建設総合統計(都道府県別)
建設総合統計(都道府県別)は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
年
月
~
年
月
(地方のみ前年比があります)
データテーブル
年月 | 地方 | 実数(億円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
2025年7月 | 関東地方 | 16,833.0億円 | 9.4% |
2025年7月 | 近畿地方 | 6,437.0億円 | -6.1% |
2025年7月 | 九州地方 | 5,337.0億円 | -5.8% |
2025年7月 | 四国地方 | 1,199.0億円 | -1.8% |
2025年7月 | 中国地方 | 2,504.0億円 | 5.2% |
2025年7月 | 東北地方 | 3,687.0億円 | 2.9% |
2025年7月 | 北海道地方 | 2,972.0億円 | 4.6% |
2025年6月 | 関東地方 | 16,496.0億円 | 10.4% |
2025年6月 | 近畿地方 | 6,403.0億円 | -3.8% |
2025年6月 | 九州地方 | 5,250.0億円 | -4.9% |
2025年6月 | 四国地方 | 1,140.0億円 | 1.3% |
2025年6月 | 中国地方 | 2,409.0億円 | -1.4% |
2025年6月 | 東北地方 | 3,523.0億円 | 2.8% |
2025年6月 | 北海道地方 | 2,685.0億円 | 5.6% |
2025年5月 | 関東地方 | 15,981.0億円 | 10.6% |
2025年5月 | 近畿地方 | 6,242.0億円 | -3.7% |
2025年5月 | 九州地方 | 5,200.0億円 | -2.8% |
2025年5月 | 四国地方 | 1,076.0億円 | 3.3% |
2025年5月 | 中国地方 | 2,288.0億円 | 1.9% |
2025年5月 | 東北地方 | 3,212.0億円 | 3.6% |
2025年5月 | 北海道地方 | 2,407.0億円 | 8.7% |
2025年4月 | 関東地方 | 16,080.0億円 | 12.0% |
2025年4月 | 近畿地方 | 6,453.0億円 | -1.0% |
2025年4月 | 九州地方 | 5,329.0億円 | 0.8% |
2025年4月 | 四国地方 | 1,065.0億円 | 2.7% |
2025年4月 | 中国地方 | 2,246.0億円 | 0.2% |
2025年4月 | 東北地方 | 3,141.0億円 | 2.3% |
2025年4月 | 北海道地方 | 2,374.0億円 | 11.2% |
2025年3月 | 関東地方 | 18,290.0億円 | 12.1% |
2025年3月 | 近畿地方 | 7,291.0億円 | 1.4% |
2025年3月 | 九州地方 | 6,834.0億円 | 7.5% |
2025年3月 | 四国地方 | 1,446.0億円 | -3.1% |
2025年3月 | 中国地方 | 2,965.0億円 | -2.0% |
2025年3月 | 東北地方 | 3,999.0億円 | 1.9% |
2025年3月 | 北海道地方 | 3,512.0億円 | 40.6% |
2025年2月 | 関東地方 | 18,058.0億円 | 9.7% |
2025年2月 | 近畿地方 | 7,194.0億円 | -0.7% |
2025年2月 | 九州地方 | 6,642.0億円 | -2.2% |
2025年2月 | 四国地方 | 1,482.0億円 | 2.8% |
2025年2月 | 中国地方 | 2,882.0億円 | 3.0% |
2025年2月 | 東北地方 | 3,856.0億円 | -4.7% |
2025年2月 | 北海道地方 | 2,954.0億円 | 13.6% |
2025年1月 | 関東地方 | 18,198.0億円 | 9.2% |
2025年1月 | 近畿地方 | 7,342.0億円 | -2.8% |
2025年1月 | 九州地方 | 6,838.0億円 | 1.3% |
2025年1月 | 四国地方 | 1,497.0億円 | 0.4% |
2025年1月 | 中国地方 | 2,945.0億円 | 1.8% |
2025年1月 | 東北地方 | 4,037.0億円 | -4.7% |
2025年1月 | 北海道地方 | 3,064.0億円 | 8.0% |
2024年12月 | 関東地方 | 18,297.0億円 | 8.4% |
2024年12月 | 近畿地方 | 7,506.0億円 | -2.4% |
2024年12月 | 九州地方 | 6,934.0億円 | 2.8% |
2024年12月 | 四国地方 | 1,519.0億円 | 0.2% |
2024年12月 | 中国地方 | 3,153.0億円 | 6.5% |
2024年12月 | 東北地方 | 4,058.0億円 | -8.8% |
2024年12月 | 北海道地方 | 3,283.0億円 | 6.6% |
2024年11月 | 関東地方 | 17,897.0億円 | 7.8% |
2024年11月 | 近畿地方 | 7,539.0億円 | -2.0% |
2024年11月 | 九州地方 | 6,775.0億円 | 3.7% |
2024年11月 | 四国地方 | 1,469.0億円 | -1.3% |
2024年11月 | 中国地方 | 2,906.0億円 | 2.7% |
2024年11月 | 東北地方 | 4,187.0億円 | -6.4% |
2024年11月 | 北海道地方 | 3,425.0億円 | 8.0% |
2024年10月 | 関東地方 | 17,276.0億円 | 6.4% |
2024年10月 | 近畿地方 | 7,454.0億円 | 2.0% |
2024年10月 | 九州地方 | 6,445.0億円 | - |
2024年10月 | 四国地方 | 1,396.0億円 | -3.3% |
2024年10月 | 中国地方 | 2,887.0億円 | 4.7% |
2024年10月 | 東北地方 | 4,171.0億円 | -5.8% |
2024年10月 | 北海道地方 | 3,447.0億円 | 5.8% |
2024年9月 | 関東地方 | 16,808.0億円 | 3.6% |
2024年9月 | 近畿地方 | 7,252.0億円 | 2.3% |
2024年9月 | 九州地方 | 6,167.0億円 | 1.0% |
2024年9月 | 四国地方 | 1,389.0億円 | 3.5% |
2024年9月 | 中国地方 | 2,723.0億円 | 3.0% |
2024年9月 | 東北地方 | 4,089.0億円 | -4.6% |
2024年9月 | 北海道地方 | 3,389.0億円 | 4.7% |
2024年8月 | 関東地方 | 15,991.0億円 | 2.5% |
2024年8月 | 近畿地方 | 7,005.0億円 | 3.9% |
2024年8月 | 九州地方 | 5,837.0億円 | 1.0% |
2024年8月 | 四国地方 | 1,252.0億円 | 0.9% |
2024年8月 | 中国地方 | 2,515.0億円 | 1.0% |
2024年8月 | 東北地方 | 3,799.0億円 | -4.4% |
2024年8月 | 北海道地方 | 3,122.0億円 | 8.6% |
2024年7月 | 関東地方 | 15,388.0億円 | -0.4% |
2024年7月 | 近畿地方 | 6,857.0億円 | 5.5% |
2024年7月 | 九州地方 | 5,664.0億円 | 2.1% |
2024年7月 | 四国地方 | 1,221.0億円 | 4.9% |
2024年7月 | 中国地方 | 2,381.0億円 | 0.2% |
2024年7月 | 東北地方 | 3,582.0億円 | -1.8% |
2024年7月 | 北海道地方 | 2,841.0億円 | 10.4% |
2024年6月 | 関東地方 | 14,940.0億円 | -2.5% |
2024年6月 | 近畿地方 | 6,657.0億円 | 4.8% |
2024年6月 | 九州地方 | 5,520.0億円 | 1.6% |
2024年6月 | 四国地方 | 1,125.0億円 | 3.6% |
2024年6月 | 中国地方 | 2,443.0億円 | 4.6% |
2024年6月 | 東北地方 | 3,427.0億円 | 0.7% |
2024年6月 | 北海道地方 | 2,543.0億円 | 11.7% |
2024年5月 | 関東地方 | 14,444.0億円 | -3.1% |
2024年5月 | 近畿地方 | 6,479.0億円 | 2.5% |
2024年5月 | 九州地方 | 5,347.0億円 | 1.6% |
2024年5月 | 四国地方 | 1,041.0億円 | 1.3% |
2024年5月 | 中国地方 | 2,245.0億円 | -0.6% |
2024年5月 | 東北地方 | 3,101.0億円 | -4.4% |
2024年5月 | 北海道地方 | 2,214.0億円 | 20.5% |
2024年4月 | 関東地方 | 14,364.0億円 | -3.6% |
2024年4月 | 近畿地方 | 6,521.0億円 | 4.5% |
2024年4月 | 九州地方 | 5,285.0億円 | 1.4% |
2024年4月 | 四国地方 | 1,037.0億円 | 1.4% |
2024年4月 | 中国地方 | 2,242.0億円 | -5.0% |
2024年4月 | 東北地方 | 3,071.0億円 | 0.6% |
2024年4月 | 北海道地方 | 2,135.0億円 | 19.5% |
2024年3月 | 関東地方 | 16,313.0億円 | -7.0% |
2024年3月 | 近畿地方 | 7,192.0億円 | -2.9% |
2024年3月 | 九州地方 | 6,359.0億円 | -0.5% |
2024年3月 | 四国地方 | 1,493.0億円 | 2.9% |
2024年3月 | 中国地方 | 3,025.0億円 | -8.6% |
2024年3月 | 東北地方 | 3,923.0億円 | -5.3% |
2024年3月 | 北海道地方 | 2,498.0億円 | 5.1% |
2024年2月 | 関東地方 | 16,458.0億円 | -4.9% |
2024年2月 | 近畿地方 | 7,242.0億円 | -2.3% |
2024年2月 | 九州地方 | 6,791.0億円 | 0.7% |
2024年2月 | 四国地方 | 1,441.0億円 | -1.0% |
2024年2月 | 中国地方 | 2,798.0億円 | -18.1% |
2024年2月 | 東北地方 | 4,045.0億円 | -2.0% |
2024年2月 | 北海道地方 | 2,601.0億円 | 1.5% |
2024年1月 | 関東地方 | 16,658.0億円 | -4.2% |
2024年1月 | 近畿地方 | 7,550.0億円 | 2.8% |
2024年1月 | 九州地方 | 6,748.0億円 | -0.3% |
2024年1月 | 四国地方 | 1,490.0億円 | -3.4% |
2024年1月 | 中国地方 | 2,894.0億円 | -14.3% |
2024年1月 | 東北地方 | 4,237.0億円 | -2.4% |
2024年1月 | 北海道地方 | 2,837.0億円 | -7.6% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 計算方法
建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として捉え、 これらを工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生みされ、さらにGDPの増加に貢献します。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。