日本の名目賃金推移グラフ
厚生労働省が毎月公表する毎月勤労統計調査に基づく、1人当たりの月次名目賃金データです。業種・雇用形態・事業所規模でフィルタリングでき、給与明細の額面に対応する名目賃金の推移を確認できます。物価上昇率(消費者物価指数・CPI)と合わせて確認することで、実際の購買力の変化を把握でき、名目賃金と実質賃金の比較はこちらで物価調整後の賃金水準も確認できます。家計全体の収支状況は家計調査グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
労働者が実際に受け取る額面賃金の月次推移を確認できます。業種・規模・雇用形態でフィルタリングすることで、自分の業界や雇用形態と比較した分析が可能です。名目賃金の上昇がCPIの上昇を上回っているかどうかを実質賃金ページと合わせて確認することで、実際の生活水準の変化を把握できます。
データテーブル
| 年月 | 業界 | 規模 | 雇用形態 | 名目賃金 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 651,179円 |
| 2026年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 349,533円 |
| 2026年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 352,253円 |
| 2026年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 359,724円 |
| 2026年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,184円 |
| 2026年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 336,713円 |
| 2025年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 759,081円 |
| 2025年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 351,701円 |
| 2025年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,567円 |
| 2025年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,091円 |
| 2025年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,555円 |
| 2025年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 476,302円 |
| 2025年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 625,297円 |
| 2025年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,884円 |
| 2025年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 338,252円 |
| 2025年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,260円 |
| 2025年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,728円 |
| 2025年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,445円 |
| 2024年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 741,317円 |
| 2024年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 344,743円 |
| 2024年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,293円 |
| 2024年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,714円 |
| 2024年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,096円 |
| 2024年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 459,951円 |
| 2024年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 602,589円 |
| 2024年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,010円 |
| 2024年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,504円 |
| 2024年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 339,957円 |
| 2024年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,408円 |
| 2024年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,657円 |
| 2023年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 712,675円 |
| 2023年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,677円 |
| 2023年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,761円 |
| 2023年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,453円 |
| 2023年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,026円 |
| 2023年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 446,498円 |
| 2023年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 580,898円 |
| 2023年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,254円 |
| 2023年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,953円 |
| 2023年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,655円 |
| 2023年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,496円 |
| 2023年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,337円 |
| 2022年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 702,042円 |
| 2022年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,417円 |
| 2022年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,841円 |
| 2022年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,098円 |
| 2022年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,414円 |
| 2022年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 439,461円 |
| 2022年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 561,918円 |
| 2022年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,136円 |
| 2022年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,785円 |
| 2022年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,619円 |
| 2022年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,157円 |
| 2022年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,087円 |
| 2021年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 668,518円 |
| 2021年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,111円 |
| 2021年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,596円 |
| 2021年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,525円 |
| 2021年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,945円 |
| 2021年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 425,601円 |
| 2021年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 546,754円 |
| 2021年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,110円 |
| 2021年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,716円 |
| 2021年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,903円 |
| 2021年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,047円 |
| 2021年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,569円 |
| 2020年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 665,650円 |
| 2020年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,332円 |
| 2020年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,666円 |
| 2020年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,769円 |
| 2020年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,116円 |
| 2020年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 419,466円 |
| 2020年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 542,556円 |
| 2020年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,517円 |
| 2020年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,664円 |
| 2020年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,690円 |
| 2020年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,503円 |
| 2020年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,787円 |
| 2019年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 686,201円 |
| 2019年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,618円 |
| 2019年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,654円 |
| 2019年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,935円 |
| 2019年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,682円 |
| 2019年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 425,563円 |
| 2019年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 558,376円 |
| 2019年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,766円 |
| 2019年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,007円 |
| 2019年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,372円 |
| 2019年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,288円 |
| 2019年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,702円 |
| 2018年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 690,335円 |
| 2018年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,511円 |
| 2018年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,464円 |
| 2018年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,395円 |
| 2018年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,215円 |
| 2018年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 434,980円 |
| 2018年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 552,565円 |
| 2018年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,618円 |
| 2018年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,608円 |
| 2018年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,919円 |
| 2018年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,697円 |
| 2018年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,060円 |
| 2017年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 678,901円 |
| 2017年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,571円 |
| 2017年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,685円 |
| 2017年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,340円 |
| 2017年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,752円 |
| 2017年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 430,454円 |
| 2017年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 539,334円 |
| 2017年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,838円 |
| 2017年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,837円 |
| 2017年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,229円 |
| 2017年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,164円 |
| 2017年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,862円 |
| 2016年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 672,846円 |
| 2016年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,492円 |
| 2016年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,889円 |
| 2016年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,497円 |
| 2016年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,621円 |
| 2016年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 430,762円 |
| 2016年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 538,176円 |
| 2016年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,426円 |
| 2016年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,363円 |
| 2016年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,043円 |
| 2016年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 294,564円 |
| 2016年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,423円 |
| 2015年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 663,294円 |
| 2015年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,345円 |
| 2015年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,613円 |
| 2015年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,221円 |
| 2015年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,759円 |
| 2015年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 425,302円 |
| 2015年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 525,278円 |
| 2015年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,272円 |
| 2015年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,776円 |
| 2015年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,179円 |
| 2015年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 291,026円 |
| 2015年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,300円 |
| 2014年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 680,908円 |
| 2014年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,165円 |
| 2014年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,279円 |
| 2014年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,866円 |
| 2014年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,640円 |
| 2014年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 428,536円 |
| 2014年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 550,765円 |
| 2014年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,712円 |
| 2014年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,145円 |
| 2014年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,308円 |
| 2014年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,048円 |
| 2014年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,943円 |
| 2013年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 665,319円 |
| 2013年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,109円 |
| 2013年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,352円 |
| 2013年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,404円 |
| 2013年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,558円 |
| 2013年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 410,381円 |
| 2013年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 536,520円 |
| 2013年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,583円 |
| 2013年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,540円 |
| 2013年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,471円 |
| 2013年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 293,617円 |
| 2013年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,314円 |
| 2012年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 653,732円 |
| 2012年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,255円 |
| 2012年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,368円 |
| 2012年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,165円 |
| 2012年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,132円 |
| 2012年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 410,781円 |
| 2012年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 526,322円 |
| 2012年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,091円 |
| 2012年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,550円 |
| 2012年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,267円 |
| 2012年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,354円 |
| 2012年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,433円 |
| 2011年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 670,669円 |
| 2011年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,838円 |
| 2011年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,084円 |
| 2011年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,074円 |
| 2011年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,755円 |
| 2011年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 422,696円 |
| 2011年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 532,398円 |
| 2011年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,442円 |
| 2011年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,967円 |
| 2011年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,477円 |
| 2011年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,334円 |
| 2011年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,673円 |
| 2010年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 663,170円 |
| 2010年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,641円 |
| 2010年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,832円 |
| 2010年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,434円 |
| 2010年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,808円 |
| 2010年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 417,420円 |
| 2010年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 533,434円 |
| 2010年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,748円 |
| 2010年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,929円 |
| 2010年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,022円 |
| 2010年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 292,831円 |
| 2010年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,773円 |
| 2009年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 657,582円 |
| 2009年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,654円 |
| 2009年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,138円 |
| 2009年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 294,570円 |
| 2009年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,516円 |
| 2009年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 407,321円 |
| 2009年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 515,357円 |
| 2009年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,831円 |
| 2009年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,472円 |
| 2009年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,005円 |
| 2009年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 294,250円 |
| 2009年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,047円 |
| 2008年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 717,103円 |
| 2008年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,313円 |
| 2008年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,921円 |
| 2008年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,733円 |
| 2008年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,625円 |
| 2008年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 441,580円 |
| 2008年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 580,924円 |
| 2008年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,079円 |
| 2008年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,120円 |
| 2008年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,132円 |
| 2008年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,256円 |
| 2008年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,093円 |
| 2007年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 722,487円 |
| 2007年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,879円 |
| 2007年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,081円 |
| 2007年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,344円 |
| 2007年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,984円 |
| 2007年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 440,348円 |
| 2007年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 575,768円 |
| 2007年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,847円 |
| 2007年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,409円 |
| 2007年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,433円 |
| 2007年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,211円 |
| 2007年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,308円 |
| 2006年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 750,822円 |
| 2006年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,205円 |
| 2006年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,721円 |
| 2006年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,143円 |
| 2006年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,893円 |
| 2006年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 458,143円 |
| 2006年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 584,420円 |
| 2006年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,915円 |
| 2006年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,679円 |
| 2006年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,035円 |
| 2006年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,669円 |
| 2006年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,070円 |
| 2005年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 742,595円 |
| 2005年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,698円 |
| 2005年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,451円 |
| 2005年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,277円 |
| 2005年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,528円 |
| 2005年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 453,105円 |
| 2005年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 572,207円 |
| 2005年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,426円 |
| 2005年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,555円 |
| 2005年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,344円 |
| 2005年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,518円 |
| 2005年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,841円 |
| 2004年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 726,372円 |
| 2004年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,504円 |
| 2004年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,346円 |
| 2004年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,853円 |
| 2004年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,210円 |
| 2004年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 443,570円 |
| 2004年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 563,907円 |
| 2004年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,929円 |
| 2004年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,611円 |
| 2004年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,905円 |
| 2004年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,084円 |
| 2004年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,017円 |
| 2003年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 753,876円 |
| 2003年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,992円 |
| 2003年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,442円 |
| 2003年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,737円 |
| 2003年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,343円 |
| 2003年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 458,142円 |
| 2003年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 592,426円 |
| 2003年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,999円 |
| 2003年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,778円 |
| 2003年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,511円 |
| 2003年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,772円 |
| 2003年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,455円 |
| 2002年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 751,558円 |
| 2002年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,351円 |
| 2002年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,117円 |
| 2002年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,386円 |
| 2002年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,209円 |
| 2002年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 460,952円 |
| 2002年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 571,874円 |
| 2002年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,051円 |
| 2002年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,587円 |
| 2002年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,137円 |
| 2002年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,876円 |
| 2002年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,370円 |
| 2001年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 770,876円 |
| 2001年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,299円 |
| 2001年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,561円 |
| 2001年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,016円 |
| 2001年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 339,431円 |
| 2001年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 494,803円 |
| 2001年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 584,912円 |
| 2001年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,256円 |
| 2001年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,558円 |
| 2001年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,177円 |
| 2001年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,601円 |
| 2001年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 342,700円 |
| 2000年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 789,928円 |
| 2000年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,400円 |
| 2000年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,637円 |
| 2000年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,372円 |
| 2000年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 341,779円 |
| 2000年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 490,306円 |
| 2000年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 586,541円 |
| 2000年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,950円 |
| 2000年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,470円 |
| 2000年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,292円 |
| 2000年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,618円 |
| 2000年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,738円 |
| 1999年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 800,871円 |
| 1999年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,716円 |
| 1999年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,048円 |
| 1999年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,898円 |
| 1999年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,734円 |
| 1999年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 493,510円 |
| 1999年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 576,062円 |
| 1999年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,424円 |
| 1999年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,210円 |
| 1999年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,237円 |
| 1999年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,315円 |
| 1999年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,377円 |
| 1998年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 848,727円 |
| 1998年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 338,481円 |
