日本の第一次所得収支推移グラフ
第一次所得収支は、対外直接投資・証券投資・その他投資から生じる利子・配当・労働者報酬などの収支です。日本は長年にわたり海外へ資産を蓄積してきたため、受取利子・配当が大きく、第一次所得収支は経常収支の黒字を支える最大の要因となっています。財務省が国際収支統計として毎月公表しており、1996年1月以降のデータを表示モードの切り替えで月次・年次どちらでも確認できます。直接投資・証券投資別の投資収益の内訳は第一次所得収支(投資収益)で確認できます。
📖 この指標の読み方
第一次所得収支の動向は、海外金利の変動や為替レートの影響を強く受けます。特に米国金利が上昇すると米ドル建て資産からの利子収入が増加し、円ベースでの第一次所得収支が改善する傾向があります。逆に円高になると円換算額が減少します。日本の経常収支黒字の主要源泉であるため、長期トレンドにも注目してください。
データテーブル
| 年月 | 第一次所得収支 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | 42,986億円 |
| 2025年7月 | 40,746億円 |
| 2025年6月 | 15,147億円 |
| 2025年5月 | 42,662億円 |
| 2025年4月 | 35,442億円 |
| 2025年3月 | 39,368億円 |
| 2025年2月 | 38,804億円 |
| 2025年1月 | 36,034億円 |
| 2024年12月 | 13,233億円 |
| 2024年11月 | 34,489億円 |
| 2024年10月 | 32,644億円 |
| 2024年9月 | 27,898億円 |
| 2024年8月 | 48,596億円 |
| 2024年7月 | 46,093億円 |
| 2024年6月 | 16,604億円 |
| 2024年5月 | 43,725億円 |
| 2024年4月 | 39,701億円 |
| 2024年3月 | 36,074億円 |
| 2024年2月 | 34,998億円 |
| 2024年1月 | 29,997億円 |
| 2023年12月 | 13,697億円 |
| 2023年11月 | 30,772億円 |
| 2023年10月 | 32,120億円 |
| 2023年9月 | 32,885億円 |
| 2023年8月 | 37,299億円 |
| 2023年7月 | 37,325億円 |
| 2023年6月 | 18,560億円 |
| 2023年5月 | 38,647億円 |
| 2023年4月 | 31,015億円 |
| 2023年3月 | 34,212億円 |
| 2023年2月 | 34,717億円 |
| 2023年1月 | 21,899億円 |
| 2022年12月 | 19,453億円 |
| 2022年11月 | 36,533億円 |
| 2022年10月 | 27,732億円 |
| 2022年9月 | 31,410億円 |
| 2022年8月 | 39,243億円 |
| 2022年7月 | 30,397億円 |
| 2022年6月 | 18,300億円 |
| 2022年5月 | 30,799億円 |
| 2022年4月 | 29,273億円 |
| 2022年3月 | 39,333億円 |
| 2022年2月 | 29,280億円 |
| 2022年1月 | 18,662億円 |
| 2021年12月 | 10,618億円 |
| 2021年11月 | 23,998億円 |
| 2021年10月 | 23,295億円 |
| 2021年9月 | 23,213億円 |
| 2021年8月 | 28,671億円 |
| 2021年7月 | 25,838億円 |
| 2021年6月 | 11,140億円 |
| 2021年5月 | 29,095億円 |
| 2021年4月 | 26,575億円 |
| 2021年3月 | 19,878億円 |
| 2021年2月 | 26,694億円 |
| 2021年1月 | 14,077億円 |
| 2020年12月 | 6,109億円 |
| 2020年11月 | 16,039億円 |
| 2020年10月 | 16,406億円 |
| 2020年9月 | 15,668億円 |
| 2020年8月 | 21,165億円 |
| 2020年7月 | 17,601億円 |
| 2020年6月 | 3,011億円 |
| 2020年5月 | 19,213億円 |
| 2020年4月 | 18,733億円 |
| 2020年3月 | 21,342億円 |
| 2020年2月 | 20,627億円 |
| 2020年1月 | 18,474億円 |
| 2019年12月 | 5,390億円 |
| 2019年11月 | 14,595億円 |
| 2019年10月 | 18,282億円 |
| 2019年9月 | 18,641億円 |
| 2019年8月 | 23,042億円 |
| 2019年7月 | 24,175億円 |
| 2019年6月 | 5,026億円 |
| 2019年5月 | 23,547億円 |
| 2019年4月 | 21,938億円 |
| 2019年3月 | 22,167億円 |
| 2019年2月 | 20,490億円 |
| 2019年1月 | 18,238億円 |
| 2018年12月 | 5,005億円 |
| 2018年11月 | 15,312億円 |
| 2018年10月 | 21,192億円 |
| 2018年9月 | 18,485億円 |
| 2018年8月 | 22,758億円 |
| 2018年7月 | 23,719億円 |
| 2018年6月 | 6,162億円 |
| 2018年5月 | 24,369億円 |
| 2018年4月 | 19,807億円 |
| 2018年3月 | 21,701億円 |
| 2018年2月 | 19,843億円 |
| 2018年1月 | 15,674億円 |
| 2017年12月 | 6,135億円 |
| 2017年11月 | 13,545億円 |
| 2017年10月 | 19,460億円 |
| 2017年9月 | 16,940億円 |
| 2017年8月 | 23,566億円 |
| 2017年7月 | 22,719億円 |
| 2017年6月 | 6,326億円 |
| 2017年5月 | 20,489億円 |
| 2017年4月 | 18,934億円 |
| 2017年3月 | 23,588億円 |
| 2017年2月 | 21,136億円 |
| 2017年1月 | 14,008億円 |
| 2016年12月 | 7,020億円 |
| 2016年11月 | 12,716億円 |
| 2016年10月 | 15,667億円 |
| 2016年9月 | 15,972億円 |
| 2016年8月 | 21,103億円 |
| 2016年7月 | 18,320億円 |
| 2016年6月 | 5,412億円 |
| 2016年5月 | 20,147億円 |
| 2016年4月 | 18,644億円 |
| 2016年3月 | 22,037億円 |
| 2016年2月 | 20,609億円 |
| 2016年1月 | 13,832億円 |
| 2015年12月 | 9,908億円 |
| 2015年11月 | 15,798億円 |
| 2015年10月 | 17,681億円 |
| 2015年9月 | 17,309億円 |
| 2015年8月 | 21,538億円 |
| 2015年7月 | 23,158億円 |
| 2015年6月 | 7,865億円 |
| 2015年5月 | 20,795億円 |
| 2015年4月 | 22,665億円 |
| 2015年3月 | 23,197億円 |
| 2015年2月 | 18,802億円 |
| 2015年1月 | 14,315億円 |
| 2014年12月 | 10,870億円 |
| 2014年11月 | 12,904億円 |
| 2014年10月 | 20,336億円 |
| 2014年9月 | 20,659億円 |
| 2014年8月 | 16,731億円 |
| 2014年7月 | 20,182億円 |
| 2014年6月 | 6,231億円 |
| 2014年5月 | 16,344億円 |
| 2014年4月 | 19,917億円 |
| 2014年3月 | 19,135億円 |
| 2014年2月 | 15,947億円 |
| 2014年1月 | 14,892億円 |
| 2013年12月 | 9,830億円 |
| 2013年11月 | 10,209億円 |
| 2013年10月 | 14,989億円 |
| 2013年9月 | 17,786億円 |
| 2013年8月 | 13,861億円 |
| 2013年7月 | 19,283億円 |
| 2013年6月 | 7,946億円 |
| 2013年5月 | 16,692億円 |
| 2013年4月 | 22,620億円 |
| 2013年3月 | 17,323億円 |
| 2013年2月 | 14,115億円 |
| 2013年1月 | 12,323億円 |
| 2012年12月 | 6,956億円 |
| 2012年11月 | 8,737億円 |
| 2012年10月 | 12,303億円 |
| 2012年9月 | 12,828億円 |
| 2012年8月 | 13,285億円 |
| 2012年7月 | 13,990億円 |
| 2012年6月 | 5,433億円 |
| 2012年5月 | 13,809億円 |
| 2012年4月 | 13,723億円 |
| 2012年3月 | 14,968億円 |
| 2012年2月 | 12,408億円 |
| 2012年1月 | 11,474億円 |
| 2011年12月 | 6,872億円 |
| 2011年11月 | 9,198億円 |
| 2011年10月 | 11,025億円 |
| 2011年9月 | 13,744億円 |
| 2011年8月 | 14,460億円 |
| 2011年7月 | 13,459億円 |
| 2011年6月 | 6,987億円 |
| 2011年5月 | 14,933億円 |
| 2011年4月 | 13,557億円 |
| 2011年3月 | 17,283億円 |
| 2011年2月 | 12,871億円 |
| 2011年1月 | 11,821億円 |
| 2010年12月 | 7,172億円 |
| 2010年11月 | 9,526億円 |
| 2010年10月 | 10,693億円 |
| 2010年9月 | 13,592億円 |
| 2010年8月 | 13,319億円 |
| 2010年7月 | 12,417億円 |
| 2010年6月 | 6,759億円 |
| 2010年5月 | 11,642億円 |
| 2010年4月 | 12,164億円 |
| 2010年3月 | 17,847億円 |
| 2010年2月 | 10,706億円 |
| 2010年1月 | 10,336億円 |
| 2009年12月 | 6,288億円 |
| 2009年11月 | 8,653億円 |
| 2009年10月 | 9,902億円 |
| 2009年9月 | 12,203億円 |
| 2009年8月 | 10,785億円 |
| 2009年7月 | 12,548億円 |
| 2009年6月 | 8,645億円 |
| 2009年5月 | 11,531億円 |
| 2009年4月 | 10,426億円 |
| 2009年3月 | 16,168億円 |
| 2009年2月 | 10,140億円 |
| 2009年1月 | 9,023億円 |
| 2008年12月 | 6,056億円 |
| 2008年11月 | 7,263億円 |
| 2008年10月 | 10,974億円 |
| 2008年9月 | 13,693億円 |
| 2008年8月 | 12,138億円 |
| 2008年7月 | 14,535億円 |
| 2008年6月 | 3,828億円 |
| 2008年5月 | 13,963億円 |
| 2008年4月 | 11,273億円 |
| 2008年3月 | 19,294億円 |
| 2008年2月 | 16,408億円 |
| 2008年1月 | 13,979億円 |
| 2007年12月 | 9,736億円 |
| 2007年11月 | 9,617億円 |
| 2007年10月 | 14,008億円 |
| 2007年9月 | 13,724億円 |
| 2007年8月 | 15,029億円 |
| 2007年7月 | 15,390億円 |
| 2007年6月 | 4,789億円 |
| 2007年5月 | 17,883億円 |
| 2007年4月 | 15,618億円 |
| 2007年3月 | 19,104億円 |
| 2007年2月 | 15,677億円 |
| 2007年1月 | 14,242億円 |
| 2006年12月 | 8,892億円 |
| 2006年11月 | 9,156億円 |
| 2006年10月 | 12,341億円 |
| 2006年9月 | 12,692億円 |
| 2006年8月 | 14,377億円 |
| 2006年7月 | 12,748億円 |
| 2006年6月 | 5,256億円 |
| 2006年5月 | 13,711億円 |
| 2006年4月 | 11,615億円 |
| 2006年3月 | 16,174億円 |
| 2006年2月 | 13,815億円 |
| 2006年1月 | 11,500億円 |
| 2005年12月 | 9,416億円 |
| 2005年11月 | 9,416億円 |
| 2005年10月 | 8,778億円 |
| 2005年9月 | 10,298億円 |
| 2005年8月 | 12,813億円 |
| 2005年7月 | 10,329億円 |
| 2005年6月 | 4,212億円 |
| 2005年5月 | 11,881億円 |
| 2005年4月 | 10,356億円 |
| 2005年3月 | 10,773億円 |
| 2005年2月 | 11,026億円 |
| 2005年1月 | 9,205億円 |
| 2004年12月 | 7,519億円 |
| 2004年11月 | 9,246億円 |
| 2004年10月 | 6,830億円 |
| 2004年9月 | 8,508億円 |
| 2004年8月 | 10,624億円 |
| 2004年7月 | 8,905億円 |
| 2004年6月 | 4,581億円 |
| 2004年5月 | 9,910億円 |
| 2004年4月 | 9,561億円 |
| 2004年3月 | 9,893億円 |
| 2004年2月 | 9,434億円 |
| 2004年1月 | 8,479億円 |
| 2003年12月 | 4,944億円 |
| 2003年11月 | 7,258億円 |
| 2003年10月 | 6,262億円 |
| 2003年9月 | 7,671億円 |
| 2003年8月 | 8,609億円 |
| 2003年7月 | 8,956億円 |
| 2003年6月 | 3,907億円 |
| 2003年5月 | 7,833億円 |
| 2003年4月 | 7,207億円 |
| 2003年3月 | 8,770億円 |
| 2003年2月 | 7,982億円 |
| 2003年1月 | 6,999億円 |
| 2002年12月 | 5,044億円 |
| 2002年11月 | 5,294億円 |
| 2002年10月 | 5,341億円 |
| 2002年9月 | 5,528億円 |
| 2002年8月 | 7,146億円 |
| 2002年7月 | 7,705億円 |
| 2002年6月 | 4,516億円 |
| 2002年5月 | 7,468億円 |
| 2002年4月 | 5,990億円 |
| 2002年3月 | 8,793億円 |
| 2002年2月 | 8,372億円 |
| 2002年1月 | 6,908億円 |
| 2001年12月 | 4,871億円 |
| 2001年11月 | 6,726億円 |
| 2001年10月 | 6,217億円 |
| 2001年9月 | 5,096億円 |
| 2001年8月 | 8,564億円 |
| 2001年7月 | 6,914億円 |
| 2001年6月 | 4,012億円 |
| 2001年5月 | 7,661億円 |
| 2001年4月 | 7,492億円 |
| 2001年3月 | 9,033億円 |
| 2001年2月 | 7,853億円 |
| 2001年1月 | 7,569億円 |
| 2000年12月 | 4,258億円 |
| 2000年11月 | 6,951億円 |
| 2000年10月 | 5,740億円 |
| 2000年9月 | 5,182億円 |
| 2000年8月 | 9,113億円 |
| 2000年7月 | 6,249億円 |
| 2000年6月 | 4,763億円 |
| 2000年5月 | 7,774億円 |
| 2000年4月 | 7,118億円 |
| 2000年3月 | 7,539億円 |
| 2000年2月 | 6,758億円 |
| 2000年1月 | 5,469億円 |
| 1999年12月 | 4,752億円 |
| 1999年11月 | 5,861億円 |
| 1999年10月 | 4,593億円 |
| 1999年9月 | 4,539億円 |
| 1999年8月 | 6,684億円 |
| 1999年7月 | 5,864億円 |
| 1999年6月 | 5,781億円 |
| 1999年5月 | 6,203億円 |
| 1999年4月 | 4,349億円 |
| 1999年3月 | 7,104億円 |
| 1999年2月 | 5,226億円 |
| 1999年1月 | 3,997億円 |
| 1998年12月 | 4,475億円 |
| 1998年11月 | 5,274億円 |
| 1998年10月 | 3,871億円 |
| 1998年9月 | 5,898億円 |
| 1998年8月 | 6,531億円 |
| 1998年7月 | 4,923億円 |
| 1998年6月 | 4,790億円 |
| 1998年5月 | 4,934億円 |
| 1998年4月 | 5,431億円 |
| 1998年3月 | 8,034億円 |
| 1998年2月 | 6,663億円 |
| 1998年1月 | 5,321億円 |
| 1997年12月 | 5,446億円 |
| 1997年11月 | 4,914億円 |
| 1997年10月 | 5,462億円 |
| 1997年9月 | 4,929億円 |
| 1997年8月 | 5,623億円 |
| 1997年7月 | 4,769億円 |
| 1997年6月 | 4,529億円 |
| 1997年5月 | 5,898億円 |
| 1997年4月 | 7,618億円 |
| 1997年3月 | 7,849億円 |
| 1997年2月 | 6,593億円 |
| 1997年1月 | 5,102億円 |
| 1996年12月 | 4,398億円 |
| 1996年11月 | 4,804億円 |
| 1996年10月 | 4,597億円 |
| 1996年9月 | 4,279億円 |
| 1996年8月 | 5,462億円 |
| 1996年7月 | 5,276億円 |
| 1996年6月 | 3,608億円 |
| 1996年5月 | 5,903億円 |
| 1996年4月 | 7,174億円 |
| 1996年3月 | 6,018億円 |
| 1996年2月 | 5,891億円 |
| 1996年1月 | 4,133億円 |
よくある質問
第一次所得収支とは何ですか?
対外直接投資・証券投資・その他投資から生じる利子・配当・労働者報酬などの収支です。日本は長年にわたり海外へ資産を蓄積してきたため受取利子・配当が大きく、経常収支の黒字を支える最大の要因となっています。
直近の値は?
2025年8月: 42,986億円財務省「国際収支統計」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次と年次はどう使い分ければいいですか?
表示モードの切り替えで月次・年次を同じページで確認できます。月次データは直近の短期的な変動を細かく確認するのに向いており、年次データは季節変動を均して長期トレンドを把握するのに適しています。
何の影響を受けやすいですか?
海外金利の変動や為替レートの影響を強く受けます。特に米国金利が上昇すると米ドル建て資産からの利子収入が増加し、円ベースでの第一次所得収支が改善する傾向があります。
円高になるとどうなりますか?
円高になると円換算額が減少します。日本の経常収支黒字の主要源泉であるため、長期トレンドにも注目してください。
直接投資・証券投資の内訳を見るには?
直接投資・証券投資それぞれからの投資収益を詳しく見たい場合は、第一次所得収支 投資収益(月次)が便利です。
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております。年次の値は各月の値を合算したものです。
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。