日本の家計調査 金融取引推移グラフ
総務省の家計調査から、貯蓄・有価証券購入・生命保険料など世帯の金融取引の月次推移を確認できます。低金利環境での「貯蓄から投資へ」のシフトや、老後を見据えた資産形成行動の変化を読み取ることができます。エリア・世帯状況での絞り込み分析も可能です。取引の結果として蓄積された資産の増減は家計調査 資産増減実数値グラフ、収入・支出全体の概要は家計調査グラフ(概要)で確認できます。
📖 この指標の読み方
毎月の金融取引が可処分所得の10〜20%程度確保できていると老後の資産形成として一定の目安とされています。近年はNISA制度の拡充を背景に預貯金から有価証券への配分シフトが加速しており、有価証券購入額の増加が顕著になっています。生命保険料の減少は保険の見直し・解約動向を示し、家計の固定費削減の動向として読み取ることができます。
グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国は赤で表示されます。家計調査 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 値 |
|---|
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 761,025円 |
| 2025年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 411,619円 |
| 2025年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 500,467円 |
| 2025年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 427,432円 |
| 2025年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 468,361円 |
| 2025年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 413,972円 |
| 2024年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 999,160円 |
| 2024年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 413,450円 |
| 2024年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 498,654円 |
| 2024年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 396,534円 |
| 2024年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 477,043円 |
| 2024年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 559,183円 |
| 2024年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 800,702円 |
| 2024年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 394,884円 |
| 2024年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 463,552円 |
| 2024年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 417,654円 |
| 2024年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 462,839円 |
| 2024年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,871円 |
| 2023年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 895,189円 |
| 2023年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 392,122円 |
| 2023年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 462,061円 |
| 2023年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 393,891円 |
| 2023年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 443,886円 |
| 2023年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 512,553円 |
| 2023年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 720,540円 |
| 2023年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,301円 |
| 2023年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 456,682円 |
| 2023年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,381円 |
| 2023年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 464,298円 |
| 2023年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 396,970円 |
| 2022年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 924,325円 |
| 2022年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 399,716円 |
| 2022年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 466,838円 |
| 2022年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 395,115円 |
| 2022年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 458,899円 |
| 2022年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 521,829円 |
| 2022年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 731,660円 |
| 2022年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 391,043円 |
| 2022年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 447,632円 |
| 2022年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 404,860円 |
| 2022年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 452,005円 |
| 2022年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 390,131円 |
| 2021年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,718円 |
| 2021年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 388,720円 |
| 2021年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 451,414円 |
| 2021年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 385,867円 |
| 2021年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 452,586円 |
| 2021年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 528,300円 |
| 2021年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 722,760円 |
| 2021年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 391,145円 |
| 2021年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 447,909円 |
| 2021年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 388,628円 |
| 2021年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 441,358円 |
| 2021年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 378,465円 |
| 2020年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 855,217円 |
| 2020年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 376,752円 |
| 2020年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 457,132円 |
| 2020年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 381,031円 |
| 2020年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 436,251円 |
| 2020年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 559,974円 |
| 2020年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 844,460円 |
| 2020年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 409,545円 |
| 2020年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 441,382円 |
| 2020年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,644円 |
| 2020年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 456,376円 |
| 2020年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 391,114円 |
| 2019年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 895,508円 |
| 2019年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 391,114円 |
| 2019年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 445,550円 |
| 2019年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 367,703円 |
| 2019年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 431,966円 |
| 2019年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 508,873円 |
| 2019年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 718,099円 |
| 2019年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 369,283円 |
| 2019年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 441,284円 |
| 2019年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 410,315円 |
| 2019年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 434,922円 |
| 2019年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 380,964円 |
| 2018年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 828,572円 |
| 2018年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 361,506円 |
| 2018年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 428,408円 |
| 2018年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 352,588円 |
| 2018年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 412,833円 |
| 2018年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 479,867円 |
| 2018年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 643,794円 |
| 2018年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 350,544円 |
| 2018年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 411,680円 |
| 2018年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 361,899円 |
| 2018年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 415,851円 |
| 2018年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 356,929円 |
| 2017年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 759,603円 |
| 2017年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,751円 |
| 2017年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 399,493円 |
| 2017年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 344,126円 |
| 2017年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 389,269円 |
| 2017年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 465,231円 |
| 2017年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 577,470円 |
| 2017年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 325,753円 |
| 2017年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 373,581円 |
| 2017年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,382円 |
| 2017年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 389,062円 |
| 2017年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 342,867円 |
| 2016年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 738,366円 |
| 2016年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 333,470円 |
| 2016年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 388,612円 |
| 2016年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,059円 |
| 2016年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 382,141円 |
| 2016年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 445,402円 |
| 2016年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 575,045円 |
| 2016年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,218円 |
| 2016年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 377,179円 |
| 2016年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 350,943円 |
| 2016年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,127円 |
| 2016年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 333,463円 |
| 2015年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 720,614円 |
| 2015年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 324,901円 |
| 2015年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 383,707円 |
| 2015年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 316,591円 |
| 2015年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 370,090円 |
| 2015年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 449,070円 |
| 2015年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 577,075円 |
| 2015年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 330,039円 |
| 2015年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 386,844円 |
| 2015年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 344,160円 |
| 2015年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 389,258円 |
| 2015年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 342,952円 |
| 2014年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 746,268円 |
| 2014年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 330,517円 |
| 2014年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 387,996円 |
| 2014年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 322,480円 |
| 2014年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 363,807円 |
| 2014年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 427,368円 |
| 2014年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 562,949円 |
| 2014年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 322,491円 |
| 2014年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 369,676円 |
| 2014年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,436円 |
| 2014年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,435円 |
| 2014年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 336,103円 |
| 2013年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 720,477円 |
| 2013年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,431円 |
| 2013年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 381,870円 |
| 2013年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 332,334円 |
| 2013年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 368,711円 |
| 2013年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 442,000円 |
| 2013年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 571,205円 |
| 2013年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 323,045円 |
| 2013年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,164円 |
| 2013年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,817円 |
| 2013年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 375,109円 |
| 2013年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 328,251円 |
| 2012年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 718,359円 |
| 2012年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 327,125円 |
| 2012年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 382,471円 |
| 2012年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 317,353円 |
| 2012年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 371,941円 |
| 2012年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 437,532円 |
| 2012年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 560,979円 |
| 2012年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 318,696円 |
| 2012年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 372,179円 |
| 2012年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,545円 |
| 2012年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 386,531円 |
| 2012年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 333,016円 |
| 2011年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 710,373円 |
| 2011年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 322,377円 |
| 2011年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 375,314円 |
| 2011年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 325,774円 |
| 2011年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 367,372円 |
| 2011年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 442,345円 |
| 2011年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 537,675円 |
| 2011年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 315,301円 |
| 2011年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 362,622円 |
| 2011年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 325,567円 |
| 2011年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 377,306円 |
| 2011年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 324,826円 |
| 2010年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 715,077円 |
| 2010年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 335,382円 |
| 2010年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 391,205円 |
| 2010年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,028円 |
| 2010年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 368,617円 |
| 2010年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 440,204円 |
| 2010年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 578,086円 |
| 2010年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 318,990円 |
| 2010年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 372,068円 |
| 2010年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,934円 |
| 2010年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 375,940円 |
| 2010年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 336,309円 |
| 2009年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 722,117円 |
| 2009年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,482円 |
| 2009年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 362,074円 |
| 2009年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 322,552円 |
| 2009年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 365,036円 |
| 2009年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 444,127円 |
| 2009年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 551,371円 |
| 2009年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,406円 |
| 2009年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 371,332円 |
| 2009年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,580円 |
| 2009年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 366,412円 |
| 2009年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 341,327円 |
| 2008年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 774,438円 |
| 2008年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,235円 |
| 2008年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 378,853円 |
| 2008年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,636円 |
| 2008年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 378,753円 |
| 2008年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 446,516円 |
| 2008年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 568,486円 |
| 2008年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 325,915円 |
| 2008年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 367,499円 |
| 2008年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 350,595円 |
| 2008年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 373,149円 |
| 2008年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,792円 |
| 2007年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 756,839円 |
| 2007年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,705円 |
| 2007年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 368,458円 |
| 2007年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,027円 |
| 2007年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 373,605円 |
| 2007年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 461,156円 |
| 2007年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 571,491円 |
| 2007年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 335,230円 |
| 2007年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 371,540円 |
| 2007年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 347,442円 |
| 2007年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 370,051円 |
| 2007年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,215円 |
| 2006年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 777,000円 |
| 2006年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 335,413円 |
| 2006年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 358,999円 |
| 2006年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 329,306円 |
| 2006年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 366,846円 |
| 2006年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 474,728円 |
| 2006年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 536,519円 |
| 2006年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 324,431円 |
| 2006年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 364,552円 |
| 2006年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 327,779円 |
| 2006年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 359,047円 |
| 2006年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 333,933円 |
| 2005年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 710,636円 |
| 2005年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 323,772円 |
| 2005年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 354,678円 |
| 2005年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 321,952円 |
| 2005年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 356,491円 |
| 2005年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 441,809円 |
| 2005年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 549,497円 |
| 2005年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,439円 |
| 2005年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 383,987円 |
| 2005年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 337,922円 |
| 2005年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 364,089円 |
