出国者数
法務省が公表している出入国管理統計に基づき、国・地域別・出国港別の出国者数の月次推移を可視化しています。中国・韓国・台湾・米国など主要な渡航先への出国動向を時系列で確認でき、日本人の海外渡航トレンドや訪日外国人の帰国状況の分析に活用できます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | 港 | エリア | 入国者数(人) |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 総数 | 中国 | 730,232人 |
| 2025年6月 | 総数 | 台湾 | 546,675人 |
| 2025年6月 | 総数 | 米国 | 351,786人 |
| 2025年6月 | 総数 | 韓国 | 774,753人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,179人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 34人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | 1,115人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 185,951人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 128,128人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 125,115人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 129,521人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 110,912人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 33,926人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,683人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 39,644人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,275人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 29,873人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,708人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 31,495人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 321,671人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 117,582人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 54,017人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 193,408人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,340人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,598人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 357人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 3,658人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 33,067人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 48,019人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,342人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 165,861人 |
| 2025年5月 | 総数 | 中国 | 702,989人 |
| 2025年5月 | 総数 | 台湾 | 496,406人 |
| 2025年5月 | 総数 | 米国 | 281,309人 |
| 2025年5月 | 総数 | 韓国 | 810,038人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | - |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,217人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 16人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 186,985人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 117,547人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 91,306人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 141,870人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 104,968人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 29,037人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 133,393人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 44,463人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 33,965人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 32,442人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,522人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 35,716人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 297,016人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 102,710人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 34,703人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 209,814人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,220人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,423人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 271人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 3,965人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 31,968人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 43,255人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,844人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 181,713人 |
| 2025年4月 | 総数 | 中国 | 662,901人 |
| 2025年4月 | 総数 | 台湾 | 535,403人 |
| 2025年4月 | 総数 | 米国 | 375,665人 |
| 2025年4月 | 総数 | 韓国 | 730,233人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,207人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 13人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 175,374人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 125,070人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 125,133人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 124,085人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 104,793人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 36,526人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 166,580人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 40,460人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 34,849人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 36,321人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,188人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 32,546人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 280,546人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 113,204人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 50,088人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 190,967人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,471人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 2,230人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 257人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 2,685人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 27,641人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 45,086人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 5,237人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 168,757人 |
| 2025年3月 | 総数 | 中国 | 585,833人 |
| 2025年3月 | 総数 | 台湾 | 507,720人 |
| 2025年3月 | 総数 | 米国 | 288,572人 |
| 2025年3月 | 総数 | 韓国 | 754,144人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,699人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 7人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 165,452人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 129,018人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 95,793人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 138,891人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 96,322人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 33,037人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 142,093人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 41,079人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 27,177人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 26,902人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,596人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 20,494人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 231,603人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 106,793人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 30,672人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 193,562人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,195人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 854人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 199人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 2,703人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 21,609人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 42,159人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,799人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 163,268人 |
| 2025年2月 | 総数 | 中国 | 794,267人 |
| 2025年2月 | 総数 | 台湾 | 547,905人 |
| 2025年2月 | 総数 | 米国 | 173,152人 |
| 2025年2月 | 総数 | 韓国 | 885,153人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 6人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,729人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 214,790人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 144,439人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 54,510人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 167,119人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 127,716人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 38,788人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 91,539人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 47,624人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 44,292人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 33,380人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,296人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 25,704人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 298,473人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 119,210人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 16,250人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 232,698人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,795人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,277人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 174人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 3,623人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 25,919人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 39,731人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,261人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 172,478人 |
| 2025年1月 | 総数 | 中国 | 809,083人 |
| 2025年1月 | 総数 | 台湾 | 530,665人 |
| 2025年1月 | 総数 | 米国 | 226,935人 |
| 2025年1月 | 総数 | 韓国 | 926,594人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 12人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 6,850人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 7人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | 1人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 220,982人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 140,070人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 80,482人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 174,014人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 138,488人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 44,514人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 112,697人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 48,851人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 45,156人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 31,591人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,754人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 27,137人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 291,772人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 111,850人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 21,858人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 246,297人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,814人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,283人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 159人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 4,078人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 26,267人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 38,710人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,055人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 176,633人 |
このデータの説明
📊 出国者数とは
一定期間に国境を越えて出国した人の総数です。総数のため、観光・ビジネス・留学等を含みます。
🔢 計算方法
出入国管理統計を基に国籍・目的別に集計しております。また、月次で集計しております。
📈 経済への影響
観光消費や投資が地域需要を喚起し雇用創出をおこないます。しかし、過度集中は物価上昇や地価の上昇を招く恐れがあります。
🌐 国際比較
日本全体では出国者は増加傾向です。しかし、コロナ前には到達していません。 円安のため、日本人の海外旅行が減少しているといった理由が考えられます。