景気動向指数(CI指数は2020年=100)
景気動向指数は、内閣府が毎月公表する日本経済の総合的な景気判断指標です。 企業活動・消費・雇用など複数の経済統計を合成し、景気の現状と先行きを数値化します。 CI指数(2020年=100基準)は景気変動の大きさ(勢い)を、DI指数は改善・悪化している指標の割合を示します。 先行指数・一致指数・遅行指数の3系列に分かれており、今後の景気予測から現状把握、過去の振り返りまで多面的な分析が可能です。 株式投資・事業計画・経済政策など、幅広い意思決定の材料として活用されています。
📖 この指標の読み方
景気の現状(一致指数)と先行き(先行指数)を同時に把握できます。CI指数が100を上回れば拡張局面、下回れば収縮局面の目安です。先行指数→一致指数の順で動く傾向があり、先行指数の変化から数ヶ月後の景気を先読みできます。直近の転換点(ピーク・トラフ)も内閣府が公式認定しています。
📊 直近: 2026年4月の景気動向指数(一致CI)は3268.8となっています。データテーブル
| 日付 | 指数名 | 指標種別 | 値 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | CI指数 | 先行指数 | 115.9 |
| 2026年4月 | CI指数 | 一致指数 | 117.9 |
| 2026年4月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.2 |
| 2026年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 113.6 |
| 2026年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 115.6 |
| 2026年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.7 |
| 2026年4月 | DI指数 | 先行指数 | 44.4 |
| 2026年4月 | DI指数 | 一致指数 | 43.8 |
| 2026年4月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
| 2026年4月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1371.1 |
| 2026年4月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3268.8 |
| 2026年4月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3123.8 |
| 2026年3月 | CI指数 | 先行指数 | 115.4 |
| 2026年3月 | CI指数 | 一致指数 | 116.8 |
| 2026年3月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.6 |
| 2026年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 113.0 |
| 2026年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.5 |
| 2026年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 108.2 |
| 2026年3月 | DI指数 | 先行指数 | 72.7 |
| 2026年3月 | DI指数 | 一致指数 | 80.0 |
| 2026年3月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
| 2026年3月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1376.7 |
| 2026年3月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3275.0 |
| 2026年3月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3123.8 |
| 2026年2月 | CI指数 | 先行指数 | 114.3 |
| 2026年2月 | CI指数 | 一致指数 | 116.5 |
| 2026年2月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.9 |
| 2026年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 113.8 |
| 2026年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.2 |
| 2026年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 108.6 |
| 2026年2月 | DI指数 | 先行指数 | 77.3 |
| 2026年2月 | DI指数 | 一致指数 | 65.0 |
| 2026年2月 | DI指数 | 遅行指数 | 44.4 |
| 2026年2月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1354.0 |
| 2026年2月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3245.0 |
| 2026年2月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3123.8 |
| 2026年1月 | CI指数 | 先行指数 | 112.5 |
| 2026年1月 | CI指数 | 一致指数 | 117.9 |
| 2026年1月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.1 |
| 2026年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 112.6 |
| 2026年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 115.6 |
| 2026年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 108.9 |
| 2026年1月 | DI指数 | 先行指数 | 77.3 |
| 2026年1月 | DI指数 | 一致指数 | 80.0 |
| 2026年1月 | DI指数 | 遅行指数 | 33.3 |
| 2026年1月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1326.7 |
| 2026年1月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3230.0 |
| 2026年1月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3129.4 |
| 2025年12月 | CI指数 | 先行指数 | 110.5 |
| 2025年12月 | CI指数 | 一致指数 | 114.6 |
| 2025年12月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.8 |
| 2025年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 110.4 |
| 2025年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.4 |
| 2025年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 108.6 |
| 2025年12月 | DI指数 | 先行指数 | 90.9 |
| 2025年12月 | DI指数 | 一致指数 | 35.0 |
| 2025年12月 | DI指数 | 遅行指数 | 22.2 |
| 2025年12月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1299.4 |
| 2025年12月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3200.0 |
| 2025年12月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3146.1 |
| 2025年11月 | CI指数 | 先行指数 | 109.6 |
| 2025年11月 | CI指数 | 一致指数 | 114.9 |
| 2025年11月 | CI指数 | 遅行指数 | 113.1 |
| 2025年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.5 |
| 2025年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.7 |
| 2025年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.0 |
| 2025年11月 | DI指数 | 先行指数 | 81.8 |
| 2025年11月 | DI指数 | 一致指数 | 80.0 |
| 2025年11月 | DI指数 | 遅行指数 | 61.1 |
| 2025年11月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1258.5 |
| 2025年11月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3215.0 |
| 2025年11月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3173.9 |
| 2025年10月 | CI指数 | 先行指数 | 109.2 |
| 2025年10月 | CI指数 | 一致指数 | 115.7 |
| 2025年10月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.8 |
| 2025年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.2 |
| 2025年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.5 |
| 2025年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.8 |
| 2025年10月 | DI指数 | 先行指数 | 90.9 |
| 2025年10月 | DI指数 | 一致指数 | 70.0 |
| 2025年10月 | DI指数 | 遅行指数 | 44.4 |
| 2025年10月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1226.7 |
| 2025年10月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3185.0 |
| 2025年10月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3162.8 |
| 2025年9月 | CI指数 | 先行指数 | 108.0 |
| 2025年9月 | CI指数 | 一致指数 | 115.1 |
| 2025年9月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.9 |
| 2025年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.0 |
| 2025年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.9 |
| 2025年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.0 |
| 2025年9月 | DI指数 | 先行指数 | 72.7 |
| 2025年9月 | DI指数 | 一致指数 | 40.0 |
| 2025年9月 | DI指数 | 遅行指数 | 33.3 |
| 2025年9月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1185.8 |
| 2025年9月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3165.0 |
| 2025年9月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3168.4 |
| 2025年8月 | CI指数 | 先行指数 | 106.9 |
| 2025年8月 | CI指数 | 一致指数 | 113.9 |
| 2025年8月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.7 |
| 2025年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 106.9 |
| 2025年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 111.8 |
| 2025年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.8 |
| 2025年8月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
| 2025年8月 | DI指数 | 一致指数 | 10.0 |
| 2025年8月 | DI指数 | 遅行指数 | 22.2 |
| 2025年8月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1163.1 |
| 2025年8月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3175.0 |
| 2025年8月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3185.1 |
| 2025年7月 | CI指数 | 先行指数 | 106.1 |
| 2025年7月 | CI指数 | 一致指数 | 115.0 |
| 2025年7月 | CI指数 | 遅行指数 | 113.7 |
| 2025年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 106.0 |
| 2025年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.8 |
| 2025年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.9 |
| 2025年7月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
| 2025年7月 | DI指数 | 一致指数 | 40.0 |
| 2025年7月 | DI指数 | 遅行指数 | 44.4 |
| 2025年7月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1158.6 |
| 2025年7月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3215.0 |
| 2025年7月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3212.9 |
| 2025年6月 | CI指数 | 先行指数 | 105.2 |
| 2025年6月 | CI指数 | 一致指数 | 115.7 |
| 2025年6月 | CI指数 | 遅行指数 | 113.7 |
| 2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 105.2 |
| 2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.5 |
| 2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.8 |
| 2025年6月 | DI指数 | 先行指数 | 36.4 |
| 2025年6月 | DI指数 | 一致指数 | 50.0 |
| 2025年6月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
| 2025年6月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1154.1 |
| 2025年6月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3225.0 |
| 2025年6月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3218.5 |
| 2025年5月 | CI指数 | 先行指数 | 104.3 |
| 2025年5月 | CI指数 | 一致指数 | 115.8 |
| 2025年5月 | CI指数 | 遅行指数 | 114.2 |
| 2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 103.7 |
| 2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.6 |
| 2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 111.3 |
| 2025年5月 | DI指数 | 先行指数 | 31.8 |
| 2025年5月 | DI指数 | 一致指数 | 25.0 |
| 2025年5月 | DI指数 | 遅行指数 | 55.6 |
| 2025年5月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1167.7 |
| 2025年5月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3225.0 |
| 2025年5月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3218.5 |
| 2025年4月 | CI指数 | 先行指数 | 104.3 |
| 2025年4月 | CI指数 | 一致指数 | 115.7 |
| 2025年4月 | CI指数 | 遅行指数 | 113.2 |
| 2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 103.8 |
| 2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.5 |
| 2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.4 |
| 2025年4月 | DI指数 | 先行指数 | 9.1 |
| 2025年4月 | DI指数 | 一致指数 | 25.0 |
| 2025年4月 | DI指数 | 遅行指数 | 38.9 |
| 2025年4月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1185.9 |
| 2025年4月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3250.0 |
| 2025年4月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3212.9 |
| 2025年3月 | CI指数 | 先行指数 | 107.1 |
| 2025年3月 | CI指数 | 一致指数 | 115.8 |
| 2025年3月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.9 |
| 2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.0 |
| 2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.6 |
| 2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.2 |
| 2025年3月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
| 2025年3月 | DI指数 | 一致指数 | 35.0 |
| 2025年3月 | DI指数 | 遅行指数 | 66.7 |
| 2025年3月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1226.8 |
| 2025年3月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3275.0 |
| 2025年3月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3224.0 |
| 2025年2月 | CI指数 | 先行指数 | 107.1 |
| 2025年2月 | CI指数 | 一致指数 | 116.5 |
| 2025年2月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.8 |
| 2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 107.8 |
| 2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.3 |
| 2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.2 |
| 2025年2月 | DI指数 | 先行指数 | 50.0 |
| 2025年2月 | DI指数 | 一致指数 | 50.0 |
| 2025年2月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
| 2025年2月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1222.3 |
| 2025年2月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3290.0 |
| 2025年2月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3207.3 |
| 2025年1月 | CI指数 | 先行指数 | 107.7 |
| 2025年1月 | CI指数 | 一致指数 | 116.2 |
| 2025年1月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.8 |
| 2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.4 |
| 2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.9 |
| 2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.3 |
| 2025年1月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
| 2025年1月 | DI指数 | 一致指数 | 40.0 |
| 2025年1月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
| 2025年1月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1222.3 |
| 2025年1月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3290.0 |
| 2025年1月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3179.5 |
このデータの説明
📊 景気動向指数とは
CI...複数の経済統計を合成して数値化したものです。先行指数はこれからの景気を予測したし指数です。一致指数は今の景気を表す指数です。
遅行指数は景気の結果を後追いした指数です。
DI...改善している指標と悪化している指標の割合で計算する。50%を上回れば景気拡張で下回ると後退のサインと言われています。
🔢 計算方法
非常に複雑な式なので興味のある方は以下の資料を参照してください。
政府公表資料
📈 経済への影響
先行指数が高ければ、今後株価や企業の業績が良い方向へ向かうと政府が予測していることになります。 一致指数が高ければ、現在の景気を判断することができます。 遅行指数で、実際にどうだったかを判断することができます。
🌐 国際比較
各国によって景気を表す指数の算出方法が異なります。 この指標は国内の企業などが経営判断をするためのものなので他国と比較するのは困難です。