自動車輸送統計調査(2026年最新)
自動車輸送統計調査は、国土交通省が毎月実施する貨物・旅客自動車の輸送実態を把握するための統計調査です。 輸送トン数・輸送トンキロ・能力トンキロ・実車キロなど、自動車輸送に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。 営業用・自家用の区分ごとに輸送量の推移を比較でき、物流や交通政策の分析に活用できます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | 統計種別 | カテゴリ | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 輸送トン数 | 合計 | 307,335 | 千トン |
| 2025年12月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 204,468 | 千トン |
| 2025年12月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 102,867 | 千トン |
| 2025年12月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,885,404 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,713,965 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,171,439 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 能力トンキロ | 合計 | 51,671,302 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 41,119,124 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,552,178 | 千トンキロ |
| 2025年12月 | 実車キロ | 合計 | 4,398,172 | 千キロメートル |
| 2025年12月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,053,474 | 千キロメートル |
| 2025年12月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,344,698 | 千キロメートル |
| 2025年11月 | 輸送トン数 | 合計 | 313,990 | 千トン |
| 2025年11月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 208,550 | 千トン |
| 2025年11月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 105,440 | 千トン |
| 2025年11月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,911,405 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,662,790 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,248,615 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,953,674 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 40,358,466 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,595,207 | 千トンキロ |
| 2025年11月 | 実車キロ | 合計 | 4,354,508 | 千キロメートル |
| 2025年11月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,981,061 | 千キロメートル |
| 2025年11月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,373,447 | 千キロメートル |
| 2025年10月 | 輸送トン数 | 合計 | 309,790 | 千トン |
| 2025年10月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 204,844 | 千トン |
| 2025年10月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 104,946 | 千トン |
| 2025年10月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,277,867 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 16,006,147 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,271,721 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 能力トンキロ | 合計 | 53,000,246 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 42,176,342 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,823,904 | 千トンキロ |
| 2025年10月 | 実車キロ | 合計 | 4,495,421 | 千キロメートル |
| 2025年10月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,115,305 | 千キロメートル |
| 2025年10月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,380,116 | 千キロメートル |
| 2025年9月 | 輸送トン数 | 合計 | 302,608 | 千トン |
| 2025年9月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 204,439 | 千トン |
| 2025年9月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 98,169 | 千トン |
| 2025年9月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,531,776 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,250,935 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,280,840 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,462,798 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 39,841,322 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,621,475 | 千トンキロ |
| 2025年9月 | 実車キロ | 合計 | 4,215,774 | 千キロメートル |
| 2025年9月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,919,209 | 千キロメートル |
| 2025年9月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,296,566 | 千キロメートル |
| 2025年8月 | 輸送トン数 | 合計 | 280,671 | 千トン |
| 2025年8月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 191,747 | 千トン |
| 2025年8月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 88,924 | 千トン |
| 2025年8月 | 輸送トンキロ | 合計 | 16,815,801 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 14,805,452 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,010,349 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 能力トンキロ | 合計 | 48,440,621 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 37,824,427 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,616,193 | 千トンキロ |
| 2025年8月 | 実車キロ | 合計 | 4,035,706 | 千キロメートル |
| 2025年8月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,829,513 | 千キロメートル |
| 2025年8月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,206,193 | 千キロメートル |
| 2025年7月 | 輸送トン数 | 合計 | 315,444 | 千トン |
| 2025年7月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 212,599 | 千トン |
| 2025年7月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 102,845 | 千トン |
| 2025年7月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,950,784 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 16,797,423 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,153,361 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 能力トンキロ | 合計 | 54,121,554 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 43,078,506 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 11,043,048 | 千トンキロ |
| 2025年7月 | 実車キロ | 合計 | 4,576,623 | 千キロメートル |
| 2025年7月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,135,911 | 千キロメートル |
| 2025年7月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,440,712 | 千キロメートル |
| 2025年6月 | 輸送トン数 | 合計 | 307,733 | 千トン |
| 2025年6月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 203,901 | 千トン |
| 2025年6月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 103,832 | 千トン |
| 2025年6月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,172,584 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,931,470 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,241,114 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,720,377 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 40,788,651 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 9,931,725 | 千トンキロ |
| 2025年6月 | 実車キロ | 合計 | 4,370,895 | 千キロメートル |
| 2025年6月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,027,744 | 千キロメートル |
| 2025年6月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,343,152 | 千キロメートル |
| 2025年5月 | 輸送トン数 | 合計 | 282,930 | 千トン |
| 2025年5月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 195,809 | 千トン |
| 2025年5月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 87,121 | 千トン |
| 2025年5月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,583,390 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,426,857 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,156,533 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,841,315 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 38,750,843 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 9,090,472 | 千トンキロ |
| 2025年5月 | 実車キロ | 合計 | 4,170,641 | 千キロメートル |
| 2025年5月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,909,498 | 千キロメートル |
| 2025年5月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,261,142 | 千キロメートル |
| 2025年4月 | 輸送トン数 | 合計 | 304,841 | 千トン |
| 2025年4月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 209,073 | 千トン |
| 2025年4月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 95,769 | 千トン |
| 2025年4月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,622,470 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 16,467,213 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,155,257 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,350,943 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 40,721,801 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 9,629,143 | 千トンキロ |
| 2025年4月 | 実車キロ | 合計 | 4,355,527 | 千キロメートル |
| 2025年4月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,058,762 | 千キロメートル |
| 2025年4月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,296,766 | 千キロメートル |
| 2025年3月 | 輸送トン数 | 合計 | 317,790 | 千トン |
| 2025年3月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 218,071 | 千トン |
| 2025年3月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 99,719 | 千トン |
| 2025年3月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,260,364 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 17,784,270 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,476,094 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 能力トンキロ | 合計 | 52,968,964 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 42,752,816 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 10,216,149 | 千トンキロ |
| 2025年3月 | 実車キロ | 合計 | 4,628,053 | 千キロメートル |
| 2025年3月 | 実車キロ | 営業用_計 | 3,192,421 | 千キロメートル |
| 2025年3月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,435,632 | 千キロメートル |
| 2025年2月 | 輸送トン数 | 合計 | 286,009 | 千トン |
| 2025年2月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 187,803 | 千トン |
| 2025年2月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 98,206 | 千トン |
| 2025年2月 | 輸送トンキロ | 合計 | 16,763,346 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 14,463,633 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,299,713 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 能力トンキロ | 合計 | 45,878,797 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 36,551,605 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 9,327,192 | 千トンキロ |
| 2025年2月 | 実車キロ | 合計 | 3,990,696 | 千キロメートル |
| 2025年2月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,690,471 | 千キロメートル |
| 2025年2月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,300,225 | 千キロメートル |
| 2025年1月 | 輸送トン数 | 合計 | 287,292 | 千トン |
| 2025年1月 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 195,247 | 千トン |
| 2025年1月 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 92,045 | 千トン |
| 2025年1月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,652,567 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 15,651,113 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 2,001,454 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,092,925 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 38,406,533 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 8,686,392 | 千トンキロ |
| 2025年1月 | 実車キロ | 合計 | 4,069,134 | 千キロメートル |
| 2025年1月 | 実車キロ | 営業用_計 | 2,874,599 | 千キロメートル |
| 2025年1月 | 実車キロ | 自家用_計 | 1,194,535 | 千キロメートル |
このデータの説明
📊 自動車輸送統計調査とは
国土交通省が毎月実施している、国内で輸送活動を行う自動車を対象とする統計調査です。 自動車輸送統計調査から得られる輸送量等は、国や地方公共団体の経済政策及び交通政策を策定するための基礎資料の作成等に役立てられています。
🔢 調査方法
標本調査であり(全数バス調査を除く。)、毎月(貨物営業用は年4回)、層化無作為抽出により調査対象を抽出しています。
📈 経済への影響
輸送量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
🌐 国際比較
各国の家計調査と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。