走行1km当たり燃料消費量
国土交通省「自動車燃料消費量調査」のデータを基に、走行1km当たりの燃料消費量(燃費の逆数、L/km)を車種・輸送形態・業態・燃料別に時系列グラフで確認できます。 値が小さいほど燃費が良いことを示します。車種はモーダルから複数選択、輸送形態・業態・燃料はプルダウンで絞り込めます。
データテーブル
| 日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.075 | l/km、m3/km |
| 2026年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.078 | l/km、m3/km |
| 2026年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.079 | l/km、m3/km |
| 2025年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.077 | l/km、m3/km |
| 2025年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.074 | l/km、m3/km |
| 2025年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.073 | l/km、m3/km |
| 2025年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.086 | l/km、m3/km |
| 2025年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.079 | l/km、m3/km |
| 2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.082 | l/km、m3/km |
| 2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.076 | l/km、m3/km |
| 2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.072 | l/km、m3/km |
| 2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.074 | l/km、m3/km |
| 2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.078 | l/km、m3/km |
| 2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.081 | l/km、m3/km |
| 2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.077 | l/km、m3/km |
| 2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.076 | l/km、m3/km |
| 2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.074 | l/km、m3/km |
| 2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.074 | l/km、m3/km |
| 2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.079 | l/km、m3/km |
| 2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.08 | l/km、m3/km |
| 2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.079 | l/km、m3/km |
| 2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.075 | l/km、m3/km |
| 2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.072 | l/km、m3/km |
| 2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.072 | l/km、m3/km |
| 2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.075 | l/km、m3/km |
| 2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.078 | l/km、m3/km |
| 2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 0.077 | l/km、m3/km |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施する統計調査です。地球温暖化対策・交通政策の基礎資料として、 登録自動車および軽自動車のうち国土交通大臣が選定した車両を対象に、用途・休車日数・燃料消費量・走行キロ等を調査しています。
🔢 走行1km当たり燃料消費量とは
燃料消費量(L)を走行キロ(km)で割った値で、1km走るのに何リットルの燃料を消費するかを示します。 一般的な「燃費(km/L)」の逆数にあたり、値が小さいほど燃料効率が良いことを意味します。
📈 経済・環境への影響
この指標が改善(低下)するほど同じ走行距離に対する燃料コスト・CO₂排出量が減少します。 ハイブリッド・EV化の進展や車両の大型化・小型化がどの程度燃費に影響しているかを、 車種・燃料別に長期トレンドで確認できます。
⛽ 活用場面
省燃費政策の効果検証、物流コストの燃料効率分析、車種・燃料種別の環境性能比較などに活用できます。 ガソリン車・ディーゼル車・EV等の実績燃費の推移を比較するのにも適しています。
データソース
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。