地価公示
国土交通省が毎年公表する「地価公示」のデータを基に、市区町村レベルの地価(円/㎡)の推移をグラフで確認できます。 都道府県・市・市区町村を絞り込んで、長期的な地価トレンドや価格帯の変化を把握するのに役立てられます。
都道府県・政令市/市・市区町村を選択して「適用」を押すとグラフが更新されます。
- 縦軸: 公示地価(円/㎡)— 1平方メートルあたりの価格
- 平均: 選択した市区町村内の全標準地の平均地価
- 上位 / 下位: 標準地価格の上位・下位価格帯
データテーブル
| 年 | 都道府県 | 政令市・市 | 市町村区 | 平均 | 上位 | 下位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 266,000円 | 820,000円 | 95,100円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 230,000円 | 2,050,000円 | 80,000円 |
| 2026年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 300,900円 | 1,470,000円 | 94,500円 |
| 2026年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 156,400円 | 1,790,000円 | 19,500円 |
| 2026年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 57,900円 | 130,000円 | 9,400円 |
| 2025年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 115,600円 | 800,000円 | 3,450円 |
| 2025年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 129,800円 | 597,000円 | 7,900円 |
| 2025年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 257,000円 | 800,000円 | 92,900円 |
| 2025年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 222,300円 | 1,950,000円 | 79,200円 |
| 2025年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 282,800円 | 1,350,000円 | 94,500円 |
| 2025年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 151,100円 | 1,690,000円 | 19,600円 |
| 2025年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 56,800円 | 122,000円 | 9,600円 |
| 2024年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 110,800円 | 750,000円 | 3,400円 |
| 2024年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 121,000円 | 532,000円 | 7,900円 |
| 2024年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 245,800円 | 780,000円 | 91,600円 |
| 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 212,900円 | 1,900,000円 | 78,500円 |
| 2024年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 265,000円 | 1,250,000円 | 94,500円 |
| 2024年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 144,700円 | 1,590,000円 | 19,700円 |
| 2024年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 55,500円 | 114,000円 | 9,800円 |
| 2023年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 102,200円 | 700,000円 | 3,300円 |
| 2023年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 112,100円 | 475,000円 | 7,900円 |
| 2023年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 238,700円 | 760,000円 | 90,300円 |
| 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 201,300円 | 1,700,000円 | 77,800円 |
| 2023年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 254,300円 | 1,160,000円 | 96,000円 |
| 2023年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 140,300円 | 1,530,000円 | 19,800円 |
| 2023年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 54,400円 | 107,000円 | 10,000円 |
| 2022年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 89,700円 | 650,000円 | 3,200円 |
| 2022年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 104,600円 | 437,000円 | 7,800円 |
| 2022年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 234,100円 | 742,000円 | 90,300円 |
| 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 192,600円 | 1,570,000円 | 74,000円 |
| 2022年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 249,300円 | 1,080,000円 | 99,000円 |
| 2022年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 136,400円 | 1,480,000円 | 20,000円 |
| 2022年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 53,500円 | 103,000円 | 10,300円 |
| 2021年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 82,500円 | 613,000円 | 3,150円 |
| 2021年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 99,700円 | 416,000円 | 7,700円 |
| 2021年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 231,600円 | 724,000円 | 91,800円 |
| 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 187,300円 | 1,400,000円 | 71,900円 |
| 2021年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 247,000円 | 1,050,000円 | 102,000円 |
| 2021年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 133,800円 | 1,460,000円 | 20,300円 |
| 2021年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 53,100円 | 101,000円 | 10,700円 |
このデータの説明
📊 地価公示とは
国土交通省が毎年1月1日時点の全国の「標準地」(約2.6万地点)について、1㎡あたりの正常な価格を評価・公表する制度です。 1970年施行の地価公示法に基づき、不動産取引や公共用地取得における価格判断の基準として広く利用されています。
🔢 データの見方
グラフの縦軸は地価(円/㎡)を表します。「平均」はその市区町村の全標準地の平均価格、「上位」「下位」はそのエリア内の標準地価格帯の上限・下限です。 標準地の数はエリアによって異なるため、地域によっては上位・下位の振れ幅が大きい場合があります。
📈 経済への影響
地価は景気・金利・人口動態・都市開発などを反映します。地価上昇は土地保有者の資産増加につながる一方、住宅取得コストの上昇や生活費の増加を招きます。 近年は三大都市圏を中心に上昇が続いており、地方圏でも観光地や移住先として注目される地域で上昇傾向が見られます。
🏠 活用場面
住宅購入・不動産投資の価格参考、地域の長期的な発展トレンドの把握、複数エリア間の地価比較などに活用できます。 また、公示地価は固定資産税の路線価や相続税評価額の算定にも影響するため、税務上の参考情報としても重要です。