機械受注統計調査(季節系列)
機械受注統計調査は機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 受注額合計 | 2687610.35421 |
| 2024年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2567585.53368 |
| 2024年1月 | 海外需要 | 1232314.16847 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 2828187.85326 |
| 2024年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2630317.83467 |
| 2024年2月 | 海外需要 | 1236851.08239 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 3139684.39588 |
| 2024年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2958604.70641 |
| 2024年3月 | 海外需要 | 1230582.41144 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 2990451.46694 |
| 2024年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2777855.54868 |
| 2024年4月 | 海外需要 | 1348429.25072 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 3144467.99103 |
| 2024年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2945949.25273 |
| 2024年5月 | 海外需要 | 1451058.89424 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 3096998.76489 |
| 2024年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2794096.11926 |
| 2024年6月 | 海外需要 | 1469166.20106 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 3042360.09677 |
| 2024年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2776537.22336 |
| 2024年7月 | 海外需要 | 1616753.94053 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 3017571.77126 |
| 2024年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2718847.07779 |
| 2024年8月 | 海外需要 | 1362285.83516 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 2941811.18199 |
| 2024年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2735272.83425 |
| 2024年9月 | 海外需要 | 1265917.41547 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 3459430.2201 |
| 2024年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3357277.158 |
| 2024年10月 | 海外需要 | 1340084.75659 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 3055839.31493 |
| 2024年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2929338.70442 |
| 2024年11月 | 海外需要 | 1282144.7864 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 2901095.82045 |
| 2024年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2489531.51938 |
| 2024年12月 | 海外需要 | 1341840.75332 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 3204419.9776 |
| 2025年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3067501.75706 |
| 2025年1月 | 海外需要 | 1382185.48758 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 3344958.14345 |
| 2025年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3270558.69827 |
| 2025年2月 | 海外需要 | 1423062.31156 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 3055496.26324 |
| 2025年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2884897.63475 |
| 2025年3月 | 海外需要 | 1326578.88356 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 3014371.27032 |
| 2025年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2789983.00896 |
| 2025年4月 | 海外需要 | 1357907.41736 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 3091227.78499 |
| 2025年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2882468.04766 |
| 2025年5月 | 海外需要 | 1294841.12496 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 3117005.96947 |
| 2025年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3005725.78229 |
| 2025年6月 | 海外需要 | 1384305.21977 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 3030030.59108 |
| 2025年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2939633.57732 |
| 2025年7月 | 海外需要 | 1287501.39717 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 3213358.0618 |
| 2025年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3027774.86651 |
| 2025年8月 | 海外需要 | 1597638.02098 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 3300236.58129 |
| 2025年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3216679.09165 |
| 2025年9月 | 海外需要 | 1739152.69181 |
| 2025年10月 | 受注額合計 | 3135105.28545 |
| 2025年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3075154.45275 |
| 2025年10月 | 海外需要 | 1381857.84135 |
| 2025年11月 | 受注額合計 | 3357564.02856 |
| 2025年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3135865.32388 |
| 2025年11月 | 海外需要 | 1446848.99514 |
| 2025年12月 | 受注額合計 | 4022112.70863 |
| 2025年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3620133.20889 |
| 2025年12月 | 海外需要 | 1960741.73687 |
| 2026年1月 | 受注額合計 | 3942063.48217 |
| 2026年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3808187.55803 |
| 2026年1月 | 海外需要 | 1965422.05456 |
| 2026年2月 | 受注額合計 | 3744304.92602 |
| 2026年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3594163.82413 |
| 2026年2月 | 海外需要 | 1865338.03466 |
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
内閣府
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。