日本の名目GDPの推移グラフ(支出項目別・年次)
📖 この指標の読み方
市場価格ベースで評価した日本のGDPで、物価上昇分も含まれます。実質GDPとの差異がGDPデフレータ(物価変動の大きさ)を表します。インフレ局面では名目GDPが実質GDPより高い成長率を示す傾向があります。各支出項目の規模を実際の金額(兆円単位)で把握するのに最適です。
データテーブル
| 年度 | カテゴリ | 値 (兆円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 国内総生産(支出側) | 666.44 | +4.6% |
| 2025年 | 民間最終消費支出 | 350.91 | +4.3% |
| 2025年 | 民間企業設備 | 126.27 | +5.6% |
| 2025年 | 民間住宅 | 27.73 | +1.4% |
| 2025年 | 民間在庫変動 | 0.75 | +0.2% |
| 2025年 | 政府最終消費支出 | 131.59 | +3.0% |
| 2025年 | 公的固定資本形成 | 32.57 | +3.2% |
| 2025年 | 公的在庫変動 | -0.07 | 0.0% |
| 2025年 | 財貨・サービス-純輸出 | -3.31 | +0.3% |
| 2025年 | 民間需要 | 505.66 | +4.7% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 339.09 | +4.3% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 279.89 | +4.8% |
| 2025年 | 公的需要 | 164.10 | +3.1% |
| 2025年 | 最終需要 | 665.77 | +4.4% |
| 2025年 | 総固定資本形成 | 186.58 | +4.5% |
| 2025年 | 国内需要 | 669.76 | +4.3% |
| 2025年 | 国民総所得 | 707.22 | +4.7% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸入 | 148.62 | +1.6% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸出 | 145.31 | +3.0% |
| 2025年 | 海外からの所得-純受取 | 40.78 | +0.3% |
| 2025年 | 海外からの所得-受取 | 67.61 | +5.3% |
| 2025年 | 海外からの所得-支払 | 26.83 | +4.7% |
| 2024年 | 国内総生産(支出側) | 636.89 | +3.3% |
| 2024年 | 民間最終消費支出 | 336.60 | +1.9% |
| 2024年 | 民間企業設備 | 119.60 | +4.5% |
| 2024年 | 民間住宅 | 27.36 | +2.1% |
| 2024年 | 民間在庫変動 | -0.69 | -0.1% |
| 2024年 | 政府最終消費支出 | 127.76 | +3.2% |
| 2024年 | 公的固定資本形成 | 31.57 | +2.0% |
| 2024年 | 公的在庫変動 | -0.16 | 0.0% |
| 2024年 | 財貨・サービス-純輸出 | -5.14 | +0.6% |
| 2024年 | 民間需要 | 482.86 | +2.5% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 325.21 | +2.0% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 266.98 | +2.1% |
| 2024年 | 公的需要 | 159.17 | +3.0% |
| 2024年 | 最終需要 | 637.75 | +3.4% |
| 2024年 | 総固定資本形成 | 178.52 | +3.7% |
| 2024年 | 国内需要 | 642.03 | +2.6% |
| 2024年 | 国民総所得 | 675.50 | +3.6% |
| 2024年 | 財貨・サービス-輸入 | 146.28 | +5.4% |
| 2024年 | 財貨・サービス-輸出 | 141.14 | +8.8% |
| 2024年 | 海外からの所得-純受取 | 38.60 | +0.5% |
| 2024年 | 海外からの所得-受取 | 64.23 | +12.2% |
| 2024年 | 海外からの所得-支払 | 25.62 | +17.5% |
| 2023年 | 国内総生産(支出側) | 616.66 | +5.5% |
| 2023年 | 民間最終消費支出 | 330.18 | +3.5% |
| 2023年 | 民間企業設備 | 114.42 | +6.4% |
| 2023年 | 民間住宅 | 26.79 | +4.1% |
| 2023年 | 民間在庫変動 | -0.22 | -0.5% |
| 2023年 | 政府最終消費支出 | 123.79 | +2.2% |
| 2023年 | 公的固定資本形成 | 30.96 | +6.1% |
| 2023年 | 公的在庫変動 | -0.17 | 0.0% |
| 2023年 | 財貨・サービス-純輸出 | -9.10 | +2.0% |
| 2023年 | 民間需要 | 471.17 | +3.5% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318.78 | +3.5% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261.55 | +3.6% |
| 2023年 | 公的需要 | 154.58 | +2.9% |
| 2023年 | 最終需要 | 617.05 | +6.1% |
| 2023年 | 総固定資本形成 | 172.18 | +6.0% |
| 2023年 | 国内需要 | 625.75 | +3.4% |
| 2023年 | 国民総所得 | 652.10 | +5.3% |
| 2023年 | 財貨・サービス-輸入 | 138.83 | -2.0% |
| 2023年 | 財貨・サービス-輸出 | 129.73 | +7.4% |
| 2023年 | 海外からの所得-純受取 | 35.44 | +0.1% |
| 2023年 | 海外からの所得-受取 | 57.25 | +15.0% |
| 2023年 | 海外からの所得-支払 | 21.82 | +43.8% |
| 2022年 | 国内総生産(支出側) | 584.50 | +1.9% |
| 2022年 | 民間最終消費支出 | 319.03 | +5.7% |
| 2022年 | 民間企業設備 | 107.50 | +6.6% |
| 2022年 | 民間住宅 | 25.73 | +7.5% |
| 2022年 | 民間在庫変動 | 2.88 | +0.2% |
| 2022年 | 政府最終消費支出 | 121.14 | +2.9% |
| 2022年 | 公的固定資本形成 | 29.18 | -4.8% |
| 2022年 | 公的在庫変動 | -0.09 | 0.0% |
| 2022年 | 財貨・サービス-純輸出 | -20.85 | -3.1% |
| 2022年 | 民間需要 | 455.14 | +6.3% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 308.07 | +5.8% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 252.39 | +6.4% |
| 2022年 | 公的需要 | 150.22 | +1.2% |
| 2022年 | 最終需要 | 581.72 | +1.7% |
| 2022年 | 総固定資本形成 | 162.41 | +4.5% |
| 2022年 | 国内需要 | 605.35 | +5.0% |
| 2022年 | 国民総所得 | 619.10 | +3.2% |
| 2022年 | 財貨・サービス-輸入 | 141.62 | +37.5% |
| 2022年 | 財貨・サービス-輸出 | 120.77 | +20.6% |
| 2022年 | 海外からの所得-純受取 | 34.60 | +1.4% |
| 2022年 | 海外からの所得-受取 | 49.77 | +30.2% |
| 2022年 | 海外からの所得-支払 | 15.17 | +28.1% |
| 2021年 | 国内総生産(支出側) | 573.69 | +3.5% |
| 2021年 | 民間最終消費支出 | 301.95 | +2.9% |
| 2021年 | 民間企業設備 | 100.87 | +3.9% |
| 2021年 | 民間住宅 | 23.93 | +5.8% |
| 2021年 | 民間在庫変動 | 1.45 | +0.5% |
| 2021年 | 政府最終消費支出 | 117.77 | +4.0% |
| 2021年 | 公的固定資本形成 | 30.63 | -0.2% |
| 2021年 | 公的在庫変動 | -0.04 | 0.0% |
| 2021年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2.88 | -0.3% |
| 2021年 | 民間需要 | 428.20 | +4.0% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291.28 | +3.1% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237.16 | +3.1% |
| 2021年 | 公的需要 | 148.37 | +3.1% |
| 2021年 | 最終需要 | 572.27 | +3.0% |
| 2021年 | 総固定資本形成 | 155.43 | +3.4% |
| 2021年 | 国内需要 | 576.56 | +3.8% |
| 2021年 | 国民総所得 | 600.08 | +4.6% |
| 2021年 | 財貨・サービス-輸入 | 103.03 | +20.8% |
| 2021年 | 財貨・サービス-輸出 | 100.16 | +19.5% |
| 2021年 | 海外からの所得-純受取 | 26.40 | +1.1% |
| 2021年 | 海外からの所得-受取 | 38.24 | +25.9% |
| 2021年 | 海外からの所得-支払 | 11.84 | +11.9% |
| 2020年 | 国内総生産(支出側) | 554.07 | -3.1% |
| 2020年 | 民間最終消費支出 | 293.31 | -4.1% |
| 2020年 | 民間企業設備 | 97.04 | -4.8% |
| 2020年 | 民間住宅 | 22.62 | -6.2% |
| 2020年 | 民間在庫変動 | -1.40 | -0.4% |
| 2020年 | 政府最終消費支出 | 113.24 | +1.8% |
| 2020年 | 公的固定資本形成 | 30.70 | +4.6% |
| 2020年 | 公的在庫変動 | 0.01 | 0.0% |
| 2020年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.45 | 0.0% |
| 2020年 | 民間需要 | 411.57 | -5.0% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282.60 | -4.7% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230.06 | -6.3% |
| 2020年 | 公的需要 | 143.95 | +2.5% |
| 2020年 | 最終需要 | 555.46 | -2.7% |
| 2020年 | 総固定資本形成 | 150.36 | -3.3% |
| 2020年 | 国内需要 | 555.53 | -3.1% |
| 2020年 | 国民総所得 | 573.87 | -3.3% |
| 2020年 | 財貨・サービス-輸入 | 85.28 | -13.9% |
| 2020年 | 財貨・サービス-輸出 | 83.82 | -14.0% |
| 2020年 | 海外からの所得-純受取 | 19.80 | -0.3% |
| 2020年 | 海外からの所得-受取 | 30.38 | -11.7% |
| 2020年 | 海外からの所得-支払 | 10.58 | -15.7% |
| 2019年 | 国内総生産(支出側) | 571.84 | +0.5% |
| 2019年 | 民間最終消費支出 | 306.01 | 0.0% |
| 2019年 | 民間企業設備 | 101.95 | +1.1% |
| 2019年 | 民間住宅 | 24.13 | +4.6% |
| 2019年 | 民間在庫変動 | 0.92 | -0.2% |
| 2019年 | 政府最終消費支出 | 111.19 | +2.3% |
| 2019年 | 公的固定資本形成 | 29.34 | +3.9% |
| 2019年 | 公的在庫変動 | -0.09 | 0.0% |
| 2019年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.62 | -0.3% |
| 2019年 | 民間需要 | 433.01 | +0.2% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296.45 | -0.2% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 245.44 | -0.7% |
| 2019年 | 公的需要 | 140.44 | +2.5% |
| 2019年 | 最終需要 | 571.00 | +0.7% |
| 2019年 | 総固定資本形成 | 155.41 | +2.1% |
| 2019年 | 国内需要 | 573.45 | +0.8% |
| 2019年 | 国民総所得 | 593.70 | +0.6% |
| 2019年 | 財貨・サービス-輸入 | 99.05 | -2.7% |
| 2019年 | 財貨・サービス-輸出 | 97.43 | -4.4% |
| 2019年 | 海外からの所得-純受取 | 21.86 | +0.1% |
| 2019年 | 海外からの所得-受取 | 34.41 | +3.0% |
| 2019年 | 海外からの所得-支払 | 12.55 | +3.5% |
| 2018年 | 国内総生産(支出側) | 569.15 | +0.7% |
| 2018年 | 民間最終消費支出 | 305.86 | +0.9% |
| 2018年 | 民間企業設備 | 100.85 | +3.6% |
| 2018年 | 民間住宅 | 23.06 | -5.1% |
| 2018年 | 民間在庫変動 | 2.26 | +0.2% |
| 2018年 | 政府最終消費支出 | 108.74 | +1.3% |
| 2018年 | 公的固定資本形成 | 28.25 | +2.0% |
| 2018年 | 公的在庫変動 | 0.03 | 0.0% |
| 2018年 | 財貨・サービス-純輸出 | 0.11 | -0.7% |
| 2018年 | 民間需要 | 432.04 | +1.4% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296.97 | +0.9% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 247.07 | +1.0% |
| 2018年 | 公的需要 | 137.01 | +1.6% |
| 2018年 | 最終需要 | 566.86 | +0.5% |
| 2018年 | 総固定資本形成 | 152.15 | +1.9% |
| 2018年 | 国内需要 | 569.05 | +1.4% |
| 2018年 | 国民総所得 | 590.45 | +0.8% |
| 2018年 | 財貨・サービス-輸入 | 101.84 | +9.4% |
| 2018年 | 財貨・サービス-輸出 | 101.94 | +4.8% |
| 2018年 | 海外からの所得-純受取 | 21.29 | +0.1% |
| 2018年 | 海外からの所得-受取 | 33.42 | +7.3% |
| 2018年 | 海外からの所得-支払 | 12.12 | +13.4% |
| 2017年 | 国内総生産(支出側) | 565.12 | +1.6% |
| 2017年 | 民間最終消費支出 | 303.10 | +1.4% |
| 2017年 | 民間企業設備 | 97.33 | +3.4% |
| 2017年 | 民間住宅 | 24.29 | +1.9% |
| 2017年 | 民間在庫変動 | 1.29 | +0.1% |
| 2017年 | 政府最終消費支出 | 107.30 | +0.5% |
| 2017年 | 公的固定資本形成 | 27.68 | +1.5% |
| 2017年 | 公的在庫変動 | -0.08 | 0.0% |
| 2017年 | 財貨・サービス-純輸出 | 4.20 | 0.0% |
| 2017年 | 民間需要 | 426.02 | +2.0% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294.40 | +1.2% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244.57 | +1.5% |
| 2017年 | 公的需要 | 134.90 | +0.8% |
| 2017年 | 最終需要 | 563.91 | +1.5% |
| 2017年 | 総固定資本形成 | 149.31 | +2.8% |
| 2017年 | 国内需要 | 560.92 | +1.7% |
| 2017年 | 国民総所得 | 585.58 | +1.9% |
| 2017年 | 財貨・サービス-輸入 | 93.09 | +12.1% |
| 2017年 | 財貨・サービス-輸出 | 97.29 | +11.3% |
| 2017年 | 海外からの所得-純受取 | 20.46 | +0.3% |
| 2017年 | 海外からの所得-受取 | 31.16 | +8.5% |
| 2017年 | 海外からの所得-支払 | 10.69 | +9.4% |
| 2016年 | 国内総生産(支出側) | 555.97 | +1.3% |
| 2016年 | 民間最終消費支出 | 298.98 | -0.7% |
| 2016年 | 民間企業設備 | 94.15 | -0.4% |
| 2016年 | 民間住宅 | 23.85 | +2.0% |
| 2016年 | 民間在庫変動 | 0.82 | 0.0% |
| 2016年 | 政府最終消費支出 | 106.72 | +1.5% |
| 2016年 | 公的固定資本形成 | 27.27 | +1.5% |
| 2016年 | 公的在庫変動 | -0.20 | 0.0% |
| 2016年 | 財貨・サービス-純輸出 | 4.38 | +1.3% |
| 2016年 | 民間需要 | 417.80 | -0.5% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290.87 | -1.0% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240.89 | -1.1% |
| 2016年 | 公的需要 | 133.79 | +1.3% |
| 2016年 | 最終需要 | 555.35 | +1.4% |
| 2016年 | 総固定資本形成 | 145.27 | +0.4% |
| 2016年 | 国内需要 | 551.59 | 0.0% |
| 2016年 | 国民総所得 | 574.92 | +0.9% |
| 2016年 | 財貨・サービス-輸入 | 83.03 | -14.2% |
| 2016年 | 財貨・サービス-輸出 | 87.41 | -6.8% |
| 2016年 | 海外からの所得-純受取 | 18.94 | -0.4% |
| 2016年 | 海外からの所得-受取 | 28.72 | -4.4% |
| 2016年 | 海外からの所得-支払 | 9.78 | +10.0% |
| 2015年 | 国内総生産(支出側) | 548.87 | +3.9% |
| 2015年 | 民間最終消費支出 | 300.95 | +0.6% |
| 2015年 | 民間企業設備 | 94.49 | +6.6% |
| 2015年 | 民間住宅 | 23.39 | +0.9% |
| 2015年 | 民間在庫変動 | 0.99 | +0.3% |
| 2015年 | 政府最終消費支出 | 105.17 | +1.7% |
| 2015年 | 公的固定資本形成 | 26.87 | -2.9% |
| 2015年 | 公的在庫変動 | 0.00 | 0.0% |
| 2015年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2.98 | +2.0% |
| 2015年 | 民間需要 | 419.82 | +2.3% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293.79 | +0.5% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243.63 | +0.6% |
| 2015年 | 公的需要 | 132.03 | +0.7% |
| 2015年 | 最終需要 | 547.88 | +3.7% |
| 2015年 | 総固定資本形成 | 144.75 | +3.8% |
| 2015年 | 国内需要 | 551.85 | +1.9% |
| 2015年 | 国民総所得 | 570.03 | +4.1% |
| 2015年 | 財貨・サービス-輸入 | 96.80 | -6.8% |
| 2015年 | 財貨・サービス-輸出 | 93.81 | +3.8% |
| 2015年 | 海外からの所得-純受取 | 21.17 | +0.3% |
| 2015年 | 海外からの所得-受取 | 30.05 | +10.9% |
| 2015年 | 海外からの所得-支払 | 8.89 | +13.7% |
| 2014年 | 国内総生産(支出側) | 528.22 | +2.7% |
| 2014年 | 民間最終消費支出 | 299.13 | +1.3% |
| 2014年 | 民間企業設備 | 88.61 | +8.2% |
| 2014年 | 民間住宅 | 23.17 | +0.6% |
| 2014年 | 民間在庫変動 | -0.39 | +0.1% |
| 2014年 | 政府最終消費支出 | 103.37 | +2.3% |
| 2014年 | 公的固定資本形成 | 27.67 | +4.8% |
| 2014年 | 公的在庫変動 | 0.11 | 0.0% |
| 2014年 | 財貨・サービス-純輸出 | -13.46 | -0.2% |
| 2014年 | 民間需要 | 410.53 | +2.8% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292.41 | +1.4% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242.22 | +1.7% |
| 2014年 | 公的需要 | 131.15 | +2.9% |
| 2014年 | 最終需要 | 528.50 | +2.6% |
| 2014年 | 総固定資本形成 | 139.46 | +6.2% |
| 2014年 | 国内需要 | 541.68 | +2.8% |
| 2014年 | 国民総所得 | 547.50 | +2.9% |
| 2014年 | 財貨・サービス-輸入 | 103.83 | +12.2% |
| 2014年 | 財貨・サービス-輸出 | 90.37 | +12.6% |
| 2014年 | 海外からの所得-純受取 | 19.29 | +0.3% |
| 2014年 | 海外からの所得-受取 | 27.10 | +15.5% |
| 2014年 | 海外からの所得-支払 | 7.82 | +31.1% |
| 2013年 | 国内総生産(支出側) | 514.55 | +1.8% |
| 2013年 | 民間最終消費支出 | 295.25 | +2.7% |
| 2013年 | 民間企業設備 | 81.87 | +3.1% |
| 2013年 | 民間住宅 | 23.04 | +9.8% |
| 2013年 | 民間在庫変動 | -0.73 | -0.4% |
| 2013年 | 政府最終消費支出 | 101.01 | +1.3% |
| 2013年 | 公的固定資本形成 | 26.40 | +6.7% |
| 2013年 | 公的在庫変動 | -0.02 | 0.0% |
| 2013年 | 財貨・サービス-純輸出 | -12.27 | -0.8% |
| 2013年 | 民間需要 | 399.42 | +2.7% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288.24 | +2.7% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238.12 | +3.1% |
| 2013年 | 公的需要 | 127.40 | +2.3% |
| 2013年 | 最終需要 | 515.31 | +2.2% |
| 2013年 | 総固定資本形成 | 131.31 | +4.9% |
| 2013年 | 国内需要 | 526.82 | +2.6% |
| 2013年 | 国民総所得 | 532.05 | +2.5% |
| 2013年 | 財貨・サービス-輸入 | 92.56 | +15.2% |
| 2013年 | 財貨・サービス-輸出 | 80.29 | +11.3% |
| 2013年 | 海外からの所得-純受取 | 17.50 | +0.7% |
| 2013年 | 海外からの所得-受取 | 23.46 | +28.7% |
| 2013年 | 海外からの所得-支払 | 5.96 | +35.1% |
| 2012年 | 国内総生産(支出側) | 505.38 | +0.8% |
| 2012年 | 民間最終消費支出 | 287.61 | +1.5% |
| 2012年 | 民間企業設備 | 79.41 | +3.7% |
| 2012年 | 民間住宅 | 20.98 | +1.3% |
| 2012年 | 民間在庫変動 | 1.10 | 0.0% |
| 2012年 | 政府最終消費支出 | 99.71 | +1.1% |
| 2012年 | 公的固定資本形成 | 24.74 | +1.8% |
| 2012年 | 公的在庫変動 | 0.04 | 0.0% |
| 2012年 | 財貨・サービス-純輸出 | -8.22 | -1.0% |
| 2012年 | 民間需要 | 389.10 | +2.0% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280.77 | +1.4% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230.92 | +1.7% |
| 2012年 | 公的需要 | 124.50 | +1.3% |
| 2012年 | 最終需要 | 504.24 | +0.8% |
| 2012年 | 総固定資本形成 | 125.14 | +2.9% |
| 2012年 | 国内需要 | 513.60 | +1.8% |
| 2012年 | 国民総所得 | 519.20 | +0.7% |
| 2012年 | 財貨・サービス-輸入 | 80.36 | +4.8% |
| 2012年 | 財貨・サービス-輸出 | 72.14 | -1.8% |
| 2012年 | 海外からの所得-純受取 | 13.82 | -0.1% |
| 2012年 | 海外からの所得-受取 | 18.24 | -1.8% |
| 2012年 | 海外からの所得-支払 | 4.42 | +7.7% |
| 2011年 | 国内総生産(支出側) | 501.14 | -1.8% |
| 2011年 | 民間最終消費支出 | 283.22 | -1.1% |
| 2011年 | 民間企業設備 | 76.57 | +1.9% |
| 2011年 | 民間住宅 | 20.71 | +7.4% |
| 2011年 | 民間在庫変動 | 0.92 | +0.2% |
| 2011年 | 政府最終消費支出 | 98.60 | +2.0% |
| 2011年 | 公的固定資本形成 | 24.31 | -5.6% |
| 2011年 | 公的在庫変動 | 0.02 | 0.0% |
| 2011年 | 財貨・サービス-純輸出 | -3.22 | -2.0% |
| 2011年 | 民間需要 | 381.42 | +0.1% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 276.79 | -1.3% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 227.14 | -1.6% |
| 2011年 | 公的需要 | 122.94 | +0.4% |
| 2011年 | 最終需要 | 500.20 | -1.9% |
| 2011年 | 総固定資本形成 | 121.59 | +1.2% |
| 2011年 | 国内需要 | 504.36 | +0.2% |
| 2011年 | 国民総所得 | 515.61 | -1.5% |
| 2011年 | 財貨・サービス-輸入 | 76.71 | +11.7% |
| 2011年 | 財貨・サービス-輸出 | 73.49 | -2.5% |
| 2011年 | 海外からの所得-純受取 | 14.47 | +0.2% |
| 2011年 | 海外からの所得-受取 | 18.57 | +5.3% |
| 2011年 | 海外からの所得-支払 | 4.10 | -1.6% |
| 2010年 | 国内総生産(支出側) | 510.14 | +2.2% |
| 2010年 | 民間最終消費支出 | 286.44 | +0.9% |
| 2010年 | 民間企業設備 | 75.17 | -2.8% |
| 2010年 | 民間住宅 | 19.29 | -1.3% |
| 2010年 | 民間在庫変動 | 0.07 | +1.0% |
| 2010年 | 政府最終消費支出 | 96.69 | +1.7% |
| 2010年 | 公的固定資本形成 | 25.75 | -2.5% |
| 2010年 | 公的在庫変動 | -0.02 | 0.0% |
| 2010年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6.76 | +0.9% |
| 2010年 | 民間需要 | 380.97 | +1.4% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280.51 | +0.9% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230.76 | +0.9% |
| 2010年 | 公的需要 | 122.41 | +0.7% |
| 2010年 | 最終需要 | 510.10 | +1.1% |
| 2010年 | 総固定資本形成 | 120.21 | -2.5% |
| 2010年 | 国内需要 | 503.38 | +1.3% |
| 2010年 | 国民総所得 | 523.61 | +2.3% |
| 2010年 | 財貨・サービス-輸入 | 68.65 | +15.9% |
| 2010年 | 財貨・サービス-輸出 | 75.41 | +22.7% |
| 2010年 | 海外からの所得-純受取 | 13.47 | +0.2% |
| 2010年 | 海外からの所得-受取 | 17.64 | +7.8% |
| 2010年 | 海外からの所得-支払 | 4.17 | +6.4% |
| 2009年 | 国内総生産(支出側) | 499.36 | -6.4% |
| 2009年 | 民間最終消費支出 | 283.90 | -3.3% |
| 2009年 | 民間企業設備 | 77.31 | -15.0% |
| 2009年 | 民間住宅 | 19.55 | -19.7% |
| 2009年 | 民間在庫変動 | -5.13 | -1.5% |
| 2009年 | 政府最終消費支出 | 95.10 | +0.8% |
| 2009年 | 公的固定資本形成 | 26.41 | +3.8% |
| 2009年 | 公的在庫変動 | 0.01 | 0.0% |
| 2009年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2.22 | +0.1% |
| 2009年 | 民間需要 | 375.62 | -8.8% |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278.11 | -3.3% |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228.60 | -4.2% |
| 2009年 | 公的需要 | 121.52 | +1.4% |
| 2009年 | 最終需要 | 504.48 | -4.9% |
| 2009年 | 総固定資本形成 | 123.26 | -12.4% |
| 2009年 | 国内需要 | 497.14 | -6.5% |
| 2009年 | 国民総所得 | 511.81 | -6.5% |
| 2009年 | 財貨・サービス-輸入 | 59.25 | -33.6% |
| 2009年 | 財貨・サービス-輸出 | 61.46 | -32.4% |
| 2009年 | 海外からの所得-純受取 | 12.44 | -0.3% |
| 2009年 | 海外からの所得-受取 | 16.36 | -17.9% |
| 2009年 | 海外からの所得-支払 | 3.92 | -31.8% |
| 2008年 | 国内総生産(支出側) | 533.36 | -2.1% |
| 2008年 | 民間最終消費支出 | 293.48 | -0.4% |
| 2008年 | 民間企業設備 | 90.95 | -1.9% |
| 2008年 | 民間住宅 | 24.33 | -3.6% |
| 2008年 | 民間在庫変動 | 3.01 | +0.2% |
| 2008年 | 政府最終消費支出 | 94.30 | -0.1% |
| 2008年 | 公的固定資本形成 | 25.45 | -2.4% |
| 2008年 | 公的在庫変動 | 0.04 | 0.0% |
| 2008年 | 財貨・サービス-純輸出 | 1.79 | -1.4% |
| 2008年 | 民間需要 | 411.77 | -0.7% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287.68 | -0.4% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238.53 | -0.8% |
| 2008年 | 公的需要 | 119.79 | -0.6% |
| 2008年 | 最終需要 | 530.31 | -2.3% |
| 2008年 | 総固定資本形成 | 140.74 | -2.3% |
| 2008年 | 国内需要 | 531.56 | -0.7% |
| 2008年 | 国民総所得 | 547.54 | -2.4% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸入 | 89.17 | +6.5% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸出 | 90.96 | -2.4% |
| 2008年 | 海外からの所得-純受取 | 14.19 | -0.4% |
| 2008年 | 海外からの所得-受取 | 19.93 | -15.2% |
| 2008年 | 海外からの所得-支払 | 5.75 | -17.5% |
| 2007年 | 国内総生産(支出側) | 544.57 | +0.7% |
| 2007年 | 民間最終消費支出 | 294.75 | +0.4% |
| 2007年 | 民間企業設備 | 92.76 | +1.1% |
| 2007年 | 民間住宅 | 25.25 | -7.7% |
| 2007年 | 民間在庫変動 | 1.83 | +0.3% |
| 2007年 | 政府最終消費支出 | 94.37 | +0.7% |
| 2007年 | 公的固定資本形成 | 26.08 | -4.0% |
| 2007年 | 公的在庫変動 | 0.05 | 0.0% |
| 2007年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9.49 | +0.5% |
| 2007年 | 民間需要 | 414.58 | +0.4% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288.88 | +0.5% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240.57 | +0.2% |
| 2007年 | 公的需要 | 120.50 | -0.3% |
| 2007年 | 最終需要 | 542.69 | +0.4% |
| 2007年 | 総固定資本形成 | 144.08 | -1.5% |
| 2007年 | 国内需要 | 535.08 | +0.3% |
| 2007年 | 国民総所得 | 561.11 | +1.1% |
| 2007年 | 財貨・サービス-輸入 | 83.74 | +9.0% |
| 2007年 | 財貨・サービス-輸出 | 93.23 | +11.3% |
| 2007年 | 海外からの所得-純受取 | 16.54 | +0.4% |
| 2007年 | 海外からの所得-受取 | 23.50 | +17.2% |
| 2007年 | 海外からの所得-支払 | 6.96 | +21.3% |
| 2006年 | 国内総生産(支出側) | 540.57 | +0.6% |
| 2006年 | 民間最終消費支出 | 293.51 | +1.0% |
| 2006年 | 民間企業設備 | 91.71 | +2.6% |
| 2006年 | 民間住宅 | 27.35 | +1.5% |
| 2006年 | 民間在庫変動 | 0.19 | -0.1% |
| 2006年 | 政府最終消費支出 | 93.71 | -0.4% |
| 2006年 | 公的固定資本形成 | 27.16 | -3.6% |
| 2006年 | 公的在庫変動 | 0.00 | 0.0% |
| 2006年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6.94 | -0.1% |
| 2006年 | 民間需要 | 412.76 | +1.3% |
| 2006年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287.51 | +0.9% |
| 2006年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240.07 | +0.7% |
| 2006年 | 公的需要 | 120.86 | -1.2% |
