四半期名目季節調整系列
四半期名目季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 月 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 99,160.4 | 10.6% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 101,324.7 | 9.0% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 101,023.9 | -1.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間需要 | 469,414.5 | 3.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間需要 | 470,766.1 | 1.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間需要 | 467,151.3 | -3.0% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間需要 | 475,260.8 | 7.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間需要 | 472,172.4 | -2.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間需要 | 479,228.2 | 6.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間需要 | 485,119.1 | 5.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間需要 | 486,612.3 | 1.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間需要 | 497,134.2 | 8.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間需要 | 503,819.3 | 5.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間需要 | 503,651.8 | -0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間需要 | 508,427.7 | 3.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 355,832.2 | 3.0% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 286,818.3 | -0.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 307,557.1 | 10.7% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 310,233.8 | 3.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 314,651.0 | 5.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318,446.9 | 4.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 317,926.1 | -0.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318,502.0 | 0.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320,405.1 | 2.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320,430.5 | - |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 323,568.4 | 4.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 327,304.2 | 4.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 329,299.3 | 2.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 335,508.3 | 7.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 341,362.1 | 3.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 343,801.9 | 2.9% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 233,294.5 | -1.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 236,168.2 | 5.0% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 234,669.2 | -2.5% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,384.1 | 17.6% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,755.0 | 0.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 252,064.0 | 12.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 254,362.2 | 3.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 258,383.5 | 6.5% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261,763.1 | 5.3% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 260,859.6 | -1.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261,046.1 | 0.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262,698.6 | 2.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262,529.6 | -0.3% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 265,463.7 | 4.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 268,962.4 | 5.4% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 270,713.6 | 2.6% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 276,691.9 | 9.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 24,272.2 | 11.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 24,875.0 | 10.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | -2,938.8 | -0.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -639.9 | 0.4% |
| 2021年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 114,739.2 | 0.9% |
| 2021年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 118,163.4 | 12.5% |
| 2021年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 119,770.0 | 5.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 118,363.2 | -4.6% |
| 2022年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 119,995.8 | 5.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 119,703.9 | -1.0% |
| 2022年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 121,666.9 | 6.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 123,094.9 | 4.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 125,235.7 | 7.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 122,537.4 | -8.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 123,663.9 | 3.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 123,757.6 | 0.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 123,987.5 | 0.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 128,233.9 | 14.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 128,934.6 | 2.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 129,421.9 | 1.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 129,990.7 | 1.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 131,348.9 | 4.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 132,171.9 | 2.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 132,904.1 | 2.2% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 29,112.6 | -15.3% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 28,874.9 | -3.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 29,197.3 | 4.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 29,779.7 | 8.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30,984.5 | 17.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 31,189.4 | 2.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 30,890.0 | -3.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 30,903.8 | 0.2% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30,538.4 | -4.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 31,645.3 | 15.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 31,959.8 | 4.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32,094.8 | 1.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32,567.3 | 0.7% |
| 2021年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -82.2 | - |
| 2021年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -38.5 | - |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -63.8 | - |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 93.3 | - |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -541.9 | -0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 137.7 | 0.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 85.2 | - |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -197.7 | - |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -307.3 | - |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -281.5 | - |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -369.6 | - |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -57.7 | 0.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -12.7 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -189.6 | - |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -43.3 | - |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -152.2 | - |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -30.4 | - |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -58.2 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,904.5 | -0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,006.5 | -0.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -3,993.7 | -0.3% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -8,462.4 | -0.8% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -12,030.9 | -0.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -19,210.2 | -1.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -28,157.7 | -1.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -24,461.1 | 0.6% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -19,774.6 | 0.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,692.2 | 2.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -4,132.9 | 0.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,397.2 | -0.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -7,143.2 | -0.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,952.5 | - |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,882.1 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,815.1 | 0.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -7,654.4 | -0.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,738.7 | 0.9% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,576.4 | -0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,286.0 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 95,085.3 | 34.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 99,698.7 | 20.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 101,362.9 | 6.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 103,976.8 | 10.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 110,473.1 | 27.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 119,373.6 | 36.3% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 125,661.7 | 22.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 126,857.6 | 3.9% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 121,961.6 | -14.6% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 126,574.3 | 16.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 132,237.5 | 19.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 137,608.6 | 17.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 133,763.1 | -10.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 140,383.1 | 21.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 140,696.6 | 0.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,760.4 | 6.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,487.7 | -0.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,855.7 | 1.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 143,644.4 | 2.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 147,431.5 | 11.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 147,335.6 | 19.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 147,578.7 | 0.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 144,575.5 | -7.9% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 150,142.2 | 16.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 144,594.3 | -14.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 146,220.8 | 4.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 149,717.5 | 9.9% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 22,436.7 | 0.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 27,582.9 | 0.9% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 39,342.0 | -0.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 38,268.3 | -0.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 41,321.5 | 0.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,722.4 | -0.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 43,434.5 | 0.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 39,597.9 | -0.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 33,294.0 | 11.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 39,174.4 | 17.7% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 38,855.9 | -0.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 41,737.4 | 7.4% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 46,095.3 | 10.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 46,186.2 | 0.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 50,014.5 | 8.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 57,579.9 | 15.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 52,920.7 | -8.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 57,095.6 | 7.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 58,025.0 | 1.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 61,103.1 | 5.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 61,235.5 | 0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 65,231.9 | 6.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 65,873.2 | 1.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 64,339.2 | -2.3% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 67,513.8 | 4.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 64,099.9 | -5.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 70,006.0 | 9.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 67,485.4 | -3.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 10,857.4 | 11.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 11,591.5 | 6.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 11,749.2 | 1.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 12,981.3 | 10.5% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 13,213.7 | 1.8% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 14,468.8 | 9.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 15,281.7 | 5.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 17,457.4 | 14.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 19,873.7 | 13.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 21,113.3 | 6.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 22,902.6 | 8.5% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 23,402.2 | 2.2% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 24,627.6 | 5.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 25,426.5 | 3.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26,531.2 | 4.3% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 26,070.9 | -1.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 26,192.3 | 0.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 26,377.5 | 0.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26,571.5 | 0.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 27,887.5 | 5.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 671,902.6 | 10.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 678,460.6 | 4.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 684,392.6 | 3.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 693,098.3 | 5.2% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 703,702.2 | 6.3% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 709,158.9 | 3.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 711,152.8 | 1.1% |
| 2021年 | 1~3月期 | 国内需要 | 565,906.2 | 4.8% |
| 2021年 | 4~6月期 | 国内需要 | 575,307.9 | 6.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 国内需要 | 577,174.7 | 1.3% |
| 2021年 | 10~12月期 | 国内需要 | 588,009.3 | 7.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 国内需要 | 592,315.1 | 3.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 国内需要 | 603,080.4 | 7.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 国内需要 | 610,259.1 | 4.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内需要 | 618,106.7 | 5.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内需要 | 625,719.8 | 5.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内需要 | 624,295.2 | -0.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内需要 | 621,397.7 | -1.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内需要 | 629,640.6 | 5.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内需要 | 626,328.8 | -2.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内需要 | 639,049.7 | 8.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内需要 | 646,000.7 | 4.4% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内需要 | 647,939.4 | 1.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国内需要 | 659,431.3 | 7.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国内需要 | 667,718.4 | 5.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内需要 | 668,300.9 | 0.3% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内需要 | 673,840.8 | 3.4% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間需要 | 465,094.4 | 4.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 公的需要 | 145,702.8 | 0.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 公的需要 | 148,568.9 | 8.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 公的需要 | 150,177.9 | 4.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 公的需要 | 148,670.1 | -4.0% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的需要 | 149,044.6 | 1.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的需要 | 148,672.1 | -1.0% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的需要 | 150,322.3 | 4.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的需要 | 153,012.3 | 7.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的需要 | 156,305.3 | 8.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的需要 | 153,529.1 | -6.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的需要 | 154,246.5 | 1.9% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的需要 | 154,379.9 | 0.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的需要 | 154,156.3 | -0.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的需要 | 159,821.4 | 15.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的需要 | 160,881.7 | 2.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的需要 | 161,327.1 | 1.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的需要 | 162,297.1 | 2.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的需要 | 163,899.1 | 4.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的需要 | 164,649.1 | 1.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的需要 | 165,413.2 | 1.9% |
| 2021年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 153,049.4 | 8.6% |
| 2021年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 155,356.7 | 6.2% |
| 2021年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 155,786.2 | 1.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 157,342.1 | 4.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 158,500.3 | 3.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 161,828.1 | 8.7% |
| 2022年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 164,996.0 | 8.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 166,446.2 | 3.6% |
| 2023年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 170,006.6 | 8.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 170,393.0 | 0.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 170,964.8 | 1.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 174,846.3 | 9.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 172,232.9 | -5.8% |
| 2024年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 176,451.2 | 10.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 178,266.4 | 4.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 178,967.4 | 1.6% |
| 2025年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 181,110.3 | 4.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 183,696.0 | 5.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 182,579.8 | -2.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 186,810.5 | 9.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 最終需要 | 568,457.7 | 0.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 最終需要 | 572,292.0 | 2.7% |
| 2021年 | 7~9月期 | 最終需要 | 571,099.8 | -0.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 最終需要 | 576,892.4 | 4.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 最終需要 | 577,065.6 | 0.1% |
| 2022年 | 4~6月期 | 最終需要 | 580,773.9 | 2.6% |
| 2022年 | 7~9月期 | 最終需要 | 579,745.3 | -0.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 最終需要 | 590,845.8 | 7.9% |
| 2023年 | 1~3月期 | 最終需要 | 605,134.6 | 10.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 最終需要 | 615,527.0 | 7.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 最終需要 | 620,511.0 | 3.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 最終需要 | 624,164.9 | 2.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 最終需要 | 620,989.7 | -2.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 最終需要 | 632,645.7 | 7.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 最終需要 | 638,878.7 | 4.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 最終需要 | 647,188.8 | 5.3% |
| 2025年 | 1~3月期 | 最終需要 | 650,477.9 | 2.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 最終需要 | 663,425.9 | 8.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 最終需要 | 665,423.7 | 1.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 最終需要 | 673,260.8 | 4.8% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間需要 | 420,203.4 | 6.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間需要 | 426,739.0 | 6.4% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間需要 | 426,996.8 | 0.2% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間需要 | 439,339.2 | 12.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間需要 | 443,270.5 | 3.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間需要 | 454,408.3 | 10.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間需要 | 459,936.8 | 5.0% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 325,765.8 | 5.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 329,667.0 | 4.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 329,288.8 | -0.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 330,015.2 | 0.9% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 331,958.2 | 2.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 331,912.5 | -0.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 334,913.2 | 3.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 338,559.7 | 4.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 353,248.5 | 3.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 646,124.3 | 4.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 665,724.4 | -0.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 671,554.9 | 3.5% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 617,603.0 | 7.9% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 632,097.1 | 8.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 639,118.6 | 4.5% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 318,452.1 | 10.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 321,240.1 | 3.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 568,810.7 | 3.5% |
| 2021年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 573,301.4 | 3.2% |
| 2021年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 573,181.0 | -0.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 579,546.9 | 4.5% |
| 2022年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 580,284.2 | 0.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 582,101.4 | -1.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 593,645.6 | 8.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 605,945.3 | 8.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 617,264.8 | -0.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 623,243.4 | 3.9% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 619,185.6 | -2.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 297,764.5 | -0.9% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 300,778.5 | 4.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 299,537.3 | -1.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 309,649.5 | 14.2% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 310,600.3 | 1.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 340,614.6 | 2.4% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 347,031.4 | 7.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 350,119.7 | 3.6% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290,100.5 | 4.7% |
