日本の証券投資推移グラフ
📖 この指標の読み方
証券投資は直接投資と比べて短期的な変動が大きく、市場のリスクセンチメントを反映しやすいです。円安局面では外国債券・株式への投資が拡大しやすく、円高になると国内への資金回帰が起きることがあります。外国人の日本株買い越しと証券投資収支の動向を合わせて分析すると有益です。
データテーブル
| 年月 | 証券投資 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | -16,945億円 |
| 2025年7月 | -30,231億円 |
| 2025年6月 | -31,535億円 |
| 2025年5月 | 19,295億円 |
| 2025年4月 | -111,588億円 |
| 2025年3月 | 49,948億円 |
| 2025年2月 | 52,387億円 |
| 2025年1月 | -34,376億円 |
| 2024年12月 | 33,979億円 |
| 2024年11月 | -14,819億円 |
| 2024年10月 | -124,256億円 |
| 2024年9月 | 85,554億円 |
| 2024年8月 | 105,535億円 |
| 2024年7月 | 56,855億円 |
| 2024年6月 | 4,930億円 |
| 2024年5月 | 4,137億円 |
| 2024年4月 | 24,879億円 |
| 2024年3月 | 2,083億円 |
| 2024年2月 | -12,799億円 |
| 2024年1月 | -28,180億円 |
| 2023年12月 | 15,074億円 |
| 2023年11月 | -58,228億円 |
| 2023年10月 | 40,524億円 |
| 2023年9月 | 103,332億円 |
| 2023年8月 | 91,254億円 |
| 2023年7月 | 23,587億円 |
| 2023年6月 | -24,198億円 |
| 2023年5月 | -6,387億円 |
| 2023年4月 | -61,234億円 |
| 2023年3月 | 71,672億円 |
| 2023年2月 | -15,422億円 |
| 2023年1月 | 94,668億円 |
| 2022年12月 | 19,721億円 |
| 2022年11月 | -51,752億円 |
| 2022年10月 | 3,486億円 |
| 2022年9月 | 52,354億円 |
| 2022年8月 | -16,095億円 |
| 2022年7月 | -126,542億円 |
| 2022年6月 | -1,399億円 |
| 2022年5月 | -42,696億円 |
| 2022年4月 | -73,093億円 |
| 2022年3月 | 55,970億円 |
| 2022年2月 | -28,611億円 |
| 2022年1月 | 16,664億円 |
| 2021年12月 | -18,608億円 |
| 2021年11月 | -65,786億円 |
| 2021年10月 | -66,081億円 |
| 2021年9月 | 62,917億円 |
| 2021年8月 | 19,411億円 |
| 2021年7月 | -84,469億円 |
| 2021年6月 | -42,804億円 |
| 2021年5月 | -6,735億円 |
| 2021年4月 | -2,321億円 |
| 2021年3月 | 66,246億円 |
| 2021年2月 | -18,778億円 |
| 2021年1月 | -62,166億円 |
| 2020年12月 | -52,804億円 |
| 2020年11月 | 59,520億円 |
| 2020年10月 | -88,333億円 |
| 2020年9月 | 9,702億円 |
| 2020年8月 | 61,576億円 |
| 2020年7月 | -125,968億円 |
| 2020年6月 | 47,728億円 |
| 2020年5月 | -36,533億円 |
| 2020年4月 | -13,487億円 |
| 2020年3月 | 186,017億円 |
| 2020年2月 | 30,015億円 |
| 2020年1月 | -33,517億円 |
| 2019年12月 | 10,969億円 |
| 2019年11月 | -32,322億円 |
| 2019年10月 | -29,141億円 |
| 2019年9月 | 94,278億円 |
| 2019年8月 | -16,950億円 |
| 2019年7月 | 16,345億円 |
| 2019年6月 | 68,402億円 |
| 2019年5月 | -22,057億円 |
| 2019年4月 | -48,849億円 |
| 2019年3月 | 54,539億円 |
| 2019年2月 | 3,257億円 |
| 2019年1月 | -4,806億円 |
| 2018年12月 | -15,698億円 |
| 2018年11月 | -49,648億円 |
| 2018年10月 | -642億円 |
| 2018年9月 | 70,023億円 |
| 2018年8月 | -2,685億円 |
| 2018年7月 | 29,625億円 |
| 2018年6月 | -16,875億円 |
| 2018年5月 | 19,574億円 |
| 2018年4月 | -17,235億円 |
| 2018年3月 | 49,151億円 |
| 2018年2月 | -14,988億円 |
| 2018年1月 | 49,925億円 |
| 2017年12月 | -12,396億円 |
| 2017年11月 | -19,348億円 |
| 2017年10月 | -21,532億円 |
| 2017年9月 | 1,699億円 |
| 2017年8月 | -14,101億円 |
| 2017年7月 | 62,946億円 |
| 2017年6月 | 11,551億円 |
| 2017年5月 | 49,442億円 |
| 2017年4月 | -73,277億円 |
| 2017年3月 | 34,463億円 |
| 2017年2月 | -29,235億円 |
| 2017年1月 | -46,723億円 |
| 2016年12月 | -64,170億円 |
| 2016年11月 | -23,688億円 |
| 2016年10月 | 32,425億円 |
| 2016年9月 | 4,663億円 |
| 2016年8月 | 65,946億円 |
| 2016年7月 | 33,127億円 |
| 2016年6月 | 31,037億円 |
| 2016年5月 | 67,342億円 |
| 2016年4月 | -53,453億円 |
| 2016年3月 | 95,062億円 |
| 2016年2月 | 96,313億円 |
| 2016年1月 | 11,891億円 |
| 2015年12月 | 7,524億円 |
| 2015年11月 | 18,315億円 |
| 2015年10月 | -41,749億円 |
| 2015年9月 | 73,982億円 |
| 2015年8月 | 49,784億円 |
| 2015年7月 | -14,457億円 |
| 2015年6月 | 40,383億円 |
| 2015年5月 | 10,309億円 |
| 2015年4月 | -47,015億円 |
| 2015年3月 | 34,337億円 |
| 2015年2月 | 10,107億円 |
| 2015年1月 | 18,774億円 |
| 2014年12月 | -3,372億円 |
| 2014年11月 | -30,048億円 |
| 2014年10月 | -36,534億円 |
| 2014年9月 | 38,986億円 |
| 2014年8月 | 15,394億円 |
| 2014年7月 | -22,349億円 |
| 2014年6月 | 51,904億円 |
| 2014年5月 | -1,631億円 |
| 2014年4月 | -24,480億円 |
| 2014年3月 | 17,648億円 |
| 2014年2月 | 9,011億円 |
| 2014年1月 | -62,861億円 |
| 2013年12月 | 12,576億円 |
| 2013年11月 | -1,829億円 |
| 2013年10月 | -73,202億円 |
| 2013年9月 | 49,282億円 |
| 2013年8月 | 2,925億円 |
| 2013年7月 | -1,488億円 |
| 2013年6月 | 1,671億円 |
| 2013年5月 | -45,287億円 |
| 2013年4月 | -118,037億円 |
| 2013年3月 | 24,959億円 |
| 2013年2月 | -43,486億円 |
| 2013年1月 | -73,736億円 |
| 2012年12月 | 32,935億円 |
| 2012年11月 | -32,390億円 |
| 2012年10月 | -13,169億円 |
| 2012年9月 | 35,921億円 |
| 2012年8月 | 3,622億円 |
| 2012年7月 | -15,837億円 |
| 2012年6月 | 26,550億円 |
| 2012年5月 | 7,255億円 |
| 2012年4月 | -87,778億円 |
| 2012年3月 | 72,436億円 |
| 2012年2月 | 11,068億円 |
| 2012年1月 | -16,178億円 |
| 2011年12月 | -9,128億円 |
| 2011年11月 | -24,144億円 |
| 2011年10月 | -5,694億円 |
| 2011年9月 | 63,970億円 |
| 2011年8月 | -31,907億円 |
| 2011年7月 | -37,442億円 |
| 2011年6月 | 46,876億円 |
| 2011年5月 | -36,144億円 |
| 2011年4月 | -94,758億円 |
| 2011年3月 | 79,596億円 |
| 2011年2月 | -7,252億円 |
| 2011年1月 | -79,218億円 |
| 2010年12月 | 43,920億円 |
| 2010年11月 | -12,180億円 |
| 2010年10月 | -37,617億円 |
| 2010年9月 | 41,560億円 |
| 2010年8月 | 46,115億円 |
| 2010年7月 | -3,835億円 |
| 2010年6月 | 77,577億円 |
| 2010年5月 | -18,438億円 |
| 2010年4月 | -66,657億円 |
| 2010年3月 | 97,349億円 |
| 2010年2月 | 12,237億円 |
| 2010年1月 | -53,018億円 |
| 2009年12月 | 19,233億円 |
| 2009年11月 | 29,555億円 |
| 2009年10月 | -66,562億円 |
| 2009年9月 | 56,454億円 |
| 2009年8月 | 16,340億円 |
| 2009年7月 | -18,379億円 |
| 2009年6月 | 44,204億円 |
| 2009年5月 | 28,447億円 |
| 2009年4月 | -34,552億円 |
| 2009年3月 | 71,188億円 |
| 2009年2月 | 38,603億円 |
| 2009年1月 | 14,954億円 |
| 2008年12月 | 97,576億円 |
| 2008年11月 | 52,852億円 |
| 2008年10月 | 23,790億円 |
| 2008年9月 | 82,274億円 |
| 2008年8月 | -29,176億円 |
| 2008年7月 | -30,663億円 |
| 2008年6月 | 23,440億円 |
| 2008年5月 | 6,372億円 |
| 2008年4月 | -100,495億円 |
| 2008年3月 | 106,461億円 |
| 2008年2月 | 10,716億円 |
| 2008年1月 | 38,740億円 |
| 2007年12月 | -24,304億円 |
| 2007年11月 | -13,342億円 |
| 2007年10月 | -63,812億円 |
| 2007年9月 | 126,183億円 |
| 2007年8月 | -37,418億円 |
| 2007年7月 | -50,916億円 |
| 2007年6月 | 53,320億円 |
| 2007年5月 | -8,092億円 |
| 2007年4月 | -78,123億円 |
| 2007年3月 | 88,634億円 |
| 2007年2月 | -18,181億円 |
| 2007年1月 | -56,464億円 |
| 2006年12月 | -25,738億円 |
| 2006年11月 | -38,923億円 |
| 2006年10月 | -88,475億円 |
| 2006年9月 | 91,862億円 |
| 2006年8月 | 12,597億円 |
| 2006年7月 | 16,992億円 |
| 2006年6月 | -24,873億円 |
| 2006年5月 | -30,738億円 |
| 2006年4月 | -78,581億円 |
| 2006年3月 | 47,391億円 |
| 2006年2月 | 16,154億円 |
| 2006年1月 | -45,629億円 |
| 2005年12月 | 19,772億円 |
| 2005年11月 | -43,157億円 |
| 2005年10月 | -47,441億円 |
| 2005年9月 | 76,655億円 |
| 2005年8月 | 4,194億円 |
| 2005年7月 | 4,814億円 |
| 2005年6月 | 10,189億円 |
| 2005年5月 | 10,165億円 |
| 2005年4月 | -43,379億円 |
| 2005年3月 | 55,601億円 |
| 2005年2月 | -6,550億円 |
| 2005年1月 | -30,162億円 |
| 2004年12月 | -20,229億円 |
| 2004年11月 | 21,994億円 |
| 2004年10月 | -45,225億円 |
| 2004年9月 | 63,974億円 |
| 2004年8月 | 918億円 |
| 2004年7月 | -29,163億円 |
| 2004年6月 | 35,910億円 |
| 2004年5月 | 11,113億円 |
| 2004年4月 | -56,563億円 |
| 2004年3月 | 61,619億円 |
| 2004年2月 | -19,112億円 |
| 2004年1月 | -48,637億円 |
| 2003年12月 | 3,004億円 |
| 2003年11月 | 14,917億円 |
| 2003年10月 | -40,733億円 |
| 2003年9月 | 56,680億円 |
| 2003年8月 | -4,878億円 |
| 2003年7月 | -31,232億円 |
| 2003年6月 | 30,495億円 |
| 2003年5月 | 38,625億円 |
| 2003年4月 | -26,085億円 |
| 2003年3月 | 51,247億円 |
| 2003年2月 | 16,906億円 |
| 2003年1月 | 5,785億円 |
| 2002年12月 | -8,757億円 |
| 2002年11月 | 12,227億円 |
| 2002年10月 | -7,240億円 |
| 2002年9月 | 49,356億円 |
| 2002年8月 | 8,034億円 |
| 2002年7月 | 28,594億円 |
| 2002年6月 | -608億円 |
| 2002年5月 | 3,140億円 |
| 2002年4月 | -12,560億円 |
| 2002年3月 | 3,587億円 |
| 2002年2月 | 57,991億円 |
| 2002年1月 | -2,278億円 |
| 2001年12月 | -4,951億円 |
| 2001年11月 | -945億円 |
| 2001年10月 | 7,410億円 |
| 2001年9月 | 45,928億円 |
| 2001年8月 | 14,014億円 |
| 2001年7月 | 8,624億円 |
| 2001年6月 | 6,591億円 |
| 2001年5月 | 79億円 |
| 2001年4月 | -19,973億円 |
| 2001年3月 | 20,171億円 |
| 2001年2月 | -11,137億円 |
| 2001年1月 | -9,519億円 |
| 2000年12月 | -638億円 |
| 2000年11月 | 5,178億円 |
| 2000年10月 | -2,068億円 |
| 2000年9月 | 16,492億円 |
| 2000年8月 | -1,496億円 |
| 2000年7月 | 2,418億円 |
| 2000年6月 | 38,310億円 |
| 2000年5月 | 22,954億円 |
| 2000年4月 | -16,293億円 |
| 2000年3月 | 16,942億円 |
| 2000年2月 | -12億円 |
| 2000年1月 | -43,318億円 |
| 1999年12月 | 23,506億円 |
| 1999年11月 | 3,737億円 |
| 1999年10月 | -18,089億円 |
| 1999年9月 | 36,371億円 |
| 1999年8月 | 5,036億円 |
| 1999年7月 | -24,942億円 |
| 1999年6月 | 14,007億円 |
| 1999年5月 | -5,298億円 |
| 1999年4月 | -23,253億円 |
| 1999年3月 | 9,792億円 |
| 1999年2月 | 8,063億円 |
| 1999年1月 | 1,090億円 |
| 1998年12月 | -2,296億円 |
| 1998年11月 | -17,357億円 |
| 1998年10月 | -22,251億円 |
| 1998年9月 | 26,320億円 |
| 1998年8月 | 7,351億円 |
| 1998年7月 | 12,602億円 |
| 1998年6月 | -9,028億円 |
| 1998年5月 | 9,277億円 |
| 1998年4月 | 17,528億円 |
| 1998年3月 | 7,358億円 |
| 1998年2月 | 23,470億円 |
| 1998年1月 | 5,016億円 |
| 1997年12月 | -61,513億円 |
| 1997年11月 | -26,555億円 |
| 1997年10月 | 10,491億円 |
| 1997年9月 | 4,279億円 |
| 1997年8月 | 9,690億円 |
| 1997年7月 | -13,049億円 |
| 1997年6月 | 6,399億円 |
| 1997年5月 | -320億円 |
| 1997年4月 | -10,325億円 |
| 1997年3月 | 24,585億円 |
| 1997年2月 | 5,203億円 |
| 1997年1月 | 9,712億円 |
| 1996年12月 | -1,951億円 |
| 1996年11月 | 14,733億円 |
| 1996年10月 | -788億円 |
| 1996年9月 | 26,179億円 |
| 1996年8月 | 10,048億円 |
| 1996年7月 | 1,349億円 |
| 1996年6月 | -11,119億円 |
| 1996年5月 | 4,194億円 |
| 1996年4月 | -24,643億円 |
| 1996年3月 | 1,828億円 |
| 1996年2月 | 13,162億円 |
| 1996年1月 | 4,092億円 |
よくある質問
証券投資とは何ですか?
株式・債券など有価証券への国際的な投資の収支です。直接投資と異なり経営参加を目的とせず、主に収益獲得を目的とします。
直近の値は?
2025年8月: -16,945億円財務省「国際収支統計」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次と年次はどう使い分ければいいですか?
表示モードの切り替えで月次・年次を同じページで確認できます。月次データは直近の短期的な変動を細かく確認するのに向いており、年次データは季節変動を均して長期トレンドを把握するのに適しています。
直接投資との違いは?
証券投資は直接投資と比べて短期的な変動が大きく、市場のリスクセンチメントを反映しやすいです。
為替との関係は?
円安局面では外国債券・株式への投資が拡大しやすく、円高になると国内への資金回帰が起きることがあります。
新NISA等の資金フローを詳しく見るには?
新NISAなど個人の資金流出入も含めた詳細を見たい場合は、対外・対内証券投資 資金フロー(月次)が便利です。
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております。年次の値は各月の値を合算したものです。
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。