日本の建設総合統計(全国・月次)推移グラフ

データ更新: 2026年08月18日 03:03
次回更新予定: 2026年9月28日頃

国土交通省が毎月公表している建設総合統計は、日本国内の建設活動を出来高ベースで把握する加工統計です。居住用・非居住用・土木の内訳別に月次の建設工事出来高を確認でき、建設業界全体の景気動向や民間・公共投資の変化を分析するための先行指標として活用されます。年次の長期トレンドは建設総合統計 全国(年次)、都道府県別の内訳は建設総合統計 都道府県別(月次)で確認できます。

📖 この指標の読み方

建設工事の出来高と前年比の推移を確認できます。出来高の増加は建設活動の活況を示し、GDPや雇用への波及効果が期待されます。居住用・非居住用・土木の内訳から、民間・公共それぞれの投資動向を読み取ることが重要です。

calendar_month2026年6月時点(民間)
32,582 億円
建築_計
24,059 億円
建築_居住用
14,187 億円
建築_非居住用
9,872 億円
土木_計
8,523 億円

データテーブル

年月 カテゴリ セクター 実数(億円) 前年比(%)
2026年6月 公共 17,862.0億円 2.2%
2026年6月 合計 50,444.0億円 5.8%
2026年6月 民間 32,582.0億円 7.9%
2026年6月 建築_居住用 公共 568.0億円 12.2%
2026年6月 建築_居住用 民間 14,187.0億円 6.9%
2026年6月 建築_計 公共 5,063.0億円 4.7%
2026年6月 建築_計 民間 24,059.0億円 5.8%
2026年6月 建築_非居住用 公共 4,495.0億円 3.8%
2026年6月 建築_非居住用 民間 9,872.0億円 4.3%
2026年6月 土木_計 公共 12,799.0億円 1.2%
2026年6月 土木_計 民間 8,523.0億円 14.1%
2026年6月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,395.0億円 8.6%
2026年5月 公共 16,696.0億円 5.5%
2026年5月 合計 47,998.0億円 5.1%
2026年5月 民間 31,302.0億円 4.9%
2026年5月 建築_居住用 公共 570.0億円 18.0%
2026年5月 建築_居住用 民間 13,896.0億円 2.8%
2026年5月 建築_計 公共 4,823.0億円 6.0%
2026年5月 建築_計 民間 23,551.0億円 2.7%
2026年5月 建築_非居住用 公共 4,253.0億円 4.6%
2026年5月 建築_非居住用 民間 9,655.0億円 2.6%
2026年5月 土木_計 公共 11,873.0億円 5.2%
2026年5月 土木_計 民間 7,751.0億円 12.1%
2026年5月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,406.0億円 6.6%
2026年4月 公共 17,322.0億円 8.2%
2026年4月 合計 48,444.0億円 5.6%
2026年4月 民間 31,122.0億円 4.2%
2026年4月 建築_居住用 公共 609.0億円 19.0%
2026年4月 建築_居住用 民間 13,938.0億円 -
2026年4月 建築_計 公共 5,035.0億円 6.8%
2026年4月 建築_計 民間 23,627.0億円 1.0%
2026年4月 建築_非居住用 公共 4,426.0億円 5.3%
2026年4月 建築_非居住用 民間 9,688.0億円 2.6%
2026年4月 土木_計 公共 12,286.0億円 8.8%
2026年4月 土木_計 民間 7,496.0億円 15.8%
2026年4月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,184.0億円 7.9%
2026年3月 公共 24,866.0億円 5.1%
2026年3月 合計 59,002.0億円 6.5%
2026年3月 民間 34,136.0億円 7.5%
2026年3月 建築_居住用 公共 651.0億円 20.7%
2026年3月 建築_居住用 民間 13,992.0億円 -0.5%
2026年3月 建築_計 公共 5,698.0億円 16.8%
2026年3月 建築_計 民間 23,766.0億円 1.0%
2026年3月 建築_非居住用 公共 5,047.0億円 16.3%
2026年3月 建築_非居住用 民間 9,774.0億円 3.3%
2026年3月 土木_計 公共 19,168.0億円 2.1%
2026年3月 土木_計 民間 10,370.0億円 26.1%
2026年3月 民間非住宅建築+民間土木 民間 20,144.0億円 13.9%
2026年2月 公共 24,159.0億円 6.0%
2026年2月 合計 57,176.0億円 6.0%
2026年2月 民間 33,018.0億円 6.1%
2026年2月 建築_居住用 公共 661.0億円 25.9%
2026年2月 建築_居住用 民間 14,168.0億円 1.4%
2026年2月 建築_計 公共 5,467.0億円 13.4%
2026年2月 建築_計 民間 24,006.0億円 2.2%
2026年2月 建築_非居住用 公共 4,806.0億円 11.9%
2026年2月 建築_非居住用 民間 9,838.0億円 3.4%
2026年2月 土木_計 公共 18,692.0億円 4.0%
2026年2月 土木_計 民間 9,012.0億円 17.9%
2026年2月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,850.0億円 9.9%
2026年1月 公共 24,435.0億円 4.3%
2026年1月 合計 57,882.0億円 5.1%
2026年1月 民間 33,447.0億円 5.7%
2026年1月 建築_居住用 公共 684.0億円 24.3%
2026年1月 建築_居住用 民間 14,510.0億円 0.4%
2026年1月 建築_計 公共 5,288.0億円 7.8%
2026年1月 建築_計 民間 24,414.0億円 1.3%
2026年1月 建築_非居住用 公共 4,603.0億円 5.7%
2026年1月 建築_非居住用 民間 9,904.0億円 2.8%
2026年1月 土木_計 公共 19,148.0億円 3.3%
2026年1月 土木_計 民間 9,032.0億円 19.8%
2026年1月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,937.0億円 10.3%
2025年12月 公共 24,726.0億円 4.2%
2025年12月 合計 58,704.0億円 4.7%
2025年12月 民間 33,978.0億円 5.2%
2025年12月 建築_居住用 公共 685.0億円 22.0%
2025年12月 建築_居住用 民間 14,842.0億円 -0.5%
2025年12月 建築_計 公共 5,435.0億円 7.6%
2025年12月 建築_計 民間 24,770.0億円 0.2%
2025年12月 建築_非居住用 公共 4,750.0億円 5.8%
2025年12月 建築_非居住用 民間 9,928.0億円 1.2%
2025年12月 土木_計 公共 19,290.0億円 3.2%
2025年12月 土木_計 民間 9,209.0億円 21.4%
2025年12月 民間非住宅建築+民間土木 民間 19,137.0億円 10.0%
2025年11月 公共 23,225.0億円 0.8%
2025年11月 合計 56,335.0億円 2.1%
2025年11月 民間 33,109.0億円 3.1%
2025年11月 建築_居住用 公共 667.0億円 17.6%
2025年11月 建築_居住用 民間 14,835.0億円 -1.1%
2025年11月 建築_計 公共 5,288.0億円 4.0%
2025年11月 建築_計 民間 24,714.0億円 -0.8%
2025年11月 建築_非居住用 公共 4,621.0億円 2.3%
2025年11月 建築_非居住用 民間 9,879.0億円 -0.4%
2025年11月 土木_計 公共 17,938.0億円 -0.1%
2025年11月 土木_計 民間 8,395.0億円 16.4%
2025年11月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,274.0億円 6.7%
2025年10月 公共 22,056.0億円 0.4%
2025年10月 合計 54,945.0億円 2.2%
2025年10月 民間 32,889.0億円 3.5%
2025年10月 建築_居住用 公共 683.0億円 19.1%
2025年10月 建築_居住用 民間 14,632.0億円 -1.5%
2025年10月 建築_計 公共 5,256.0億円 2.1%
2025年10月 建築_計 民間 24,501.0億円 -1.1%
2025年10月 建築_非居住用 公共 4,573.0億円 -
2025年10月 建築_非居住用 民間 9,868.0億円 -0.6%
2025年10月 土木_計 公共 16,800.0億円 -0.2%
2025年10月 土木_計 民間 8,388.0億円 19.9%
2025年10月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,257.0億円 7.9%
2025年9月 公共 20,723.0億円 0.3%
2025年9月 合計 53,267.0億円 2.3%
2025年9月 民間 32,544.0億円 3.7%
2025年9月 建築_居住用 公共 625.0億円 12.2%
2025年9月 建築_居住用 民間 14,227.0億円 -2.9%
2025年9月 建築_計 公共 5,075.0億円 1.2%
2025年9月 建築_計 民間 23,932.0億円 -2.1%
2025年9月 建築_非居住用 公共 4,450.0億円 -0.1%
2025年9月 建築_非居住用 民間 9,705.0億円 -1.0%
2025年9月 土木_計 公共 15,648.0億円 -
2025年9月 土木_計 民間 8,612.0億円 24.0%
2025年9月 民間非住宅建築+民間土木 民間 18,317.0億円 9.4%
2025年8月 公共 19,484.0億円 3.1%
2025年8月 合計 50,797.0億円 3.1%
2025年8月 民間 31,314.0億円 3.2%
2025年8月 建築_居住用 公共 584.0億円 7.7%
2025年8月 建築_居住用 民間 13,805.0億円 -3.3%
2025年8月 建築_計 公共 4,981.0億円 2.5%
2025年8月 建築_計 民間 23,421.0億円 -1.9%
2025年8月 建築_非居住用 公共 4,396.0億円 1.8%
2025年8月 建築_非居住用 民間 9,616.0億円 0.2%
2025年8月 土木_計 公共 14,503.0億円 3.3%
2025年8月 土木_計 民間 7,892.0億円 21.8%
2025年8月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,509.0億円 8.9%
2025年7月 公共 18,388.0億円 3.4%
2025年7月 合計 48,977.0億円 3.5%
2025年7月 民間 30,589.0億円 3.6%
2025年7月 建築_居住用 公共 554.0億円 1.3%
2025年7月 建築_居住用 民間 13,471.0億円 -2.6%
2025年7月 建築_計 公共 5,089.0億円 5.3%
2025年7月 建築_計 民間 23,020.0億円 -1.1%
2025年7月 建築_非居住用 公共 4,535.0億円 5.8%
2025年7月 建築_非居住用 民間 9,549.0億円 1.1%
2025年7月 土木_計 公共 13,299.0億円 2.7%
2025年7月 土木_計 民間 7,569.0億円 21.0%
2025年7月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,118.0億円 9.0%
2025年6月 公共 17,480.0億円 5.0%
2025年6月 合計 47,688.0億円 4.3%
2025年6月 民間 30,208.0億円 3.9%
2025年6月 建築_居住用 公共 507.0億円 -7.3%
2025年6月 建築_居住用 民間 13,273.0億円 -0.7%
2025年6月 建築_計 公共 4,837.0億円 5.3%
2025年6月 建築_計 民間 22,735.0億円 0.3%
2025年6月 建築_非居住用 公共 4,331.0億円 7.1%
2025年6月 建築_非居住用 民間 9,462.0億円 1.7%
2025年6月 土木_計 公共 12,643.0億円 4.9%
2025年6月 土木_計 民間 7,472.0億円 16.8%
2025年6月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,935.0億円 7.8%
2025年5月 公共 15,830.0億円 3.4%
2025年5月 合計 45,668.0億円 5.4%
2025年5月 民間 29,838.0億円 6.5%
2025年5月 建築_居住用 公共 483.0億円 -12.4%
2025年5月 建築_居住用 民間 13,514.0億円 3.9%
2025年5月 建築_計 公共 4,548.0億円 4.8%
2025年5月 建築_計 民間 22,924.0億円 3.5%
2025年5月 建築_非居住用 公共 4,065.0億円 7.3%
2025年5月 建築_非居住用 民間 9,410.0億円 3.0%
2025年5月 土木_計 公共 11,282.0億円 2.8%
2025年5月 土木_計 民間 6,914.0億円 17.7%
2025年5月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,324.0億円 8.7%
2025年4月 公共 16,010.0億円 4.2%
2025年4月 合計 45,867.0億円 7.2%
2025年4月 民間 29,856.0億円 8.8%
2025年4月 建築_居住用 公共 512.0億円 -11.7%
2025年4月 建築_居住用 民間 13,935.0億円 8.6%
2025年4月 建築_計 公共 4,716.0億円 6.8%
2025年4月 建築_計 民間 23,381.0億円 6.6%
2025年4月 建築_非居住用 公共 4,204.0億円 9.6%
2025年4月 建築_非居住用 民間 9,446.0億円 3.7%
2025年4月 土木_計 公共 11,294.0億円 3.1%
2025年4月 土木_計 民間 6,475.0億円 17.9%
2025年4月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,921.0億円 9.1%
2025年3月 公共 23,653.0億円 10.1%
2025年3月 合計 55,400.0億円 9.6%
2025年3月 民間 31,748.0億円 9.1%
2025年3月 建築_居住用 公共 540.0億円 -10.5%
2025年3月 建築_居住用 民間 14,063.0億円 9.1%
2025年3月 建築_計 公共 4,879.0億円 5.3%
2025年3月 建築_計 民間 23,523.0億円 6.6%
2025年3月 建築_非居住用 公共 4,339.0億円 7.6%
2025年3月 建築_非居住用 民間 9,460.0億円 2.9%
2025年3月 土木_計 公共 18,774.0億円 11.5%
2025年3月 土木_計 民間 8,225.0億円 17.2%
2025年3月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,685.0億円 9.1%
2025年2月 公共 22,799.0億円 4.2%
2025年2月 合計 53,930.0億円 5.7%
2025年2月 民間 31,131.0億円 6.7%
2025年2月 建築_居住用 公共 525.0億円 -11.6%
2025年2月 建築_居住用 民間 13,978.0億円 4.3%
2025年2月 建築_計 公共 4,822.0億円 3.4%
2025年2月 建築_計 民間 23,490.0億円 3.2%
2025年2月 建築_非居住用 公共 4,297.0億円 5.6%
2025年2月 建築_非居住用 民間 9,513.0億円 1.7%
2025年2月 土木_計 公共 17,978.0億円 4.4%
2025年2月 土木_計 民間 7,641.0億円 19.2%
2025年2月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,154.0億円 8.8%
2025年1月 公共 23,436.0億円 3.6%
2025年1月 合計 55,069.0億円 5.5%
2025年1月 民間 31,633.0億円 7.0%
2025年1月 建築_居住用 公共 550.0億円 -8.2%
2025年1月 建築_居住用 民間 14,459.0億円 4.9%
2025年1月 建築_計 公共 4,906.0億円 3.4%
2025年1月 建築_計 民間 24,092.0億円 3.6%
2025年1月 建築_非居住用 公共 4,356.0億円 5.1%
2025年1月 建築_非居住用 民間 9,633.0億円 1.6%
2025年1月 土木_計 公共 18,530.0億円 3.7%
2025年1月 土木_計 民間 7,541.0億円 19.6%
2025年1月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,174.0億円 8.8%
2024年12月 公共 23,736.0億円 3.3%
2024年12月 合計 56,050.0億円 4.9%
2024年12月 民間 32,314.0億円 6.0%
2024年12月 建築_居住用 公共 562.0億円 -11.1%
2024年12月 建築_居住用 民間 14,914.0億円 4.4%
2024年12月 建築_計 公共 5,050.0億円 4.9%
2024年12月 建築_計 民間 24,727.0億円 3.8%
2024年12月 建築_非居住用 公共 4,488.0億円 7.3%
2024年12月 建築_非居住用 民間 9,812.0億円 2.9%
2024年12月 土木_計 公共 18,686.0億円 2.9%
2024年12月 土木_計 民間 7,587.0億円 14.2%
2024年12月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,399.0億円 7.5%
2024年11月 公共 23,035.0億円 3.4%
2024年11月 合計 55,163.0億円 4.6%
2024年11月 民間 32,129.0億円 5.4%
2024年11月 建築_居住用 公共 567.0億円 -9.0%
2024年11月 建築_居住用 民間 14,996.0億円 2.7%
2024年11月 建築_計 公共 5,086.0億円 7.4%
2024年11月 建築_計 民間 24,918.0億円 2.9%
2024年11月 建築_非居住用 公共 4,519.0億円 9.9%
2024年11月 建築_非居住用 民間 9,922.0億円 3.2%
2024年11月 土木_計 公共 17,949.0億円 2.3%
2024年11月 土木_計 民間 7,210.0億円 15.4%
2024年11月 民間非住宅建築+民間土木 民間 17,132.0億円 8.0%
2024年10月 公共 21,974.0億円 4.0%
2024年10月 合計 53,751.0億円 4.2%
2024年10月 民間 31,778.0億円 4.4%
2024年10月 建築_居住用 公共 573.0億円 -6.8%
2024年10月 建築_居住用 民間 14,852.0億円 1.5%
2024年10月 建築_計 公共 5,146.0億円 10.6%
2024年10月 建築_計 民間 24,779.0億円 2.1%
2024年10月 建築_非居住用 公共 4,573.0億円 13.2%
2024年10月 建築_非居住用 民間 9,928.0億円 3.1%
2024年10月 土木_計 公共 16,827.0億円 2.1%
2024年10月 土木_計 民間 6,998.0億円 13.2%
2024年10月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,926.0億円 7.1%
2024年9月 公共 20,663.0億円 3.9%
2024年9月 合計 52,055.0億円 3.0%
2024年9月 民間 31,393.0億円 2.4%
2024年9月 建築_居住用 公共 557.0億円 -9.9%
2024年9月 建築_居住用 民間 14,645.0億円 0.8%
2024年9月 建築_計 公共 5,013.0億円 9.6%
2024年9月 建築_計 民間 24,449.0億円 1.8%
2024年9月 建築_非居住用 公共 4,456.0億円 12.6%
2024年9月 建築_非居住用 民間 9,804.0億円 3.3%
2024年9月 土木_計 公共 15,650.0億円 2.2%
2024年9月 土木_計 民間 6,944.0億円 4.6%
2024年9月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,748.0億円 3.8%
2024年8月 公共 18,893.0億円 4.4%
2024年8月 合計 49,248.0億円 3.1%
2024年8月 民間 30,355.0億円 2.4%
2024年8月 建築_居住用 公共 543.0億円 -5.5%
2024年8月 建築_居住用 民間 14,278.0億円 0.3%
2024年8月 建築_計 公共 4,860.0億円 11.5%
2024年8月 建築_計 民間 23,875.0億円 1.6%
2024年8月 建築_非居住用 公共 4,317.0億円 14.1%
2024年8月 建築_非居住用 民間 9,597.0億円 3.6%
2024年8月 土木_計 公共 14,033.0億円 2.2%
2024年8月 土木_計 民間 6,480.0億円 5.5%
2024年8月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,078.0億円 4.3%
2024年7月 公共 17,784.0億円 5.1%
2024年7月 合計 47,317.0億円 3.2%
2024年7月 民間 29,533.0億円 2.0%
2024年7月 建築_居住用 公共 547.0億円 -
2024年7月 建築_居住用 民間 13,832.0億円 0.1%
2024年7月 建築_計 公共 4,832.0億円 13.6%
2024年7月 建築_計 民間 23,279.0億円 1.2%
2024年7月 建築_非居住用 公共 4,285.0億円 15.7%
2024年7月 建築_非居住用 民間 9,447.0億円 2.9%
2024年7月 土木_計 公共 12,952.0億円 2.3%
2024年7月 土木_計 民間 6,254.0億円 5.2%
2024年7月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,701.0億円 3.8%
2024年6月 公共 16,644.0億円 4.3%
2024年6月 合計 45,716.0億円 2.5%
2024年6月 民間 29,072.0億円 1.5%
2024年6月 建築_居住用 公共 547.0億円 6.2%
2024年6月 建築_居住用 民間 13,369.0億円 -0.3%
2024年6月 建築_計 公共 4,592.0億円 12.3%
2024年6月 建築_計 民間 22,673.0億円 0.9%
2024年6月 建築_非居住用 公共 4,045.0億円 13.2%
2024年6月 建築_非居住用 民間 9,305.0億円 2.6%
2024年6月 土木_計 公共 12,052.0億円 1.6%
2024年6月 土木_計 民間 6,399.0億円 3.8%
2024年6月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,703.0億円 3.1%
2024年5月 公共 15,315.0億円 1.3%
2024年5月 合計 43,336.0億円 1.7%
2024年5月 民間 28,021.0億円 1.9%
2024年5月 建築_居住用 公共 552.0億円 14.8%
2024年5月 建築_居住用 民間 13,009.0億円 0.2%
2024年5月 建築_計 公共 4,340.0億円 12.0%
2024年5月 建築_計 民間 22,145.0億円 1.0%
2024年5月 建築_非居住用 公共 3,788.0億円 11.6%
2024年5月 建築_非居住用 民間 9,136.0億円 2.2%
2024年5月 土木_計 公共 10,975.0億円 -2.4%
2024年5月 土木_計 民間 5,876.0億円 5.3%
2024年5月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,012.0億円 3.4%
2024年4月 公共 15,368.0億円 3.6%
2024年4月 合計 42,797.0億円 2.0%
2024年4月 民間 27,429.0億円 1.1%
2024年4月 建築_居住用 公共 580.0億円 19.9%
2024年4月 建築_居住用 民間 12,834.0億円 0.1%
2024年4月 建築_計 公共 4,417.0億円 10.2%
2024年4月 建築_計 民間 21,939.0億円 0.4%
2024年4月 建築_非居住用 公共 3,837.0億円 8.9%
2024年4月 建築_非居住用 民間 9,105.0億円 0.8%
2024年4月 土木_計 公共 10,950.0億円 1.2%
2024年4月 土木_計 民間 5,490.0億円 4.1%
2024年4月 民間非住宅建築+民間土木 民間 14,595.0億円 2.0%
2024年3月 公共 21,474.0億円 -5.9%
2024年3月 合計 50,566.0億円 -2.5%
2024年3月 民間 29,093.0億円 0.1%
2024年3月 建築_居住用 公共 603.0億円 19.7%
2024年3月 建築_居住用 民間 12,885.0億円 -1.1%
2024年3月 建築_計 公共 4,635.0億円 8.6%
2024年3月 建築_計 民間 22,074.0億円 -0.4%
2024年3月 建築_非居住用 公共 4,031.0億円 7.1%
2024年3月 建築_非居住用 民間 9,189.0億円 0.5%
2024年3月 土木_計 公共 16,839.0億円 -9.3%
2024年3月 土木_計 民間 7,019.0億円 2.1%
2024年3月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,208.0億円 1.2%
2024年2月 公共 21,877.0億円 -4.0%
2024年2月 合計 51,041.0億円 -2.1%
2024年2月 民間 29,164.0億円 -0.7%
2024年2月 建築_居住用 公共 594.0億円 17.1%
2024年2月 建築_居住用 民間 13,402.0億円 0.1%
2024年2月 建築_計 公共 4,662.0億円 7.5%
2024年2月 建築_計 民間 22,751.0億円 -0.2%
2024年2月 建築_非居住用 公共 4,068.0億円 6.2%
2024年2月 建築_非居住用 民間 9,349.0億円 -0.7%
2024年2月 土木_計 公共 17,215.0億円 -6.7%
2024年2月 土木_計 民間 6,413.0億円 -2.3%
2024年2月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,762.0億円 -1.3%
2024年1月 公共 22,614.0億円 -4.1%
2024年1月 合計 52,182.0億円 -2.0%
2024年1月 民間 29,568.0億円 -0.3%
2024年1月 建築_居住用 公共 600.0億円 18.5%
2024年1月 建築_居住用 民間 13,783.0億円 -0.4%
2024年1月 建築_計 公共 4,746.0億円 9.9%
2024年1月 建築_計 民間 23,261.0億円 -0.6%
2024年1月 建築_非居住用 公共 4,146.0億円 8.8%
2024年1月 建築_非居住用 民間 9,478.0億円 -0.8%
2024年1月 土木_計 公共 17,869.0億円 -7.2%
2024年1月 土木_計 民間 6,307.0億円 0.7%
2024年1月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,785.0億円 -0.2%
2023年12月 公共 22,974.0億円 -1.2%
2023年12月 合計 53,445.0億円 -0.2%
2023年12月 民間 30,471.0億円 0.5%
2023年12月 建築_居住用 公共 631.0億円 28.6%
2023年12月 建築_居住用 民間 14,292.0億円 -0.1%
2023年12月 建築_計 公共 4,814.0億円 12.4%
2023年12月 建築_計 民間 23,825.0億円 -0.5%
2023年12月 建築_非居住用 公共 4,183.0億円 10.3%
2023年12月 建築_非居住用 民間 9,533.0億円 -1.1%
2023年12月 土木_計 公共 18,160.0億円 -4.3%
2023年12月 土木_計 民間 6,646.0億円 4.2%
2023年12月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,179.0億円 1.0%
2023年11月 公共 22,280.0億円 1.5%
2023年11月 合計 52,748.0億円 0.8%
2023年11月 民間 30,468.0億円 0.4%
2023年11月 建築_居住用 公共 623.0億円 26.0%
2023年11月 建築_居住用 民間 14,608.0億円 1.1%
2023年11月 建築_計 公共 4,735.0億円 13.2%
2023年11月 建築_計 民間 24,220.0億円 0.2%
2023年11月 建築_非居住用 公共 4,111.0億円 11.5%
2023年11月 建築_非居住用 民間 9,611.0億円 -1.0%
2023年11月 土木_計 公共 17,545.0億円 -1.3%
2023年11月 土木_計 民間 6,248.0億円 0.8%
2023年11月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,860.0億円 -0.3%
2023年10月 公共 21,133.0億円 2.3%
2023年10月 合計 51,572.0億円 2.0%
2023年10月 民間 30,440.0億円 1.8%
2023年10月 建築_居住用 公共 615.0億円 34.3%
2023年10月 建築_居住用 民間 14,628.0億円 1.8%
2023年10月 建築_計 公共 4,655.0億円 13.8%
2023年10月 建築_計 民間 24,258.0億円 1.0%
2023年10月 建築_非居住用 公共 4,040.0億円 11.2%
2023年10月 建築_非居住用 民間 9,630.0億円 -0.3%
2023年10月 土木_計 公共 16,478.0億円 -0.6%
2023年10月 土木_計 民間 6,181.0億円 5.1%
2023年10月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,811.0億円 1.8%
2023年9月 公共 19,885.0億円 2.9%
2023年9月 合計 50,541.0億円 2.2%
2023年9月 民間 30,656.0億円 1.7%
2023年9月 建築_居住用 公共 619.0億円 42.5%
2023年9月 建築_居住用 民間 14,528.0億円 2.0%
2023年9月 建築_計 公共 4,574.0億円 16.6%
2023年9月 建築_計 民間 24,020.0億円 1.1%
2023年9月 建築_非居住用 公共 3,956.0億円 13.4%
2023年9月 建築_非居住用 民間 9,492.0億円 -0.2%
2023年9月 土木_計 公共 15,311.0億円 -0.6%
2023年9月 土木_計 民間 6,636.0億円 3.9%
2023年9月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,128.0億円 1.5%
2023年8月 公共 18,096.0億円 3.1%
2023年8月 合計 47,747.0億円 1.9%
2023年8月 民間 29,651.0億円 1.1%
2023年8月 建築_居住用 公共 575.0億円 35.7%
2023年8月 建築_居住用 民間 14,242.0億円 1.9%
2023年8月 建築_計 公共 4,359.0億円 16.7%
2023年8月 建築_計 民間 23,508.0億円 1.2%
2023年8月 建築_非居住用 公共 3,784.0億円 14.2%
2023年8月 建築_非居住用 民間 9,266.0億円 -
2023年8月 土木_計 公共 13,737.0億円 -0.5%
2023年8月 土木_計 民間 6,143.0億円 1.0%
2023年8月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,409.0億円 0.4%
2023年7月 公共 16,919.0億円 4.9%
2023年7月 合計 45,867.0億円 3.9%
2023年7月 民間 28,948.0億円 3.3%
2023年7月 建築_居住用 公共 548.0億円 35.6%
2023年7月 建築_居住用 民間 13,821.0億円 2.1%
2023年7月 建築_計 公共 4,252.0億円 15.2%
2023年7月 建築_計 民間 23,002.0億円 2.2%
2023年7月 建築_非居住用 公共 3,705.0億円 12.7%
2023年7月 建築_非居住用 民間 9,182.0億円 2.5%
2023年7月 土木_計 公共 12,666.0億円 1.8%
2023年7月 土木_計 民間 5,946.0億円 7.5%
2023年7月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,127.0億円 4.4%
2023年6月 公共 15,955.0億円 3.1%
2023年6月 合計 44,597.0億円 3.4%
2023年6月 民間 28,642.0億円 3.5%
2023年6月 建築_居住用 公共 515.0億円 30.8%
2023年6月 建築_居住用 民間 13,413.0億円 2.8%
2023年6月 建築_計 公共 4,088.0億円 17.8%
2023年6月 建築_計 民間 22,480.0億円 3.7%
2023年6月 建築_非居住用 公共 3,573.0億円 16.1%
2023年6月 建築_非居住用 民間 9,067.0億円 5.0%
2023年6月 土木_計 公共 11,867.0億円 -1.1%
2023年6月 土木_計 民間 6,162.0億円 2.8%
2023年6月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,229.0億円 4.1%
2023年5月 公共 15,119.0億円 9.3%
2023年5月 合計 42,624.0億円 5.8%
2023年5月 民間 27,505.0億円 3.9%
2023年5月 建築_居住用 公共 480.0億円 21.7%
2023年5月 建築_居住用 民間 12,986.0億円 3.0%
2023年5月 建築_計 公共 3,874.0億円 19.5%
2023年5月 建築_計 民間 21,924.0億円 3.8%
2023年5月 建築_非居住用 公共 3,393.0億円 19.1%
2023年5月 建築_非居住用 民間 8,939.0億円 5.1%
2023年5月 土木_計 公共 11,246.0億円 6.1%
2023年5月 土木_計 民間 5,581.0億円 4.3%
2023年5月 民間非住宅建築+民間土木 民間 14,520.0億円 4.8%
2023年4月 公共 14,830.0億円 8.4%
2023年4月 合計 41,956.0億円 4.7%
2023年4月 民間 27,126.0億円 2.8%
2023年4月 建築_居住用 公共 484.0億円 17.4%
2023年4月 建築_居住用 民間 12,818.0億円 2.4%
2023年4月 建築_計 公共 4,007.0億円 20.5%
2023年4月 建築_計 民間 21,854.0億円 4.1%
2023年4月 建築_非居住用 公共 3,523.0億円 21.0%
2023年4月 建築_非居住用 民間 9,036.0億円 6.7%
2023年4月 土木_計 公共 10,824.0億円 4.5%
2023年4月 土木_計 民間 5,272.0億円 -2.2%
2023年4月 民間非住宅建築+民間土木 民間 14,308.0億円 3.2%
2023年3月 公共 22,830.0億円 7.5%
2023年3月 合計 51,879.0億円 5.2%
2023年3月 民間 29,049.0億円 3.4%
2023年3月 建築_居住用 公共 504.0億円 16.8%
2023年3月 建築_居住用 民間 13,029.0億円 2.4%
2023年3月 建築_計 公共 4,268.0億円 14.8%
2023年3月 建築_計 民間 22,172.0億円 3.7%
2023年3月 建築_非居住用 公共 3,764.0億円 14.5%
2023年3月 建築_非居住用 民間 9,143.0億円 5.6%
2023年3月 土木_計 公共 18,562.0億円 5.9%
2023年3月 土木_計 民間 6,877.0億円 2.5%
2023年3月 民間非住宅建築+民間土木 民間 16,021.0億円 4.2%
2023年2月 公共 22,785.0億円 7.8%
2023年2月 合計 52,143.0億円 5.8%
2023年2月 民間 29,358.0億円 4.2%
2023年2月 建築_居住用 公共 507.0億円 24.9%
2023年2月 建築_居住用 民間 13,385.0億円 1.8%
2023年2月 建築_計 公共 4,337.0億円 17.5%
2023年2月 建築_計 民間 22,797.0億円 4.1%
2023年2月 建築_非居住用 公共 3,830.0億円 16.6%
2023年2月 建築_非居住用 民間 9,412.0億円 7.5%
2023年2月 土木_計 公共 18,447.0億円 5.8%
2023年2月 土木_計 民間 6,562.0億円 4.9%
2023年2月 民間非住宅建築+民間土木 民間 15,973.0億円 6.4%
2023年1月 公共 23,573.0億円 6.6%
2023年1月 合計 53,240.0億円 5.0%
2023年1月 民間 29,667.0億円 3.8%
2023年1月 建築_居住用 公共 506.0億円 19.7%
2023年1月 建築_居住用 民間 13,845.0億円 0.7%
