日本の建設総合統計(全国・月次)推移グラフ
国土交通省が毎月公表している建設総合統計は、日本国内の建設活動を出来高ベースで把握する加工統計です。居住用・非居住用・土木の内訳別に月次の建設工事出来高を確認でき、建設業界全体の景気動向や民間・公共投資の変化を分析するための先行指標として活用されます。
📖 この指標の読み方
建設工事の出来高と前年比の推移を確認できます。出来高の増加は建設活動の活況を示し、GDPや雇用への波及効果が期待されます。居住用・非居住用・土木の内訳から、民間・公共それぞれの投資動向を読み取ることが重要です。
📊 直近: 2026年5月の建設工事出来高(前年比)は+5.5%となっています。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | セクター | 実数(億円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 計 | 公共 | 16,696.0億円 | 5.5% |
| 2026年5月 | 計 | 民間 | 31,302.0億円 | 4.9% |
| 2026年5月 | 建築_計 | 公共 | 4,823.0億円 | 6.0% |
| 2026年5月 | 建築_計 | 民間 | 23,551.0億円 | 2.7% |
| 2026年5月 | 土木_計 | 公共 | 11,873.0億円 | 5.2% |
| 2026年5月 | 土木_計 | 民間 | 7,751.0億円 | 12.1% |
| 2026年4月 | 計 | 公共 | 17,322.0億円 | 8.2% |
| 2026年4月 | 計 | 民間 | 31,122.0億円 | 4.2% |
| 2026年4月 | 建築_計 | 公共 | 5,035.0億円 | 6.8% |
| 2026年4月 | 建築_計 | 民間 | 23,627.0億円 | 1.0% |
| 2026年4月 | 土木_計 | 公共 | 12,286.0億円 | 8.8% |
| 2026年4月 | 土木_計 | 民間 | 7,496.0億円 | 15.8% |
| 2026年3月 | 計 | 公共 | 24,866.0億円 | 5.1% |
| 2026年3月 | 計 | 民間 | 34,136.0億円 | 7.5% |
| 2026年3月 | 建築_計 | 公共 | 5,698.0億円 | 16.8% |
| 2026年3月 | 建築_計 | 民間 | 23,766.0億円 | 1.0% |
| 2026年3月 | 土木_計 | 公共 | 19,168.0億円 | 2.1% |
| 2026年3月 | 土木_計 | 民間 | 10,370.0億円 | 26.1% |
| 2026年2月 | 計 | 公共 | 24,159.0億円 | 6.0% |
| 2026年2月 | 計 | 民間 | 33,018.0億円 | 6.1% |
| 2026年2月 | 建築_計 | 公共 | 5,467.0億円 | 13.4% |
| 2026年2月 | 建築_計 | 民間 | 24,006.0億円 | 2.2% |
| 2026年2月 | 土木_計 | 公共 | 18,692.0億円 | 4.0% |
| 2026年2月 | 土木_計 | 民間 | 9,012.0億円 | 17.9% |
| 2026年1月 | 計 | 公共 | 24,435.0億円 | 4.3% |
| 2026年1月 | 計 | 民間 | 33,447.0億円 | 5.7% |
| 2026年1月 | 建築_計 | 公共 | 5,288.0億円 | 7.8% |
| 2026年1月 | 建築_計 | 民間 | 24,414.0億円 | 1.3% |
| 2026年1月 | 土木_計 | 公共 | 19,148.0億円 | 3.3% |
| 2026年1月 | 土木_計 | 民間 | 9,032.0億円 | 19.8% |
| 2025年12月 | 計 | 公共 | 24,726.0億円 | 4.2% |
| 2025年12月 | 計 | 民間 | 33,978.0億円 | 5.2% |
| 2025年12月 | 建築_計 | 公共 | 5,435.0億円 | 7.6% |
| 2025年12月 | 建築_計 | 民間 | 24,770.0億円 | 0.2% |
| 2025年12月 | 土木_計 | 公共 | 19,290.0億円 | 3.2% |
| 2025年12月 | 土木_計 | 民間 | 9,209.0億円 | 21.4% |
| 2025年11月 | 計 | 公共 | 23,225.0億円 | 0.8% |
| 2025年11月 | 計 | 民間 | 33,109.0億円 | 3.1% |
| 2025年11月 | 建築_計 | 公共 | 5,288.0億円 | 4.0% |
| 2025年11月 | 建築_計 | 民間 | 24,714.0億円 | -0.8% |
| 2025年11月 | 土木_計 | 公共 | 17,938.0億円 | -0.1% |
| 2025年11月 | 土木_計 | 民間 | 8,395.0億円 | 16.4% |
| 2025年10月 | 計 | 公共 | 22,056.0億円 | 0.4% |
| 2025年10月 | 計 | 民間 | 32,889.0億円 | 3.5% |
| 2025年10月 | 建築_計 | 公共 | 5,256.0億円 | 2.1% |
| 2025年10月 | 建築_計 | 民間 | 24,501.0億円 | -1.1% |
| 2025年10月 | 土木_計 | 公共 | 16,800.0億円 | -0.2% |
| 2025年10月 | 土木_計 | 民間 | 8,388.0億円 | 19.9% |
| 2025年9月 | 計 | 公共 | 20,723.0億円 | 0.3% |
| 2025年9月 | 計 | 民間 | 32,544.0億円 | 3.7% |
| 2025年9月 | 建築_計 | 公共 | 5,075.0億円 | 1.2% |
| 2025年9月 | 建築_計 | 民間 | 23,932.0億円 | -2.1% |
| 2025年9月 | 土木_計 | 公共 | 15,648.0億円 | - |
| 2025年9月 | 土木_計 | 民間 | 8,612.0億円 | 24.0% |
| 2025年8月 | 計 | 公共 | 19,484.0億円 | 3.1% |
| 2025年8月 | 計 | 民間 | 31,314.0億円 | 3.2% |
| 2025年8月 | 建築_計 | 公共 | 4,981.0億円 | 2.5% |
| 2025年8月 | 建築_計 | 民間 | 23,421.0億円 | -1.9% |
| 2025年8月 | 土木_計 | 公共 | 14,503.0億円 | 3.3% |
| 2025年8月 | 土木_計 | 民間 | 7,892.0億円 | 21.8% |
| 2025年7月 | 計 | 公共 | 18,388.0億円 | 3.4% |
| 2025年7月 | 計 | 民間 | 30,589.0億円 | 3.6% |
| 2025年7月 | 建築_計 | 公共 | 5,089.0億円 | 5.3% |
| 2025年7月 | 建築_計 | 民間 | 23,020.0億円 | -1.1% |
| 2025年7月 | 土木_計 | 公共 | 13,299.0億円 | 2.7% |
| 2025年7月 | 土木_計 | 民間 | 7,569.0億円 | 21.0% |
| 2025年6月 | 計 | 公共 | 17,480.0億円 | 5.0% |
| 2025年6月 | 計 | 民間 | 30,208.0億円 | 3.9% |
| 2025年6月 | 建築_計 | 公共 | 4,837.0億円 | 5.3% |
| 2025年6月 | 建築_計 | 民間 | 22,735.0億円 | 0.3% |
| 2025年6月 | 土木_計 | 公共 | 12,643.0億円 | 4.9% |
| 2025年6月 | 土木_計 | 民間 | 7,472.0億円 | 16.8% |
| 2025年5月 | 計 | 公共 | 15,830.0億円 | 3.4% |
| 2025年5月 | 計 | 民間 | 29,838.0億円 | 6.5% |
| 2025年5月 | 建築_計 | 公共 | 4,548.0億円 | 4.8% |
| 2025年5月 | 建築_計 | 民間 | 22,924.0億円 | 3.5% |
| 2025年5月 | 土木_計 | 公共 | 11,282.0億円 | 2.8% |
| 2025年5月 | 土木_計 | 民間 | 6,914.0億円 | 17.7% |
| 2025年4月 | 計 | 公共 | 16,010.0億円 | 4.2% |
| 2025年4月 | 計 | 民間 | 29,856.0億円 | 8.8% |
| 2025年4月 | 建築_計 | 公共 | 4,716.0億円 | 6.8% |
| 2025年4月 | 建築_計 | 民間 | 23,381.0億円 | 6.6% |
| 2025年4月 | 土木_計 | 公共 | 11,294.0億円 | 3.1% |
| 2025年4月 | 土木_計 | 民間 | 6,475.0億円 | 17.9% |
| 2025年3月 | 計 | 公共 | 23,653.0億円 | 10.1% |
| 2025年3月 | 計 | 民間 | 31,748.0億円 | 9.1% |
| 2025年3月 | 建築_計 | 公共 | 4,879.0億円 | 5.3% |
| 2025年3月 | 建築_計 | 民間 | 23,523.0億円 | 6.6% |
| 2025年3月 | 土木_計 | 公共 | 18,774.0億円 | 11.5% |
| 2025年3月 | 土木_計 | 民間 | 8,225.0億円 | 17.2% |
| 2025年2月 | 計 | 公共 | 22,799.0億円 | 4.2% |
| 2025年2月 | 計 | 民間 | 31,131.0億円 | 6.7% |
| 2025年2月 | 建築_計 | 公共 | 4,822.0億円 | 3.4% |
| 2025年2月 | 建築_計 | 民間 | 23,490.0億円 | 3.2% |
| 2025年2月 | 土木_計 | 公共 | 17,978.0億円 | 4.4% |
| 2025年2月 | 土木_計 | 民間 | 7,641.0億円 | 19.2% |
| 2025年1月 | 計 | 公共 | 23,436.0億円 | 3.6% |
| 2025年1月 | 計 | 民間 | 31,633.0億円 | 7.0% |
| 2025年1月 | 建築_計 | 公共 | 4,906.0億円 | 3.4% |
| 2025年1月 | 建築_計 | 民間 | 24,092.0億円 | 3.6% |
| 2025年1月 | 土木_計 | 公共 | 18,530.0億円 | 3.7% |
| 2025年1月 | 土木_計 | 民間 | 7,541.0億円 | 19.6% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 計算方法
建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として捉え、 これらを工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生み出され、さらにGDPの増加に貢献します。