四半期実質季節調整系列
四半期実質季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いた評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 月 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 569,915.2 | 4.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 574,076.5 | 3.0% |
| 2021年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 573,096.6 | -0.7% |
| 2021年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 579,999.8 | 4.9% |
| 2022年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 577,966.7 | -1.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 583,567.6 | 3.9% |
| 2022年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 581,272.1 | -1.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 583,934.3 | 1.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 588,367.0 | 3.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 589,526.1 | 0.8% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 581,249.5 | -5.5% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 584,270.9 | 2.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 581,117.4 | -2.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 582,174.9 | 0.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 585,980.8 | 2.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 588,684.5 | 1.9% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 590,260.6 | 1.1% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 593,799.9 | 2.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 589,930.5 | -2.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 591,856.7 | 1.3% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 296,761.4 | -1.6% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 298,651.1 | 1.3% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 295,807.4 | -2.0% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 304,722.7 | 6.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 301,912.5 | -1.9% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 306,689.4 | 3.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 306,692.0 | - |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 307,793.9 | 0.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 309,212.1 | 1.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 306,548.4 | -1.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 304,222.2 | -1.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 304,369.7 | 0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 303,451.9 | -0.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 303,537.8 | 0.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 304,846.5 | 0.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 304,963.1 | 0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 307,223.2 | 1.6% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 307,956.1 | 0.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 309,443.3 | 1.0% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 310,319.5 | 0.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 285,894.6 | -1.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,126.2 | 1.6% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 285,480.9 | -1.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294,449.6 | 6.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291,550.8 | -2.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296,251.6 | 3.3% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296,229.1 | - |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 297,289.1 | 0.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 298,647.4 | 0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 295,876.1 | -2.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293,449.1 | -1.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293,617.2 | 0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292,838.7 | -0.5% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293,131.5 | 0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294,596.5 | 1.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294,707.5 | 0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296,798.5 | 1.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 297,366.0 | 0.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 298,750.5 | 1.0% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 299,516.6 | 0.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 233,086.8 | -1.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 235,207.7 | 1.5% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 232,451.4 | -1.9% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,308.4 | 6.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,293.7 | -2.1% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,908.3 | 3.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,783.2 | -0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243,741.9 | 0.6% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,987.8 | 0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,118.6 | -2.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,604.9 | -1.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,701.4 | 0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,899.6 | -0.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,126.4 | 0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,516.5 | 1.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,557.6 | - |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,565.4 | 1.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243,068.6 | 0.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,406.2 | 0.9% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 245,115.8 | 0.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 22,656.8 | 0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 22,792.8 | 0.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 22,607.5 | -0.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 22,626.1 | - |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 22,699.4 | 0.1% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 22,611.2 | -0.1% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 22,889.0 | 0.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 22,804.7 | -0.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 22,949.0 | 0.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 23,622.2 | 0.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 23,212.8 | -0.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 23,167.9 | - |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 22,912.7 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 22,827.5 | -0.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 23,052.7 | 0.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 23,197.0 | 0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 23,158.3 | - |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 23,167.8 | - |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 21,216.2 | -1.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 22,253.6 | 0.8% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 98,735.6 | 1.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 100,356.7 | 1.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 99,317.3 | -0.7% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 99,428.3 | 0.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 100,385.7 | 0.7% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 102,551.5 | 1.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 103,704.8 | 0.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 103,617.5 | -0.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 104,987.0 | 1.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 103,392.7 | -1.1% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 102,964.6 | -0.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 105,353.5 | 1.7% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 103,067.3 | -1.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 104,074.0 | 0.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 104,878.5 | 0.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 104,304.0 | -0.4% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 104,836.3 | 0.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 106,066.2 | 0.9% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 106,054.4 | - |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 107,469.8 | 1.0% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 689.1 | 3.0% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 794.6 | 0.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 2,440.1 | 1.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | 2,514.3 | 0.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 3,134.3 | 0.5% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 2,040.4 | -0.8% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 2,478.1 | 0.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | 1,894.0 | -0.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 907.9 | -0.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 1,328.4 | 0.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | -2,129.7 | -2.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -602.7 | 1.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | -844.1 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | -1,036.4 | -0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 554.7 | 1.3% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -661.0 | -1.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 1,513.2 | 1.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 1,627.9 | 0.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 510.3 | -0.9% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -1,027.0 | -1.2% |
| 2021年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 114,957.1 | -0.1% |
| 2021年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 118,102.5 | 2.2% |
| 2021年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,725.0 | 0.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 117,869.6 | -0.6% |
| 2022年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 118,459.3 | 0.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 119,658.1 | 0.8% |
| 2022年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,921.3 | -0.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 120,007.2 | 0.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 120,184.5 | 0.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 118,560.0 | -1.1% |
| 2023年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,682.6 | 0.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 118,672.6 | - |
| 2024年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 119,060.0 | 0.3% |
| 2024年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 121,509.7 | 1.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 121,529.2 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 121,589.0 | - |
| 2025年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 121,291.7 | -0.2% |
| 2025年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 122,133.5 | 0.6% |
| 2025年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 122,221.6 | 0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 122,663.3 | 0.3% |
| 2021年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30,714.4 | -0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 29,943.5 | -0.5% |
| 2021年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 29,598.4 | -0.2% |
| 2021年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 29,114.3 | -0.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 27,731.0 | -1.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 27,138.3 | -0.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 27,244.7 | 0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 27,524.3 | 0.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 28,725.9 | 0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 28,327.2 | -0.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 27,723.8 | -0.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 27,562.4 | -0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 27,279.7 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 27,535.9 | 0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 27,845.8 | 0.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 27,695.6 | -0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 27,670.9 | - |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 27,728.8 | - |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 27,362.5 | -0.3% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 27,225.9 | -0.1% |
| 2021年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 32.8 | 0.1% |
| 2021年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -12.1 | - |
| 2021年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -55.7 | - |
| 2021年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -23.4 | - |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -19.3 | - |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 96.5 | 0.1% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -163.3 | -0.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 110.9 | 0.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 57.9 | -0.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -107.1 | -0.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -189.4 | -0.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -161.7 | - |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -207.9 | - |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -34.1 | 0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -15.1 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -126.9 | -0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -27.4 | 0.1% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -101.8 | -0.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -27.6 | 0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -46.5 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,348.6 | 1.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,461.2 | -1.3% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,668.2 | 0.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,718.4 | -0.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,831.8 | -0.1% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,099.7 | -0.6% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 446.4 | -2.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,174.2 | 0.5% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,990.8 | 0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,883.1 | 4.6% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,068.6 | - |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,570.0 | -0.9% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,536.7 | 0.4% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,559.0 | -1.9% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,137.4 | -0.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,766.7 | 3.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,087.8 | -2.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,707.9 | 0.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,314.2 | -1.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,276.2 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 92,473.6 | 2.9% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 94,718.3 | 1.6% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 93,960.9 | -0.5% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 93,396.0 | -0.4% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 97,078.9 | 2.7% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 97,741.6 | 0.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 99,528.6 | 1.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 100,278.1 | 0.5% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 99,364.5 | -0.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 100,727.6 | 1.1% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 102,126.3 | 1.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 104,616.3 | 2.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 100,714.2 | -3.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 101,198.3 | 0.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 103,453.9 | 1.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 105,228.3 | 1.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 104,968.3 | -0.2% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 106,990.7 | 1.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 105,476.7 | -1.3% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 105,109.2 | -0.3% |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 87,125.0 | -1.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 91,257.1 | -2.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 89,292.7 | 1.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 89,677.5 | -0.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 93,247.1 | -2.8% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 94,641.9 | -1.1% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 99,082.2 | -3.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 99,103.9 | - |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 97,373.6 | 1.7% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 93,844.5 | 3.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 95,057.7 | -1.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 98,046.2 | -3.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 94,177.5 | 3.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 96,639.3 | -2.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 99,316.5 | -2.5% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 97,461.6 | 1.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 99,880.5 | -2.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 101,282.8 | -1.3% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 101,162.5 | 0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 100,833.0 | 0.3% |
| 2021年 | 1~3月期 | 未分類 | 567,352.1 | 0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 未分類 | 568,762.5 | 0.2% |
| 2021年 | 7~9月期 | 未分類 | 564,888.1 | -0.7% |
| 2021年 | 10~12月期 | 未分類 | 569,122.8 | 0.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 未分類 | 564,306.5 | -0.8% |
| 2022年 | 4~6月期 | 未分類 | 566,141.0 | 0.3% |
| 2022年 | 7~9月期 | 未分類 | 560,815.6 | -0.9% |
| 2022年 | 10~12月期 | 未分類 | 565,227.7 | 0.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 未分類 | 571,622.9 | 1.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 未分類 | 577,631.9 | 1.1% |
| 2023年 | 7~9月期 | 未分類 | 571,146.9 | -1.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 未分類 | 573,097.2 | 0.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 未分類 | 569,512.2 | -0.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 未分類 | 572,835.3 | 0.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 未分類 | 577,002.6 | 0.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 未分類 | 579,637.4 | 0.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 未分類 | 579,814.4 | - |
| 2025年 | 4~6月期 | 未分類 | 586,832.3 | 1.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 未分類 | 583,779.6 | -0.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 未分類 | 585,996.1 | 0.4% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 22,423.8 | 0.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 27,398.1 | 0.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 26,754.0 | -0.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 28,253.3 | 0.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 31,920.7 | 0.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 30,631.8 | -0.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 33,172.8 | 0.4% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,996.8 | 0.8% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 31,007.7 | -1.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 33,650.3 | 0.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 32,499.8 | -0.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 34,716.6 | 0.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 33,563.0 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 36,110.9 | 0.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 35,549.4 | -0.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 34,376.7 | -0.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 36,732.8 | 0.4% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 33,231.7 | 11.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 38,849.0 | 16.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 38,288.6 | -1.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 40,945.4 | 6.9% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 44,708.3 | 9.2% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 44,529.8 | -0.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 47,705.2 | 7.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 54,450.7 | 14.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 49,587.6 | -8.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 53,294.5 | 7.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 53,604.2 | 0.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 56,151.6 | 4.8% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 56,051.5 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 59,081.8 | 5.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 59,426.9 | 0.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 57,661.4 | -3.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 59,927.5 | 3.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 56,609.5 | -5.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 61,438.5 | 8.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 58,926.4 | -4.1% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 10,807.9 | 10.8% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 11,450.9 | 5.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 11,534.6 | 0.7% |
