日本の家計調査 税・社会保険料推移グラフ
総務省の家計調査から、住民税・所得税・健康保険・年金など非消費支出(税・社会保険料)の月次推移を確認できます。税率や社会保険料率の改定が家計に与える影響を時系列で把握できます。収入増加に伴う累進課税の効果や近年の社会保険料負担増加の実態も読み取ることができます。収入・支出全体の概要は家計調査グラフ(概要)で確認できます。
📖 この指標の読み方
勤労者世帯の非消費支出(税・社会保険料)は実収入の20〜25%程度を占める水準にあります。近年は健康保険・介護保険の料率引き上げが続いており、特に収入が変わらなくても手取りが目減りする「ステルス負担増」が問題となっています。収入が増えても累進課税と保険料増加により可処分所得の伸びは収入の伸びより小さくなる傾向があります。
グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国は赤で表示されます。家計調査 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 値 |
|---|
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 102,939円 |
| 2025年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,386円 |
| 2025年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,661円 |
| 2025年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,606円 |
| 2025年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,768円 |
| 2025年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,371円 |
| 2024年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 125,510円 |
| 2024年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,907円 |
| 2024年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,623円 |
| 2024年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,077円 |
| 2024年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,826円 |
| 2024年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 79,664円 |
| 2024年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 102,011円 |
| 2024年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,759円 |
| 2024年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 61,613円 |
| 2024年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,615円 |
| 2024年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,279円 |
| 2024年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,544円 |
| 2023年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 123,442円 |
| 2023年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,745円 |
| 2023年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,196円 |
| 2023年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,657円 |
| 2023年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,723円 |
| 2023年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 72,658円 |
| 2023年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 98,216円 |
| 2023年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,000円 |
| 2023年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,061円 |
| 2023年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,725円 |
| 2023年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,483円 |
| 2023年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,842円 |
| 2022年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 125,407円 |
| 2022年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,360円 |
| 2022年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,284円 |
| 2022年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,122円 |
| 2022年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 61,124円 |
| 2022年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 75,512円 |
| 2022年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 97,897円 |
| 2022年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,643円 |
| 2022年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,817円 |
| 2022年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,720円 |
| 2022年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,118円 |
| 2022年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,092円 |
| 2021年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 115,584円 |
| 2021年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,907円 |
| 2021年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,094円 |
| 2021年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,362円 |
| 2021年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,756円 |
| 2021年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 75,360円 |
| 2021年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 98,361円 |
| 2021年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,828円 |
| 2021年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,561円 |
| 2021年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,519円 |
| 2021年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,284円 |
| 2021年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,355円 |
| 2020年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 114,870円 |
| 2020年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,887円 |
| 2020年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,252円 |
| 2020年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,851円 |
| 2020年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,705円 |
| 2020年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 73,038円 |
| 2020年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 95,192円 |
| 2020年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,281円 |
| 2020年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,992円 |
| 2020年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,900円 |
| 2020年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,458円 |
| 2020年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,635円 |
| 2019年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 118,368円 |
| 2019年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,577円 |
| 2019年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,252円 |
| 2019年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,609円 |
| 2019年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,696円 |
| 2019年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 71,815円 |
| 2019年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 94,877円 |
| 2019年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 51,905円 |
| 2019年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,995円 |
| 2019年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,358円 |
| 2019年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,766円 |
| 2019年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,887円 |
| 2018年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 112,704円 |
| 2018年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 51,365円 |
| 2018年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 52,662円 |
| 2018年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 50,115円 |
| 2018年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,134円 |
| 2018年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 68,518円 |
| 2018年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 84,764円 |
| 2018年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 50,118円 |
| 2018年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 50,556円 |
| 2018年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,390円 |
| 2018年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,899円 |
| 2018年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,724円 |
| 2017年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 98,834円 |
| 2017年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,043円 |
| 2017年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 51,500円 |
| 2017年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,977円 |
| 2017年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 50,177円 |
| 2017年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 66,870円 |
| 2017年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 77,117円 |
| 2017年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,391円 |
| 2017年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,283円 |
| 2017年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,962円 |
| 2017年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,323円 |
| 2017年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,949円 |
| 2016年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 98,383円 |
| 2016年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,057円 |
| 2016年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,330円 |
| 2016年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,612円 |
| 2016年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 50,509円 |
| 2016年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 62,304円 |
| 2016年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 75,978円 |
| 2016年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,699円 |
| 2016年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,350円 |
| 2016年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,140円 |
| 2016年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,398円 |
| 2016年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,461円 |
| 2015年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 94,675円 |
| 2015年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,443円 |
| 2015年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,936円 |
| 2015年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,993円 |
| 2015年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,244円 |
| 2015年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 65,493円 |
| 2015年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 78,978円 |
| 2015年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,023円 |
| 2015年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,313円 |
| 2015年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,923円 |
| 2015年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,933円 |
| 2015年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,726円 |
| 2014年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 96,296円 |
| 2014年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,299円 |
| 2014年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,990円 |
| 2014年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,884円 |
| 2014年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,998円 |
| 2014年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 60,594円 |
| 2014年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 73,100円 |
| 2014年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,456円 |
| 2014年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,396円 |
| 2014年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,546円 |
| 2014年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,574円 |
| 2014年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,193円 |
| 2013年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 94,788円 |
| 2013年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,125円 |
| 2013年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,860円 |
| 2013年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,047円 |
| 2013年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,348円 |
| 2013年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 63,119円 |
| 2013年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 73,962円 |
| 2013年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,675円 |
| 2013年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 51,349円 |
| 2013年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 48,261円 |
| 2013年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,193円 |
| 2013年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,136円 |
| 2012年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 92,231円 |
| 2012年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,531円 |
| 2012年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,269円 |
| 2012年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,512円 |
| 2012年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,281円 |
| 2012年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,333円 |
| 2012年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 70,097円 |
| 2012年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,448円 |
| 2012年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,747円 |
| 2012年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,744円 |
| 2012年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,807円 |
| 2012年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,072円 |
| 2011年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 89,432円 |
| 2011年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,264円 |
| 2011年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,912円 |
| 2011年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,438円 |
| 2011年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,201円 |
| 2011年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,733円 |
| 2011年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 65,232円 |
| 2011年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 43,782円 |
| 2011年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,801円 |
| 2011年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,720円 |
| 2011年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,495円 |
| 2011年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,359円 |
| 2010年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 85,876円 |
| 2010年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,431円 |
| 2010年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,661円 |
| 2010年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 43,995円 |
| 2010年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,021円 |
| 2010年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,826円 |
| 2010年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 69,274円 |
| 2010年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,884円 |
| 2010年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 47,673円 |
| 2010年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,929円 |
| 2010年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,999円 |
| 2010年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,906円 |
| 2009年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 84,127円 |
| 2009年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,214円 |
| 2009年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,995円 |
| 2009年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,327円 |
| 2009年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 43,485円 |
| 2009年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,802円 |
| 2009年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 65,805円 |
| 2009年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,423円 |
| 2009年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 45,780円 |
| 2009年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,065円 |
| 2009年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 43,026円 |
| 2009年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,674円 |
| 2008年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 89,248円 |
| 2008年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,002円 |
| 2008年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,968円 |
| 2008年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,835円 |
| 2008年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,436円 |
| 2008年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,412円 |
| 2008年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 67,397円 |
| 2008年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,733円 |
| 2008年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 46,566円 |
| 2008年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 42,055円 |
| 2008年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,491円 |
| 2008年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,517円 |
| 2007年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83,174円 |
| 2007年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,073円 |
| 2007年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,146円 |
| 2007年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,054円 |
| 2007年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,866円 |
| 2007年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,547円 |
| 2007年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 64,015円 |
| 2007年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,743円 |
| 2007年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,069円 |
| 2007年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,399円 |
| 2007年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,112円 |
| 2007年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,030円 |
| 2006年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83,264円 |
| 2006年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,946円 |
| 2006年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41,105円 |
| 2006年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,294円 |
| 2006年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,553円 |
| 2006年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,135円 |
| 2006年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,718円 |
| 2006年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,603円 |
| 2006年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,758円 |
| 2006年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,204円 |
| 2006年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,779円 |
| 2006年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,271円 |
| 2005年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 80,819円 |
| 2005年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,772円 |
| 2005年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,389円 |
| 2005年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,817円 |
| 2005年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 40,775円 |
| 2005年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 53,335円 |
| 2005年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 63,312円 |
