日本の建設総合統計(都道府県別・月次)推移グラフ
国土交通省が毎月公表している建設総合統計を都道府県・地方別に集計したものです。47都道府県ごとの月次建設工事出来高を確認でき、地域ごとのインフラ整備・民間投資・公共投資の動向を分析するための指標として活用されます。
📖 この指標の読み方
地方別に建設工事の出来高を比較できます。地域によって建設活動の活発さが異なり、インフラ整備や民間投資の地域差を把握する際に活用できます。特定の地方での出来高増加は、その地域の開発需要や公共投資の動向を反映しています。
📊 直近: 2026年4月の建設工事出来高(中部地方・前年比)は+1.2%となっています。
年
月
~
年
月
(地方のみ前年比があります)
データテーブル
| 年月 | 地方 | 実数(億円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 関東地方 | 17,772.0億円 | 6.2% |
| 2026年4月 | 近畿地方 | 6,737.0億円 | 0.7% |
| 2026年4月 | 九州地方 | 5,678.0億円 | 2.5% |
| 2026年4月 | 四国地方 | 1,128.0億円 | 0.5% |
| 2026年4月 | 中国地方 | 2,972.0億円 | 26.2% |
| 2026年4月 | 東北地方 | 3,545.0億円 | 6.3% |
| 2026年4月 | 北海道地方 | 2,578.0億円 | 4.0% |
| 2026年3月 | 関東地方 | 20,127.0億円 | 10.1% |
| 2026年3月 | 近畿地方 | 7,169.0億円 | -1.2% |
| 2026年3月 | 九州地方 | 6,897.0億円 | 2.2% |
| 2026年3月 | 四国地方 | 1,495.0億円 | 4.1% |
| 2026年3月 | 中国地方 | 3,741.0億円 | 27.0% |
| 2026年3月 | 東北地方 | 4,376.0億円 | 9.5% |
| 2026年3月 | 北海道地方 | 2,960.0億円 | -16.8% |
| 2026年2月 | 関東地方 | 19,351.0億円 | 7.5% |
| 2026年2月 | 近畿地方 | 7,056.0億円 | -1.2% |
| 2026年2月 | 九州地方 | 6,929.0億円 | 5.0% |
| 2026年2月 | 四国地方 | 1,600.0億円 | 9.2% |
| 2026年2月 | 中国地方 | 3,374.0億円 | 18.1% |
| 2026年2月 | 東北地方 | 4,127.0億円 | 6.7% |
| 2026年2月 | 北海道地方 | 3,135.0億円 | 5.3% |
| 2026年1月 | 関東地方 | 19,308.0億円 | 6.5% |
| 2026年1月 | 近畿地方 | 7,178.0億円 | -1.6% |
| 2026年1月 | 九州地方 | 6,952.0億円 | 2.2% |
| 2026年1月 | 四国地方 | 1,576.0億円 | 6.0% |
| 2026年1月 | 中国地方 | 3,411.0億円 | 17.2% |
| 2026年1月 | 東北地方 | 4,323.0億円 | 6.4% |
| 2026年1月 | 北海道地方 | 3,373.0億円 | 9.5% |
| 2025年12月 | 関東地方 | 19,389.0億円 | 6.4% |
| 2025年12月 | 近畿地方 | 7,256.0億円 | -2.9% |
| 2025年12月 | 九州地方 | 6,819.0億円 | -1.1% |
| 2025年12月 | 四国地方 | 1,563.0億円 | 3.8% |
| 2025年12月 | 中国地方 | 3,520.0億円 | 12.7% |
| 2025年12月 | 東北地方 | 4,533.0億円 | 11.2% |
| 2025年12月 | 北海道地方 | 3,608.0億円 | 9.9% |
| 2025年11月 | 関東地方 | 18,667.0億円 | 4.7% |
| 2025年11月 | 近畿地方 | 6,884.0億円 | -8.1% |
| 2025年11月 | 九州地方 | 6,393.0億円 | -5.0% |
| 2025年11月 | 四国地方 | 1,485.0億円 | 2.3% |
| 2025年11月 | 中国地方 | 3,139.0億円 | 8.7% |
| 2025年11月 | 東北地方 | 4,449.0億円 | 5.4% |
| 2025年11月 | 北海道地方 | 3,717.0億円 | 9.1% |
| 2025年10月 | 関東地方 | 18,264.0億円 | 6.3% |
| 2025年10月 | 近畿地方 | 6,687.0億円 | -9.6% |
| 2025年10月 | 九州地方 | 6,104.0億円 | -4.5% |
| 2025年10月 | 四国地方 | 1,424.0億円 | 3.2% |
| 2025年10月 | 中国地方 | 3,074.0億円 | 7.2% |
| 2025年10月 | 東北地方 | 4,365.0億円 | 4.2% |
| 2025年10月 | 北海道地方 | 3,706.0億円 | 8.5% |
| 2025年9月 | 関東地方 | 17,991.0億円 | 7.9% |
| 2025年9月 | 近畿地方 | 6,521.0億円 | -9.5% |
| 2025年9月 | 九州地方 | 5,757.0億円 | -5.7% |
| 2025年9月 | 四国地方 | 1,347.0億円 | -2.0% |
| 2025年9月 | 中国地方 | 2,991.0億円 | 11.4% |
| 2025年9月 | 東北地方 | 4,222.0億円 | 3.1% |
| 2025年9月 | 北海道地方 | 3,552.0億円 | 5.7% |
| 2025年8月 | 関東地方 | 17,168.0億円 | 8.2% |
| 2025年8月 | 近畿地方 | 6,342.0億円 | -8.8% |
| 2025年8月 | 九州地方 | 5,529.0億円 | -4.5% |
| 2025年8月 | 四国地方 | 1,268.0億円 | 2.6% |
| 2025年8月 | 中国地方 | 2,723.0億円 | 9.9% |
| 2025年8月 | 東北地方 | 3,949.0億円 | 3.9% |
| 2025年8月 | 北海道地方 | 3,432.0億円 | 10.9% |
| 2025年7月 | 関東地方 | 16,833.0億円 | 10.1% |
| 2025年7月 | 近畿地方 | 6,437.0億円 | -5.5% |
| 2025年7月 | 九州地方 | 5,337.0億円 | -4.9% |
| 2025年7月 | 四国地方 | 1,199.0億円 | -0.6% |
| 2025年7月 | 中国地方 | 2,504.0億円 | 6.7% |
| 2025年7月 | 東北地方 | 3,687.0億円 | 3.2% |
| 2025年7月 | 北海道地方 | 2,972.0億円 | 5.7% |
| 2025年6月 | 関東地方 | 16,496.0億円 | 11.2% |
| 2025年6月 | 近畿地方 | 6,403.0億円 | -3.0% |
| 2025年6月 | 九州地方 | 5,250.0億円 | -4.0% |
| 2025年6月 | 四国地方 | 1,140.0億円 | 2.8% |
| 2025年6月 | 中国地方 | 2,409.0億円 | -1.3% |
| 2025年6月 | 東北地方 | 3,523.0億円 | 3.0% |
| 2025年6月 | 北海道地方 | 2,685.0億円 | 6.5% |
| 2025年5月 | 関東地方 | 15,981.0億円 | 11.5% |
| 2025年5月 | 近畿地方 | 6,242.0億円 | -2.9% |
| 2025年5月 | 九州地方 | 5,200.0億円 | -1.8% |
| 2025年5月 | 四国地方 | 1,076.0億円 | 5.2% |
| 2025年5月 | 中国地方 | 2,288.0億円 | 2.9% |
| 2025年5月 | 東北地方 | 3,212.0億円 | 4.4% |
| 2025年5月 | 北海道地方 | 2,407.0億円 | 10.0% |
| 2025年4月 | 関東地方 | 16,080.0億円 | 12.9% |
| 2025年4月 | 近畿地方 | 6,453.0億円 | 0.1% |
| 2025年4月 | 九州地方 | 5,329.0億円 | 1.7% |
| 2025年4月 | 四国地方 | 1,065.0億円 | 4.0% |
| 2025年4月 | 中国地方 | 2,246.0億円 | 0.8% |
| 2025年4月 | 東北地方 | 3,141.0億円 | 3.2% |
| 2025年4月 | 北海道地方 | 2,374.0億円 | 12.6% |
| 2025年3月 | 関東地方 | 18,290.0億円 | 13.1% |
| 2025年3月 | 近畿地方 | 7,291.0億円 | 3.0% |
| 2025年3月 | 九州地方 | 6,834.0億円 | 7.3% |
| 2025年3月 | 四国地方 | 1,446.0億円 | -1.7% |
| 2025年3月 | 中国地方 | 2,965.0億円 | -0.5% |
| 2025年3月 | 東北地方 | 3,999.0億円 | 3.5% |
| 2025年3月 | 北海道地方 | 3,512.0億円 | 43.6% |
| 2025年2月 | 関東地方 | 18,058.0億円 | 10.7% |
| 2025年2月 | 近畿地方 | 7,194.0億円 | 1.0% |
| 2025年2月 | 九州地方 | 6,642.0億円 | -1.1% |
| 2025年2月 | 四国地方 | 1,482.0億円 | 3.2% |
| 2025年2月 | 中国地方 | 2,882.0億円 | 3.5% |
| 2025年2月 | 東北地方 | 3,856.0億円 | -3.7% |
| 2025年2月 | 北海道地方 | 2,954.0億円 | 15.6% |
| 2025年1月 | 関東地方 | 18,198.0億円 | 10.4% |
| 2025年1月 | 近畿地方 | 7,342.0億円 | -0.9% |
| 2025年1月 | 九州地方 | 6,838.0億円 | 2.3% |
| 2025年1月 | 四国地方 | 1,497.0億円 | 0.9% |
| 2025年1月 | 中国地方 | 2,945.0億円 | 2.2% |
| 2025年1月 | 東北地方 | 4,037.0億円 | -3.5% |
| 2025年1月 | 北海道地方 | 3,064.0億円 | 9.6% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 計算方法
建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として捉え、 これらを工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生みされ、さらにGDPの増加に貢献します。
同カテゴリの他のページ
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。