走行キロ
国土交通省「自動車燃料消費量調査」のデータを基に、全国の自動車の月別総走行キロ(km)を車種・輸送形態・業態・燃料別に時系列グラフで確認できます。 車種はモーダルから複数選択、輸送形態・業態・燃料はプルダウンで絞り込めます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,557,887.0 | 千km |
| 2026年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 41,230,313.0 | 千km |
| 2026年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,722,706.0 | 千km |
| 2025年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,549,050.0 | 千km |
| 2025年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,155,516.0 | 千km |
| 2025年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,026,692.0 | 千km |
| 2025年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,193,698.0 | 千km |
| 2025年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 50,189,434.0 | 千km |
| 2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 50,343,348.0 | 千km |
| 2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,959,155.0 | 千km |
| 2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,670,648.0 | 千km |
| 2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 44,418,949.0 | 千km |
| 2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,627,964.0 | 千km |
| 2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,746,958.0 | 千km |
| 2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,115,201.0 | 千km |
| 2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,646,957.0 | 千km |
| 2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,037,519.0 | 千km |
| 2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,125,693.0 | 千km |
| 2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,971,956.0 | 千km |
| 2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 52,193,043.0 | 千km |
| 2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,256,280.0 | 千km |
| 2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,139,926.0 | 千km |
| 2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,154,070.0 | 千km |
| 2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,005,546.0 | 千km |
| 2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,941,396.0 | 千km |
| 2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,273,379.0 | 千km |
| 2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,926,217.0 | 千km |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施する統計調査です。地球温暖化対策・交通政策の基礎資料として、 登録自動車および軽自動車のうち国土交通大臣が選定した車両を対象に、用途・休車日数・燃料消費量・走行キロ等を調査しています。
🔢 走行キロとは
調査期間中に対象車両が走行した総距離(km)です。車種・輸送形態・業態・燃料種別に集計されており、 月次データとして公表されます。物流量や旅客輸送の規模を把握する代表的な指標です。
📈 経済・環境への影響
走行キロは経済活動の活発さと連動しており、景気拡大時には貨物・旅客とも増加する傾向があります。 また走行距離の増加は燃料消費量・CO₂排出量の増加に直結するため、環境政策上も重要な指標です。
🚗 活用場面
物流・旅客輸送の需要変動の把握、燃料消費量の推計、自動車産業の市場動向分析などに活用できます。 車種別・燃料別に絞り込むことで、ガソリン車とEV・ハイブリッド車の走行実態の変化も追跡できます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。