日本の輸入推移グラフ(国際収支統計)
📖 この指標の読み方
輸入額が増加している場合、①エネルギー・資源価格の上昇、②円安による円建て換算額の増加、③国内需要の拡大のいずれかが主因であることが多いです。原油価格と円ドルレートと輸入額を並べて確認することで、どの要因が支配的かを把握できます。
データテーブル
| 年月 | 輸入 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | 82,537億円 |
| 2025年7月 | 91,956億円 |
| 2025年6月 | 84,990億円 |
| 2025年5月 | 86,071億円 |
| 2025年4月 | 88,370億円 |
| 2025年3月 | 90,478億円 |
| 2025年2月 | 82,703億円 |
| 2025年1月 | 104,533億円 |
| 2024年12月 | 94,617億円 |
| 2024年11月 | 88,128億円 |
| 2024年10月 | 95,477億円 |
| 2024年9月 | 90,639億円 |
| 2024年8月 | 87,790億円 |
| 2024年7月 | 99,254億円 |
| 2024年6月 | 86,061億円 |
| 2024年5月 | 92,472億円 |
| 2024年4月 | 90,678億円 |
| 2024年3月 | 89,271億円 |
| 2024年2月 | 84,538億円 |
| 2024年1月 | 88,651億円 |
| 2023年12月 | 94,381億円 |
| 2023年11月 | 93,533億円 |
| 2023年10月 | 96,040億円 |
| 2023年9月 | 87,415億円 |
| 2023年8月 | 86,534億円 |
| 2023年7月 | 84,868億円 |
| 2023年6月 | 83,455億円 |
| 2023年5月 | 84,575億円 |
| 2023年4月 | 84,298億円 |
| 2023年3月 | 92,841億円 |
| 2023年2月 | 82,532億円 |
| 2023年1月 | 100,558億円 |
| 2022年12月 | 99,396億円 |
| 2022年11月 | 105,411億円 |
| 2022年10月 | 108,662億円 |
| 2022年9月 | 106,389億円 |
| 2022年8月 | 105,446億円 |
| 2022年7月 | 97,940億円 |
| 2022年6月 | 96,874億円 |
| 2022年5月 | 93,804億円 |
| 2022年4月 | 86,764億円 |
| 2022年3月 | 86,122億円 |
| 2022年2月 | 75,104億円 |
| 2022年1月 | 81,778億円 |
| 2021年12月 | 81,153億円 |
| 2021年11月 | 78,792億円 |
| 2021年10月 | 69,174億円 |
| 2021年9月 | 71,561億円 |
| 2021年8月 | 68,941億円 |
| 2021年7月 | 66,332億円 |
| 2021年6月 | 64,935億円 |
| 2021年5月 | 61,969億円 |
| 2021年4月 | 65,681億円 |
| 2021年3月 | 63,157億円 |
| 2021年2月 | 55,724億円 |
| 2021年1月 | 58,485億円 |
| 2020年12月 | 56,183億円 |
| 2020年11月 | 54,536億円 |
| 2020年10月 | 54,072億円 |
| 2020年9月 | 50,438億円 |
| 2020年8月 | 47,348億円 |
| 2020年7月 | 51,063億円 |
| 2020年6月 | 48,574億円 |
| 2020年5月 | 47,385億円 |
| 2020年4月 | 58,817億円 |
| 2020年3月 | 61,238億円 |
| 2020年2月 | 49,771億円 |
| 2020年1月 | 65,425億円 |
| 2019年12月 | 64,554億円 |
| 2019年11月 | 62,744億円 |
| 2019年10月 | 63,063億円 |
| 2019年9月 | 62,318億円 |
| 2019年8月 | 60,365億円 |
| 2019年7月 | 65,833億円 |
| 2019年6月 | 56,921億円 |
| 2019年5月 | 65,756億円 |
| 2019年4月 | 64,953億円 |
| 2019年3月 | 63,595億円 |
| 2019年2月 | 58,168億円 |
| 2019年1月 | 67,980億円 |
| 2018年12月 | 69,106億円 |
| 2018年11月 | 74,868億円 |
| 2018年10月 | 74,269億円 |
| 2018年9月 | 63,482億円 |
| 2018年8月 | 69,021億円 |
| 2018年7月 | 67,771億円 |
| 2018年6月 | 61,627億円 |
| 2018年5月 | 66,276億円 |
| 2018年4月 | 60,666億円 |
| 2018年3月 | 62,665億円 |
| 2018年2月 | 62,293億円 |
| 2018年1月 | 68,955億円 |
| 2017年12月 | 67,475億円 |
| 2017年11月 | 65,883億円 |
| 2017年10月 | 61,501億円 |
| 2017年9月 | 58,760億円 |
| 2017年8月 | 58,554億円 |
| 2017年7月 | 58,070億円 |
| 2017年6月 | 58,652億円 |
| 2017年5月 | 58,427億円 |
| 2017年4月 | 56,228億円 |
| 2017年3月 | 63,119億円 |
| 2017年2月 | 52,893億円 |
| 2017年1月 | 63,859億円 |
| 2016年12月 | 58,867億円 |
| 2016年11月 | 56,097億円 |
| 2016年10月 | 51,967億円 |
| 2016年9月 | 52,243億円 |
| 2016年8月 | 50,837億円 |
| 2016年7月 | 49,548億円 |
| 2016年6月 | 50,920億円 |
| 2016年5月 | 50,403億円 |
| 2016年4月 | 49,409億円 |
| 2016年3月 | 54,692億円 |
| 2016年2月 | 52,539億円 |
| 2016年1月 | 58,228億円 |
| 2015年12月 | 61,005億円 |
| 2015年11月 | 62,712億円 |
| 2015年10月 | 61,667億円 |
| 2015年9月 | 63,250億円 |
| 2015年8月 | 62,245億円 |
| 2015年7月 | 66,892億円 |
| 2015年6月 | 63,752億円 |
| 2015年5月 | 57,939億円 |
| 2015年4月 | 63,840億円 |
| 2015年3月 | 64,846億円 |
| 2015年2月 | 61,366億円 |
| 2015年1月 | 72,090億円 |
| 2014年12月 | 74,703億円 |
| 2014年11月 | 69,566億円 |
| 2014年10月 | 73,405億円 |
| 2014年9月 | 71,969億円 |
| 2014年8月 | 65,083億円 |
| 2014年7月 | 71,231億円 |
| 2014年6月 | 66,632億円 |
| 2014年5月 | 64,146億円 |
| 2014年4月 | 67,756億円 |
| 2014年3月 | 76,834億円 |
| 2014年2月 | 65,093億円 |
| 2014年1月 | 78,983億円 |
| 2013年12月 | 70,272億円 |
| 2013年11月 | 68,099億円 |
| 2013年10月 | 68,275億円 |
| 2013年9月 | 65,085億円 |
| 2013年8月 | 63,381億円 |
| 2013年7月 | 65,739億円 |
| 2013年6月 | 58,407億円 |
| 2013年5月 | 64,227億円 |
| 2013年4月 | 63,387億円 |
| 2013年3月 | 62,057億円 |
| 2013年2月 | 56,760億円 |
| 2013年1月 | 60,334億円 |
| 2012年12月 | 55,598億円 |
| 2012年11月 | 55,611億円 |
| 2012年10月 | 53,020億円 |
| 2012年9月 | 54,817億円 |
| 2012年8月 | 54,060億円 |
| 2012年7月 | 54,108億円 |
| 2012年6月 | 52,461億円 |
| 2012年5月 | 57,934億円 |
| 2012年4月 | 57,738億円 |
| 2012年3月 | 59,581億円 |
| 2012年2月 | 50,852億円 |
| 2012年1月 | 56,507億円 |
| 2011年12月 | 55,149億円 |
| 2011年11月 | 55,006億円 |
| 2011年10月 | 53,811億円 |
| 2011年9月 | 52,195億円 |
| 2011年8月 | 56,926億円 |
| 2011年7月 | 53,055億円 |
| 2011年6月 | 53,005億円 |
| 2011年5月 | 52,379億円 |
| 2011年4月 | 52,068億円 |
| 2011年3月 | 53,137億円 |
| 2011年2月 | 45,567億円 |
| 2011年1月 | 50,656億円 |
| 2010年12月 | 49,899億円 |
| 2010年11月 | 48,056億円 |
| 2010年10月 | 44,213億円 |
| 2010年9月 | 45,292億円 |
| 2010年8月 | 46,473億円 |
| 2010年7月 | 46,811億円 |
| 2010年6月 | 46,994億円 |
| 2010年5月 | 45,437億円 |
| 2010年4月 | 46,308億円 |
| 2010年3月 | 45,433億円 |
| 2010年2月 | 40,134億円 |
| 2010年1月 | 43,705億円 |
| 2009年12月 | 44,263億円 |
| 2009年11月 | 41,411億円 |
| 2009年10月 | 39,486億円 |
| 2009年9月 | 40,693億円 |
| 2009年8月 | 38,275億円 |
| 2009年7月 | 40,193億円 |
| 2009年6月 | 36,147億円 |
| 2009年5月 | 32,599億円 |
| 2009年4月 | 36,480億円 |
| 2009年3月 | 37,121億円 |
| 2009年2月 | 30,423億円 |
| 2009年1月 | 40,250億円 |
| 2008年12月 | 46,901億円 |
| 2008年11月 | 50,215億円 |
| 2008年10月 | 63,231億円 |
| 2008年9月 | 65,848億円 |
| 2008年8月 | 67,312億円 |
| 2008年7月 | 68,625億円 |
| 2008年6月 | 64,871億円 |
| 2008年5月 | 59,185億円 |
| 2008年4月 | 58,787億円 |
| 2008年3月 | 59,751億円 |
| 2008年2月 | 54,225億円 |
| 2008年1月 | 59,129億円 |
| 2007年12月 | 59,627億円 |
| 2007年11月 | 58,453億円 |
| 2007年10月 | 58,374億円 |
| 2007年9月 | 49,682億円 |
| 2007年8月 | 56,471億円 |
| 2007年7月 | 57,788億円 |
| 2007年6月 | 54,727億円 |
| 2007年5月 | 55,990億円 |
| 2007年4月 | 51,548億円 |
| 2007年3月 | 52,789億円 |
| 2007年2月 | 48,822億円 |
| 2007年1月 | 54,091億円 |
| 2006年12月 | 52,901億円 |
| 2006年11月 | 51,427億円 |
| 2006年10月 | 53,854億円 |
| 2006年9月 | 52,413億円 |
| 2006年8月 | 53,993億円 |
| 2006年7月 | 49,702億円 |
| 2006年6月 | 50,234億円 |
| 2006年5月 | 48,719億円 |
| 2006年4月 | 49,889億円 |
| 2006年3月 | 53,155億円 |
| 2006年2月 | 44,451億円 |
| 2006年1月 | 48,828億円 |
| 2005年12月 | 49,330億円 |
| 2005年11月 | 48,294億円 |
| 2005年10月 | 45,967億円 |
| 2005年9月 | 44,278億円 |
| 2005年8月 | 46,342億円 |
| 2005年7月 | 41,791億円 |
| 2005年6月 | 41,722億円 |
| 2005年5月 | 40,745億円 |
| 2005年4月 | 40,370億円 |
| 2005年3月 | 42,369億円 |
| 2005年2月 | 33,234億円 |
| 2005年1月 | 37,943億円 |
| 2004年12月 | 37,686億円 |
| 2004年11月 | 41,240億円 |
| 2004年10月 | 37,877億円 |
| 2004年9月 | 36,730億円 |
| 2004年8月 | 37,205億円 |
| 2004年7月 | 36,460億円 |
| 2004年6月 | 36,608億円 |
| 2004年5月 | 33,110億円 |
| 2004年4月 | 35,456億円 |
| 2004年3月 | 37,588億円 |
| 2004年2月 | 29,374億円 |
| 2004年1月 | 33,467億円 |
| 2003年12月 | 33,650億円 |
| 2003年11月 | 31,155億円 |
| 2003年10月 | 33,347億円 |
| 2003年9月 | 32,671億円 |
| 2003年8月 | 30,677億円 |
| 2003年7月 | 33,524億円 |
| 2003年6月 | 31,652億円 |
| 2003年5月 | 32,089億円 |
| 2003年4月 | 33,336億円 |
| 2003年3月 | 33,722億円 |
| 2003年2月 | 29,721億円 |
| 2003年1月 | 33,116億円 |
| 2002年12月 | 33,004億円 |
| 2002年11月 | 32,842億円 |
| 2002年10月 | 32,716億円 |
| 2002年9月 | 29,523億円 |
| 2002年8月 | 29,651億円 |
| 2002年7月 | 31,905億円 |
| 2002年6月 | 27,754億円 |
| 2002年5月 | 31,076億円 |
| 2002年4月 | 31,013億円 |
| 2002年3月 | 30,291億円 |
| 2002年2月 | 28,434億円 |
| 2002年1月 | 29,610億円 |
| 2001年12月 | 28,782億円 |
| 2001年11月 | 29,785億円 |
| 2001年10月 | 31,825億円 |
| 2001年9月 | 27,020億円 |
| 2001年8月 | 30,839億円 |
| 2001年7月 | 31,871億円 |
| 2001年6月 | 29,614億円 |
| 2001年5月 | 32,980億円 |
| 2001年4月 | 31,864億円 |
| 2001年3月 | 34,953億円 |
| 2001年2月 | 29,031億円 |
| 2001年1月 | 33,333億円 |
| 2000年12月 | 34,018億円 |
| 2000年11月 | 32,496億円 |
| 2000年10月 | 33,432億円 |
| 2000年9月 | 29,488億円 |
| 2000年8月 | 31,760億円 |
| 2000年7月 | 29,279億円 |
| 2000年6月 | 29,345億円 |
| 2000年5月 | 29,381億円 |
| 2000年4月 | 28,578億円 |
| 2000年3月 | 31,974億円 |
| 2000年2月 | 26,152億円 |
| 2000年1月 | 26,749億円 |
| 1999年12月 | 27,871億円 |
| 1999年11月 | 28,884億円 |
| 1999年10月 | 26,024億円 |
| 1999年9月 | 25,436億円 |
| 1999年8月 | 26,879億円 |
| 1999年7月 | 26,195億円 |
| 1999年6月 | 25,755億円 |
| 1999年5月 | 24,349億円 |
| 1999年4月 | 26,615億円 |
| 1999年3月 | 26,313億円 |
| 1999年2月 | 23,280億円 |
| 1999年1月 | 23,575億円 |
| 1998年12月 | 23,682億円 |
| 1998年11月 | 24,676億円 |
| 1998年10月 | 26,408億円 |
| 1998年9月 | 26,499億円 |
| 1998年8月 | 26,769億円 |
| 1998年7月 | 28,582億円 |
| 1998年6月 | 27,666億円 |
| 1998年5月 | 24,531億円 |
| 1998年4月 | 27,877億円 |
| 1998年3月 | 29,593億円 |
| 1998年2月 | 24,591億円 |
| 1998年1月 | 31,243億円 |
| 1997年12月 | 30,924億円 |
| 1997年11月 | 27,928億円 |
| 1997年10月 | 31,516億円 |
| 1997年9月 | 29,669億円 |
| 1997年8月 | 28,394億円 |
| 1997年7月 | 30,457億円 |
| 1997年6月 | 28,658億円 |
| 1997年5月 | 30,125億円 |
| 1997年4月 | 32,493億円 |
| 1997年3月 | 33,258億円 |
| 1997年2月 | 29,797億円 |
| 1997年1月 | 31,872億円 |
| 1996年12月 | 29,890億円 |
| 1996年11月 | 29,554億円 |
| 1996年10月 | 31,261億円 |
| 1996年9月 | 27,302億円 |
| 1996年8月 | 27,697億円 |
| 1996年7月 | 29,787億円 |
| 1996年6月 | 26,073億円 |
| 1996年5月 | 28,625億円 |
| 1996年4月 | 29,799億円 |
| 1996年3月 | 26,638億円 |
| 1996年2月 | 26,568億円 |
| 1996年1月 | 26,613億円 |
よくある質問
国際収支統計における輸入とは何ですか?
財務省が公表する国際収支統計の「貿易収支(財の収支)」の輸入側の計数です。原油・液化天然ガス・食料品など生活・産業に不可欠な資源の輸入額が大きく、エネルギー価格の変動や円安・円高が輸入額に直接影響します。
直近の値は?
2025年8月: 82,537億円財務省「国際収支統計」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次と年次はどう使い分ければいいですか?
表示モードの切り替えで月次・年次を同じページで確認できます。月次データは直近の短期的な変動を細かく確認するのに向いており、年次データは季節変動を均して長期トレンドを把握するのに適しています。
輸入額が増加する要因は?
①エネルギー・資源価格の上昇、②円安による円建て換算額の増加、③国内需要の拡大のいずれかが主因であることが多いです。
何と比較して見ればいいですか?
原油価格と円ドルレートと輸入額を並べて確認することで、どの要因が支配的かを把握できます。
品目別の詳細を見るには?
どの品目が輸入を押し上げているか詳しく見たい場合は、貿易統計 品目別比較が便利です。
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております。年次の値は各月の値を合算したものです。
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。