法人企業統計 設備投資額(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が四半期ごとに公表する法人企業統計調査の設備投資額データです。大企業・中小企業など事業者規模別の投資動向を1994年以降の長期データで比較できます。ソフトウェア投資含む・含まないの調査項目切り替えにも対応しており、業種別フィルタリングも可能です。
📖 この指標の読み方
設備投資は企業が生産能力拡大や効率改善のために行う支出です。設備投資額の増加は企業が将来の景気回復・成長に強気であることを示し、将来の経済活動の先行指標として注目されます。調査項目(ソフトウェアを含む/含まない等)や業種を変えて比較することで、産業ごとの投資動向を把握できます。
📊 直近: 2025年 4~6月期: 12,821,363百万円(全規模)データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,932,225.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,451,800.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,771,367.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,543,534.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,799,079.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,712,223.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,956,652.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,662,787.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,167,261.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,706,865.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,743,975.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,721,094.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,566,086.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,916,142.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,796,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,250,234.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,685,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,558,490.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,518,930.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,411,003.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,820,238.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,395,420.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,559,767.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,883,534.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,485,164.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,797,512.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,245,500.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,227,063.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,154,244.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,800,432.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,148,186.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,821,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,851,985.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,214,094.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,114,214.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,109,787.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 調査方法
標本調査として実施されています。資本金1千万円以上の法人企業を対象とし、業種・規模別にサンプリングされた企業から財務データを収集しています。
📈 経済への影響
設備投資の増加は将来の生産能力拡大や技術革新を示す先行指標です。GDPの需要側構成要素でもあり、景気循環の転換点を把握する上で重要な指標のひとつです。
🌐 活用シーン
景気分析、業種別の投資トレンド把握、政策立案の参考資料として幅広く利用されています。ソフトウェア投資の動向はデジタル化の進展を示す指標としても注目されています。
データソース
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。