法人企業統計 営業利益(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が四半期ごとに公表する法人企業統計調査の営業利益データです。大企業・中小企業など事業者規模別の本業収益推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しており、業種別フィルタリングにも対応しています。
📖 この指標の読み方
営業利益は本業での稼ぎを示す指標で、売上高から売上原価と販売管理費を差し引いた数値です。グラフには実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しています。前年比がプラスであれば本業の収益が改善していることを示します。業種間で比較する際は、売上規模の違いに注意してください。
📊 直近: 2025年 4~6月期: 23,403,953百万円(全規模)データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,201,997.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,796,105.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7.7 | % |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.7 | % |
| 2024年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,491,139.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 21,180,173.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6.1 | % |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.5 | % |
| 2024年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 15,577,879.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,292,694.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10.2 | % |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.3 | % |
| 2024年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,822,115.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,026,496.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7.0 | % |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.8 | % |
| 2025年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,660,041.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,686,411.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6.5 | % |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.9 | % |
| 2025年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,922,900.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,403,953.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9.7 | % |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.3 | % |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 調査方法
標本調査として実施されています。資本金1千万円以上の法人企業を対象とし、業種・規模別にサンプリングされた企業から財務データを収集しています。
📈 経済への影響
営業利益は企業の本業収益力を示す重要な指標です。景気変動に敏感に反応するため、先行指標として利用されることも多く、雇用や設備投資の動向を予測する際にも参考にされます。
🌐 活用シーン
景気分析、業種別の収益トレンド把握、投資判断の参考資料として幅広く利用されています。大企業と中小企業の収益格差を時系列で把握するのにも適しています。
データソース
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。