日本の法人企業統計 営業利益推移グラフ(事業者規模別・四半期)
財務省・財務総合政策研究所が四半期ごとに公表する法人企業統計調査の営業利益データです。大企業・中小企業など事業者規模別の本業収益推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しており、業種別フィルタリングにも対応しています。売上高(規模別・四半期)グラフとの対比や、業種別の詳しい内訳は営業利益(業種別・四半期)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
営業利益は売上高から売上原価・販管費を差し引いた本業収益で、グラフには実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しています。前年比がプラスに転換すれば収益力が回復しているシグナル、2四半期連続マイナスは収益悪化の警戒サインです。大企業と中小企業では水準差が大きく、大企業の売上高営業利益率は5〜10%前後、中小企業は2〜5%程度が典型的です。景気拡張期は大企業が先行して利益率を改善し、景気後退期の打撃も大企業の方が早く現れる傾向があります。
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.4兆円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.69兆円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.03兆円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.29兆円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 21.18兆円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.8兆円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.59兆円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.66兆円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.47兆円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.41兆円 |
| 2022年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.11兆円 |
| 2022年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.67兆円 |
| 2022年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.25兆円 |
| 2022年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.51兆円 |
| 2021年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.41兆円 |
| 2021年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.63兆円 |
| 2021年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.87兆円 |
| 2021年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.97兆円 |
| 2020年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.74兆円 |
| 2020年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.85兆円 |
| 2020年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.47兆円 |
| 2020年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.54兆円 |
| 2019年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.34兆円 |
| 2019年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.59兆円 |
| 2019年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.5兆円 |
| 2019年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.84兆円 |
| 2018年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.14兆円 |
| 2018年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.2兆円 |
| 2018年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.78兆円 |
| 2018年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.44兆円 |
| 2017年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.8兆円 |
| 2017年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.44兆円 |
| 2017年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.98兆円 |
| 2017年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.46兆円 |
| 2016年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.79兆円 |
| 2016年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.23兆円 |
| 2016年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.24兆円 |
| 2016年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.94兆円 |
| 2015年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.19兆円 |
| 2015年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.32兆円 |
| 2015年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.52兆円 |
| 2015年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.73兆円 |
| 2014年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.86兆円 |
| 2014年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.71兆円 |
| 2014年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.54兆円 |
| 2014年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.58兆円 |
| 2013年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.43兆円 |
| 2013年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.44兆円 |
| 2013年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.07兆円 |
| 2013年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.63兆円 |
| 2012年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.14兆円 |
| 2012年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.29兆円 |
| 2012年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.79兆円 |
| 2012年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.61兆円 |
| 2011年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.71兆円 |
| 2011年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.01兆円 |
| 2011年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.42兆円 |
| 2011年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.23兆円 |
| 2010年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.66兆円 |
| 2010年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.71兆円 |
| 2010年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.01兆円 |
| 2010年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.88兆円 |
| 2009年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.07兆円 |
| 2009年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.19兆円 |
| 2009年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.69兆円 |
| 2009年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.99兆円 |
| 2008年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.97兆円 |
| 2008年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.44兆円 |
| 2008年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.01兆円 |
| 2008年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.75兆円 |
| 2007年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.01兆円 |
| 2007年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.4兆円 |
| 2007年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.31兆円 |
| 2007年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.36兆円 |
| 2006年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.0兆円 |
| 2006年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.37兆円 |
| 2006年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.06兆円 |
| 2006年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.24兆円 |
| 2005年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.55兆円 |
| 2005年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.68兆円 |
| 2005年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.01兆円 |
| 2005年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.07兆円 |
| 2004年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.14兆円 |
| 2004年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.09兆円 |
| 2004年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.56兆円 |
| 2004年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.51兆円 |
| 2003年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.61兆円 |
| 2003年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.31兆円 |
| 2003年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.22兆円 |
| 2003年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.1兆円 |
| 2002年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.81兆円 |
| 2002年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.95兆円 |
| 2002年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.05兆円 |
| 2002年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.1兆円 |
| 2001年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.99兆円 |
| 2001年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.0兆円 |
| 2001年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.05兆円 |
| 2001年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.97兆円 |
| 2000年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.6兆円 |
| 2000年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.39兆円 |
| 2000年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.49兆円 |
| 2000年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.56兆円 |
| 1999年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.32兆円 |
| 1999年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.21兆円 |
| 1999年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.72兆円 |
| 1999年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.36兆円 |
| 1998年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.01兆円 |
| 1998年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.54兆円 |
| 1998年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.39兆円 |
| 1998年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.93兆円 |
| 1997年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.95兆円 |
| 1997年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.95兆円 |
| 1997年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.34兆円 |
| 1997年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.79兆円 |
| 1996年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.74兆円 |
| 1996年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.83兆円 |
| 1996年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.84兆円 |
| 1996年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.61兆円 |
| 1995年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.46兆円 |
| 1995年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.74兆円 |
| 1995年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.05兆円 |
| 1995年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.07兆円 |
| 1994年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.28兆円 |
| 1994年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.35兆円 |
| 1994年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.89兆円 |
| 1994年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.7兆円 |
| 1993年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.51兆円 |
| 1993年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.6兆円 |
| 1993年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.06兆円 |
| 1993年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.22兆円 |
| 1992年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.96兆円 |
| 1992年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.63兆円 |
| 1992年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.79兆円 |
| 1992年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.15兆円 |
| 1991年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.54兆円 |
| 1991年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.32兆円 |
| 1991年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.91兆円 |
| 1991年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.32兆円 |
| 1990年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.17兆円 |
| 1990年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.55兆円 |
| 1990年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.31兆円 |
| 1990年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.71兆円 |
| 1989年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.82兆円 |
| 1989年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.32兆円 |
| 1989年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.07兆円 |
| 1989年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.96兆円 |
| 1988年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.46兆円 |
| 1988年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.74兆円 |
| 1988年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.08兆円 |
| 1988年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.82兆円 |
| 1987年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.61兆円 |
| 1987年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.37兆円 |
| 1987年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.65兆円 |
| 1987年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.27兆円 |
| 1986年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.89兆円 |
| 1986年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.15兆円 |
| 1986年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.47兆円 |
| 1986年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.24兆円 |
| 1985年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.52兆円 |
| 1985年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.82兆円 |
| 1985年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.48兆円 |
| 1985年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.09兆円 |
| 1984年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.54兆円 |
| 1984年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.37兆円 |
| 1984年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.37兆円 |
| 1984年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.35兆円 |
| 1983年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.91兆円 |
| 1983年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.37兆円 |
| 1983年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.09兆円 |
| 1983年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.88兆円 |
| 1982年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.53兆円 |
| 1982年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.46兆円 |
| 1982年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.79兆円 |
| 1982年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.9兆円 |
| 1981年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.76兆円 |
| 1981年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.39兆円 |
| 1981年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.39兆円 |
| 1981年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.65兆円 |
| 1980年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.95兆円 |
| 1980年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.59兆円 |
| 1980年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.76兆円 |
| 1980年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.35兆円 |
| 1979年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.52兆円 |
| 1979年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.19兆円 |
| 1979年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.99兆円 |
| 1979年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.16兆円 |
| 1978年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.88兆円 |
| 1978年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.46兆円 |
| 1978年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.04兆円 |
| 1978年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.64兆円 |
| 1977年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.5兆円 |
| 1977年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.16兆円 |
| 1977年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.85兆円 |
| 1977年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.69兆円 |
| 1976年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.79兆円 |
| 1976年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.99兆円 |
| 1976年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.5兆円 |
| 1976年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.81兆円 |
| 1975年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.98兆円 |
| 1975年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.12兆円 |
| 1975年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.68兆円 |
| 1975年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.15兆円 |
| 1974年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.61兆円 |
| 1974年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.94兆円 |
| 1974年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.64兆円 |
| 1974年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.95兆円 |
| 1973年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.82兆円 |
| 1973年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.66兆円 |
| 1973年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.23兆円 |
| 1973年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.34兆円 |
| 1972年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.26兆円 |
| 1972年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.28兆円 |
| 1972年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.0兆円 |
| 1972年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.63兆円 |
| 1971年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.85兆円 |
| 1971年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.02兆円 |
| 1971年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.89兆円 |
| 1971年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.93兆円 |
| 1970年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.14兆円 |
| 1970年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.17兆円 |
| 1970年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.06兆円 |
| 1970年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.03兆円 |
| 1969年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.84兆円 |
| 1969年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.82兆円 |
| 1969年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.57兆円 |
| 1969年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.93兆円 |
| 1968年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.43兆円 |
| 1968年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.47兆円 |
| 1968年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.32兆円 |
| 1968年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.5兆円 |
| 1967年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.24兆円 |
| 1967年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.21兆円 |
| 1967年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.08兆円 |
| 1967年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.27兆円 |
| 1966年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.93兆円 |
| 1966年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.94兆円 |
| 1966年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.82兆円 |
| 1966年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.03兆円 |
| 1965年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.69兆円 |
| 1965年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.74兆円 |
