機械受注統計調査(原系列)
内閣府が毎月公表している機械受注統計調査の原系列(季節調整前)データを可視化しています。受注額合計・民間需要・官公需・海外需要など需要者別に分類した受注状況を時系列で確認できます。設備投資の先行指標として景気動向の把握に活用されています。
📖 この指標の読み方
カテゴリを選択して、需要者別・用途別の機械受注額の月次推移を確認できます。「民間需要(船舶・電力を除く)」は設備投資の先行指標として特に注目されます。受注額が増加傾向にある場合は企業の設備投資意欲が高まっているサインです。原系列データは季節変動の影響を受けやすいため、前年同月比での比較が有効です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 受注額合計 | 2,268,246.0 |
| 2024年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,168,428.0 |
| 2024年1月 | 海外需要 | 1,144,686.0 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 2,540,267.0 |
| 2024年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,374,586.0 |
| 2024年2月 | 海外需要 | 1,102,342.0 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 4,952,794.0 |
| 2024年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 4,579,438.0 |
| 2024年3月 | 海外需要 | 1,549,023.0 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 2,821,914.0 |
| 2024年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,669,150.0 |
| 2024年4月 | 海外需要 | 1,228,200.0 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 2,773,356.0 |
| 2024年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,544,263.0 |
| 2024年5月 | 海外需要 | 1,373,904.0 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 3,196,854.0 |
| 2024年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,845,257.0 |
| 2024年6月 | 海外需要 | 1,611,318.0 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 2,833,380.0 |
| 2024年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,535,699.0 |
| 2024年7月 | 海外需要 | 1,520,161.0 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 2,565,772.0 |
| 2024年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,358,526.0 |
| 2024年8月 | 海外需要 | 1,251,185.0 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 3,335,621.0 |
| 2024年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,112,284.0 |
| 2024年9月 | 海外需要 | 1,374,120.0 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 3,101,926.0 |
| 2024年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,005,816.0 |
| 2024年10月 | 海外需要 | 1,233,798.0 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 2,643,647.0 |
| 2024年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,577,368.0 |
| 2024年11月 | 海外需要 | 1,210,681.0 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 3,264,988.0 |
| 2024年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,921,918.0 |
| 2024年12月 | 海外需要 | 1,546,585.0 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 2,708,072.0 |
| 2025年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,578,367.0 |
| 2025年1月 | 海外需要 | 1,285,050.0 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 3,020,172.0 |
| 2025年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,941,490.0 |
| 2025年2月 | 海外需要 | 1,273,194.0 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 4,872,253.0 |
| 2025年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 4,457,923.0 |
| 2025年3月 | 海外需要 | 1,693,758.0 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 2,838,040.0 |
| 2025年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,679,549.0 |
| 2025年4月 | 海外需要 | 1,228,354.0 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 2,686,124.0 |
| 2025年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,509,641.0 |
| 2025年5月 | 海外需要 | 1,211,817.0 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 3,258,726.0 |
| 2025年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,075,483.0 |
| 2025年6月 | 海外需要 | 1,518,401.0 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 2,783,667.0 |
| 2025年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,696,742.0 |
| 2025年7月 | 海外需要 | 1,205,108.0 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 2,692,774.0 |
| 2025年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,600,360.0 |
| 2025年8月 | 海外需要 | 1,470,878.0 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 3,793,970.0 |
| 2025年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,660,375.0 |
| 2025年9月 | 海外需要 | 1,895,488.0 |
| 2025年10月 | 受注額合計 | 2,795,558.0 |
| 2025年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,735,433.0 |
| 2025年10月 | 海外需要 | 1,264,947.0 |
| 2025年11月 | 受注額合計 | 2,859,799.0 |
| 2025年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2,744,147.0 |
| 2025年11月 | 海外需要 | 1,350,172.0 |
| 2025年12月 | 受注額合計 | 4,574,551.0 |
| 2025年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 4,288,315.0 |
| 2025年12月 | 海外需要 | 2,267,734.0 |
| 2026年1月 | 受注額合計 | 3,309,805.0 |
| 2026年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,193,335.0 |
| 2026年1月 | 海外需要 | 1,838,463.0 |
| 2026年2月 | 受注額合計 | 3,416,276.0 |
| 2026年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3,226,442.0 |
| 2026年2月 | 海外需要 | 1,681,222.0 |
| 2026年3月 | 受注額合計 | 6,361,078.0 |
| 2026年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 5,565,570.0 |
| 2026年3月 | 海外需要 | 3,163,693.0 |
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
内閣府
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。