日本の機械受注統計推移グラフ(原系列)
内閣府が毎月公表している機械受注統計調査の原系列(季節調整前)データを可視化しています。受注額合計・民間需要・官公需・海外需要など需要者別に分類した受注状況を時系列で確認できます。設備投資の先行指標として景気動向の把握に活用されています。季節調整済みの基調的な動きは機械受注統計(季調系列)グラフ、設備投資が生産能力に与える影響は鉱工業指数グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
カテゴリを選択して、需要者別・用途別の機械受注額の月次推移を確認できます。「民間需要(船舶・電力を除く)」は設備投資の先行指標として特に注目されます。受注額が増加傾向にある場合は企業の設備投資意欲が高まっているサインです。原系列データは季節変動の影響を受けやすいため、前年同月比での比較が有効です。
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値(億円) |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 受注額合計 | 46,835.0 |
| 2026年5月 | 受注額合計 | 37,713.5 |
| 2026年4月 | 受注額合計 | 37,907.1 |
| 2026年3月 | 受注額合計 | 63,610.8 |
| 2026年2月 | 受注額合計 | 34,162.8 |
| 2026年1月 | 受注額合計 | 33,098.1 |
| 2025年12月 | 受注額合計 | 45,745.5 |
| 2025年11月 | 受注額合計 | 28,598.0 |
| 2025年10月 | 受注額合計 | 27,955.6 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 37,939.7 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 26,927.7 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 27,836.7 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 32,587.3 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 26,861.2 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 28,380.4 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 48,722.5 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 30,201.7 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 27,080.7 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 32,649.9 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 26,436.5 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 31,019.3 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 33,356.2 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 25,657.7 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 28,333.8 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 31,968.5 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 27,733.6 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 28,219.1 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 49,527.9 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 25,402.7 |
| 2024年1月 | 受注額合計 | 22,682.5 |
| 2023年12月 | 受注額合計 | 31,837.9 |
| 2023年11月 | 受注額合計 | 23,877.9 |
| 2023年10月 | 受注額合計 | 23,775.2 |
| 2023年9月 | 受注額合計 | 32,229.0 |
| 2023年8月 | 受注額合計 | 22,218.2 |
| 2023年7月 | 受注額合計 | 25,733.0 |
| 2023年6月 | 受注額合計 | 27,543.4 |
| 2023年5月 | 受注額合計 | 22,701.0 |
| 2023年4月 | 受注額合計 | 24,674.0 |
| 2023年3月 | 受注額合計 | 40,571.3 |
| 2023年2月 | 受注額合計 | 23,343.6 |
| 2023年1月 | 受注額合計 | 21,449.4 |
| 2022年12月 | 受注額合計 | 30,322.1 |
| 2022年11月 | 受注額合計 | 23,770.0 |
| 2022年10月 | 受注額合計 | 23,785.4 |
| 2022年9月 | 受注額合計 | 30,299.8 |
| 2022年8月 | 受注額合計 | 24,272.9 |
| 2022年7月 | 受注額合計 | 25,537.5 |
| 2022年6月 | 受注額合計 | 30,122.9 |
| 2022年5月 | 受注額合計 | 24,723.3 |
| 2022年4月 | 受注額合計 | 30,119.1 |
| 2022年3月 | 受注額合計 | 43,191.9 |
| 2022年2月 | 受注額合計 | 23,122.7 |
| 2022年1月 | 受注額合計 | 23,053.1 |
| 2021年12月 | 受注額合計 | 30,798.2 |
| 2021年11月 | 受注額合計 | 25,165.9 |
| 2021年10月 | 受注額合計 | 25,924.2 |
| 2021年9月 | 受注額合計 | 28,114.2 |
| 2021年8月 | 受注額合計 | 23,595.8 |
| 2021年7月 | 受注額合計 | 24,571.5 |
| 2021年6月 | 受注額合計 | 26,150.7 |
| 2021年5月 | 受注額合計 | 20,967.2 |
| 2021年4月 | 受注額合計 | 23,352.7 |
| 2021年3月 | 受注額合計 | 37,048.2 |
| 2021年2月 | 受注額合計 | 28,278.5 |
| 2021年1月 | 受注額合計 | 20,107.2 |
| 2020年12月 | 受注額合計 | 26,305.3 |
| 2020年11月 | 受注額合計 | 19,928.8 |
| 2020年10月 | 受注額合計 | 20,032.4 |
| 2020年9月 | 受注額合計 | 25,248.1 |
| 2020年8月 | 受注額合計 | 18,842.2 |
| 2020年7月 | 受注額合計 | 16,463.0 |
| 2020年6月 | 受注額合計 | 18,277.9 |
| 2020年5月 | 受注額合計 | 14,777.4 |
| 2020年4月 | 受注額合計 | 19,540.0 |
| 2020年3月 | 受注額合計 | 38,837.6 |
| 2020年2月 | 受注額合計 | 20,094.9 |
| 2020年1月 | 受注額合計 | 20,263.3 |
| 2019年12月 | 受注額合計 | 22,177.0 |
| 2019年11月 | 受注額合計 | 19,959.2 |
| 2019年10月 | 受注額合計 | 20,162.7 |
| 2019年9月 | 受注額合計 | 25,518.2 |
| 2019年8月 | 受注額合計 | 22,574.0 |
| 2019年7月 | 受注額合計 | 20,421.4 |
| 2019年6月 | 受注額合計 | 23,606.7 |
| 2019年5月 | 受注額合計 | 18,543.3 |
| 2019年4月 | 受注額合計 | 21,749.8 |
| 2019年3月 | 受注額合計 | 38,486.6 |
| 2019年2月 | 受注額合計 | 21,779.4 |
| 2019年1月 | 受注額合計 | 19,524.0 |
| 2018年12月 | 受注額合計 | 24,307.6 |
| 2018年11月 | 受注額合計 | 23,583.9 |
| 2018年10月 | 受注額合計 | 22,806.4 |
| 2018年9月 | 受注額合計 | 26,841.2 |
| 2018年8月 | 受注額合計 | 22,613.4 |
| 2018年7月 | 受注額合計 | 22,773.8 |
| 2018年6月 | 受注額合計 | 23,701.1 |
| 2018年5月 | 受注額合計 | 20,882.9 |
| 2018年4月 | 受注額合計 | 23,015.2 |
| 2018年3月 | 受注額合計 | 38,886.6 |
| 2018年2月 | 受注額合計 | 22,468.0 |
| 2018年1月 | 受注額合計 | 21,485.4 |
| 2017年12月 | 受注額合計 | 24,702.0 |
| 2017年11月 | 受注額合計 | 22,342.1 |
| 2017年10月 | 受注額合計 | 20,869.0 |
| 2017年9月 | 受注額合計 | 28,491.2 |
| 2017年8月 | 受注額合計 | 21,494.2 |
| 2017年7月 | 受注額合計 | 20,425.4 |
| 2017年6月 | 受注額合計 | 24,529.7 |
| 2017年5月 | 受注額合計 | 18,100.0 |
| 2017年4月 | 受注額合計 | 20,975.1 |
| 2017年3月 | 受注額合計 | 39,291.9 |
| 2017年2月 | 受注額合計 | 20,537.1 |
| 2017年1月 | 受注額合計 | 19,401.2 |
| 2016年12月 | 受注額合計 | 26,180.9 |
| 2016年11月 | 受注額合計 | 20,997.6 |
| 2016年10月 | 受注額合計 | 18,397.2 |
| 2016年9月 | 受注額合計 | 26,114.4 |
| 2016年8月 | 受注額合計 | 17,684.9 |
| 2016年7月 | 受注額合計 | 18,531.9 |
| 2016年6月 | 受注額合計 | 23,522.5 |
| 2016年5月 | 受注額合計 | 16,732.8 |
| 2016年4月 | 受注額合計 | 20,564.6 |
| 2016年3月 | 受注額合計 | 44,594.5 |
| 2016年2月 | 受注額合計 | 20,722.5 |
| 2016年1月 | 受注額合計 | 17,863.7 |
| 2015年12月 | 受注額合計 | 23,647.5 |
| 2015年11月 | 受注額合計 | 18,095.3 |
| 2015年10月 | 受注額合計 | 23,307.8 |
| 2015年9月 | 受注額合計 | 28,782.0 |
| 2015年8月 | 受注額合計 | 18,430.1 |
| 2015年7月 | 受注額合計 | 21,264.3 |
| 2015年6月 | 受注額合計 | 25,884.0 |
| 2015年5月 | 受注額合計 | 19,235.4 |
| 2015年4月 | 受注額合計 | 22,129.2 |
| 2015年3月 | 受注額合計 | 41,499.5 |
| 2015年2月 | 受注額合計 | 22,583.4 |
| 2015年1月 | 受注額合計 | 21,207.0 |
| 2014年12月 | 受注額合計 | 23,775.8 |
| 2014年11月 | 受注額合計 | 17,350.9 |
| 2014年10月 | 受注額合計 | 19,027.0 |
| 2014年9月 | 受注額合計 | 28,918.4 |
| 2014年8月 | 受注額合計 | 19,312.0 |
| 2014年7月 | 受注額合計 | 18,997.5 |
| 2014年6月 | 受注額合計 | 26,737.1 |
| 2014年5月 | 受注額合計 | 18,361.4 |
| 2014年4月 | 受注額合計 | 27,986.2 |
| 2014年3月 | 受注額合計 | 38,480.3 |
| 2014年2月 | 受注額合計 | 20,374.1 |
| 2014年1月 | 受注額合計 | 19,598.4 |
| 2013年12月 | 受注額合計 | 23,114.7 |
| 2013年11月 | 受注額合計 | 18,485.8 |
| 2013年10月 | 受注額合計 | 19,294.9 |
| 2013年9月 | 受注額合計 | 29,627.2 |
| 2013年8月 | 受注額合計 | 19,225.5 |
| 2013年7月 | 受注額合計 | 17,902.7 |
| 2013年6月 | 受注額合計 | 20,518.5 |
| 2013年5月 | 受注額合計 | 18,856.9 |
| 2013年4月 | 受注額合計 | 18,223.2 |
| 2013年3月 | 受注額合計 | 38,597.6 |
| 2013年2月 | 受注額合計 | 16,983.1 |
| 2013年1月 | 受注額合計 | 15,211.4 |
| 2012年12月 | 受注額合計 | 20,076.0 |
| 2012年11月 | 受注額合計 | 16,979.2 |
| 2012年10月 | 受注額合計 | 15,482.2 |
| 2012年9月 | 受注額合計 | 22,729.4 |
| 2012年8月 | 受注額合計 | 15,270.2 |
| 2012年7月 | 受注額合計 | 17,006.2 |
| 2012年6月 | 受注額合計 | 19,986.1 |
| 2012年5月 | 受注額合計 | 15,973.2 |
| 2012年4月 | 受注額合計 | 19,043.2 |
| 2012年3月 | 受注額合計 | 34,624.2 |
| 2012年2月 | 受注額合計 | 19,929.5 |
| 2012年1月 | 受注額合計 | 20,237.4 |
| 2011年12月 | 受注額合計 | 22,955.8 |
| 2011年11月 | 受注額合計 | 18,578.1 |
| 2011年10月 | 受注額合計 | 16,622.0 |
| 2011年9月 | 受注額合計 | 24,644.0 |
| 2011年8月 | 受注額合計 | 18,770.2 |
| 2011年7月 | 受注額合計 | 16,580.8 |
| 2011年6月 | 受注額合計 | 22,432.1 |
| 2011年5月 | 受注額合計 | 17,140.9 |
| 2011年4月 | 受注額合計 | 17,711.3 |
| 2011年3月 | 受注額合計 | 32,035.3 |
| 2011年2月 | 受注額合計 | 21,975.1 |
| 2011年1月 | 受注額合計 | 18,428.1 |
| 2010年12月 | 受注額合計 | 22,774.1 |
| 2010年11月 | 受注額合計 | 16,734.3 |
| 2010年10月 | 受注額合計 | 17,829.2 |
| 2010年9月 | 受注額合計 | 24,482.0 |
| 2010年8月 | 受注額合計 | 19,418.0 |
| 2010年7月 | 受注額合計 | 17,618.0 |
| 2010年6月 | 受注額合計 | 20,325.7 |
| 2010年5月 | 受注額合計 | 14,942.2 |
| 2010年4月 | 受注額合計 | 17,083.6 |
| 2010年3月 | 受注額合計 | 30,553.2 |
| 2010年2月 | 受注額合計 | 16,444.1 |
| 2010年1月 | 受注額合計 | 13,980.0 |
| 2009年12月 | 受注額合計 | 20,815.4 |
| 2009年11月 | 受注額合計 | 14,320.3 |
| 2009年10月 | 受注額合計 | 14,428.6 |
| 2009年9月 | 受注額合計 | 20,930.6 |
| 2009年8月 | 受注額合計 | 13,930.2 |
| 2009年7月 | 受注額合計 | 14,165.1 |
| 2009年6月 | 受注額合計 | 15,758.1 |
| 2009年5月 | 受注額合計 | 12,480.5 |
| 2009年4月 | 受注額合計 | 12,993.5 |
| 2009年3月 | 受注額合計 | 26,819.1 |
| 2009年2月 | 受注額合計 | 12,620.2 |
| 2009年1月 | 受注額合計 | 11,582.6 |
| 2008年12月 | 受注額合計 | 20,450.6 |
| 2008年11月 | 受注額合計 | 15,340.0 |
| 2008年10月 | 受注額合計 | 16,498.4 |
| 2008年9月 | 受注額合計 | 28,871.8 |
| 2008年8月 | 受注額合計 | 20,535.3 |
| 2008年7月 | 受注額合計 | 21,347.5 |
| 2008年6月 | 受注額合計 | 27,191.8 |
| 2008年5月 | 受注額合計 | 23,189.2 |
| 2008年4月 | 受注額合計 | 22,602.0 |
| 2008年3月 | 受注額合計 | 38,437.5 |
| 2008年2月 | 受注額合計 | 23,145.9 |
| 2008年1月 | 受注額合計 | 23,407.2 |
| 2007年12月 | 受注額合計 | 26,650.2 |
| 2007年11月 | 受注額合計 | 23,099.1 |
| 2007年10月 | 受注額合計 | 22,607.8 |
| 2007年9月 | 受注額合計 | 29,668.9 |
| 2007年8月 | 受注額合計 | 22,463.4 |
| 2007年7月 | 受注額合計 | 22,043.9 |
| 2007年6月 | 受注額合計 | 26,235.3 |
| 2007年5月 | 受注額合計 | 22,325.8 |
| 2007年4月 | 受注額合計 | 22,551.9 |
| 2007年3月 | 受注額合計 | 36,975.0 |
| 2007年2月 | 受注額合計 | 22,919.5 |
| 2007年1月 | 受注額合計 | 19,609.0 |
| 2006年12月 | 受注額合計 | 26,303.3 |
| 2006年11月 | 受注額合計 | 23,618.6 |
| 2006年10月 | 受注額合計 | 20,084.7 |
| 2006年9月 | 受注額合計 | 30,102.2 |
| 2006年8月 | 受注額合計 | 21,237.7 |
| 2006年7月 | 受注額合計 | 20,786.0 |
| 2006年6月 | 受注額合計 | 27,266.2 |
| 2006年5月 | 受注額合計 | 20,560.5 |
| 2006年4月 | 受注額合計 | 21,685.2 |
| 2006年3月 | 受注額合計 | 44,587.4 |
| 2006年2月 | 受注額合計 | 21,346.9 |
| 2006年1月 | 受注額合計 | 17,306.2 |
| 2005年12月 | 受注額合計 | 26,086.9 |
| 2005年11月 | 受注額合計 | 20,417.2 |
| 2005年10月 | 受注額合計 | 18,077.0 |
| 2005年9月 | 受注額合計 | 31,125.1 |
| 2005年8月 | 受注額合計 | 18,019.5 |
| 2005年7月 | 受注額合計 | 20,641.8 |
| 2005年6月 | 受注額合計 | 21,683.2 |
| 2005年5月 | 受注額合計 | 17,602.5 |
| 2005年4月 | 受注額合計 | 19,885.2 |
よくある質問
機械受注統計調査とは何ですか?
機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握することを目的とした内閣府の一般統計調査です。企業の設備投資意欲を反映し、設備投資の先行指標として活用されています。
日本の機械受注統計(原系列)の直近の値は?
内閣府「機械受注統計調査」の最新公表値を、ページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
「民間需要(船舶・電力を除く)」が注目されるのはなぜですか?
船舶・電力業界の受注は単発の大型案件で数値が大きく振れるため、これらを除いた「民間需要(船舶・電力を除く)」が設備投資の先行指標として特に注目されます。受注額が増加傾向にある場合は企業の設備投資意欲が高まっているサインです。
原系列データはどう見ればいいですか?
原系列データは季節変動の影響を受けやすいため、前年同月比での比較が有効です。季節要因を除いた基調的な動きを見たい場合は、機械受注統計(季調系列)グラフが適しています。
中長期のトレンドを見るには?
月次の季節変動を平滑化した年単位のトレンドを確認したい場合は、機械受注統計(年次)グラフが便利です。
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。