日本の都道府県別人口推移グラフ

データ更新: 2025年09月15日 17:45
次回更新予定: 2027年7月1日頃

都道府県別人口推計は、総務省統計局が毎年公表する10月1日時点の推計人口で、各都道府県の人口規模・年齢構成・性別の長期推移を把握できます。東京都は人口増加・集中が続く一方、地方圏の多くで人口減少と高齢化が加速しており、生産年齢人口(15〜64歳)の減少が地域経済に与える影響が課題となっています。1994年以降のデータで、少子高齢化の地域差を都道府県単位で比較できます。人口増減の要因は出生・死亡を示す人口動態調査、転入・転出を示す人口移動総量で確認できます。

📖 この指標の読み方

生産年齢人口(15〜64歳)が減少し老年人口(65歳以上)が増加する「少子高齢化」が、人口規模の大小に関わらず多くの都道府県で進行しています。東京都など都市部への人口集中が続く一方で、地方圏では年少人口(0〜14歳)の比率低下が将来の労働力減少・消費縮小の先行指標となっています。都道府県を選択して長期推移を比較することで、地域間の人口動態の差が一目でわかります。

calendar_month2024年時点
全国
123,802 千人
東京都
14,178 千人
大阪府
8,757 千人
広島県
2,714 千人
福岡県
5,092 千人

データテーブル

年 性別 年齢 区分 エリア 人数(千人)
2024年 男女計 総数 総人口 全国 123,802千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 全国 73,728千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 全国 36,243千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 全国 15,466千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 全国 20,777千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 全国 13,830千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 全国 120,296千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 全国 70,706千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 全国 36,026千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 全国 15,335千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 全国 20,691千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 全国 13,564千人
2024年 男 総数 総人口 全国 60,233千人
2024年 男 15~64歳 総人口 全国 37,434千人
2024年 男 65歳以上 総人口 全国 15,715千人
2024年 男 65~74歳 総人口 全国 7,412千人
2024年 男 75歳以上 総人口 全国 8,304千人
2024年 男 15歳未満 総人口 全国 7,083千人
2024年 男 総数 日本人人口 全国 58,450千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 全国 35,879千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 全国 15,625千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 全国 7,356千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 全国 8,269千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 全国 6,946千人
2024年 女 総数 総人口 全国 63,569千人
2024年 女 15~64歳 総人口 全国 36,295千人
2024年 女 65歳以上 総人口 全国 20,528千人
2024年 女 65~74歳 総人口 全国 8,054千人
2024年 女 75歳以上 総人口 全国 12,474千人
2024年 女 15歳未満 総人口 全国 6,747千人
2024年 女 総数 日本人人口 全国 61,846千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 全国 34,826千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 全国 20,401千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 全国 7,979千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 全国 12,422千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 全国 6,618千人
2024年 男女計 総数 総人口 北海道 5,043千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 北海道 2,868千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 北海道 1,677千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 北海道 732千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 北海道 945千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 北海道 497千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 北海道 4,980千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 北海道 2,810千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 北海道 1,675千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 北海道 731千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 北海道 945千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 北海道 495千人
2024年 男 総数 総人口 北海道 2,382千人
2024年 男 15~64歳 総人口 北海道 1,427千人
2024年 男 65歳以上 総人口 北海道 700千人
2024年 男 65~74歳 総人口 北海道 340千人
2024年 男 75歳以上 総人口 北海道 360千人
2024年 男 15歳未満 総人口 北海道 254千人
2024年 男 総数 日本人人口 北海道 2,351千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 北海道 1,399千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 北海道 699千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 北海道 339千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 北海道 360千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 北海道 253千人
2024年 女 総数 総人口 北海道 2,661千人
2024年 女 15~64歳 総人口 北海道 1,441千人
2024年 女 65歳以上 総人口 北海道 978千人
2024年 女 65~74歳 総人口 北海道 392千人
2024年 女 75歳以上 総人口 北海道 585千人
2024年 女 15歳未満 総人口 北海道 243千人
2024年 女 総数 日本人人口 北海道 2,629千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 北海道 1,411千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 北海道 976千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 北海道 391千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 北海道 585千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 北海道 242千人
2024年 男女計 総数 総人口 青森県 1,165千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 青森県 634千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 青森県 416千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 青森県 189千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 青森県 227千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 青森県 114千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 青森県 1,157千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 青森県 627千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 青森県 416千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 青森県 189千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 青森県 227千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 青森県 114千人
2024年 男 総数 総人口 青森県 549千人
2024年 男 15~64歳 総人口 青森県 319千人
2024年 男 65歳以上 総人口 青森県 172千人
2024年 男 65~74歳 総人口 青森県 88千人
2024年 男 75歳以上 総人口 青森県 84千人
2024年 男 15歳未満 総人口 青森県 58千人
2024年 男 総数 日本人人口 青森県 546千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 青森県 316千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 青森県 171千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 青森県 87千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 青森県 84千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 青森県 58千人
2024年 女 総数 総人口 青森県 615千人
2024年 女 15~64歳 総人口 青森県 315千人
2024年 女 65歳以上 総人口 青森県 245千人
2024年 女 65~74歳 総人口 青森県 102千人
2024年 女 75歳以上 総人口 青森県 143千人
2024年 女 15歳未満 総人口 青森県 56千人
2024年 女 総数 日本人人口 青森県 611千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 青森県 311千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 青森県 245千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 青森県 101千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 青森県 143千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 青森県 56千人
2024年 男女計 総数 総人口 岩手県 1,145千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 岩手県 624千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 岩手県 405千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 岩手県 180千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 岩手県 225千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 岩手県 115千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 岩手県 1,134千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 岩手県 614千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 岩手県 405千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 岩手県 180千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 岩手県 225千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 岩手県 115千人
2024年 男 総数 総人口 岩手県 553千人
2024年 男 15~64歳 総人口 岩手県 321千人
2024年 男 65歳以上 総人口 岩手県 173千人
2024年 男 65~74歳 総人口 岩手県 87千人
2024年 男 75歳以上 総人口 岩手県 86千人
2024年 男 15歳未満 総人口 岩手県 59千人
2024年 男 総数 日本人人口 岩手県 548千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 岩手県 316千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 岩手県 173千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 岩手県 87千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 岩手県 86千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 岩手県 59千人
2024年 女 総数 総人口 岩手県 592千人
2024年 女 15~64歳 総人口 岩手県 303千人
2024年 女 65歳以上 総人口 岩手県 232千人
2024年 女 65~74歳 総人口 岩手県 93千人
2024年 女 75歳以上 総人口 岩手県 139千人
2024年 女 15歳未満 総人口 岩手県 56千人
2024年 女 総数 日本人人口 岩手県 586千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 岩手県 298千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 岩手県 232千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 岩手県 93千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 岩手県 139千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 岩手県 56千人
2024年 男女計 総数 総人口 宮城県 2,248千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 宮城県 1,340千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 宮城県 665千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 宮城県 308千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 宮城県 357千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 宮城県 243千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 宮城県 2,219千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 宮城県 1,314千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 宮城県 663千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 宮城県 307千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 宮城県 356千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 宮城県 242千人
2024年 男 総数 総人口 宮城県 1,096千人
2024年 男 15~64歳 総人口 宮城県 681千人
2024年 男 65歳以上 総人口 宮城県 291千人
2024年 男 65~74歳 総人口 宮城県 148千人
2024年 男 75歳以上 総人口 宮城県 143千人
2024年 男 15歳未満 総人口 宮城県 124千人
2024年 男 総数 日本人人口 宮城県 1,082千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 宮城県 667千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 宮城県 291千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 宮城県 148千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 宮城県 143千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 宮城県 124千人
2024年 女 総数 総人口 宮城県 1,152千人
2024年 女 15~64歳 総人口 宮城県 660千人
2024年 女 65歳以上 総人口 宮城県 373千人
2024年 女 65~74歳 総人口 宮城県 160千人
2024年 女 75歳以上 総人口 宮城県 214千人
2024年 女 15歳未満 総人口 宮城県 119千人
2024年 女 総数 日本人人口 宮城県 1,137千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 宮城県 647千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 宮城県 372千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 宮城県 159千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 宮城県 213千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 宮城県 118千人
2024年 男女計 総数 総人口 秋田県 897千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 秋田県 463千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 秋田県 354千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 秋田県 157千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 秋田県 198千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 秋田県 79千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 秋田県 891千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 秋田県 458千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 秋田県 354千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 秋田県 156千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 秋田県 198千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 秋田県 79千人
2024年 男 総数 総人口 秋田県 424千人
2024年 男 15~64歳 総人口 秋田県 235千人
2024年 男 65歳以上 総人口 秋田県 148千人
2024年 男 65~74歳 総人口 秋田県 74千人
2024年 男 75歳以上 総人口 秋田県 74千人
2024年 男 15歳未満 総人口 秋田県 41千人
2024年 男 総数 日本人人口 秋田県 422千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 秋田県 233千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 秋田県 148千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 秋田県 74千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 秋田県 74千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 秋田県 40千人
2024年 女 総数 総人口 秋田県 473千人
2024年 女 15~64歳 総人口 秋田県 227千人
2024年 女 65歳以上 総人口 秋田県 206千人
2024年 女 65~74歳 総人口 秋田県 82千人
2024年 女 75歳以上 総人口 秋田県 124千人
2024年 女 15歳未満 総人口 秋田県 39千人
2024年 女 総数 日本人人口 秋田県 469千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 秋田県 224千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 秋田県 206千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 秋田県 82千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 秋田県 124千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 秋田県 39千人
2024年 男女計 総数 総人口 山形県 1,011千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 山形県 546千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 山形県 360千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 山形県 161千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 山形県 199千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 山形県 105千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 山形県 1,001千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 山形県 537千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 山形県 359千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 山形県 161千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 山形県 198千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 山形県 105千人
2024年 男 総数 総人口 山形県 491千人
2024年 男 15~64歳 総人口 山形県 279千人
2024年 男 65歳以上 総人口 山形県 158千人
2024年 男 65~74歳 総人口 山形県 79千人
2024年 男 75歳以上 総人口 山形県 79千人
2024年 男 15歳未満 総人口 山形県 54千人
2024年 男 総数 日本人人口 山形県 487千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 山形県 275千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 山形県 157千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 山形県 79千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 山形県 79千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 山形県 54千人
2024年 女 総数 総人口 山形県 520千人
2024年 女 15~64歳 総人口 山形県 267千人
2024年 女 65歳以上 総人口 山形県 202千人
2024年 女 65~74歳 総人口 山形県 83千人
2024年 女 75歳以上 総人口 山形県 120千人
2024年 女 15歳未満 総人口 山形県 51千人
2024年 女 総数 日本人人口 山形県 514千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 山形県 261千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 山形県 202千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 山形県 82千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 山形県 120千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 山形県 51千人
2024年 男女計 総数 総人口 福島県 1,743千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 福島県 972千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 福島県 587千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 福島県 276千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 福島県 311千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 福島県 184千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 福島県 1,724千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 福島県 955千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 福島県 586千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 福島県 275千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 福島県 311千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 福島県 183千人
2024年 男 総数 総人口 福島県 861千人
2024年 男 15~64歳 総人口 福島県 507千人
2024年 男 65歳以上 総人口 福島県 260千人
2024年 男 65~74歳 総人口 福島県 136千人
2024年 男 75歳以上 総人口 福島県 124千人
2024年 男 15歳未満 総人口 福島県 94千人
2024年 男 総数 日本人人口 福島県 853千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 福島県 499千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 福島県 260千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 福島県 136千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 福島県 124千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 福島県 94千人
2024年 女 総数 総人口 福島県 881千人
2024年 女 15~64歳 総人口 福島県 465千人
2024年 女 65歳以上 総人口 福島県 327千人
2024年 女 65~74歳 総人口 福島県 140千人
2024年 女 75歳以上 総人口 福島県 187千人
2024年 女 15歳未満 総人口 福島県 90千人
2024年 女 総数 日本人人口 福島県 872千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 福島県 456千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 福島県 326千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 福島県 139千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 福島県 187千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 福島県 90千人
2024年 男女計 総数 総人口 茨城県 2,806千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 茨城県 1,637千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 茨城県 866千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 茨城県 389千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 茨城県 477千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 茨城県 303千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 茨城県 2,716千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 茨城県 1,557千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 茨城県 863千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 茨城県 387千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 茨城県 476千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 茨城県 296千人
2024年 男 総数 総人口 茨城県 1,404千人
2024年 男 15~64歳 総人口 茨城県 858千人
2024年 男 65歳以上 総人口 茨城県 390千人
2024年 男 65~74歳 総人口 茨城県 189千人
2024年 男 75歳以上 総人口 茨城県 201千人
2024年 男 15歳未満 総人口 茨城県 156千人
2024年 男 総数 日本人人口 茨城県 1,355千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 茨城県 814千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 茨城県 388千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 茨城県 188千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 茨城県 200千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 茨城県 152千人
2024年 女 総数 総人口 茨城県 1,403千人
2024年 女 15~64歳 総人口 茨城県 778千人
2024年 女 65歳以上 総人口 茨城県 477千人
2024年 女 65~74歳 総人口 茨城県 200千人
2024年 女 75歳以上 総人口 茨城県 276千人
2024年 女 15歳未満 総人口 茨城県 148千人
2024年 女 総数 日本人人口 茨城県 1,362千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 茨城県 743千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 茨城県 474千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 茨城県 198千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 茨城県 276千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 茨城県 144千人
2024年 男女計 総数 総人口 栃木県 1,885千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 栃木県 1,106千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 栃木県 575千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 栃木県 267千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 栃木県 309千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 栃木県 203千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 栃木県 1,830千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 栃木県 1,058千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 栃木県 573千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 栃木県 265千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 栃木県 308千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 栃木県 199千人
2024年 男 総数 総人口 栃木県 942千人
2024年 男 15~64歳 総人口 栃木県 579千人
2024年 男 65歳以上 総人口 栃木県 259千人
2024年 男 65~74歳 総人口 栃木県 130千人
2024年 男 75歳以上 総人口 栃木県 128千人
2024年 男 15歳未満 総人口 栃木県 105千人
2024年 男 総数 日本人人口 栃木県 914千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 栃木県 553千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 栃木県 258千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 栃木県 130千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 栃木県 128千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 栃木県 103千人
2024年 女 総数 総人口 栃木県 942千人
2024年 女 15~64歳 総人口 栃木県 527千人
2024年 女 65歳以上 総人口 栃木県 317千人
2024年 女 65~74歳 総人口 栃木県 136千人
2024年 女 75歳以上 総人口 栃木県 181千人
2024年 女 15歳未満 総人口 栃木県 98千人
2024年 女 総数 日本人人口 栃木県 916千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 栃木県 504千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 栃木県 315千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 栃木県 135千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 栃木県 180千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 栃木県 96千人
2024年 男女計 総数 総人口 群馬県 1,890千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 群馬県 1,098千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 群馬県 588千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 群馬県 255千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 群馬県 333千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 群馬県 203千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 群馬県 1,811千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 群馬県 1,030千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 群馬県 585千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 群馬県 253千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 群馬県 332千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 群馬県 196千人
2024年 男 総数 総人口 群馬県 937千人
2024年 男 15~64歳 総人口 群馬県 571千人
2024年 男 65歳以上 総人口 群馬県 262千人
2024年 男 65~74歳 総人口 群馬県 124千人
2024年 男 75歳以上 総人口 群馬県 138千人
2024年 男 15歳未満 総人口 群馬県 104千人
2024年 男 総数 日本人人口 群馬県 894千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 群馬県 534千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 群馬県 261千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 群馬県 123千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 群馬県 137千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 群馬県 100千人
2024年 女 総数 総人口 群馬県 953千人
2024年 女 15~64歳 総人口 群馬県 527千人
2024年 女 65歳以上 総人口 群馬県 327千人
2024年 女 65~74歳 総人口 群馬県 131千人
2024年 女 75歳以上 総人口 群馬県 196千人
2024年 女 15歳未満 総人口 群馬県 99千人
2024年 女 総数 日本人人口 群馬県 917千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 群馬県 496千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 群馬県 325千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 群馬県 130千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 群馬県 195千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 群馬県 96千人
2024年 男女計 総数 総人口 埼玉県 7,332千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 埼玉県 4,500千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 埼玉県 2,018千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 埼玉県 854千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 埼玉県 1,164千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 埼玉県 814千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 埼玉県 7,083千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 埼玉県 4,286千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 埼玉県 2,008千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 埼玉県 847千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 埼玉県 1,161千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 埼玉県 789千人
2024年 男 総数 総人口 埼玉県 3,640千人
2024年 男 15~64歳 総人口 埼玉県 2,322千人
2024年 男 65歳以上 総人口 埼玉県 901千人
2024年 男 65~74歳 総人口 埼玉県 414千人
2024年 男 75歳以上 総人口 埼玉県 487千人
2024年 男 15歳未満 総人口 埼玉県 417千人
2024年 男 総数 日本人人口 埼玉県 3,509千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 埼玉県 2,208千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 埼玉県 897千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 埼玉県 411千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 埼玉県 486千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 埼玉県 404千人
2024年 女 総数 総人口 埼玉県 3,691千人
2024年 女 15~64歳 総人口 埼玉県 2,178千人
2024年 女 65歳以上 総人口 埼玉県 1,116千人
2024年 女 65~74歳 総人口 埼玉県 440千人
2024年 女 75歳以上 総人口 埼玉県 677千人
2024年 女 15歳未満 総人口 埼玉県 397千人
2024年 女 総数 日本人人口 埼玉県 3,574千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 埼玉県 2,078千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 埼玉県 1,110千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 埼玉県 435千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 埼玉県 675千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 埼玉県 385千人
2024年 男女計 総数 総人口 千葉県 6,251千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 千葉県 3,804千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 千葉県 1,759千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 千葉県 739千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 千葉県 1,020千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 千葉県 688千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 千葉県 6,057千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 千葉県 3,638千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 千葉県 1,749千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 千葉県 732千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 千葉県 1,017千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 千葉県 669千人
2024年 男 総数 総人口 千葉県 3,094千人
2024年 男 15~64歳 総人口 千葉県 1,958千人
2024年 男 65歳以上 総人口 千葉県 783千人
2024年 男 65~74歳 総人口 千葉県 357千人
2024年 男 75歳以上 総人口 千葉県 426千人
2024年 男 15歳未満 総人口 千葉県 353千人
2024年 男 総数 日本人人口 千葉県 2,998千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 千葉県 1,876千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 千葉県 779千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 千葉県 355千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 千葉県 424千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 千葉県 343千人
2024年 女 総数 総人口 千葉県 3,158千人
2024年 女 15~64歳 総人口 千葉県 1,846千人
2024年 女 65歳以上 総人口 千葉県 976千人
2024年 女 65~74歳 総人口 千葉県 382千人
2024年 女 75歳以上 総人口 千葉県 594千人
2024年 女 15歳未満 総人口 千葉県 335千人
2024年 女 総数 日本人人口 千葉県 3,059千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 千葉県 1,762千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 千葉県 970千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 千葉県 378千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 千葉県 593千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 千葉県 326千人
2024年 男女計 総数 総人口 東京都 14,178千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 東京都 9,469千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 東京都 3,215千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 東京都 1,338千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 東京都 1,876千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 東京都 1,494千人
2024年 男女計 総数 日本人人口 東京都 13,463千人
2024年 男女計 15~64歳 日本人人口 東京都 8,842千人
2024年 男女計 65歳以上 日本人人口 東京都 3,180千人
2024年 男女計 65~74歳 日本人人口 東京都 1,316千人
2024年 男女計 75歳以上 日本人人口 東京都 1,865千人
2024年 男女計 15歳未満 日本人人口 東京都 1,440千人
2024年 男 総数 総人口 東京都 6,960千人
2024年 男 15~64歳 総人口 東京都 4,807千人
2024年 男 65歳以上 総人口 東京都 1,389千人
2024年 男 65~74歳 総人口 東京都 653千人
2024年 男 75歳以上 総人口 東京都 736千人
2024年 男 15歳未満 総人口 東京都 764千人
2024年 男 総数 日本人人口 東京都 6,599千人
2024年 男 15~64歳 日本人人口 東京都 4,488千人
2024年 男 65歳以上 日本人人口 東京都 1,374千人
2024年 男 65~74歳 日本人人口 東京都 644千人
2024年 男 75歳以上 日本人人口 東京都 731千人
2024年 男 15歳未満 日本人人口 東京都 736千人
2024年 女 総数 総人口 東京都 7,218千人
2024年 女 15~64歳 総人口 東京都 4,662千人
2024年 女 65歳以上 総人口 東京都 1,826千人
2024年 女 65~74歳 総人口 東京都 685千人
2024年 女 75歳以上 総人口 東京都 1,141千人
2024年 女 15歳未満 総人口 東京都 730千人
2024年 女 総数 日本人人口 東京都 6,864千人
2024年 女 15~64歳 日本人人口 東京都 4,354千人
2024年 女 65歳以上 日本人人口 東京都 1,806千人
2024年 女 65~74歳 日本人人口 東京都 672千人
2024年 女 75歳以上 日本人人口 東京都 1,134千人
2024年 女 15歳未満 日本人人口 東京都 704千人
2024年 男女計 総数 総人口 神奈川県 9,225千人
2024年 男女計 15~64歳 総人口 神奈川県 5,817千人
2024年 男女計 65歳以上 総人口 神奈川県 2,400千人
2024年 男女計 65~74歳 総人口 神奈川県 992千人
2024年 男女計 75歳以上 総人口 神奈川県 1,408千人
2024年 男女計 15歳未満 総人口 神奈川県 1,008千人
