燃料消費量
国土交通省「自動車燃料消費量調査」のデータを基に、全国の自動車の月別燃料消費量(L)を車種・輸送形態・業態・燃料別に時系列グラフで確認できます。 車種はモーダルから複数選択、輸送形態・業態・燃料はプルダウンで絞り込めます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,283,550.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2026年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,202,825.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2026年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,856,440.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,485,435.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,510,392.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,359,762.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,700,149.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,984,513.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 4,132,883.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,782,705.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,299,256.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,281,701.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,552,779.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,529,712.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,490,282.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,689,830.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,484,536.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,577,579.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,617,742.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 4,163,615.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,883,463.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,470,561.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,380,411.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,334,147.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,527,269.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,354,202.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
| 2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 3,385,857.0 | kl(ガソリン・軽油・LPG)、千m3(CNG) |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施する統計調査です。地球温暖化対策・交通政策の基礎資料として、 登録自動車および軽自動車のうち国土交通大臣が選定した車両を対象に、用途・休車日数・燃料消費量・走行キロ等を調査しています。
🔢 燃料消費量とは
調査期間中に対象車両が消費した燃料の総量(L)です。ガソリン・軽油・LPG・CNG・電気など燃料種別に集計されており、 車種・輸送形態・業態ごとの燃料消費実態を把握できます。
📈 経済・環境への影響
燃料消費量の増加は石油輸入量・エネルギーコストの上昇につながり、貿易収支や企業コストに影響します。 一方、EV・ハイブリッド車の普及や省燃費技術の向上により、走行量が増えても消費量が抑制される傾向が読み取れます。
⛽ 活用場面
エネルギー需給予測、CO₂排出量の推計、燃料税収入の見積もりなどに活用されます。 車種・燃料種別に絞り込むことで、特定の輸送セグメントの省エネ動向を追跡するのにも役立ちます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。