日本の家計調査 その他項目推移グラフ
総務省の家計調査から、主要カテゴリ(収入・消費支出・税・借入金等)に分類されないその他の家計項目の月次推移を確認できます。補完的な分析に活用でき、エリア・世帯状況で絞り込んだ確認も可能です。
📖 この指標の読み方
主要カテゴリに含まれないその他項目には、政府の給付金・補助金などの政策効果が反映されることがあります。定額給付金(2009年・2020年)やエネルギー補助金・子育て給付金など一時的な政策効果が現れた月は数値が大きく跳ね上がる傾向があります。数値が突出して変動している月は、何らかの政策的要因との関連を確認することをお勧めします。
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 41.6 | % |
| 2025年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 29.1 | % |
| 2025年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27.9 | % |
| 2025年6月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.4 | % |
| 2025年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28.9 | % |
| 2025年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.4 | % |
| 2025年5月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 87.6 | % |
| 2025年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 28.3 | % |
| 2025年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.6 | % |
| 2025年5月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 105.9 | % |
| 2025年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21.8 | % |
| 2025年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24.8 | % |
| 2025年4月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 76.4 | % |
| 2025年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 24.7 | % |
| 2025年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 26.4 | % |
| 2025年4月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 80.2 | % |
| 2025年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 22.9 | % |
| 2025年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.3 | % |
| 2025年3月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 89.9 | % |
| 2025年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 26.9 | % |
| 2025年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 25.3 | % |
| 2025年3月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.9 | % |
| 2025年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.8 | % |
| 2025年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.3 | % |
| 2025年2月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 66.2 | % |
| 2025年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27.2 | % |
| 2025年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 27.9 | % |
| 2025年2月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60.8 | % |
| 2025年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.5 | % |
| 2025年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.2 | % |
| 2025年1月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 78.9 | % |
| 2025年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 27.3 | % |
| 2025年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.9 | % |
| 2025年1月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 74.5 | % |
| 2025年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.8 | % |
| 2025年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.4 | % |
| 2024年12月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.9 | % |
| 2024年12月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27.9 | % |
| 2024年12月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 29.7 | % |
| 2024年12月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.8 | % |
| 2024年12月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28.7 | % |
| 2024年12月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26 | % |
| 2024年11月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 74.9 | % |
| 2024年11月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 28.8 | % |
| 2024年11月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 28.2 | % |
| 2024年11月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 80.6 | % |
| 2024年11月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.4 | % |
| 2024年11月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.6 | % |
| 2024年10月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 67.6 | % |
| 2024年10月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.7 | % |
| 2024年10月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 27.9 | % |
| 2024年10月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60.9 | % |
| 2024年10月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.7 | % |
| 2024年10月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.4 | % |
| 2024年9月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 76.6 | % |
| 2024年9月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 29 | % |
| 2024年9月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27.9 | % |
| 2024年9月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 77.5 | % |
| 2024年9月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28 | % |
| 2024年9月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.6 | % |
| 2024年8月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 66.1 | % |
| 2024年8月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 30.1 | % |
| 2024年8月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 29.3 | % |
| 2024年8月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 61.5 | % |
| 2024年8月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.8 | % |
| 2024年8月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.8 | % |
| 2024年7月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55 | % |
| 2024年7月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 28.7 | % |
| 2024年7月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27.6 | % |
| 2024年7月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50.8 | % |
| 2024年7月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.5 | % |
| 2024年7月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.8 | % |
| 2024年6月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 36.9 | % |
| 2024年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 28 | % |
| 2024年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 29 | % |
| 2024年6月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.2 | % |
| 2024年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.8 | % |
| 2024年6月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25 | % |
| 2024年5月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 84.7 | % |
| 2024年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.8 | % |
| 2024年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 28.7 | % |
| 2024年5月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.3 | % |
| 2024年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28.7 | % |
| 2024年5月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.6 | % |
| 2024年4月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 76.2 | % |
| 2024年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 23.7 | % |
| 2024年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 25.7 | % |
| 2024年4月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 78.7 | % |
| 2024年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.1 | % |
| 2024年4月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 23 | % |
| 2024年3月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 84.3 | % |
| 2024年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 25.5 | % |
| 2024年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 26.9 | % |
| 2024年3月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.8 | % |
| 2024年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25.9 | % |
| 2024年3月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24 | % |
| 2024年2月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 66.1 | % |
| 2024年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.7 | % |
| 2024年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 28.1 | % |
| 2024年2月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 62.2 | % |
| 2024年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26.1 | % |
| 2024年2月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.9 | % |
| 2024年1月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 76.7 | % |
| 2024年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26.7 | % |
| 2024年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 27.2 | % |
| 2024年1月 | 平均消費性向 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 75.2 | % |
| 2024年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.2 | % |
| 2024年1月 | エンゲル係数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27.3 | % |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。