1日1車当たり走行キロ
国土交通省「自動車燃料消費量調査」のデータを基に、1日1台あたりの平均走行距離(km/日)を車種・輸送形態・業態・燃料別に時系列グラフで確認できます。 車種はモーダルから複数選択、輸送形態・業態・燃料はプルダウンで絞り込めます。
データテーブル
| 日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.0 | km/日 |
| 2026年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.93 | km/日 |
| 2026年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.33 | km/日 |
| 2025年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.87 | km/日 |
| 2025年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.32 | km/日 |
| 2025年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.08 | km/日 |
| 2025年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.44 | km/日 |
| 2025年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.98 | km/日 |
| 2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.05 | km/日 |
| 2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.64 | km/日 |
| 2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.92 | km/日 |
| 2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.04 | km/日 |
| 2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.87 | km/日 |
| 2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.1 | km/日 |
| 2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.59 | km/日 |
| 2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.19 | km/日 |
| 2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.17 | km/日 |
| 2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.96 | km/日 |
| 2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.69 | km/日 |
| 2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.85 | km/日 |
| 2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.52 | km/日 |
| 2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.82 | km/日 |
| 2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.59 | km/日 |
| 2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.78 | km/日 |
| 2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.44 | km/日 |
| 2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.08 | km/日 |
| 2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.0 | km/日 |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施する統計調査です。地球温暖化対策・交通政策の基礎資料として、 登録自動車および軽自動車のうち国土交通大臣が選定した車両を対象に、用途・休車日数・燃料消費量・走行キロ等を調査しています。
🔢 1日1車当たり走行キロとは
調査期間中の走行キロを稼働日数で割った値で、1台の車両が1日に何km走行したかを示します。 車種・輸送形態(旅客/貨物)・業態(営業用/自家用)・燃料種別に集計されており、 車種間・燃料間の運行効率を比較するのに役立ちます。
📈 経済・環境への影響
1日あたりの走行距離は物流・旅客輸送の活発さを反映します。景気拡大期には貨物輸送の稼働距離が延び、 電気自動車や燃料電池車の普及による燃料種別シフトも、この指標で追跡できます。
🚗 活用場面
物流コストの変動分析、車両の運用効率改善、燃料種別(ガソリン・軽油・電気等)ごとの走行実態把握などに活用できます。 環境政策立案や交通需要予測の参考データとしても利用されています。
データソース
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。