年次消費者物価指数 (2020年基準)

消費者物価指数は、物価の上昇・下降を示しています。 2020年を基準としているので、その年と比較してどの程度の%上昇しているかがわかります。

🕒 データ更新日時: 2025年09月15日 17:45

データテーブル

年度 地区 カテゴリ 指数 前年同月比 (%)
2024年 全国 0001 総合 108.5 2.7%
2024年 全国 0002 食料 117.8 4.3%
2024年 全国 0003 穀類 121.0 8.5%
2024年 大都市 0001 総合 108.2 2.7%
2024年 大都市 0002 食料 117.6 4.4%
2024年 大都市 0003 穀類 121.4 8.6%
2024年 中都市 0001 総合 108.3 2.7%
2024年 中都市 0002 食料 117.7 4.3%
2024年 中都市 0003 穀類 121.2 8.8%
2024年 小都市A 0001 総合 108.7 2.8%
2024年 小都市A 0002 食料 117.7 4.3%
2024年 小都市A 0003 穀類 120.4 8.3%
2024年 小都市B・町村 0001 総合 109.0 2.8%
2024年 小都市B・町村 0002 食料 118.3 4.3%
2024年 小都市B・町村 0003 穀類 121.0 8.1%
2024年 北海道地方 0001 総合 110.2 3.1%
2024年 北海道地方 0002 食料 119.3 4.3%
2024年 北海道地方 0003 穀類 122.1 9.2%
2024年 東北地方 0001 総合 109.9 3.1%
2024年 東北地方 0002 食料 119.0 4.5%
2024年 東北地方 0003 穀類 121.4 8.4%
2024年 関東地方 0001 総合 108.3 2.6%
2024年 関東地方 0002 食料 117.3 4.2%
2024年 関東地方 0003 穀類 121.4 8.7%
2024年 北陸地方 0001 総合 107.9 2.7%
2024年 北陸地方 0002 食料 117.3 4.2%
2024年 北陸地方 0003 穀類 119.0 6.8%
2024年 東海地方 0001 総合 108.8 2.8%
2024年 東海地方 0002 食料 116.8 4.2%
2024年 東海地方 0003 穀類 120.0 8.7%
2024年 近畿地方 0001 総合 108.2 2.8%
2024年 近畿地方 0002 食料 118.0 4.2%
2024年 近畿地方 0003 穀類 121.8 8.0%
2024年 中国地方 0001 総合 108.4 2.6%
2024年 中国地方 0002 食料 118.5 4.4%
2024年 中国地方 0003 穀類 118.1 7.3%
2024年 四国地方 0001 総合 107.8 3.0%
2024年 四国地方 0002 食料 117.0 4.5%
2024年 四国地方 0003 穀類 115.6 5.2%
2024年 九州地方 0001 総合 108.1 3.0%
2024年 九州地方 0002 食料 118.9 4.8%
2024年 九州地方 0003 穀類 122.7 10.4%
2024年 沖縄地方 0001 総合 110.1 3.3%
2024年 沖縄地方 0002 食料 121.2 4.9%
2024年 沖縄地方 0003 穀類 125.7 12.4%
2024年 01100 札幌市 0001 総合 109.9 2.9%
2024年 01100 札幌市 0002 食料 120.0 4.2%
2024年 01100 札幌市 0003 穀類 121.4 6.8%
2024年 02201 青森市 0001 総合 109.9 2.9%
2024年 02201 青森市 0002 食料 117.4 4.0%
2024年 02201 青森市 0003 穀類 116.5 6.6%
2024年 03201 盛岡市 0001 総合 110.0 3.1%
2024年 03201 盛岡市 0002 食料 120.4 4.3%
2024年 03201 盛岡市 0003 穀類 119.3 6.0%
2024年 04100 仙台市 0001 総合 110.6 3.2%
2024年 04100 仙台市 0002 食料 119.3 4.9%
2024年 04100 仙台市 0003 穀類 122.3 8.0%
2024年 05201 秋田市 0001 総合 110.7 2.9%
2024年 05201 秋田市 0002 食料 120.2 4.8%
2024年 05201 秋田市 0003 穀類 123.5 7.8%
2024年 06201 山形市 0001 総合 109.7 3.4%
2024年 06201 山形市 0002 食料 118.2 5.2%
2024年 06201 山形市 0003 穀類 122.8 8.7%
2024年 07201 福島市 0001 総合 108.4 2.7%
2024年 07201 福島市 0002 食料 116.5 4.0%
2024年 07201 福島市 0003 穀類 117.9 6.9%
2024年 08201 水戸市 0001 総合 108.3 2.4%
2024年 08201 水戸市 0002 食料 117.4 2.9%
2024年 08201 水戸市 0003 穀類 122.4 7.9%
2024年 09201 宇都宮市 0001 総合 107.9 2.7%
2024年 09201 宇都宮市 0002 食料 118.7 4.4%
2024年 09201 宇都宮市 0003 穀類 120.7 6.4%
2024年 10201 前橋市 0001 総合 108.0 2.5%
2024年 10201 前橋市 0002 食料 116.5 3.5%
2024年 10201 前橋市 0003 穀類 124.0 8.0%
2024年 11100 さいたま市 0001 総合 107.5 2.5%
2024年 11100 さいたま市 0002 食料 116.1 3.9%
2024年 11100 さいたま市 0003 穀類 120.0 7.8%
2024年 12100 千葉市 0001 総合 107.7 2.3%
2024年 12100 千葉市 0002 食料 115.7 3.7%
2024年 12100 千葉市 0003 穀類 117.5 7.5%
2024年 13100 東京都区部 0001 総合 107.9 2.3%
2024年 13100 東京都区部 0002 食料 117.4 4.2%
2024年 13100 東京都区部 0003 穀類 123.2 8.7%
2024年 14100 横浜市 0001 総合 108.3 2.9%
2024年 14100 横浜市 0002 食料 117.4 4.6%
2024年 14100 横浜市 0003 穀類 119.6 8.9%
2024年 14130 川崎市 0001 総合 107.2 2.6%
2024年 14130 川崎市 0002 食料 116.1 4.0%
2024年 14130 川崎市 0003 穀類 111.9 5.8%
2024年 14150 相模原市 0001 総合 108.4 2.6%
2024年 14150 相模原市 0002 食料 117.9 4.4%
2024年 14150 相模原市 0003 穀類 132.2 10.0%
2024年 15100 新潟市 0001 総合 107.4 2.5%
2024年 15100 新潟市 0002 食料 117.3 3.5%
2024年 15100 新潟市 0003 穀類 119.1 6.8%
2024年 16201 富山市 0001 総合 109.1 2.7%
2024年 16201 富山市 0002 食料 117.3 3.7%
2024年 16201 富山市 0003 穀類 125.2 6.0%
2024年 17201 金沢市 0001 総合 108.6 3.0%
2024年 17201 金沢市 0002 食料 118.1 5.0%
2024年 17201 金沢市 0003 穀類 117.7 6.6%
2024年 18201 福井市 0001 総合 107.0 2.2%
2024年 18201 福井市 0002 食料 116.8 4.0%
2024年 18201 福井市 0003 穀類 120.5 8.6%
2024年 19201 甲府市 0001 総合 107.8 2.7%
2024年 19201 甲府市 0002 食料 116.6 3.5%
2024年 19201 甲府市 0003 穀類 122.8 5.7%
2024年 20201 長野市 0001 総合 110.2 3.1%
2024年 20201 長野市 0002 食料 120.2 4.8%
2024年 20201 長野市 0003 穀類 127.9 8.9%
2024年 21201 岐阜市 0001 総合 108.5 3.0%
2024年 21201 岐阜市 0002 食料 116.7 5.5%
2024年 21201 岐阜市 0003 穀類 120.9 9.3%
2024年 22100 静岡市 0001 総合 107.8 2.8%
2024年 22100 静岡市 0002 食料 116.1 4.4%
2024年 22100 静岡市 0003 穀類 123.0 8.8%
2024年 22130 浜松市 0001 総合 109.6 3.0%
2024年 22130 浜松市 0002 食料 116.7 4.7%
2024年 22130 浜松市 0003 穀類 127.0 13.4%
2024年 23100 名古屋市 0001 総合 108.8 2.9%
2024年 23100 名古屋市 0002 食料 116.5 4.1%
2024年 23100 名古屋市 0003 穀類 116.9 8.0%
2024年 24201 津市 0001 総合 107.8 2.5%
2024年 24201 津市 0002 食料 116.8 4.5%
2024年 24201 津市 0003 穀類 122.4 9.3%
2024年 25201 大津市 0001 総合 107.3 2.9%
2024年 25201 大津市 0002 食料 116.5 4.1%
2024年 25201 大津市 0003 穀類 121.5 8.3%
2024年 26100 京都市 0001 総合 108.6 2.8%
2024年 26100 京都市 0002 食料 118.0 4.5%
2024年 26100 京都市 0003 穀類 123.7 8.9%
2024年 27100 大阪市 0001 総合 108.3 2.8%
2024年 27100 大阪市 0002 食料 117.3 4.0%
2024年 27100 大阪市 0003 穀類 122.8 8.2%
2024年 27140 堺市 0001 総合 108.3 2.8%
2024年 27140 堺市 0002 食料 118.6 4.7%
2024年 27140 堺市 0003 穀類 123.1 7.6%
2024年 28100 神戸市 0001 総合 107.7 2.9%
2024年 28100 神戸市 0002 食料 117.6 4.9%
2024年 28100 神戸市 0003 穀類 119.4 8.8%
2024年 29201 奈良市 0001 総合 109.7 3.5%
2024年 29201 奈良市 0002 食料 123.0 6.3%
2024年 29201 奈良市 0003 穀類 124.2 8.6%
2024年 30201 和歌山市 0001 総合 106.2 2.2%
2024年 30201 和歌山市 0002 食料 116.5 3.3%
2024年 30201 和歌山市 0003 穀類 125.9 6.1%
2024年 31201 鳥取市 0001 総合 108.5 2.7%
2024年 31201 鳥取市 0002 食料 117.9 3.9%
2024年 31201 鳥取市 0003 穀類 114.5 5.2%
2024年 32201 松江市 0001 総合 108.1 2.6%
2024年 32201 松江市 0002 食料 119.1 4.4%
2024年 32201 松江市 0003 穀類 121.4 8.6%
2024年 33100 岡山市 0001 総合 107.6 2.3%
2024年 33100 岡山市 0002 食料 118.3 4.4%
2024年 33100 岡山市 0003 穀類 120.8 8.4%
2024年 34100 広島市 0001 総合 108.4 2.6%
2024年 34100 広島市 0002 食料 119.3 4.6%
2024年 34100 広島市 0003 穀類 121.1 8.9%
2024年 35203 山口市 0001 総合 109.1 2.8%
2024年 35203 山口市 0002 食料 119.3 5.0%
2024年 35203 山口市 0003 穀類 119.5 9.1%
2024年 36201 徳島市 0001 総合 108.1 3.0%
2024年 36201 徳島市 0002 食料 117.3 4.9%
2024年 36201 徳島市 0003 穀類 120.1 9.0%
2024年 37201 高松市 0001 総合 107.9 3.1%
2024年 37201 高松市 0002 食料 118.2 4.8%
2024年 37201 高松市 0003 穀類 116.4 3.9%
2024年 38201 松山市 0001 総合 108.0 3.0%
2024年 38201 松山市 0002 食料 117.3 4.1%
2024年 38201 松山市 0003 穀類 109.2 3.1%
2024年 39201 高知市 0001 総合 108.3 3.0%
2024年 39201 高知市 0002 食料 116.7 4.5%
2024年 39201 高知市 0003 穀類 117.4 8.4%
2024年 40100 北九州市 0001 総合 109.3 3.4%
2024年 40100 北九州市 0002 食料 119.6 5.1%
2024年 40100 北九州市 0003 穀類 122.7 11.0%
2024年 40130 福岡市 0001 総合 108.2 3.1%
2024年 40130 福岡市 0002 食料 120.7 5.0%
2024年 40130 福岡市 0003 穀類 124.8 9.5%
2024年 41201 佐賀市 0001 総合 108.4 3.2%
2024年 41201 佐賀市 0002 食料 117.6 5.2%
2024年 41201 佐賀市 0003 穀類 123.8 9.6%
2024年 42201 長崎市 0001 総合 108.6 3.0%
2024年 42201 長崎市 0002 食料 118.1 4.5%
2024年 42201 長崎市 0003 穀類 125.6 13.8%
2024年 43100 熊本市 0001 総合 108.2 3.0%
2024年 43100 熊本市 0002 食料 118.5 5.2%
2024年 43100 熊本市 0003 穀類 119.6 11.7%
2024年 44201 大分市 0001 総合 106.9 2.7%
2024年 44201 大分市 0002 食料 117.8 4.7%
2024年 44201 大分市 0003 穀類 117.6 10.7%
2024年 45201 宮崎市 0001 総合 108.9 3.4%
2024年 45201 宮崎市 0002 食料 117.4 5.1%
2024年 45201 宮崎市 0003 穀類 122.0 10.7%
2024年 46201 鹿児島市 0001 総合 107.1 3.0%
2024年 46201 鹿児島市 0002 食料 117.5 5.8%
2024年 46201 鹿児島市 0003 穀類 125.5 10.4%
2024年 47201 那覇市 0001 総合 110.4 3.4%
2024年 47201 那覇市 0002 食料 121.5 5.2%
2024年 47201 那覇市 0003 穀類 128.4 14.2%
2023年 全国 0001 総合 105.6 3.2%
2023年 全国 0002 食料 112.9 8.1%
2023年 全国 0003 穀類 111.5 7.5%
2023年 大都市 0001 総合 105.4 3.2%
2023年 大都市 0002 食料 112.7 8.0%
2023年 大都市 0003 穀類 111.9 7.8%
2023年 中都市 0001 総合 105.4 3.2%
2023年 中都市 0002 食料 112.8 8.0%
2023年 中都市 0003 穀類 111.4 7.4%
2023年 小都市A 0001 総合 105.7 3.3%
2023年 小都市A 0002 食料 112.9 8.1%
2023年 小都市A 0003 穀類 111.1 7.3%
2023年 小都市B・町村 0001 総合 106.0 3.3%
2023年 小都市B・町村 0002 食料 113.5 8.3%
2023年 小都市B・町村 0003 穀類 111.9 7.3%
2023年 北海道地方 0001 総合 106.9 3.6%
2023年 北海道地方 0002 食料 114.3 8.5%
2023年 北海道地方 0003 穀類 111.8 7.2%
2023年 東北地方 0001 総合 106.6 3.7%
2023年 東北地方 0002 食料 113.8 8.7%
2023年 東北地方 0003 穀類 111.9 7.9%
2023年 関東地方 0001 総合 105.6 3.2%
2023年 関東地方 0002 食料 112.6 8.0%
2023年 関東地方 0003 穀類 111.7 8.0%
2023年 北陸地方 0001 総合 105.1 3.0%
2023年 北陸地方 0002 食料 112.6 7.7%
2023年 北陸地方 0003 穀類 111.4 6.2%
2023年 東海地方 0001 総合 105.9 3.2%
2023年 東海地方 0002 食料 112.1 7.5%
2023年 東海地方 0003 穀類 110.3 7.4%
2023年 近畿地方 0001 総合 105.3 3.2%
2023年 近畿地方 0002 食料 113.2 8.1%
2023年 近畿地方 0003 穀類 112.8 7.6%
2023年 中国地方 0001 総合 105.7 3.3%
2023年 中国地方 0002 食料 113.5 8.2%
2023年 中国地方 0003 穀類 110.0 6.5%
2023年 四国地方 0001 総合 104.7 3.1%
2023年 四国地方 0002 食料 112.0 7.7%
2023年 四国地方 0003 穀類 109.9 7.0%
2023年 九州地方 0001 総合 105.0 3.1%
2023年 九州地方 0002 食料 113.5 8.4%
2023年 九州地方 0003 穀類 111.2 6.7%
2023年 沖縄地方 0001 総合 106.6 3.7%
2023年 沖縄地方 0002 食料 115.5 9.2%
2023年 沖縄地方 0003 穀類 111.8 8.7%
2023年 01100 札幌市 0001 総合 106.8 3.7%
2023年 01100 札幌市 0002 食料 115.1 8.7%
2023年 01100 札幌市 0003 穀類 113.6 7.3%
2023年 02201 青森市 0001 総合 106.8 3.4%
2023年 02201 青森市 0002 食料 112.9 7.3%
2023年 02201 青森市 0003 穀類 109.3 6.4%
2023年 03201 盛岡市 0001 総合 106.7 4.1%
2023年 03201 盛岡市 0002 食料 115.4 9.6%
2023年 03201 盛岡市 0003 穀類 112.5 8.2%
2023年 04100 仙台市 0001 総合 107.2 4.0%
2023年 04100 仙台市 0002 食料 113.8 9.0%
2023年 04100 仙台市 0003 穀類 113.2 9.3%
2023年 05201 秋田市 0001 総合 107.7 3.5%
2023年 05201 秋田市 0002 食料 114.7 8.3%
2023年 05201 秋田市 0003 穀類 114.5 8.6%
2023年 06201 山形市 0001 総合 106.0 3.4%
2023年 06201 山形市 0002 食料 112.4 7.6%
2023年 06201 山形市 0003 穀類 113.0 7.5%
2023年 07201 福島市 0001 総合 105.6 3.3%
2023年 07201 福島市 0002 食料 112.0 7.7%
2023年 07201 福島市 0003 穀類 110.3 7.5%
2023年 08201 水戸市 0001 総合 105.8 3.4%
2023年 08201 水戸市 0002 食料 114.0 9.1%
2023年 08201 水戸市 0003 穀類 113.5 8.9%
2023年 09201 宇都宮市 0001 総合 105.1 3.1%
2023年 09201 宇都宮市 0002 食料 113.7 9.0%
2023年 09201 宇都宮市 0003 穀類 113.4 6.4%
2023年 10201 前橋市 0001 総合 105.4 3.5%
2023年 10201 前橋市 0002 食料 112.6 8.1%
2023年 10201 前橋市 0003 穀類 114.8 6.9%
2023年 11100 さいたま市 0001 総合 104.9 3.0%
2023年 11100 さいたま市 0002 食料 111.7 7.7%
2023年 11100 さいたま市 0003 穀類 111.3 7.4%
2023年 12100 千葉市 0001 総合 105.3 3.5%
2023年 12100 千葉市 0002 食料 111.5 7.9%
2023年 12100 千葉市 0003 穀類 109.3 8.0%
2023年 13100 東京都区部 0001 総合 105.4 3.2%
2023年 13100 東京都区部 0002 食料 112.6 7.9%
2023年 13100 東京都区部 0003 穀類 113.3 8.6%
2023年 14100 横浜市 0001 総合 105.2 3.1%
2023年 14100 横浜市 0002 食料 112.2 7.8%
2023年 14100 横浜市 0003 穀類 109.9 7.4%
2023年 14130 川崎市 0001 総合 104.5 3.0%
2023年 14130 川崎市 0002 食料 111.7 7.8%
2023年 14130 川崎市 0003 穀類 105.8 4.9%
2023年 14150 相模原市 0001 総合 105.6 3.4%
2023年 14150 相模原市 0002 食料 113.0 8.4%
2023年 14150 相模原市 0003 穀類 120.1 12.4%
2023年 15100 新潟市 0001 総合 104.8 2.8%
2023年 15100 新潟市 0002 食料 113.3 7.8%
2023年 15100 新潟市 0003 穀類 111.5 6.2%
2023年 16201 富山市 0001 総合 106.2 3.7%
2023年 16201 富山市 0002 食料 113.2 8.2%
2023年 16201 富山市 0003 穀類 118.1 8.7%
2023年 17201 金沢市 0001 総合 105.4 3.4%
2023年 17201 金沢市 0002 食料 112.4 7.9%
2023年 17201 金沢市 0003 穀類 110.4 6.0%
2023年 18201 福井市 0001 総合 104.8 3.1%
2023年 18201 福井市 0002 食料 112.3 7.9%
2023年 18201 福井市 0003 穀類 111.0 7.7%
2023年 19201 甲府市 0001 総合 105.0 3.4%
2023年 19201 甲府市 0002 食料 112.7 7.5%
2023年 19201 甲府市 0003 穀類 116.1 9.1%
2023年 20201 長野市 0001 総合 106.9 3.6%
2023年 20201 長野市 0002 食料 114.7 8.8%
2023年 20201 長野市 0003 穀類 117.5 6.7%
2023年 21201 岐阜市 0001 総合 105.4 3.1%
2023年 21201 岐阜市 0002 食料 110.7 7.6%
2023年 21201 岐阜市 0003 穀類 110.6 8.2%
2023年 22100 静岡市 0001 総合 104.9 3.1%
2023年 22100 静岡市 0002 食料 111.2 7.7%
2023年 22100 静岡市 0003 穀類 113.1 10.3%
2023年 22130 浜松市 0001 総合 106.5 3.4%
2023年 22130 浜松市 0002 食料 111.5 7.7%
2023年 22130 浜松市 0003 穀類 112.0 8.9%
2023年 23100 名古屋市 0001 総合 105.7 3.2%
2023年 23100 名古屋市 0002 食料 111.9 7.2%
2023年 23100 名古屋市 0003 穀類 108.3 6.6%
2023年 24201 津市 0001 総合 105.2 2.9%
2023年 24201 津市 0002 食料 111.8 7.9%
2023年 24201 津市 0003 穀類 112.0 8.1%
2023年 25201 大津市 0001 総合 104.3 2.8%
2023年 25201 大津市 0002 食料 112.0 8.0%
2023年 25201 大津市 0003 穀類 112.2 8.6%
2023年 26100 京都市 0001 総合 105.6 3.1%
2023年 26100 京都市 0002 食料 112.9 8.0%
2023年 26100 京都市 0003 穀類 113.6 6.4%
2023年 27100 大阪市 0001 総合 105.3 3.4%
2023年 27100 大阪市 0002 食料 112.8 8.6%
2023年 27100 大阪市 0003 穀類 113.5 8.5%
2023年 27140 堺市 0001 総合 105.3 3.2%
2023年 27140 堺市 0002 食料 113.3 8.3%
2023年 27140 堺市 0003 穀類 114.5 7.2%
2023年 28100 神戸市 0001 総合 104.7 3.3%
2023年 28100 神戸市 0002 食料 112.1 7.6%
2023年 28100 神戸市 0003 穀類 109.7 7.8%
2023年 29201 奈良市 0001 総合 105.9 3.4%
2023年 29201 奈良市 0002 食料 115.7 9.0%
2023年 29201 奈良市 0003 穀類 114.3 5.8%
2023年 30201 和歌山市 0001 総合 103.9 2.6%
2023年 30201 和歌山市 0002 食料 112.8 7.1%
2023年 30201 和歌山市 0003 穀類 118.7 5.9%
2023年 31201 鳥取市 0001 総合 105.6 3.6%
2023年 31201 鳥取市 0002 食料 113.5 8.5%
2023年 31201 鳥取市 0003 穀類 108.8 5.4%
2023年 32201 松江市 0001 総合 105.3 3.2%
2023年 32201 松江市 0002 食料 114.1 8.2%
2023年 32201 松江市 0003 穀類 111.8 6.5%
2023年 33100 岡山市 0001 総合 105.2 3.1%
2023年 33100 岡山市 0002 食料 113.3 8.3%
2023年 33100 岡山市 0003 穀類 111.5 7.4%
2023年 34100 広島市 0001 総合 105.6 3.3%
2023年 34100 広島市 0002 食料 114.0 8.2%
2023年 34100 広島市 0003 穀類 111.2 7.5%
2023年 35203 山口市 0001 総合 106.2 3.2%
2023年 35203 山口市 0002 食料 113.6 7.8%
2023年 35203 山口市 0003 穀類 109.5 6.3%
2023年 36201 徳島市 0001 総合 104.9 2.9%
2023年 36201 徳島市 0002 食料 111.8 7.3%
2023年 36201 徳島市 0003 穀類 110.2 7.4%
2023年 37201 高松市 0001 総合 104.7 2.9%
2023年 37201 高松市 0002 食料 112.9 7.7%
2023年 37201 高松市 0003 穀類 112.0 8.0%
2023年 38201 松山市 0001 総合 104.9 3.3%
2023年 38201 松山市 0002 食料 112.7 8.0%
2023年 38201 松山市 0003 穀類 105.9 5.2%
2023年 39201 高知市 0001 総合 105.2 3.5%
2023年 39201 高知市 0002 食料 111.7 7.8%
2023年 39201 高知市 0003 穀類 108.3 6.9%
2023年 40100 北九州市 0001 総合 105.8 3.2%
2023年 40100 北九州市 0002 食料 113.8 8.6%
2023年 40100 北九州市 0003 穀類 110.5 6.8%
2023年 40130 福岡市 0001 総合 104.9 3.3%
2023年 40130 福岡市 0002 食料 115.0 9.1%
2023年 40130 福岡市 0003 穀類 114.0 9.0%
2023年 41201 佐賀市 0001 総合 105.1 3.4%
2023年 41201 佐賀市 0002 食料 111.8 8.0%
2023年 41201 佐賀市 0003 穀類 113.0 8.9%
2023年 42201 長崎市 0001 総合 105.4 3.1%
2023年 42201 長崎市 0002 食料 113.0 7.8%
2023年 42201 長崎市 0003 穀類 110.3 3.7%
2023年 43100 熊本市 0001 総合 105.1 3.3%
2023年 43100 熊本市 0002 食料 112.7 8.1%
2023年 43100 熊本市 0003 穀類 107.0 4.5%
2023年 44201 大分市 0001 総合 104.1 2.9%
2023年 44201 大分市 0002 食料 112.6 7.8%
2023年 44201 大分市 0003 穀類 106.3 4.1%
2023年 45201 宮崎市 0001 総合 105.3 3.3%
2023年 45201 宮崎市 0002 食料 111.7 7.7%
2023年 45201 宮崎市 0003 穀類 110.2 7.9%
2023年 46201 鹿児島市 0001 総合 104.0 2.6%
2023年 46201 鹿児島市 0002 食料 111.0 8.0%
2023年 46201 鹿児島市 0003 穀類 113.7 6.1%
2023年 47201 那覇市 0001 総合 106.8 3.8%
2023年 47201 那覇市 0002 食料 115.5 9.1%
2023年 47201 那覇市 0003 穀類 112.4 11.7%
2022年 全国 0001 総合 102.3 2.5%
2022年 全国 0002 食料 104.5 4.5%
2022年 全国 0003 穀類 103.7 5.0%
2022年 大都市 0001 総合 102.1 2.5%
2022年 大都市 0002 食料 104.3 4.5%
2022年 大都市 0003 穀類 103.7 5.0%
2022年 中都市 0001 総合 102.1 2.5%
2022年 中都市 0002 食料 104.5 4.4%
2022年 中都市 0003 穀類 103.7 5.0%
2022年 小都市A 0001 総合 102.4 2.6%
2022年 小都市A 0002 食料 104.5 4.4%
2022年 小都市A 0003 穀類 103.5 4.9%
2022年 小都市B・町村 0001 総合 102.7 2.7%
2022年 小都市B・町村 0002 食料 104.8 4.6%
2022年 小都市B・町村 0003 穀類 104.3 5.2%
2022年 北海道地方 0001 総合 103.2 3.2%
2022年 北海道地方 0002 食料 105.4 5.3%
2022年 北海道地方 0003 穀類 104.3 5.5%
2022年 東北地方 0001 総合 102.8 2.9%
2022年 東北地方 0002 食料 104.7 4.5%
2022年 東北地方 0003 穀類 103.7 4.6%
2022年 関東地方 0001 総合 102.2 2.5%
2022年 関東地方 0002 食料 104.2 4.4%
2022年 関東地方 0003 穀類 103.4 5.1%
2022年 北陸地方 0001 総合 102.0 2.4%
2022年 北陸地方 0002 食料 104.6 4.6%
2022年 北陸地方 0003 穀類 104.9 6.1%
2022年 東海地方 0001 総合 102.6 2.7%
2022年 東海地方 0002 食料 104.3 4.2%
2022年 東海地方 0003 穀類 102.8 4.3%
2022年 近畿地方 0001 総合 102.0 2.3%
2022年 近畿地方 0002 食料 104.7 4.6%
2022年 近畿地方 0003 穀類 104.9 5.4%
2022年 中国地方 0001 総合 102.4 2.6%
2022年 中国地方 0002 食料 104.9 4.5%
2022年 中国地方 0003 穀類 103.3 4.7%
2022年 四国地方 0001 総合 101.6 2.0%
2022年 四国地方 0002 食料 104.0 3.9%
2022年 四国地方 0003 穀類 102.7 4.0%
2022年 九州地方 0001 総合 101.8 2.2%
2022年 九州地方 0002 食料 104.7 4.5%
2022年 九州地方 0003 穀類 104.2 5.0%
2022年 沖縄地方 0001 総合 102.7 2.8%
2022年 沖縄地方 0002 食料 105.8 5.2%
2022年 沖縄地方 0003 穀類 102.8 4.0%
2022年 01100 札幌市 0001 総合 102.9 3.1%
2022年 01100 札幌市 0002 食料 105.9 5.6%
2022年 01100 札幌市 0003 穀類 105.9 6.1%
2022年 02201 青森市 0001 総合 103.3 3.3%
2022年 02201 青森市 0002 食料 105.2 5.0%
2022年 02201 青森市 0003 穀類 102.7 6.1%
2022年 03201 盛岡市 0001 総合 102.6 2.3%
2022年 03201 盛岡市 0002 食料 105.3 3.9%
2022年 03201 盛岡市 0003 穀類 104.0 2.7%
2022年 04100 仙台市 0001 総合 103.1 3.2%
2022年 04100 仙台市 0002 食料 104.4 4.7%
2022年 04100 仙台市 0003 穀類 103.6 5.9%
2022年 05201 秋田市 0001 総合 104.0 3.6%
2022年 05201 秋田市 0002 食料 105.9 5.2%
2022年 05201 秋田市 0003 穀類 105.5 6.2%
2022年 06201 山形市 0001 総合 102.5 2.5%
2022年 06201 山形市 0002 食料 104.5 4.2%
2022年 06201 山形市 0003 穀類 105.0 5.7%
2022年 07201 福島市 0001 総合 102.2 2.7%
2022年 07201 福島市 0002 食料 104.1 4.5%
2022年 07201 福島市 0003 穀類 102.6 4.5%
2022年 08201 水戸市 0001 総合 102.3 2.4%
2022年 08201 水戸市 0002 食料 104.5 3.5%
2022年 08201 水戸市 0003 穀類 104.3 4.8%
2022年 09201 宇都宮市 0001 総合 101.9 2.4%
2022年 09201 宇都宮市 0002 食料 104.3 4.6%
2022年 09201 宇都宮市 0003 穀類 106.6 5.8%
2022年 10201 前橋市 0001 総合 101.9 2.2%
2022年 10201 前橋市 0002 食料 104.2 3.8%
2022年 10201 前橋市 0003 穀類 107.4 8.2%
2022年 11100 さいたま市 0001 総合 101.8 2.4%
2022年 11100 さいたま市 0002 食料 103.7 3.9%
2022年 11100 さいたま市 0003 穀類 103.6 5.3%
2022年 12100 千葉市 0001 総合 101.7 2.3%
2022年 12100 千葉市 0002 食料 103.3 3.9%
2022年 12100 千葉市 0003 穀類 101.2 2.8%
2022年 13100 東京都区部 0001 総合 102.2 2.5%
2022年 13100 東京都区部 0002 食料 104.4 4.5%
2022年 13100 東京都区部 0003 穀類 104.3 6.1%
2022年 14100 横浜市 0001 総合 102.0 2.3%
2022年 14100 横浜市 0002 食料 104.1 4.4%
2022年 14100 横浜市 0003 穀類 102.3 4.1%
2022年 14130 川崎市 0001 総合 101.4 2.1%
2022年 14130 川崎市 0002 食料 103.6 3.8%
2022年 14130 川崎市 0003 穀類 100.9 2.1%
2022年 14150 相模原市 0001 総合 102.2 2.5%
2022年 14150 相模原市 0002 食料 104.2 4.7%
2022年 14150 相模原市 0003 穀類 106.9 7.2%
2022年 15100 新潟市 0001 総合 101.9 2.9%
2022年 15100 新潟市 0002 食料 105.1 4.8%
2022年 15100 新潟市 0003 穀類 104.9 4.6%
2022年 16201 富山市 0001 総合 102.4 2.7%
2022年 16201 富山市 0002 食料 104.6 4.7%
2022年 16201 富山市 0003 穀類 108.7 9.8%
2022年 17201 金沢市 0001 総合 102.0 2.1%
2022年 17201 金沢市 0002 食料 104.2 4.3%
2022年 17201 金沢市 0003 穀類 104.1 6.2%
2022年 18201 福井市 0001 総合 101.6 2.1%
2022年 18201 福井市 0002 食料 104.1 4.8%
2022年 18201 福井市 0003 穀類 103.1 5.9%
2022年 19201 甲府市 0001 総合 101.6 2.3%
2022年 19201 甲府市 0002 食料 104.8 4.9%
2022年 19201 甲府市 0003 穀類 106.5 6.8%
2022年 20201 長野市 0001 総合 103.2 3.2%
2022年 20201 長野市 0002 食料 105.4 4.8%
2022年 20201 長野市 0003 穀類 110.1 7.0%
2022年 21201 岐阜市 0001 総合 102.3 2.4%
2022年 21201 岐阜市 0002 食料 102.8 3.2%
2022年 21201 岐阜市 0003 穀類 102.2 4.2%
2022年 22100 静岡市 0001 総合 101.7 2.6%
2022年 22100 静岡市 0002 食料 103.2 3.6%
2022年 22100 静岡市 0003 穀類 102.5 4.4%
2022年 22130 浜松市 0001 総合 103.0 2.8%
