暦年実質GDP(国内総生産)

実質名目GDPは、一年間(1月~12月)に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。

🕒 データ更新日時: 2025年10月14日 03:01

データテーブル

年度 カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2024年 最終需要 556,382.9 0.2%
2023年 最終需要 555,344.6 1.6%
2022年 最終需要 546,695.4 0.8%
2021年 最終需要 542,582.9 2.2%
2020年 最終需要 530,653.3 -3.7%
2019年 最終需要 551,182.7 -0.3%
2018年 最終需要 552,734.0 0.5%
2017年 最終需要 550,026.4 1.6%
2016年 最終需要 541,626.3 0.9%
2015年 最終需要 536,989.1 1.3%
2014年 最終需要 530,089.1 0.2%
2013年 最終需要 529,002.6 2.4%
2012年 最終需要 516,658.2 1.3%
2011年 最終需要 509,897.3 -0.2%
2010年 最終需要 510,738.0 3.1%
2009年 最終需要 495,373.3 -4.1%
2013年 総固定資本形成 128,503.5 4.1%
2012年 総固定資本形成 123,427.6 2.8%
2011年 総固定資本形成 120,098.3 2.2%
2010年 総固定資本形成 117,490.1 -1.3%
2009年 総固定資本形成 119,041.8 -10.0%
2008年 総固定資本形成 132,303.5 -3.8%
2007年 総固定資本形成 137,561.3 -2.2%
2006年 総固定資本形成 140,587.4 0.4%
2005年 総固定資本形成 140,028.5 3.0%
2008年 最終需要 516,636.5 -1.5%
2007年 最終需要 524,251.0 1.2%
2006年 最終需要 518,271.5 1.5%
2005年 最終需要 510,642.1 2.0%
2004年 最終需要 500,630.9 1.8%
2003年 最終需要 491,763.2 1.2%
2004年 総固定資本形成 135,992.6 0.3%
2003年 総固定資本形成 135,595.8 -0.6%
2002年 総固定資本形成 136,456.0 -4.8%
2001年 総固定資本形成 143,390.2 -1.3%
2000年 総固定資本形成 145,351.3 0.6%
1999年 総固定資本形成 144,442.2 -1.1%
1998年 総固定資本形成 146,032.4 -4.3%
1997年 総固定資本形成 152,546.8 -1.9%
1996年 総固定資本形成 155,531.2 6.8%
1997年 最終需要 474,147.6 0.9%
1996年 最終需要 469,850.6 3.0%
1995年 最終需要 456,103.9 2.3%
1994年 最終需要 445,810.5 -
2024年 総固定資本形成 135,886.2 -
2023年 総固定資本形成 135,867.8 0.9%
2022年 総固定資本形成 134,598.9 -0.4%
2021年 総固定資本形成 135,206.8 0.5%
2020年 総固定資本形成 134,567.1 -3.7%
1999年 最終需要 472,338.9 0.7%
1998年 最終需要 469,098.9 -1.1%
2019年 総固定資本形成 139,688.0 0.5%
2015年 国内需要 541,061.3 1.1%
2014年 国内需要 535,376.8 0.3%
2013年 国内需要 533,813.1 2.4%
2018年 国内需要 552,018.3 0.6%
2017年 国内需要 548,569.5 1.1%
2016年 国内需要 542,461.6 0.3%
2012年 国内需要 521,514.0 2.2%
2011年 国内需要 510,387.8 0.8%
2010年 国内需要 506,184.6 2.4%
2009年 国内需要 494,451.7 -4.3%
2008年 国内需要 516,708.2 -1.4%
2007年 国内需要 524,097.2 0.5%
2006年 国内需要 521,731.8 0.5%
2005年 国内需要 518,929.0 1.6%
2004年 国内需要 510,905.6 1.4%
2003年 国内需要 503,854.2 0.8%
2002年 国内需要 499,726.4 -0.7%
2001年 国内需要 503,161.5 1.2%
2000年 国内需要 497,184.1 2.3%
1999年 国内需要 485,921.8 -0.2%
1998年 国内需要 487,022.3 -1.7%
1997年 国内需要 495,317.0 -
1996年 国内需要 495,343.7 3.6%
2003年 国民総所得 518,540.4 1.5%
2002年 国民総所得 510,952.6 -
2001年 国民総所得 510,779.6 0.4%
2000年 国民総所得 508,754.8 2.7%
1999年 国民総所得 495,510.4 -0.3%
1998年 国民総所得 496,781.1 -1.1%
1997年 国民総所得 502,204.4 0.8%
1996年 国民総所得 498,141.9 3.2%
1995年 国民総所得 482,564.5 2.9%
1994年 国民総所得 469,136.7 -
2007年 国民総所得 549,063.1 1.3%
2006年 国民総所得 541,976.5 0.9%
2005年 国民総所得 537,232.6 1.3%
2004年 国民総所得 530,219.7 2.3%
2024年 国内需要 553,057.4 0.1%
2023年 国内需要 552,590.3 0.3%
2022年 国内需要 550,854.4 1.5%
2021年 国内需要 542,787.6 1.7%
2020年 国内需要 533,893.8 -3.3%
2019年 国内需要 552,270.9 -
1995年 国内需要 477,927.5 3.2%
1994年 国内需要 462,987.4 -
2024年 国民総所得 584,328.8 1.1%
2023年 国民総所得 577,992.8 2.1%
2022年 国民総所得 566,210.1 0.1%
2017年 国民総所得 573,343.6 1.2%
2016年 国民総所得 566,468.6 1.3%
2015年 国民総所得 559,290.2 3.2%
2014年 国民総所得 541,723.4 0.3%
2013年 国民総所得 540,005.3 2.5%
2012年 国民総所得 526,879.4 1.0%
2011年 国民総所得 521,702.6 -1.0%
2010年 国民総所得 526,972.7 3.5%
2009年 国民総所得 509,166.5 -4.3%
2008年 国民総所得 532,124.1 -3.1%
2021年 国民総所得 565,710.5 2.4%
2020年 国民総所得 552,186.0 -3.5%
2019年 国民総所得 572,151.9 -0.2%
2018年 国民総所得 573,209.9 -
2024年 財貨・サービス-輸入 110,142.0 1.0%
2023年 財貨・サービス-輸入 109,081.7 -0.8%
2022年 財貨・サービス-輸入 110,014.7 8.3%
2021年 財貨・サービス-輸入 101,626.0 5.2%
2020年 財貨・サービス-輸入 96,596.7 -6.8%
2019年 財貨・サービス-輸入 103,603.5 1.0%
2018年 財貨・サービス-輸入 102,589.6 3.8%
2017年 財貨・サービス-輸入 98,821.0 3.3%
2016年 財貨・サービス-輸入 95,657.8 -1.2%
2015年 財貨・サービス-輸入 96,795.5 0.4%
2014年 財貨・サービス-輸入 96,371.5 8.1%
2013年 財貨・サービス-輸入 89,129.8 3.2%
2012年 財貨・サービス-輸入 86,392.0 5.5%
2011年 財貨・サービス-輸入 81,924.5 5.7%
2010年 財貨・サービス-輸入 77,486.1 11.3%
2009年 財貨・サービス-輸入 69,628.2 -15.6%
2008年 財貨・サービス-輸入 82,459.1 0.7%
2007年 財貨・サービス-輸入 81,859.2 2.3%
2006年 財貨・サービス-輸入 80,041.6 4.7%
2005年 財貨・サービス-輸入 76,445.5 5.9%
2004年 財貨・サービス-輸入 72,155.2 8.5%
2003年 財貨・サービス-輸入 66,500.0 3.4%
2002年 財貨・サービス-輸入 64,317.1 0.8%
2001年 財貨・サービス-輸入 63,814.7 1.2%
2000年 財貨・サービス-輸入 63,081.1 9.6%
1999年 財貨・サービス-輸入 57,575.5 3.7%
1998年 財貨・サービス-輸入 55,519.9 -6.8%
1997年 財貨・サービス-輸入 59,573.2 0.5%
1996年 財貨・サービス-輸入 59,269.9 11.8%
1995年 財貨・サービス-輸入 53,029.7 13.0%
1994年 財貨・サービス-輸入 46,932.8 -
2024年 財貨・サービス-輸出 113,270.5 1.1%
2023年 財貨・サービス-輸出 112,011.0 3.3%
2022年 財貨・サービス-輸出 108,466.1 5.5%
2021年 財貨・サービス-輸出 102,766.8 11.9%
2020年 財貨・サービス-輸出 91,832.7 -11.6%
2019年 財貨・サービス-輸出 103,927.0 -1.5%
2018年 財貨・サービス-輸出 105,465.2 3.8%
2017年 財貨・サービス-輸出 101,643.8 6.6%
2016年 財貨・サービス-輸出 95,333.6 1.6%
2015年 財貨・サービス-輸出 93,815.4 3.2%
2014年 財貨・サービス-輸出 90,896.5 9.3%
2013年 財貨・サービス-輸出 83,130.6 0.8%
2012年 財貨・サービス-輸出 82,462.2 0.1%
2011年 財貨・サービス-輸出 82,342.2 -0.1%
2010年 財貨・サービス-輸出 82,440.8 24.9%
2009年 財貨・サービス-輸出 66,026.2 -23.4%
2008年 財貨・サービス-輸出 86,176.7 1.6%
2007年 財貨・サービス-輸出 84,829.7 8.7%
2006年 財貨・サービス-輸出 78,038.0 10.3%
2005年 財貨・サービス-輸出 70,746.8 7.1%
2004年 財貨・サービス-輸出 66,044.6 14.4%
2003年 財貨・サービス-輸出 57,746.0 9.6%
2002年 財貨・サービス-輸出 52,674.0 7.9%
2001年 財貨・サービス-輸出 48,820.8 -6.6%
2000年 財貨・サービス-輸出 52,289.6 13.0%
1999年 財貨・サービス-輸出 46,264.2 2.0%
1998年 財貨・サービス-輸出 45,356.8 -2.4%
1997年 財貨・サービス-輸出 46,483.4 11.1%
1996年 財貨・サービス-輸出 41,844.9 4.8%
1995年 財貨・サービス-輸出 39,915.9 4.2%
1994年 財貨・サービス-輸出 38,313.2 -
2024年 財貨・サービス-純輸出 3,128.5 -
2023年 財貨・サービス-純輸出 2,929.3 0.9%
2022年 財貨・サービス-純輸出 -1,548.6 -0.5%
2021年 財貨・サービス-純輸出 1,140.8 1.0%
2020年 財貨・サービス-純輸出 -4,764.0 -0.8%
2019年 財貨・サービス-純輸出 323.6 -0.4%
2018年 財貨・サービス-純輸出 2,875.6 -
2017年 財貨・サービス-純輸出 2,822.8 0.6%
2016年 財貨・サービス-純輸出 -324.2 0.5%
2015年 財貨・サービス-純輸出 -2,980.1 0.5%
2014年 財貨・サービス-純輸出 -5,475.1 -
2013年 財貨・サービス-純輸出 -5,999.2 -0.4%
2012年 財貨・サービス-純輸出 -3,929.7 -0.8%
2011年 財貨・サービス-純輸出 417.7 -0.8%
2010年 財貨・サービス-純輸出 4,954.7 1.7%
2009年 財貨・サービス-純輸出 -3,602.0 -1.4%
2008年 財貨・サービス-純輸出 3,717.7 0.2%
2007年 財貨・サービス-純輸出 2,970.5 1.0%
2006年 財貨・サービス-純輸出 -2,003.6 0.8%
2005年 財貨・サービス-純輸出 -5,698.8 0.3%
2004年 財貨・サービス-純輸出 -6,110.6 0.8%
2003年 財貨・サービス-純輸出 -8,754.0 0.7%
2002年 財貨・サービス-純輸出 -11,643.1 0.7%
2001年 財貨・サービス-純輸出 -14,993.9 -0.8%
2000年 財貨・サービス-純輸出 -10,791.5 0.5%
1999年 財貨・サービス-純輸出 -11,311.2 -0.1%
1998年 財貨・サービス-純輸出 -10,163.1 0.4%
1997年 財貨・サービス-純輸出 -13,089.8 1.0%
1996年 財貨・サービス-純輸出 -17,425.0 -0.5%
1995年 財貨・サービス-純輸出 -13,113.8 -0.5%
1994年 財貨・サービス-純輸出 -8,619.7 -
2002年 最終需要 485,784.9 0.4%
2001年 最終需要 483,803.2 0.3%
2000年 最終需要 482,305.8 2.1%
2018年 総固定資本形成 138,926.7 0.6%
2017年 総固定資本形成 138,101.0 1.6%
2016年 総固定資本形成 135,912.4 1.2%
2015年 総固定資本形成 134,354.5 2.3%
2014年 総固定資本形成 131,358.3 2.2%
1995年 総固定資本形成 145,619.7 3.2%
1994年 総固定資本形成 141,097.2 -
2024年 国内総生産(支出側) 556,417.8 0.1%
2023年 国内総生産(支出側) 555,838.0 1.2%
2022年 国内総生産(支出側) 549,002.4 1.0%
2021年 国内総生産(支出側) 543,779.9 2.7%
2020年 国内総生産(支出側) 529,501.5 -4.2%
2019年 国内総生産(支出側) 552,535.4 -0.4%
2018年 国内総生産(支出側) 554,766.5 0.6%
2017年 国内総生産(支出側) 551,220.0 1.7%
2016年 国内総生産(支出側) 542,137.4 0.8%
2015年 国内総生産(支出側) 538,081.2 1.6%
2014年 国内総生産(支出側) 529,812.8 0.3%
2013年 国内総生産(支出側) 528,248.1 2.0%
2012年 国内総生産(支出側) 517,864.4 1.4%
2011年 国内総生産(支出側) 510,841.6 -
2010年 国内総生産(支出側) 510,720.0 4.1%
2009年 国内総生産(支出側) 490,615.0 -5.7%
2008年 国内総生産(支出側) 520,233.1 -1.2%
2007年 国内総生産(支出側) 526,681.2 1.5%
2006年 国内総生産(支出側) 518,979.7 1.4%
2005年 国内総生産(支出側) 511,953.9 1.8%
2004年 国内総生産(支出側) 502,882.4 2.2%
2003年 国内総生産(支出側) 492,124.0 1.5%
2002年 国内総生産(支出側) 484,683.5 -
2001年 国内総生産(支出側) 484,480.2 0.4%
2000年 国内総生産(支出側) 482,616.8 2.8%
1999年 国内総生産(支出側) 469,633.1 -0.3%
1998年 国内総生産(支出側) 471,206.6 -1.3%
1997年 国内総生産(支出側) 477,269.5 1.0%
1996年 国内総生産(支出側) 472,631.9 3.1%
1995年 国内総生産(支出側) 458,270.3 2.6%
1994年 国内総生産(支出側) 446,522.3 -
2024年 民間需要 407,916.8 -
2023年 民間需要 408,029.7 0.3%
2022年 民間需要 406,632.7 2.3%
2021年 民間需要 397,565.0 1.5%
2020年 民間需要 391,724.7 -5.3%
2019年 民間需要 413,763.3 -0.5%
2018年 民間需要 416,038.7 0.5%
2017年 民間需要 413,840.6 1.4%
2016年 民間需要 408,020.5 -0.2%
2015年 民間需要 408,822.0 1.2%
2014年 民間需要 403,894.5 -
2013年 民間需要 403,834.1 2.4%
2012年 民間需要 394,373.6 2.3%
2011年 民間需要 385,474.4 0.9%
1999年 民間需要 359,482.7 -1.7%
1994年 民間需要 345,825.6 -
2023年 民間企業設備 90,854.2 0.5%
2022年 民間企業設備 90,406.3 3.0%
2017年 民間企業設備 89,500.5 2.4%
2016年 民間企業設備 87,437.2 0.1%
2015年 民間企業設備 87,319.1 5.0%
2014年 民間企業設備 83,139.4 3.9%
2013年 民間企業設備 80,039.7 2.7%
2012年 民間企業設備 77,971.0 3.1%
2011年 民間企業設備 75,604.9 4.0%
2010年 民間企業設備 72,718.2 -1.0%
2009年 民間企業設備 73,439.0 -13.0%
2008年 民間企業設備 84,384.9 -2.9%
2007年 民間企業設備 86,898.9 0.8%
2006年 民間企業設備 86,178.1 2.1%
2005年 民間企業設備 84,398.7 8.1%
2004年 民間企業設備 78,058.2 3.5%
2003年 民間企業設備 75,449.0 2.2%
2002年 民間企業設備 73,837.6 -5.6%
2001年 民間企業設備 78,193.6 0.2%
2000年 民間企業設備 78,004.1 6.0%
1999年 民間企業設備 73,575.5 -4.8%
1998年 民間企業設備 77,323.8 -1.3%
1997年 民間企業設備 78,380.2 3.6%
1996年 民間企業設備 75,665.3 6.0%
1995年 民間企業設備 71,354.5 7.6%
1994年 民間企業設備 66,333.9 -
2024年 民間住宅 18,364.5 -2.0%
2023年 民間住宅 18,748.7 1.4%
2022年 民間住宅 18,495.6 -2.7%
2021年 民間住宅 19,016.4 -0.3%
2024年 民間在庫変動 480.4 -0.1%
2023年 民間在庫変動 818.4 -0.3%
2022年 民間在庫変動 2,426.5 0.2%
2021年 民間在庫変動 1,380.5 0.4%
2020年 民間在庫変動 -1,068.9 -0.5%
2019年 民間在庫変動 1,476.1 -0.1%
2018年 民間在庫変動 2,101.2 0.2%
2017年 民間在庫変動 1,241.0 0.1%
2019年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,796.2 -0.9%
2018年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 246,050.4 0.5%
2017年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,891.7 1.2%
2016年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,994.3 -0.8%
2016年 民間在庫変動 706.3 -0.1%
2015年 民間在庫変動 1,132.0 0.3%
2014年 民間在庫変動 -324.8 0.1%
2013年 民間在庫変動 -646.3 -0.4%
2012年 民間在庫変動 1,198.9 -
2011年 民間在庫変動 987.3 0.2%
2010年 民間在庫変動 49.1 1.0%
2009年 民間在庫変動 -4,847.2 -1.6%
2008年 民間在庫変動 3,167.9 0.2%
2015年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,841.6 -0.4%
2007年 民間在庫変動 1,965.9 0.3%
2006年 民間在庫変動 222.0 -0.1%
2005年 民間在庫変動 835.6 -0.2%
2014年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,871.0 -1.1%
2013年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 247,513.3 2.9%
2012年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,605.0 2.1%
2011年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,764.3 -1.1%
2010年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,321.4 2.5%
2009年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 232,492.8 -1.5%
2008年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,935.4 -1.6%
2004年 民間在庫変動 1,945.7 0.4%
2003年 民間在庫変動 -79.3 0.3%
2002年 民間在庫変動 -1,774.8 -0.4%
2001年 民間在庫変動 279.8 0.1%
2000年 民間在庫変動 -257.4 0.6%
1997年 民間在庫変動 2,646.3 0.1%
1999年 民間在庫変動 -3,523.1 -1.0%
1998年 民間在庫変動 1,795.1 -0.2%
1996年 民間在庫変動 2,186.1 0.1%
1995年 民間在庫変動 1,682.2 0.4%
1994年 民間在庫変動 -87.9 -
2007年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,749.3 0.7%
2006年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,060.8 0.8%
2005年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 236,124.1 1.6%
2004年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 232,460.2 1.2%
2003年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 229,661.9 0.3%
2002年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 229,058.4 1.2%
2001年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 226,428.6 2.0%
2000年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 221,997.6 1.6%
1999年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 218,547.0 0.7%
1998年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 217,100.4 -1.3%
2021年 民間企業設備 87,814.8 1.7%
2020年 民間企業設備 86,335.7 -5.1%
2019年 民間企業設備 90,933.1 -0.7%
2018年 民間企業設備 91,540.2 2.3%
2020年 民間住宅 19,071.9 -7.6%
2019年 民間住宅 20,649.5 4.1%
2024年 民間企業設備 91,675.5 0.9%
2009年 民間住宅 18,034.7 -17.8%
2008年 民間住宅 21,929.0 -6.2%
2007年 民間住宅 23,377.7 -9.6%
2006年 民間住宅 25,846.5 0.4%
2005年 民間住宅 25,738.7 -0.1%
2004年 民間住宅 25,771.7 2.9%
2003年 民間住宅 25,042.3 -0.5%
2002年 民間住宅 25,157.1 -2.5%
2001年 民間住宅 25,798.4 -3.2%
2000年 民間住宅 26,664.1 1.3%
1999年 民間住宅 26,331.3 -
1998年 民間住宅 26,324.5 -13.5%
1997年 民間住宅 30,418.3 -9.7%
1996年 民間住宅 33,702.7 10.9%
1995年 民間住宅 30,403.2 -4.2%
1994年 民間住宅 31,733.1 -
2024年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,787.3 -0.1%
2023年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,134.3 0.9%
2022年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 237,960.1 2.7%
2021年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 231,661.5 1.0%
2020年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 229,419.0 -5.9%
1997年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 220,021.7 0.3%
1996年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 219,355.5 1.9%
2021年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 281,456.7 0.8%
2020年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 279,118.0 -4.9%
2019年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,515.7 -0.7%
2018年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,694.0 0.4%
2017年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,444.5 1.0%
2016年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,451.5 -0.6%
2015年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,207.4 -0.3%
2014年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,139.2 -0.8%
2013年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,451.7 2.6%
2012年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,872.5 1.9%
2011年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 283,422.3 -0.7%
2010年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,521.0 2.3%
2009年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 279,146.1 -1.0%
2008年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 281,947.4 -1.1%
2007年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,181.9 0.8%
2006年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 282,902.0 0.9%
2005年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 280,395.7 1.5%
2004年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 276,185.5 1.3%
2003年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 272,631.2 0.5%
2002年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 271,151.3 1.3%
2001年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 267,613.9 2.1%
2000年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 262,209.8 1.7%
1999年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 257,771.5 0.9%
2007年 民間最終消費支出 290,695.7 0.8%
2006年 民間最終消費支出 288,516.9 0.9%
2005年 民間最終消費支出 285,863.0 1.5%
2004年 民間最終消費支出 281,553.4 1.3%
2003年 民間最終消費支出 277,881.0 0.6%
2018年 民間住宅 19,827.9 -6.4%
2017年 民間住宅 21,194.4 0.5%
2016年 民間住宅 21,092.4 3.9%
2010年 民間需要 381,990.4 2.8%
2009年 民間需要 371,477.5 -6.5%
2015年 民間住宅 20,306.1 -0.4%
2020年 民間最終消費支出 287,377.6 -4.4%
2019年 民間最終消費支出 300,738.3 -0.6%
2018年 民間最終消費支出 302,625.8 0.2%
2017年 民間最終消費支出 301,929.0 1.1%
2016年 民間最終消費支出 298,784.6 -0.4%
2015年 民間最終消費支出 300,064.9 -0.2%
2014年 民間最終消費支出 300,716.8 -0.9%
2013年 民間最終消費支出 303,468.0 2.6%
2012年 民間最終消費支出 295,760.1 2.0%
2011年 民間最終消費支出 289,879.7 -0.5%
2010年 民間最終消費支出 291,408.1 2.3%
2009年 民間最終消費支出 284,771.6 -0.9%
2008年 民間最終消費支出 287,401.6 -1.1%
2002年 民間最終消費支出 276,130.0 1.3%
2001年 民間最終消費支出 272,616.9 2.1%
2000年 民間最終消費支出 267,138.8 1.5%
1999年 民間最終消費支出 263,087.3 1.1%
1998年 民間最終消費支出 260,307.9 -0.6%
1997年 民間最終消費支出 262,002.6 0.6%
1996年 民間最終消費支出 260,557.9 2.0%
1995年 民間最終消費支出 255,553.5 2.5%
1994年 民間最終消費支出 249,412.3 -
2014年 民間住宅 20,396.3 -3.1%
2013年 民間住宅 21,046.5 8.2%
2012年 民間住宅 19,457.2 2.3%
2011年 民間住宅 19,017.5 6.9%
2010年 民間住宅 17,794.8 -1.3%
1995年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 215,236.8 2.5%
2008年 民間需要 397,095.4 -1.5%
2007年 民間需要 403,081.3 0.6%
2006年 民間需要 400,727.3 1.0%
2005年 民間需要 396,757.7 2.5%
2004年 民間需要 387,121.8 2.3%
2003年 民間需要 378,283.9 1.3%
2002年 民間需要 373,436.8 -0.9%
2001年 民間需要 376,833.3 1.5%
2000年 民間需要 371,425.4 3.3%
1998年 民間需要 365,614.2 -1.9%
1997年 民間需要 372,864.7 0.5%
1996年 民間需要 370,964.2 3.6%
1995年 民間需要 357,957.5 3.5%
1994年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 245,437.7 -
2024年 民間最終消費支出 297,824.5 -0.1%
2023年 民間最終消費支出 297,977.1 0.8%
2022年 民間最終消費支出 295,503.3 2.1%
2021年 民間最終消費支出 289,492.7 0.7%
1994年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 210,086.7 -
2024年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 289,879.8 -0.1%
2023年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 290,175.4 0.8%
2022年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 287,895.6 2.3%
1998年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 255,469.0 -0.9%
1997年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 257,733.9 0.6%
1996年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 256,286.2 2.0%
1995年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 251,364.7 2.4%
2001年 公的需要 126,385.4 0.4%
2000年 公的需要 125,861.9 -0.7%
1999年 公的需要 126,739.1 4.4%
1998年 公的需要 121,453.3 -0.8%
1997年 公的需要 122,452.9 -1.6%
1996年 公的需要 124,467.1 3.7%
1995年 公的需要 120,052.7 2.3%
1994年 公的需要 117,297.8 -
2024年 公的需要 145,127.0 0.4%
2023年 公的需要 144,533.8 0.2%
2022年 公的需要 144,197.5 -0.7%
2021年 公的需要 145,224.5 2.2%
2020年 公的需要 142,167.3 2.6%
2019年 公的需要 138,508.6 1.9%
2018年 公的需要 135,980.9 0.9%
2011年 公的需要 124,912.8 0.6%
2010年 公的需要 124,192.7 1.0%
2009年 公的需要 122,983.8 2.9%
2008年 公的需要 119,504.8 -1.2%
2007年 公的需要 120,902.7 -
2006年 公的需要 120,898.3 -1.0%
2005年 公的需要 122,083.3 -1.4%
2024年 公的在庫変動 -10.4 -
2023年 公的在庫変動 39.7 -
2022年 公的在庫変動 9.9 -
2021年 公的在庫変動 -19.8 -
2020年 公的在庫変動 -67.1 -
2018年 公的在庫変動 -11.2 -
2017年 公的在庫変動 -2.5 -
2016年 公的在庫変動 -195.2 -
2015年 公的在庫変動 -39.9 -
2014年 公的在庫変動 71.1 -
2013年 公的在庫変動 -27.2 -
2012年 公的在庫変動 32.4 -
2019年 公的在庫変動 -57.0 -
2004年 公的在庫変動 -15.3 -
2005年 公的在庫変動 51.5 -
2011年 公的在庫変動 -4.1 -
2010年 公的在庫変動 -27.0 -
2009年 公的在庫変動 -10.1 -
2008年 公的在庫変動 17.9 -
2007年 公的在庫変動 40.4 -
2006年 公的在庫変動 14.8 -
2011年 公的固定資本形成 25,483.3 -5.7%
2010年 公的固定資本形成 27,037.3 -2.2%
2009年 公的固定資本形成 27,640.7 6.6%
2008年 公的固定資本形成 25,931.2 -5.0%
2023年 公的固定資本形成 26,395.5 2.1%
2022年 公的固定資本形成 25,850.1 -8.9%
2021年 公的固定資本形成 28,385.8 -2.6%
2007年 公的固定資本形成 27,283.5 -5.3%
2006年 公的固定資本形成 28,799.5 -4.9%
2005年 公的固定資本形成 30,267.7 -8.2%
2004年 公的固定資本形成 32,967.7 -9.0%
2003年 公的固定資本形成 36,225.8 -6.9%
2002年 公的固定資本形成 38,915.1 -4.7%
2020年 公的固定資本形成 29,130.1 3.6%
2019年 公的固定資本形成 28,105.9 1.9%
2001年 公的固定資本形成 40,825.6 -3.6%
2018年 公的固定資本形成 27,582.8 0.6%
2017年 公的固定資本形成 27,407.7 0.1%
2016年 公的固定資本形成 27,382.8 2.4%
2015年 公的固定資本形成 26,729.4 -4.0%
2014年 公的固定資本形成 27,831.1 1.4%
2013年 公的固定資本形成 27,455.0 5.6%
2012年 公的固定資本形成 25,998.7 2.0%
2000年 政府最終消費支出 85,057.3 3.9%
1999年 政府最終消費支出 81,883.8 3.5%
2016年 政府最終消費支出 107,253.5 1.6%
2015年 政府最終消費支出 105,549.8 1.9%
2014年 政府最終消費支出 103,555.5 1.0%
2013年 政府最終消費支出 102,568.7 1.5%
2012年 政府最終消費支出 101,075.4 1.7%
2011年 政府最終消費支出 99,402.3 2.2%
2010年 政府最終消費支出 97,239.1 1.9%
2009年 政府最終消費支出 95,452.3 2.0%
2008年 政府最終消費支出 93,608.6 -0.1%
2007年 政府最終消費支出 93,691.1 1.5%
2006年 政府最終消費支出 92,317.5 0.2%
2005年 政府最終消費支出 92,111.1 0.8%
2004年 政府最終消費支出 91,385.9 1.1%
