経済まるみえ

経済指標
×

暦年実質GDP(国内総生産)

実質名目GDPは、一年間(1月~12月)に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。

🕒 データ更新日時: 2026年01月15日 03:02

データテーブル

年度 カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2021年 最終需要 572,753.8 3.1%
2020年 最終需要 555,460.8 -3.9%
2021年 未分類 567,195.6 2.3%
2022年 未分類 564,087.2 -0.5%
2023年 未分類 573,416.5 1.7%
2024年 未分類 574,748.7 0.2%
1994年 海外からの所得-純受取 3,971.1 -
2019年 最終需要 578,126.4 -0.1%
2020年 未分類 554,248.0 -3.5%
1994年 国内総生産(支出側) 464,267.4 -
1995年 国内総生産(支出側) 475,140.8 2.3%
1996年 国内総生産(支出側) 489,753.6 3.1%
2022年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,292.3 2.4%
2023年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,334.9 -
2024年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,746.4 -0.5%
1994年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 214,339.1 -
1997年 政府最終消費支出 77,273.5 1.6%
1998年 公的固定資本形成 44,768.4 -3.9%
1999年 公的固定資本形成 47,710.7 6.6%
2000年 公的固定資本形成 42,544.5 -10.8%
2024年 公的固定資本形成 27,594.4 -1.8%
1994年 公的在庫変動 420.2 -
1995年 公的在庫変動 108.8 -0.1%
1996年 公的在庫変動 301.7 -
2001年 公的在庫変動 -118.6 -
2002年 公的在庫変動 -88.5 -
2003年 公的在庫変動 -121.5 -
1995年 海外からの所得-純受取 4,168.6 -
1996年 海外からの所得-純受取 6,057.3 0.4%
1997年 海外からの所得-純受取 6,662.6 0.1%
1998年 海外からの所得-純受取 6,231.0 -0.1%
1999年 海外からの所得-純受取 6,162.6 -
2000年 海外からの所得-純受取 7,412.2 0.2%
2001年 海外からの所得-純受取 7,993.3 0.1%
2017年 最終需要 574,690.9 1.5%
2018年 最終需要 578,466.0 0.7%
2005年 国内総生産(支出側) 529,558.0 1.8%
2006年 国内総生産(支出側) 537,746.6 1.5%
2007年 国内総生産(支出側) 547,040.9 1.7%
2008年 国内総生産(支出側) 540,659.0 -1.2%
2009年 国内総生産(支出側) 508,565.8 -5.9%
2010年 国内総生産(支出側) 529,602.4 4.1%
2011年 国内総生産(支出側) 528,541.3 -0.2%
2012年 国内総生産(支出側) 537,256.6 1.6%
2013年 国内総生産(支出側) 547,987.1 2.0%
2014年 国内総生産(支出側) 552,951.4 0.9%
2015年 国内総生産(支出側) 562,904.4 1.8%
2016年 国内総生産(支出側) 566,872.8 0.7%
2017年 国内総生産(支出側) 576,075.7 1.6%
2018年 国内総生産(支出側) 580,881.0 0.8%
2021年 民間最終消費支出 299,007.4 1.9%
2022年 民間最終消費支出 305,760.9 2.3%
2023年 民間最終消費支出 306,017.5 0.1%
2024年 民間最終消費支出 304,185.2 -0.6%
1994年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 250,426.0 -
1997年 国内総生産(支出側) 496,428.8 1.4%
1998年 国内総生産(支出側) 487,628.9 -1.8%
1999年 国内総生産(支出側) 485,933.9 -0.3%
2000年 国内総生産(支出側) 500,406.6 3.0%
2001年 国内総生産(支出側) 501,830.8 0.3%
2002年 国内総生産(支出側) 502,257.3 0.1%
2003年 国内総生産(支出側) 509,189.0 1.4%
2004年 国内総生産(支出側) 519,947.9 2.1%
1995年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 256,404.1 2.4%
1996年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 261,384.1 1.9%
1997年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 262,790.8 0.5%
1998年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 260,597.4 -0.8%
1995年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 219,527.5 2.4%
2014年 民間住宅 24,660.1 -2.5%
2019年 国内総生産(支出側) 579,089.0 -0.3%
2020年 国内総生産(支出側) 554,285.0 -4.3%
2021年 国内総生産(支出側) 574,040.8 3.6%
2022年 国内総生産(支出側) 581,685.0 1.3%
2023年 国内総生産(支出側) 585,877.7 0.7%
2024年 国内総生産(支出側) 584,471.1 -0.2%
1994年 民間最終消費支出 254,258.9 -
1995年 民間最終消費支出 260,451.1 2.4%
1996年 民間最終消費支出 265,517.5 1.9%
1997年 民間最終消費支出 266,917.9 0.5%
1998年 民間最終消費支出 265,305.0 -0.6%
1999年 民間最終消費支出 268,276.6 1.1%
2000年 民間最終消費支出 272,531.7 1.6%
2001年 民間最終消費支出 278,002.1 2.0%
2002年 民間最終消費支出 281,579.3 1.3%
2008年 民間最終消費支出 293,584.2 -1.1%
2009年 民間最終消費支出 290,749.8 -1.0%
2010年 民間最終消費支出 297,800.4 2.4%
2011年 民間最終消費支出 295,981.3 -0.6%
2012年 民間最終消費支出 302,390.4 2.2%
2013年 民間最終消費支出 310,927.8 2.8%
2014年 民間最終消費支出 308,798.3 -0.7%
2015年 民間最終消費支出 308,861.0 -
2016年 民間最終消費支出 307,754.8 -0.4%
2017年 民間最終消費支出 310,601.4 0.9%
2018年 民間最終消費支出 311,176.1 0.2%
2019年 民間最終消費支出 308,642.1 -0.8%
2020年 民間最終消費支出 293,314.5 -5.0%
2010年 民間住宅 21,700.2 -0.6%
2011年 民間住宅 23,101.4 6.5%
2012年 民間住宅 23,649.7 2.4%
2013年 民間住宅 25,302.5 7.0%
2003年 民間最終消費支出 283,209.4 0.6%
2004年 民間最終消費支出 286,834.2 1.3%
2005年 民間最終消費支出 291,545.8 1.6%
2006年 民間最終消費支出 294,529.3 1.0%
2007年 民間最終消費支出 296,747.3 0.8%
2022年 最終需要 579,268.6 1.1%
1999年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 263,080.1 1.0%
2000年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 267,707.4 1.8%
2023年 最終需要 586,652.3 1.3%
2024年 最終需要 585,658.3 -0.2%
2001年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 273,107.2 2.0%
2002年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 276,708.4 1.3%
2003年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 278,058.3 0.5%
2004年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 281,557.8 1.3%
2005年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 286,172.8 1.6%
2006年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,996.3 1.0%
2007年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,323.6 0.8%
2008年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,215.3 -1.1%
2009年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,193.0 -1.0%
2010年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,982.4 2.4%
2011年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 289,566.1 -0.8%
2012年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,495.4 2.0%
2013年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 303,840.2 2.8%
2014年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 302,082.2 -0.6%
2015年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 301,772.2 -0.1%
2016年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 299,626.7 -0.7%
2017年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 301,922.9 0.8%
2018年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 302,357.1 0.1%
2019年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 299,145.8 -1.1%
2020年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 282,602.1 -5.5%
2021年 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,503.2 2.1%
1996年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 223,694.0 1.9%
1997年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 224,294.8 0.3%
2020年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 230,055.0 -6.8%
2021年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,528.5 2.4%
2022年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,893.4 2.7%
2023年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,540.3 -0.1%
2024年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,702.7 -0.8%
1994年 民間住宅 35,359.6 -
1995年 民間住宅 34,193.4 -3.3%
1996年 民間住宅 37,076.8 8.4%
1997年 民間住宅 34,861.2 -6.0%
1998年 民間住宅 30,600.2 -12.2%
1999年 民間住宅 30,628.5 0.1%
2000年 民間住宅 31,196.6 1.9%
2001年 民間住宅 30,350.7 -2.7%
2002年 民間住宅 29,777.5 -1.9%
2003年 民間住宅 29,752.9 -0.1%
2004年 民間住宅 30,788.7 3.5%
2005年 民間住宅 30,868.7 0.3%
2006年 民間住宅 30,837.8 -0.1%
2007年 民間住宅 28,410.2 -7.9%
2008年 民間住宅 26,579.8 -6.4%
2009年 民間住宅 21,829.2 -17.9%
2015年 民間住宅 24,639.8 -0.1%
2016年 民間住宅 24,942.5 1.2%
2017年 民間住宅 24,868.2 -0.3%
2018年 民間住宅 23,430.9 -5.8%
2019年 民間住宅 24,315.7 3.8%
2020年 民間住宅 22,620.8 -7.0%
2018年 民間企業設備 100,844.0 3.1%
2019年 民間企業設備 101,731.7 0.9%
1998年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 221,426.4 -1.3%
1999年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 223,037.8 0.7%
2000年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 226,657.7 1.6%
2001年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 231,060.7 1.9%
2002年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 233,740.0 1.2%
2003年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 234,200.4 0.2%
2004年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 236,963.7 1.2%
2005年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,983.7 1.7%
2006年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,082.3 0.9%
2007年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,713.7 0.7%
2020年 民間企業設備 97,037.4 -4.6%
2021年 民間企業設備 99,381.3 2.4%
2024年 民間企業設備 104,104.9 -0.1%
1994年 民間在庫変動 -157.4 -
1995年 民間在庫変動 1,625.4 0.4%
1996年 民間在庫変動 2,230.2 0.1%
1998年 民間在庫変動 1,743.5 -0.2%
1999年 民間在庫変動 -3,570.0 -1.0%
1997年 民間在庫変動 2,658.0 0.1%
2000年 民間在庫変動 -272.4 0.6%
2001年 民間在庫変動 278.4 0.1%
2008年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,951.6 -1.5%
2009年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 237,182.0 -1.6%
2010年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,337.3 2.6%
2011年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,517.9 -1.2%
2012年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 245,770.6 2.2%
2013年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 253,334.1 3.1%
2014年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 251,094.9 -0.9%
2005年 民間在庫変動 668.6 -0.2%
2006年 民間在庫変動 214.4 -0.1%
2007年 民間在庫変動 1,849.2 0.3%
2002年 民間在庫変動 -1,710.4 -0.4%
2003年 民間在庫変動 -82.0 0.3%
2004年 民間在庫変動 1,809.9 0.3%
2015年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 250,515.6 -0.2%
2008年 民間在庫変動 3,090.9 0.2%
2009年 民間在庫変動 -4,837.7 -1.6%
2010年 民間在庫変動 232.0 1.0%
2011年 民間在庫変動 968.4 0.1%
2012年 民間在庫変動 1,146.6 -
2013年 民間在庫変動 -661.4 -0.4%
2014年 民間在庫変動 -339.3 0.1%
2015年 民間在庫変動 1,033.7 0.3%
2016年 民間在庫変動 900.5 -
2016年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 248,194.5 -0.9%
2017年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 250,298.4 0.8%
2018年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 250,535.2 0.1%
2019年 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 246,964.6 -1.4%
2017年 民間在庫変動 1,342.8 0.1%
2018年 民間在庫変動 2,212.7 0.2%
2019年 民間在庫変動 964.4 -0.2%
2020年 民間在庫変動 -1,176.8 -0.4%
2021年 民間在庫変動 1,477.3 0.5%
2022年 民間在庫変動 2,288.1 0.2%
2023年 民間在庫変動 -207.0 -0.5%
2024年 民間在庫変動 -555.0 -0.1%
1994年 政府最終消費支出 71,537.5 -
1995年 政府最終消費支出 74,343.6 3.9%
1996年 政府最終消費支出 76,057.6 2.3%
2021年 民間住宅 22,668.3 0.2%
1998年 政府最終消費支出 78,279.0 1.3%
2022年 民間住宅 22,756.8 0.4%
2023年 民間住宅 23,237.1 2.1%
2024年 民間住宅 23,004.3 -1.0%
1994年 民間企業設備 74,650.9 -
1995年 民間企業設備 78,359.3 5.0%
1996年 民間企業設備 83,554.8 6.6%
1997年 民間企業設備 86,803.0 3.9%
1998年 民間企業設備 83,086.0 -4.3%
1999年 民間企業設備 78,994.3 -4.9%
2000年 民間企業設備 84,580.9 7.1%
2001年 政府最終消費支出 86,310.8 2.3%
2001年 民間企業設備 84,581.6 -
2002年 民間企業設備 80,298.3 -5.1%
2003年 民間企業設備 80,787.3 0.6%
2004年 民間企業設備 82,738.3 2.4%
2005年 民間企業設備 88,812.1 7.3%
2006年 民間企業設備 90,929.3 2.4%
2007年 民間企業設備 92,376.5 1.6%
2008年 民間企業設備 89,951.7 -2.6%
2009年 民間企業設備 78,443.3 -12.8%
2010年 民間企業設備 77,118.0 -1.7%
2011年 民間企業設備 79,139.4 2.6%
2012年 民間企業設備 82,412.6 4.1%
2013年 民間企業設備 84,303.3 2.3%
2014年 民間企業設備 90,047.0 6.8%
2015年 民間企業設備 95,206.4 5.7%
2016年 民間企業設備 95,386.2 0.2%
2017年 民間企業設備 97,848.9 2.6%
2002年 政府最終消費支出 87,938.8 1.9%
2017年 政府最終消費支出 107,165.0 0.3%
1994年 公的固定資本形成 46,691.0 -
1995年 公的固定資本形成 47,120.0 0.9%
1996年 公的固定資本形成 49,237.1 4.5%
1997年 公的固定資本形成 46,564.7 -5.4%
2022年 民間企業設備 102,455.3 3.1%
2023年 民間企業設備 104,246.7 1.7%
2018年 政府最終消費支出 108,265.6 1.0%
2019年 政府最終消費支出 110,463.7 2.0%
2020年 政府最終消費支出 113,239.6 2.5%
2021年 政府最終消費支出 117,426.2 3.7%
2022年 政府最終消費支出 119,269.6 1.6%
2023年 政府最終消費支出 119,034.5 -0.2%
2024年 政府最終消費支出 120,917.5 1.6%
2003年 政府最終消費支出 89,639.4 1.9%
2004年 政府最終消費支出 90,678.5 1.2%
2005年 政府最終消費支出 91,422.6 0.8%
2006年 政府最終消費支出 91,672.9 0.3%
2007年 政府最終消費支出 93,118.6 1.6%
2008年 政府最終消費支出 93,021.5 -0.1%
2009年 政府最終消費支出 94,930.7 2.1%
2010年 政府最終消費支出 96,919.6 2.1%
2011年 政府最終消費支出 99,151.3 2.3%
2012年 政府最終消費支出 100,968.6 1.8%
2013年 政府最終消費支出 102,505.8 1.5%
2014年 政府最終消費支出 103,406.1 0.9%
2015年 政府最終消費支出 105,118.9 1.7%
2016年 政府最終消費支出 106,867.0 1.7%
1999年 政府最終消費支出 81,088.8 3.6%
2000年 政府最終消費支出 84,341.4 4.0%
2012年 公的固定資本形成 27,623.4 2.1%
2013年 公的固定資本形成 28,806.3 4.3%
2014年 公的固定資本形成 29,182.8 1.3%
2015年 公的固定資本形成 28,046.1 -3.9%
2016年 公的固定資本形成 28,555.8 1.8%
2017年 公的固定資本形成 28,533.5 -0.1%
2018年 公的固定資本形成 28,878.0 1.2%
2001年 公的固定資本形成 40,786.6 -4.1%
2019年 公的固定資本形成 29,663.5 2.7%
2020年 公的固定資本形成 30,699.3 3.5%
2002年 公的固定資本形成 38,893.9 -4.6%
2003年 公的固定資本形成 36,788.6 -5.4%
2004年 公的固定資本形成 33,922.3 -7.8%
2005年 公的固定資本形成 31,513.7 -7.1%
2006年 公的固定資本形成 30,351.3 -3.7%
2007年 公的固定資本形成 29,337.8 -3.3%
2021年 公的固定資本形成 29,871.6 -2.7%
2022年 公的固定資本形成 27,446.2 -8.1%
2023年 公的固定資本形成 28,090.9 2.3%
2008年 公的固定資本形成 27,949.2 -4.7%
2009年 公的固定資本形成 29,307.6 4.9%
2010年 公的固定資本形成 28,711.3 -2.0%
2011年 公的固定資本形成 27,049.8 -5.8%
1997年 公的在庫変動 183.4 -
1998年 公的在庫変動 -88.8 -
1999年 公的在庫変動 -138.0 -
2000年 公的在庫変動 15.1 -
2006年 公的在庫変動 13.0 -
2007年 公的在庫変動 34.3 -
2008年 公的在庫変動 18.5 -
2009年 公的在庫変動 -5.5 -
2010年 公的在庫変動 -30.9 -
2011年 公的在庫変動 -9.3 -
2005年 公的在庫変動 44.4 -
2004年 公的在庫変動 -14.5 -
2019年 公的在庫変動 -77.1 -
2012年 公的在庫変動 32.1 -
2013年 公的在庫変動 -24.6 -
2014年 公的在庫変動 71.4 -
2015年 公的在庫変動 -21.7 -
2016年 公的在庫変動 -189.8 -
2017年 公的在庫変動 -81.8 -
2018年 公的在庫変動 25.5 -
2020年 公的在庫変動 1.0 -
2021年 公的在庫変動 -190.3 -
2022年 公的在庫変動 6.9 -
2023年 公的在庫変動 -91.7 -
2024年 公的在庫変動 -91.5 -
1994年 財貨・サービス-純輸出 -6,366.1 -
1995年 財貨・サービス-純輸出 -10,267.4 -0.5%
1996年 財貨・サービス-純輸出 -14,100.2 -0.5%
1997年 財貨・サービス-純輸出 -10,152.6 1.0%
1998年 財貨・サービス-純輸出 -7,624.6 0.4%
1999年 財貨・サービス-純輸出 -8,601.8 -0.1%
2000年 財貨・サービス-純輸出 -7,942.6 0.5%
2001年 財貨・サービス-純輸出 -11,751.6 -0.8%
2002年 財貨・サービス-純輸出 -8,643.0 0.7%
2003年 財貨・サービス-純輸出 -5,953.8 0.7%
2004年 財貨・サービス-純輸出 -3,407.7 0.8%
2005年 財貨・サービス-純輸出 -2,897.6 0.3%
2006年 財貨・サービス-純輸出 608.4 0.8%
2007年 財貨・サービス-純輸出 5,200.4 1.0%
2008年 財貨・サービス-純輸出 5,921.2 0.2%
2009年 財貨・サービス-純輸出 -1,151.0 -1.4%
2010年 財貨・サービス-純輸出 6,909.7 1.7%
2011年 財貨・サービス-純輸出 2,927.0 -0.8%
2012年 財貨・サービス-純輸出 -907.6 -0.8%
2013年 財貨・サービス-純輸出 -2,723.6 -0.4%
2014年 財貨・サービス-純輸出 -2,010.2 -
2015年 財貨・サービス-純輸出 267.2 0.5%
2016年 財貨・サービス-純輸出 2,566.5 0.5%
2017年 財貨・サービス-純輸出 5,578.9 0.6%
2018年 財貨・サービス-純輸出 5,765.0 -
2019年 財貨・サービス-純輸出 3,393.8 -0.5%
2020年 財貨・サービス-純輸出 -1,450.8 -0.8%
2021年 財貨・サービス-純輸出 4,399.0 1.1%
2022年 財貨・サービス-純輸出 2,262.5 -0.5%
2006年 未分類 543,253.8 0.7%
2007年 未分類 549,866.2 1.2%
2008年 未分類 536,182.9 -2.5%
2009年 未分類 511,902.5 -4.5%
2010年 未分類 529,425.5 3.4%
2011年 未分類 522,467.3 -1.3%
2012年 未分類 529,991.2 1.4%
2023年 財貨・サービス-純輸出 5,679.9 0.7%
2024年 財貨・サービス-純輸出 5,750.4 -
1994年 財貨・サービス-輸出 34,920.7 -
1995年 財貨・サービス-輸出 36,385.7 4.2%
1996年 財貨・サービス-輸出 38,153.0 4.9%
1997年 財貨・サービス-輸出 42,397.7 11.1%
1998年 財貨・サービス-輸出 41,385.3 -2.4%
1999年 財貨・サービス-輸出 42,206.9 2.0%
2000年 財貨・サービス-輸出 47,676.4 13.0%
2001年 財貨・サービス-輸出 44,512.3 -6.6%
2002年 財貨・サービス-輸出 48,070.3 8.0%
2003年 財貨・サービス-輸出 52,695.2 9.6%
2004年 財貨・サービス-輸出 60,219.0 14.3%
2005年 財貨・サービス-輸出 64,503.8 7.1%
2006年 財貨・サービス-輸出 71,175.4 10.3%
2007年 財貨・サービス-輸出 77,370.2 8.7%
2008年 財貨・サービス-輸出 78,603.1 1.6%
2009年 財貨・サービス-輸出 60,227.0 -23.4%
2010年 財貨・サービス-輸出 75,206.8 24.9%
2011年 財貨・サービス-輸出 75,131.6 -0.1%
2012年 財貨・サービス-輸出 75,255.1 0.2%
2013年 財貨・サービス-輸出 75,863.4 0.8%
2014年 財貨・サービス-輸出 82,976.1 9.4%
2015年 財貨・サービス-輸出 85,660.2 3.2%
2016年 財貨・サービス-輸出 87,024.4 1.6%
2017年 財貨・サービス-輸出 92,790.8 6.6%
2018年 財貨・サービス-輸出 96,308.9 3.8%
2019年 財貨・サービス-輸出 94,943.4 -1.4%
2020年 財貨・サービス-輸出 83,824.2 -11.7%
2021年 財貨・サービス-輸出 93,706.6 11.8%
2022年 財貨・サービス-輸出 98,708.7 5.3%
2023年 財貨・サービス-輸出 101,740.6 3.1%
2024年 財貨・サービス-輸出 102,663.2 0.9%
1994年 財貨・サービス-輸入 41,286.8 -
1995年 財貨・サービス-輸入 46,653.1 13.0%
1996年 財貨・サービス-輸入 52,253.2 12.0%
1997年 財貨・サービス-輸入 52,550.3 0.6%
1998年 財貨・サービス-輸入 49,009.9 -6.7%
1999年 財貨・サービス-輸入 50,808.8 3.7%
2000年 財貨・サービス-輸入 55,618.9 9.5%
2001年 財貨・サービス-輸入 56,263.9 1.2%
2002年 財貨・サービス-輸入 56,713.3 0.8%
2003年 財貨・サービス-輸入 58,649.0 3.4%
2004年 財貨・サービス-輸入 63,626.7 8.5%
2005年 財貨・サービス-輸入 67,401.5 5.9%
2006年 財貨・サービス-輸入 70,567.0 4.7%
2007年 財貨・サービス-輸入 72,169.9 2.3%
2008年 財貨・サービス-輸入 72,681.9 0.7%
2009年 財貨・サービス-輸入 61,378.0 -15.6%
2013年 未分類 539,769.4 1.8%
2014年 未分類 543,302.3 0.7%
2015年 未分類 559,963.8 3.1%
2016年 未分類 568,721.5 1.6%
2017年 未分類 574,469.0 1.0%
2018年 未分類 575,245.2 0.1%
2019年 未分類 574,156.6 -0.2%
2010年 財貨・サービス-輸入 68,297.1 11.3%
2011年 財貨・サービス-輸入 72,204.6 5.7%
2012年 財貨・サービス-輸入 76,162.7 5.5%
2013年 財貨・サービス-輸入 78,587.0 3.2%
2014年 財貨・サービス-輸入 84,986.3 8.1%
2015年 財貨・サービス-輸入 85,393.1 0.5%
2016年 財貨・サービス-輸入 84,457.9 -1.1%
2017年 財貨・サービス-輸入 87,211.9 3.3%
2018年 財貨・サービス-輸入 90,543.9 3.8%
2019年 財貨・サービス-輸入 91,549.6 1.1%
2020年 財貨・サービス-輸入 85,275.0 -6.9%
2021年 財貨・サービス-輸入 89,307.5 4.7%
2022年 財貨・サービス-輸入 96,446.2 8.0%
2023年 財貨・サービス-輸入 96,060.8 -0.4%
2024年 財貨・サービス-輸入 96,912.8 0.9%
2001年 未分類 516,649.4 0.2%
2002年 未分類 517,371.7 0.1%
2003年 未分類 523,539.4 1.2%
2004年 未分類 533,350.1 1.9%
2005年 未分類 539,518.0 1.2%
1994年 未分類 479,635.6 -
1995年 未分類 491,720.4 2.5%
1996年 未分類 505,718.4 2.8%
1997年 未分類 511,304.2 1.1%
1998年 未分類 503,565.9 -1.5%
1999年 未分類 502,154.6 -0.3%
2000年 未分類 515,554.2 2.7%
2002年 海外からの所得-純受取 7,507.4 -0.1%
2003年 海外からの所得-純受取 8,428.2 0.2%
2004年 海外からの所得-純受取 10,253.1 0.3%
2005年 海外からの所得-純受取 11,922.7 0.3%
2006年 海外からの所得-純受取 14,456.4 0.5%
2007年 海外からの所得-純受取 16,781.7 0.4%
2008年 海外からの所得-純受取 14,316.9 -0.4%
2009年 海外からの所得-純受取 12,782.9 -0.3%
2010年 海外からの所得-純受取 14,004.1 0.2%
2011年 海外からの所得-純受取 15,102.3 0.2%
2012年 海外からの所得-純受取 14,508.4 -0.1%
2013年 海外からの所得-純受取 18,322.7 0.7%
2014年 海外からの所得-純受取 19,816.6 0.3%
2015年 海外からの所得-純受取 21,625.7 0.3%
2016年 海外からの所得-純受取 19,433.0 -0.4%
2017年 海外からの所得-純受取 20,870.5 0.2%
2018年 海外からの所得-純受取 21,565.0 0.1%
2019年 海外からの所得-純受取 22,020.7 0.1%
2020年 海外からの所得-純受取 19,854.5 -0.4%
2021年 海外からの所得-純受取 26,118.7 1.1%
2022年 海外からの所得-純受取 33,180.7 1.2%
2023年 海外からの所得-純受取 32,943.1 -
2024年 海外からの所得-純受取 35,004.9 0.3%
1994年 海外からの所得-受取 14,932.0 -
1995年 海外からの所得-受取 17,204.7 15.2%
1996年 海外からの所得-受取 11,867.2 -31.0%
1997年 海外からの所得-受取 12,539.4 5.7%
1998年 海外からの所得-受取 11,775.6 -6.1%
1999年 海外からの所得-受取 10,191.8 -13.5%
2000年 海外からの所得-受取 11,408.2 11.9%
2001年 海外からの所得-受取 11,922.0 4.5%
2002年 海外からの所得-受取 10,784.1 -9.5%
2003年 海外からの所得-受取 11,341.7 5.2%
2004年 海外からの所得-受取 13,281.8 17.1%
2005年 海外からの所得-受取 16,234.0 22.2%
2006年 海外からの所得-受取 20,217.2 24.5%
2001年 海外からの所得-支払 3,928.7 -1.7%
2002年 海外からの所得-支払 3,276.7 -16.6%
2003年 海外からの所得-支払 2,913.4 -11.1%
2004年 海外からの所得-支払 3,028.7 4.0%
2005年 海外からの所得-支払 4,311.3 42.3%
1995年 海外からの所得-支払 13,036.2 18.9%
1996年 海外からの所得-支払 5,809.9 -55.4%
1997年 海外からの所得-支払 5,876.8 1.2%
1998年 海外からの所得-支払 5,544.6 -5.7%
1999年 海外からの所得-支払 4,029.2 -27.3%
2000年 海外からの所得-支払 3,996.0 -0.8%
2007年 海外からの所得-受取 23,805.9 17.8%
2008年 海外からの所得-受取 20,069.9 -15.7%
2009年 海外からの所得-受取 16,788.5 -16.3%
2010年 海外からの所得-受取 18,308.4 9.1%
2011年 海外からの所得-受取 19,357.1 5.7%
2012年 海外からの所得-受取 19,113.8 -1.3%
2013年 海外からの所得-受取 24,532.2 28.3%
2014年 海外からの所得-受取 27,790.2 13.3%
2015年 海外からの所得-受取 30,656.3 10.3%
2016年 海外からの所得-受取 29,394.1 -4.1%
2017年 海外からの所得-受取 31,697.1 7.8%
2018年 海外からの所得-受取 33,771.1 6.5%
2019年 海外からの所得-受取 34,569.8 2.4%
2020年 海外からの所得-受取 30,417.7 -12.0%
2021年 海外からの所得-受取 37,776.6 24.2%
2022年 海外からの所得-受取 47,646.0 26.1%
2023年 海外からの所得-受取 53,117.7 11.5%
2024年 海外からの所得-受取 58,115.4 9.4%
1994年 海外からの所得-支払 10,960.9 -
2006年 海外からの所得-支払 5,760.8 33.6%
2007年 海外からの所得-支払 7,024.2 21.9%
2008年 海外からの所得-支払 5,753.0 -18.1%
2009年 海外からの所得-支払 4,005.6 -30.4%
2010年 海外からの所得-支払 4,304.3 7.5%
2011年 海外からの所得-支払 4,254.8 -1.2%
2012年 海外からの所得-支払 4,605.4 8.2%
2004年 国民総所得 543,603.3 2.2%
2005年 国民総所得 551,440.7 1.4%
2006年 国民総所得 557,710.2 1.1%
2007年 国民総所得 566,647.9 1.6%
2016年 海外からの所得-支払 9,961.1 10.3%
2013年 海外からの所得-支払 6,209.6 34.8%
2014年 海外からの所得-支払 7,973.6 28.4%
2015年 海外からの所得-支払 9,030.6 13.3%
2017年 海外からの所得-支払 10,826.6 8.7%
