家計調査
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,882 | 世帯 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,285 | 世帯 |
2025年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87 | % |
2025年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81.4 | % |
2025年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.8 | 畳 |
2025年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.5 | 畳 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 229 | 世帯 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 447 | 世帯 |
2025年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.1 | % |
2025年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 85.4 | % |
2025年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 43.1 | 畳 |
2025年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.9 | 畳 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,918 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,325 | 世帯 |
2025年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.9 | % |
2025年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81.4 | % |
2025年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39 | 畳 |
2025年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.8 | 畳 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 451 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 233 | 世帯 |
2025年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.7 | % |
2025年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 84.6 | % |
2025年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 43.4 | 畳 |
2025年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.9 | 畳 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,302 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,929 | 世帯 |
2025年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.9 | % |
2025年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.2 | % |
2025年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2025年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.6 | 畳 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 222 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 440 | 世帯 |
2025年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.9 | % |
2025年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 86.5 | % |
2025年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.2 | 畳 |
2025年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.4 | 畳 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,956 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,263 | 世帯 |
2025年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87 | % |
2025年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.6 | % |
2025年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2025年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.5 | 畳 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 228 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 439 | 世帯 |
2025年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.6 | % |
2025年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 84.9 | % |
2025年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.2 | 畳 |
2025年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.8 | 畳 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,978 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,273 | 世帯 |
2025年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8 | % |
2025年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.3 | % |
2025年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.2 | 畳 |
2025年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.4 | 畳 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 434 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 230 | 世帯 |
2025年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.1 | % |
2025年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 83.9 | % |
2025年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.7 | 畳 |
2025年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.8 | 畳 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,147 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,936 | 世帯 |
2025年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.2 | % |
2025年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83 | % |
2025年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.1 | 畳 |
2025年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.3 | 畳 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 224 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 420 | 世帯 |
2025年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.7 | % |
2025年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 84.3 | % |
2025年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.8 | 畳 |
2025年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42 | 畳 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,990 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,251 | 世帯 |
2024年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 88 | % |
2024年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83.8 | % |
2024年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.3 | 畳 |
2024年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.4 | 畳 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 224 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 438 | 世帯 |
2024年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.8 | % |
2024年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 87.5 | % |
2024年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.9 | 畳 |
2024年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.2 | 畳 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,997 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,272 | 世帯 |
2024年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7 | % |
2024年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83 | % |
2024年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.2 | 畳 |
2024年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.3 | 畳 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 445 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 231 | 世帯 |
2024年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 92 | % |
2024年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 87.4 | % |
2024年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.3 | 畳 |
2024年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.2 | 畳 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,202 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,926 | 世帯 |
2024年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7 | % |
2024年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.9 | % |
2024年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.3 | 畳 |
2024年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.2 | 畳 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 223 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 423 | 世帯 |
2024年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.4 | % |
2024年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 86.2 | % |
2024年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.8 | 畳 |
2024年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.9 | 畳 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,950 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,238 | 世帯 |
2024年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.9 | % |
2024年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83 | % |
2024年9月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.4 | 畳 |
2024年9月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.3 | 畳 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 226 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 420 | 世帯 |
2024年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.8 | % |
2024年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 85.7 | % |
2024年9月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.7 | 畳 |
2024年9月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.3 | 畳 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,942 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,236 | 世帯 |
2024年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7 | % |
2024年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.7 | % |
2024年8月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2024年8月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.3 | 畳 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 418 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 225 | 世帯 |
2024年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.7 | % |
2024年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 88.1 | % |
2024年8月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.9 | 畳 |
2024年8月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42 | 畳 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,213 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,940 | 世帯 |
2024年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.8 | % |
2024年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.8 | % |
2024年7月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2024年7月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.1 | 畳 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 236 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 421 | 世帯 |
2024年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 92.7 | % |
2024年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.4 | % |
2024年7月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41 | 畳 |
2024年7月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.1 | 畳 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,921 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,212 | 世帯 |
2024年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7 | % |
2024年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 83.1 | % |
2024年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.4 | 畳 |
2024年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 38.9 | 畳 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 241 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 428 | 世帯 |
2024年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 92.8 | % |
2024年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.6 | % |
2024年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.3 | 畳 |
2024年6月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 39.9 | 畳 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,909 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,223 | 世帯 |
2024年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.4 | % |
2024年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.5 | % |
2024年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.1 | 畳 |
2024年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 38.8 | 畳 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 429 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 93.8 | % |
2024年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.6 | % |
2024年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 39.7 | 畳 |
2024年5月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 39.3 | 畳 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,199 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,883 | 世帯 |
2024年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.4 | % |
2024年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82 | % |
2024年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.3 | 畳 |
2024年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.1 | 畳 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 430 | 世帯 |
2024年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 93.5 | % |
2024年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.2 | % |
2024年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.1 | 畳 |
2024年4月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.8 | 畳 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,934 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,243 | 世帯 |
2024年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1 | % |
2024年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81.7 | % |
2024年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.3 | 畳 |
2024年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.1 | 畳 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 239 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 433 | 世帯 |
2024年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 93.1 | % |
2024年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89.2 | % |
2024年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.1 | 畳 |
2024年3月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 39.2 | 畳 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,959 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,294 | 世帯 |
2024年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8 | % |
2024年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81 | % |
2024年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.5 | 畳 |
2024年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.4 | 畳 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 432 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 92.2 | % |
2024年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 87.3 | % |
2024年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.5 | 畳 |
2024年2月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.3 | 畳 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,258 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,918 | 世帯 |
2024年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1 | % |
2024年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81.5 | % |
2024年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.5 | 畳 |
2024年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.6 | 畳 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 431 | 世帯 |
2024年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 92.2 | % |
2024年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 88.1 | % |
2024年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.5 | 畳 |
2024年1月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.7 | 畳 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,932 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,348 | 世帯 |
2023年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8 | % |
2023年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 81.2 | % |
2023年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2023年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.7 | 畳 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 249 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 458 | 世帯 |
2023年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 90.9 | % |
2023年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 86.5 | % |
2023年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.5 | 畳 |
2023年12月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.3 | 畳 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,939 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,300 | 世帯 |
2023年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7 | % |
2023年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.4 | % |
2023年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.6 | 畳 |
2023年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.5 | 畳 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 451 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 252 | 世帯 |
2023年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.7 | % |
2023年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 87.1 | % |
2023年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 42.1 | 畳 |
2023年11月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41.1 | 畳 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,309 | 世帯 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,930 | 世帯 |
2023年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1 | % |
2023年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 82.1 | % |
2023年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38.2 | 畳 |
2023年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 39.2 | 畳 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 248 | 世帯 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 448 | 世帯 |
2023年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 91.6 | % |
2023年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 87.2 | % |
2023年10月 | 平均畳数(持家) | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 40.5 | 畳 |
