家計調査(収入)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,755,415 | 円 |
2025年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 776,288 | 円 |
2025年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,373,020 | 円 |
2025年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 696,266 | 円 |
2025年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,338,005 | 円 |
2025年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 401,312 | 円 |
2025年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,118,023 | 円 |
2025年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 360,150 | 円 |
2025年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,471,204 | 円 |
2025年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 475,520 | 円 |
2025年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,136,142 | 円 |
2025年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 448,325 | 円 |
2025年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,369,124 | 円 |
2025年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 426,178 | 円 |
2025年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,144,280 | 円 |
2025年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 384,308 | 円 |
2025年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,311,722 | 円 |
2025年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 474,345 | 円 |
2025年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,147,771 | 円 |
2025年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 466,584 | 円 |
2025年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,275,086 | 円 |
2025年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 419,972 | 円 |
2025年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,114,980 | 円 |
2025年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 393,309 | 円 |
2024年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,042,547 | 円 |
2024年12月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 975,024 | 円 |
2024年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,710,789 | 円 |
2024年12月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 892,811 | 円 |
2024年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,192,722 | 円 |
2024年11月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 422,337 | 円 |
2024年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,035,526 | 円 |
2024年11月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 383,460 | 円 |
2024年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,314,585 | 円 |
2024年10月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 484,600 | 円 |
2024年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,071,995 | 円 |
2024年10月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 464,429 | 円 |
2024年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,175,013 | 円 |
2024年9月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 402,605 | 円 |
2024年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 952,113 | 円 |
2024年9月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 362,273 | 円 |
2024年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,260,318 | 円 |
2024年8月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 482,029 | 円 |
2024年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,142,399 | 円 |
2024年8月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 500,141 | 円 |
2024年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,401,079 | 円 |
2024年7月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 568,191 | 円 |
2024年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,172,918 | 円 |
2024年7月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 540,405 | 円 |
2024年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,652,831 | 円 |
2024年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 813,616 | 円 |
2024年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,404,695 | 円 |
2024年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 729,294 | 円 |
2024年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,202,987 | 円 |
2024年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 376,084 | 円 |
2024年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,036,241 | 円 |
2024年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 328,262 | 円 |
2024年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,270,658 | 円 |
2024年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 453,011 | 円 |
2024年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,073,615 | 円 |
2024年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 410,917 | 円 |
2024年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,217,970 | 円 |
2024年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 419,572 | 円 |
2024年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,069,710 | 円 |
2024年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 368,210 | 円 |
2024年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,243,989 | 円 |
2024年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 465,712 | 円 |
2024年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,095,292 | 円 |
2024年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 445,091 | 円 |
2024年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,155,250 | 円 |
2024年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 408,050 | 円 |
2024年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 996,136 | 円 |
2024年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 368,134 | 円 |
2023年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,814,468 | 円 |
2023年12月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 908,391 | 円 |
2023年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,542,342 | 円 |
2023年12月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 814,193 | 円 |
2023年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,134,190 | 円 |
2023年11月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 403,699 | 円 |
2023年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 909,911 | 円 |
2023年11月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 377,810 | 円 |
2023年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,245,733 | 円 |
2023年10月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 463,445 | 円 |
2023年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,029,630 | 円 |
2023年10月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 443,957 | 円 |
2023年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,163,603 | 円 |
2023年9月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,754 | 円 |
2023年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 969,729 | 円 |
2023年9月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 388,325 | 円 |
2023年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,213,518 | 円 |
2023年8月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 449,278 | 円 |
2023年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,044,373 | 円 |
2023年8月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 447,807 | 円 |
2023年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,315,685 | 円 |
2023年7月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 513,069 | 円 |
2023年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,107,435 | 円 |
2023年7月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 500,712 | 円 |
2023年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,557,046 | 円 |
2023年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 725,550 | 円 |
2023年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,328,246 | 円 |
2023年6月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 689,275 | 円 |
2023年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,140,381 | 円 |
2023年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 345,527 | 円 |
2023年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 971,311 | 円 |
2023年5月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 310,531 | 円 |
2023年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,213,556 | 円 |
2023年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 452,288 | 円 |
2023年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,053,125 | 円 |
2023年4月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 442,268 | 円 |
2023年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,152,634 | 円 |
2023年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 407,185 | 円 |
2023年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 969,345 | 円 |
2023年3月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 363,369 | 円 |
2023年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,189,189 | 円 |
2023年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 463,906 | 円 |
2023年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,021,208 | 円 |
2023年2月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 429,054 | 円 |
2023年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,169,979 | 円 |
2023年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 404,924 | 円 |
2023年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,034,464 | 円 |
2023年1月 | 可処分所得 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 360,597 | 円 |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。