家計調査(税・社会保険)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,897 | 円 |
2025年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 27,818 | 円 |
2025年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 102,939 | 円 |
2025年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 32,815 | 円 |
2025年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,542 | 円 |
2025年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,836 | 円 |
2025年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,424 | 円 |
2025年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,614 | 円 |
2025年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,386 | 円 |
2025年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,789 | 円 |
2025年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,809 | 円 |
2025年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,958 | 円 |
2025年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 16,832 | 円 |
2025年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,937 | 円 |
2025年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,661 | 円 |
2025年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,846 | 円 |
2025年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,119 | 円 |
2025年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 56,229 | 円 |
2025年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 16,872 | 円 |
2025年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,422 | 円 |
2025年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,606 | 円 |
2025年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,061 | 円 |
2025年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,789 | 円 |
2025年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 54,216 | 円 |
2025年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 15,959 | 円 |
2025年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,124 | 円 |
2025年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,768 | 円 |
2025年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,422 | 円 |
2025年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,718 | 円 |
2025年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 57,795 | 円 |
2025年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,865 | 円 |
2025年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,179 | 円 |
2025年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,371 | 円 |
2025年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,381 | 円 |
2025年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,843 | 円 |
2025年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 57,263 | 円 |
2024年12月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 49,222 | 円 |
2024年12月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,096 | 円 |
2024年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 125,510 | 円 |
2024年12月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 19,035 | 円 |
2024年12月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,381 | 円 |
2024年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 122,938 | 円 |
2024年11月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,399 | 円 |
2024年11月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,418 | 円 |
2024年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,907 | 円 |
2024年11月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 5,993 | 円 |
2024年11月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,584 | 円 |
2024年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 55,203 | 円 |
2024年10月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,388 | 円 |
2024年10月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,557 | 円 |
2024年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,623 | 円 |
2024年10月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 4,833 | 円 |
2024年10月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 18,232 | 円 |
2024年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60,099 | 円 |
2024年9月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 11,702 | 円 |
2024年9月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,667 | 円 |
2024年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,077 | 円 |
2024年9月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 4,985 | 円 |
2024年9月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,592 | 円 |
2024年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 55,952 | 円 |
2024年8月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 12,059 | 円 |
2024年8月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,365 | 円 |
2024年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,826 | 円 |
2024年8月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 4,496 | 円 |
2024年8月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,213 | 円 |
2024年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60,321 | 円 |
2024年7月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,405 | 円 |
2024年7月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,977 | 円 |
2024年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 79,664 | 円 |
2024年7月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,888 | 円 |
2024年7月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,256 | 円 |
2024年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 83,025 | 円 |
2024年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 29,170 | 円 |
2024年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 6,839 | 円 |
2024年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 102,011 | 円 |
2024年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,456 | 円 |
2024年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 4,848 | 円 |
2024年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 89,393 | 円 |
2024年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,917 | 円 |
2024年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,590 | 円 |
2024年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,759 | 円 |
2024年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,844 | 円 |
2024年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,714 | 円 |
2024年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,248 | 円 |
2024年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,276 | 円 |
2024年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,168 | 円 |
2024年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 61,613 | 円 |
2024年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,387 | 円 |
2024年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,101 | 円 |
2024年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 59,162 | 円 |
2024年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 15,317 | 円 |
2024年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,059 | 円 |
2024年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,615 | 円 |
2024年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,778 | 円 |
2024年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,781 | 円 |
2024年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,035 | 円 |
2024年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,528 | 円 |
2024年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,686 | 円 |
2024年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 58,279 | 円 |
2024年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,322 | 円 |
2024年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,006 | 円 |
2024年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 56,003 | 円 |
2024年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 12,298 | 円 |
2024年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,389 | 円 |
2024年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,544 | 円 |
2024年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,147 | 円 |
2024年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,757 | 円 |
2024年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50,562 | 円 |
2023年12月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 43,676 | 円 |
2023年12月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,173 | 円 |
2023年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 123,442 | 円 |
2023年12月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25,845 | 円 |
2023年12月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,631 | 円 |
2023年12月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 110,630 | 円 |
2023年11月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,710 | 円 |
2023年11月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,142 | 円 |
2023年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,745 | 円 |
2023年11月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,754 | 円 |
2023年11月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,758 | 円 |
2023年11月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,009 | 円 |
2023年10月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,881 | 円 |
2023年10月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,837 | 円 |
2023年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 59,196 | 円 |
2023年10月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,529 | 円 |
2023年10月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,446 | 円 |
2023年10月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 57,999 | 円 |
2023年9月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 13,430 | 円 |
2023年9月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,604 | 円 |
2023年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,657 | 円 |
2023年9月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,563 | 円 |
2023年9月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,648 | 円 |
2023年9月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 51,323 | 円 |
2023年8月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,055 | 円 |
2023年8月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,837 | 円 |
2023年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,723 | 円 |
2023年8月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 10,080 | 円 |
2023年8月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 19,918 | 円 |
2023年8月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60,059 | 円 |
2023年7月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26,441 | 円 |
2023年7月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,848 | 円 |
2023年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 72,658 | 円 |
2023年7月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,142 | 円 |
2023年7月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,294 | 円 |
2023年7月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 77,085 | 円 |
2023年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 44,235 | 円 |
2023年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 23,926 | 円 |
2023年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 98,216 | 円 |
2023年6月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28,231 | 円 |
2023年6月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 19,367 | 円 |
2023年6月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 93,001 | 円 |
2023年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 12,870 | 円 |
2023年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,160 | 円 |
2023年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 54,000 | 円 |
2023年5月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,664 | 円 |
2023年5月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,030 | 円 |
2023年5月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 51,885 | 円 |
2023年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,405 | 円 |
2023年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,994 | 円 |
2023年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,061 | 円 |
2023年4月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 12,171 | 円 |
2023年4月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,198 | 円 |
2023年4月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 60,162 | 円 |
2023年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 14,208 | 円 |
2023年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,551 | 円 |
2023年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 56,725 | 円 |
2023年3月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,595 | 円 |
2023年3月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,757 | 円 |
2023年3月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,939 | 円 |
2023年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 12,649 | 円 |
2023年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,710 | 円 |
2023年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 57,483 | 円 |
2023年2月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,617 | 円 |
2023年2月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,324 | 円 |
2023年2月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 55,257 | 円 |
2023年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 12,648 | 円 |
2023年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,850 | 円 |
2023年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 55,842 | 円 |
2023年1月 | 勤労所得税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,684 | 円 |
2023年1月 | 個人住民税 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,456 | 円 |
2023年1月 | 社会保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50,742 | 円 |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。