地価公示(比較)
国土交通省の地価公示のデータを基に作成したグラフで市区町村レベルでの地価公示の情報を表示しています。
データテーブル
年 | 都道府県 | 政令市・市 | 市町村区 | 平均 | 上位 | 下位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 115,600円 | 800,000円 | 3,450円 |
2025年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 129,800円 | 597,000円 | 7,900円 |
2025年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 257,000円 | 800,000円 | 92,900円 |
2025年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 222,300円 | 1,950,000円 | 79,200円 |
2025年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 282,800円 | 1,350,000円 | 94,500円 |
2025年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 151,100円 | 1,690,000円 | 19,600円 |
2025年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 56,800円 | 122,000円 | 9,600円 |
2024年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 110,800円 | 750,000円 | 3,400円 |
2024年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 121,000円 | 532,000円 | 7,900円 |
2024年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 245,800円 | 780,000円 | 91,600円 |
2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 212,900円 | 1,900,000円 | 78,500円 |
2024年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 265,000円 | 1,250,000円 | 94,500円 |
2024年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 144,700円 | 1,590,000円 | 19,700円 |
2024年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 55,500円 | 114,000円 | 9,800円 |
2023年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 102,200円 | 700,000円 | 3,300円 |
2023年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 112,100円 | 475,000円 | 7,900円 |
2023年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 238,700円 | 760,000円 | 90,300円 |
2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 201,300円 | 1,700,000円 | 77,800円 |
2023年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 254,300円 | 1,160,000円 | 96,000円 |
2023年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 140,300円 | 1,530,000円 | 19,800円 |
2023年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 54,400円 | 107,000円 | 10,000円 |
2022年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 89,700円 | 650,000円 | 3,200円 |
2022年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 104,600円 | 437,000円 | 7,800円 |
2022年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 234,100円 | 742,000円 | 90,300円 |
2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 192,600円 | 1,570,000円 | 74,000円 |
2022年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 249,300円 | 1,080,000円 | 99,000円 |
2022年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 136,400円 | 1,480,000円 | 20,000円 |
2022年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 53,500円 | 103,000円 | 10,300円 |
2021年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 82,500円 | 613,000円 | 3,150円 |
2021年 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市 | 99,700円 | 416,000円 | 7,700円 |
2021年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 231,600円 | 724,000円 | 91,800円 |
2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 187,300円 | 1,400,000円 | 71,900円 |
2021年 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 | 247,000円 | 1,050,000円 | 102,000円 |
2021年 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 133,800円 | 1,460,000円 | 20,300円 |
2021年 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 53,100円 | 101,000円 | 10,700円 |
このデータの説明
📊 地価公示とは
地価公示は、その年の地価を上位と下位、平均に分け国土交通省が公表しているデータです。
🔢 計算方法
国土交通省が公表している公示地価の判定等は、不動産取引の実例を利用しています。 そのため、国土交通省では、公示されている登記情報に基づいて、その取引の価格等に関するアンケート調査を実施しています。
📈 経済への影響
地価が上昇することで、資産の増加が見込まれます。しかし過度な地価上昇は自宅を購入できないなど生活に影響を及ぼす場合があります。
🌐 国際比較
全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いています。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。