人口移動総量
人口移動総量は各都市について時系列でどのくらいの人がその年に増減しているかを示しています。
データテーブル
| 国籍 | 年 | 都道府県 | 政令市・郡・支庁・振興局等 | 市区町村 | 性別 | 年齢 | 移動者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | -8,329人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 76,799人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | -9,669人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | -277人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 1,144人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | -136人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | -10,564人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 74,309人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | -9,846人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | -242人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 456人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | -42人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | -15,377人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 47,678人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | -10,883人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | -227人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 357人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | -197人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | -16,886人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 13,018人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | -10,959人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | -264人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 715人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | -96人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | -11,661人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 34,827人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | -10,131人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | -328人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 691人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | -155人 |
このデータの説明
📊 人口移動総量とは
人口移動総量は、ある都市からどれくらい人が増減したかを示しています。この数字が正ならば人口が増加、負ならば人口が減少しています。
🔢 計算方法
人口移動総量 = (人口移動流入) - (人口移動流出)
📈 経済への影響
人口が増加している場合、実体経済は膨張していきますが、人口が減少している場合、実体経済は縮小していきます。
🌐 国際比較
日本人の人口は発展国と比較すると基本的に減少しており、社会問題となっています。