人口移動流入
人口移動流入は各都市について時系列でどのくらいの人がその年に流入しているかを示しています。
データテーブル
| 国籍 | 年 | 都道府県 | 政令市・郡・支庁・振興局等 | 市区町村 | 性別 | 年齢 | 移動者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 39,312人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 651,313人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 24,487人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 496人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 11,451人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 537人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 38,841人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 640,336人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 23,838人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 537人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,909人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 517人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 38,651人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 625,326人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 22,660人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 579人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,585人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 443人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 37,544人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 610,480人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 21,678人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 544人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,332人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 477人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 38,969人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 615,531人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 21,289人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 497人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,411人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 403人 |
このデータの説明
📊 人口移動流入とは
人口移動入流は、ある都市にどれくらい人が流入したかを示しています。増減ではなく流入のため実際にその都市の人口が増えたかどうかはわかりません。
🔢 計算方法
その都市への人口流入量で決まります。
📈 経済への影響
人口の流入が多いということは、一般的には人気のある都市です。従って経済的にも良い影響があると考えられます。
🌐 国際比較
日本人の人口は発展国と比較すると基本的に減少しており、社会問題となっています。