1日1車当たり走行キロ
自動車燃料消費量調査は1日1車当たり走行キロに関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.05 | km/日 |
2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.64 | km/日 |
2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.92 | km/日 |
2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.04 | km/日 |
2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.87 | km/日 |
2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.1 | km/日 |
2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.59 | km/日 |
2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.19 | km/日 |
2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.17 | km/日 |
2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.96 | km/日 |
2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.69 | km/日 |
2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 23.85 | km/日 |
2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.52 | km/日 |
2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.82 | km/日 |
2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.59 | km/日 |
2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.78 | km/日 |
2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.44 | km/日 |
2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.08 | km/日 |
2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.0 | km/日 |
2023年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.12 | km/日 |
2023年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.99 | km/日 |
2023年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.46 | km/日 |
2023年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.19 | km/日 |
2023年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.06 | km/日 |
2023年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.92 | km/日 |
2023年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.81 | km/日 |
2023年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.27 | km/日 |
2023年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.0 | km/日 |
2023年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 22.58 | km/日 |
2023年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 21.56 | km/日 |
2023年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 20.28 | km/日 |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施している、国内の自動車の燃料消費量等を明らかにする統計調査です。 地球温暖化対策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的として、 登録自動車及び軽自動車のうち、国土交通大臣が選定する自動車を対象に、自動車の主な用途、休車日数、調査期間中の燃料消費量及び走行キロ等について調査しています。
🔢 調査方法
登録自動車及び軽自動車のうち、国土交通大臣が選定する自動車を対象としております。
📈 経済への影響
消費量が増えると、石油輸入量が増え、貿易収支の悪化を招く可能性があります。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。