走行キロ
自動車燃料消費量調査は走行キロに関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | 車種 | 輸送形態 | 業態 | 燃料 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 50,343,348.0 | 千km |
2025年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,959,155.0 | 千km |
2025年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,670,648.0 | 千km |
2025年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 44,418,949.0 | 千km |
2025年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,627,964.0 | 千km |
2025年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,746,958.0 | 千km |
2025年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,115,201.0 | 千km |
2024年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,646,957.0 | 千km |
2024年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,037,519.0 | 千km |
2024年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,125,693.0 | 千km |
2024年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 45,971,956.0 | 千km |
2024年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 52,193,043.0 | 千km |
2024年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,256,280.0 | 千km |
2024年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,139,926.0 | 千km |
2024年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,154,070.0 | 千km |
2024年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,005,546.0 | 千km |
2024年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,941,396.0 | 千km |
2024年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,273,379.0 | 千km |
2024年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 43,926,217.0 | 千km |
2023年12月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,584,295.0 | 千km |
2023年11月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,739,512.0 | 千km |
2023年10月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,324,093.0 | 千km |
2023年9月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 47,132,491.0 | 千km |
2023年8月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,400,015.0 | 千km |
2023年7月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,072,861.0 | 千km |
2023年6月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,253,165.0 | 千km |
2023年5月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 48,774,402.0 | 千km |
2023年4月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 46,595,047.0 | 千km |
2023年3月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 49,501,313.0 | 千km |
2023年2月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 42,791,762.0 | 千km |
2023年1月 | 計 | 計 | 計 | ガソリン | 44,552,104.0 | 千km |
このデータの説明
📊 自動車燃料消費量調査とは
国土交通省が毎月実施している、国内の自動車の燃料消費量等を明らかにする統計調査です。 地球温暖化対策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的として、 登録自動車及び軽自動車のうち、国土交通大臣が選定する自動車を対象に、自動車の主な用途、休車日数、調査期間中の燃料消費量及び走行キロ等について調査しています。
🔢 調査方法
登録自動車及び軽自動車のうち、国土交通大臣が選定する自動車を対象としております。
📈 経済への影響
消費量が増えると、石油輸入量が増え、貿易収支の悪化を招く可能性があります。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。