自動車輸送統計調査
自動車輸送統計調査は輸送トン数や輸送トンキロなど自動車輸送に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | 統計種別 | カテゴリ | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
2025年5月 | 輸送トン数 | 合計 | 282,930 | 千トン |
2025年5月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,583,390 | 千トンキロ |
2025年5月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,841,315 | 千トンキロ |
2025年5月 | 実車キロ | 合計 | 4,170,641 | 千キロメートル |
2025年4月 | 輸送トン数 | 合計 | 304,841 | 千トン |
2025年4月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,622,470 | 千トンキロ |
2025年4月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,350,943 | 千トンキロ |
2025年4月 | 実車キロ | 合計 | 4,355,527 | 千キロメートル |
2025年3月 | 輸送トン数 | 合計 | 317,790 | 千トン |
2025年3月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,260,364 | 千トンキロ |
2025年3月 | 能力トンキロ | 合計 | 52,968,964 | 千トンキロ |
2025年3月 | 実車キロ | 合計 | 4,628,053 | 千キロメートル |
2025年2月 | 輸送トン数 | 合計 | 286,009 | 千トン |
2025年2月 | 輸送トンキロ | 合計 | 16,763,346 | 千トンキロ |
2025年2月 | 能力トンキロ | 合計 | 45,878,797 | 千トンキロ |
2025年2月 | 実車キロ | 合計 | 3,990,696 | 千キロメートル |
2025年1月 | 輸送トン数 | 合計 | 287,292 | 千トン |
2025年1月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,652,567 | 千トンキロ |
2025年1月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,092,925 | 千トンキロ |
2025年1月 | 実車キロ | 合計 | 4,069,134 | 千キロメートル |
2024年12月 | 輸送トン数 | 合計 | 319,647 | 千トン |
2024年12月 | 輸送トンキロ | 合計 | 21,241,596 | 千トンキロ |
2024年12月 | 能力トンキロ | 合計 | 54,704,836 | 千トンキロ |
2024年12月 | 実車キロ | 合計 | 4,852,456 | 千キロメートル |
2024年11月 | 輸送トン数 | 合計 | 320,374 | 千トン |
2024年11月 | 輸送トンキロ | 合計 | 19,600,250 | 千トンキロ |
2024年11月 | 能力トンキロ | 合計 | 51,799,517 | 千トンキロ |
2024年11月 | 実車キロ | 合計 | 4,469,769 | 千キロメートル |
2024年10月 | 輸送トン数 | 合計 | 321,374 | 千トン |
2024年10月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,530,629 | 千トンキロ |
2024年10月 | 能力トンキロ | 合計 | 54,120,174 | 千トンキロ |
2024年10月 | 実車キロ | 合計 | 4,693,398 | 千キロメートル |
2024年9月 | 輸送トン数 | 合計 | 320,141 | 千トン |
2024年9月 | 輸送トンキロ | 合計 | 19,622,798 | 千トンキロ |
2024年9月 | 能力トンキロ | 合計 | 51,960,115 | 千トンキロ |
2024年9月 | 実車キロ | 合計 | 4,498,074 | 千キロメートル |
2024年8月 | 輸送トン数 | 合計 | 269,176 | 千トン |
2024年8月 | 輸送トンキロ | 合計 | 16,966,570 | 千トンキロ |
2024年8月 | 能力トンキロ | 合計 | 44,428,664 | 千トンキロ |
2024年8月 | 実車キロ | 合計 | 4,026,265 | 千キロメートル |
2024年7月 | 輸送トン数 | 合計 | 331,105 | 千トン |
2024年7月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,453,790 | 千トンキロ |
2024年7月 | 能力トンキロ | 合計 | 53,967,216 | 千トンキロ |
2024年7月 | 実車キロ | 合計 | 4,744,506 | 千キロメートル |
2024年6月 | 輸送トン数 | 合計 | 329,373 | 千トン |
2024年6月 | 輸送トンキロ | 合計 | 19,728,453 | 千トンキロ |
2024年6月 | 能力トンキロ | 合計 | 52,007,820 | 千トンキロ |
2024年6月 | 実車キロ | 合計 | 4,517,203 | 千キロメートル |
2024年5月 | 輸送トン数 | 合計 | 294,992 | 千トン |
2024年5月 | 輸送トンキロ | 合計 | 18,771,442 | 千トンキロ |
2024年5月 | 能力トンキロ | 合計 | 50,006,797 | 千トンキロ |
2024年5月 | 実車キロ | 合計 | 4,390,456 | 千キロメートル |
2024年4月 | 輸送トン数 | 合計 | 327,523 | 千トン |
2024年4月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,054,430 | 千トンキロ |
2024年4月 | 能力トンキロ | 合計 | 53,595,569 | 千トンキロ |
2024年4月 | 実車キロ | 合計 | 4,669,741 | 千キロメートル |
2024年3月 | 輸送トン数 | 合計 | 318,665 | 千トン |
2024年3月 | 輸送トンキロ | 合計 | 20,177,867 | 千トンキロ |
2024年3月 | 能力トンキロ | 合計 | 55,437,855 | 千トンキロ |
2024年3月 | 実車キロ | 合計 | 4,885,578 | 千キロメートル |
2024年2月 | 輸送トン数 | 合計 | 307,211 | 千トン |
2024年2月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,337,818 | 千トンキロ |
2024年2月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,830,161 | 千トンキロ |
2024年2月 | 実車キロ | 合計 | 4,101,169 | 千キロメートル |
2024年1月 | 輸送トン数 | 合計 | 284,817 | 千トン |
2024年1月 | 輸送トンキロ | 合計 | 17,407,475 | 千トンキロ |
2024年1月 | 能力トンキロ | 合計 | 47,586,015 | 千トンキロ |
2024年1月 | 実車キロ | 合計 | 4,108,283 | 千キロメートル |
このデータの説明
📊 自動車輸送統計調査とは
国土交通省が毎月実施している、国内で輸送活動を行う自動車を対象とする統計調査です。 自動車輸送統計調査から得られる輸送量等は、国や地方公共団体の経済政策及び交通政策を策定するための基礎資料の作成等に役立てられています。
🔢 調査方法
標本調査であり(全数バス調査を除く。)、毎月(貨物営業用は年4回)、層化無作為抽出により調査対象を抽出しています。
📈 経済への影響
輸送量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
🌐 国際比較
各国の家計調査と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。