経常収支
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | 経常収支 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | 37,758億円 |
| 2025年7月 | 26,843億円 |
| 2025年6月 | 13,310億円 |
| 2025年5月 | 33,966億円 |
| 2025年4月 | 22,141億円 |
| 2025年3月 | 37,433億円 |
| 2025年2月 | 40,832億円 |
| 2025年1月 | -2,702億円 |
| 2024年12月 | 11,463億円 |
| 2024年11月 | 34,133億円 |
| 2024年10月 | 25,283億円 |
| 2024年9月 | 16,119億円 |
| 2024年8月 | 39,661億円 |
| 2024年7月 | 33,197億円 |
| 2024年6月 | 17,635億円 |
| 2024年5月 | 29,495億円 |
| 2024年4月 | 21,877億円 |
| 2024年3月 | 34,478億円 |
| 2024年2月 | 27,371億円 |
| 2024年1月 | 3,006億円 |
| 2023年12月 | 8,990億円 |
| 2023年11月 | 20,986億円 |
| 2023年10月 | 27,586億円 |
| 2023年9月 | 29,353億円 |
| 2023年8月 | 23,694億円 |
| 2023年7月 | 29,143億円 |
| 2023年6月 | 16,796億円 |
| 2023年5月 | 21,569億円 |
| 2023年4月 | 18,691億円 |
| 2023年3月 | 23,404億円 |
| 2023年2月 | 22,770億円 |
| 2023年1月 | -20,742億円 |
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。