資本移転等収支
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | 資本移転等収支 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | -163億円 |
| 2025年7月 | -163億円 |
| 2025年6月 | -584億円 |
| 2025年5月 | -1,020億円 |
| 2025年4月 | -250億円 |
| 2025年3月 | -685億円 |
| 2025年2月 | -422億円 |
| 2025年1月 | -218億円 |
| 2024年12月 | -185億円 |
| 2024年11月 | -146億円 |
| 2024年10月 | 36億円 |
| 2024年9月 | -250億円 |
| 2024年8月 | -242億円 |
| 2024年7月 | -210億円 |
| 2024年6月 | -537億円 |
| 2024年5月 | -117億円 |
| 2024年4月 | -100億円 |
| 2024年3月 | -378億円 |
| 2024年2月 | -77億円 |
| 2024年1月 | 0億円 |
| 2023年12月 | -132億円 |
| 2023年11月 | -298億円 |
| 2023年10月 | -187億円 |
| 2023年9月 | -584億円 |
| 2023年8月 | -63億円 |
| 2023年7月 | -650億円 |
| 2023年6月 | -421億円 |
| 2023年5月 | -777億円 |
| 2023年4月 | 225億円 |
| 2023年3月 | -685億円 |
| 2023年2月 | -99億円 |
| 2023年1月 | -234億円 |
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。