建設総合統計(全国)
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | カテゴリ | セクター | 実数(億円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
2025年7月 | 計 | 公共 | 17,986.0億円 | 3.1% |
2025年7月 | 計 | 民間 | 28,811.0億円 | 2.5% |
2025年7月 | 建築_計 | 公共 | 5,089.0億円 | 5.3% |
2025年7月 | 建築_計 | 民間 | 22,447.0億円 | -1.3% |
2025年7月 | 土木_計 | 公共 | 12,897.0億円 | 2.2% |
2025年7月 | 土木_計 | 民間 | 6,364.0億円 | 18.2% |
2025年6月 | 計 | 公共 | 17,068.0億円 | 4.7% |
2025年6月 | 計 | 民間 | 28,460.0億円 | 2.9% |
2025年6月 | 建築_計 | 公共 | 4,837.0億円 | 5.3% |
2025年6月 | 建築_計 | 民間 | 22,170.0億円 | 0.1% |
2025年6月 | 土木_計 | 公共 | 12,231.0億円 | 4.4% |
2025年6月 | 土木_計 | 民間 | 6,289.0億円 | 14.1% |
2025年5月 | 計 | 公共 | 15,473.0億円 | 2.7% |
2025年5月 | 計 | 民間 | 28,192.0億円 | 5.5% |
2025年5月 | 建築_計 | 公共 | 4,549.0億円 | 4.8% |
2025年5月 | 建築_計 | 民間 | 22,355.0億円 | 3.3% |
2025年5月 | 土木_計 | 公共 | 10,925.0億円 | 1.9% |
2025年5月 | 土木_計 | 民間 | 5,837.0億円 | 14.6% |
2025年4月 | 計 | 公共 | 15,686.0億円 | 3.5% |
2025年4月 | 計 | 民間 | 28,288.0億円 | 7.8% |
2025年4月 | 建築_計 | 公共 | 4,718.0億円 | 6.8% |
2025年4月 | 建築_計 | 民間 | 22,801.0億円 | 6.3% |
2025年4月 | 土木_計 | 公共 | 10,968.0億円 | 2.1% |
2025年4月 | 土木_計 | 民間 | 5,487.0億円 | 14.4% |
2025年3月 | 計 | 公共 | 23,063.0億円 | 9.5% |
2025年3月 | 計 | 民間 | 29,879.0億円 | 7.9% |
2025年3月 | 建築_計 | 公共 | 4,879.0億円 | 5.3% |
2025年3月 | 建築_計 | 民間 | 22,941.0億円 | 6.2% |
2025年3月 | 土木_計 | 公共 | 18,184.0億円 | 10.6% |
2025年3月 | 土木_計 | 民間 | 6,938.0億円 | 13.7% |
2025年2月 | 計 | 公共 | 22,301.0億円 | 3.7% |
2025年2月 | 計 | 民間 | 29,375.0億円 | 5.3% |
2025年2月 | 建築_計 | 公共 | 4,822.0億円 | 3.4% |
2025年2月 | 建築_計 | 民間 | 22,910.0億円 | 2.9% |
2025年2月 | 土木_計 | 公共 | 17,479.0億円 | 3.7% |
2025年2月 | 土木_計 | 民間 | 6,465.0億円 | 14.7% |
2025年1月 | 計 | 公共 | 22,918.0億円 | 3.0% |
2025年1月 | 計 | 民間 | 29,887.0億円 | 5.4% |
2025年1月 | 建築_計 | 公共 | 4,907.0億円 | 3.4% |
2025年1月 | 建築_計 | 民間 | 23,499.0億円 | 3.1% |
2025年1月 | 土木_計 | 公共 | 18,011.0億円 | 2.9% |
2025年1月 | 土木_計 | 民間 | 6,388.0億円 | 14.6% |
2024年12月 | 計 | 公共 | 23,216.0億円 | 2.5% |
2024年12月 | 計 | 民間 | 30,559.0億円 | 4.5% |
2024年12月 | 建築_計 | 公共 | 5,050.0億円 | 4.9% |
2024年12月 | 建築_計 | 民間 | 24,122.0億円 | 3.3% |
2024年12月 | 土木_計 | 公共 | 18,166.0億円 | 1.8% |
2024年12月 | 土木_計 | 民間 | 6,437.0億円 | 9.1% |
2024年11月 | 計 | 公共 | 22,562.0億円 | 2.4% |
2024年11月 | 計 | 民間 | 30,446.0億円 | 3.7% |
2024年11月 | 建築_計 | 公共 | 5,087.0億円 | 7.5% |
2024年11月 | 建築_計 | 民間 | 24,313.0億円 | 2.3% |
2024年11月 | 土木_計 | 公共 | 17,475.0億円 | 1.0% |
2024年11月 | 土木_計 | 民間 | 6,133.0億円 | 9.4% |
2024年10月 | 計 | 公共 | 21,539.0億円 | 3.0% |
2024年10月 | 計 | 民間 | 30,149.0億円 | 2.5% |
2024年10月 | 建築_計 | 公共 | 5,147.0億円 | 10.6% |
2024年10月 | 建築_計 | 民間 | 24,182.0億円 | 1.5% |
2024年10月 | 土木_計 | 公共 | 16,392.0億円 | 0.8% |
2024年10月 | 土木_計 | 民間 | 5,967.0億円 | 6.5% |
2024年9月 | 計 | 公共 | 20,256.0億円 | 2.7% |
2024年9月 | 計 | 民間 | 29,794.0億円 | 0.5% |
2024年9月 | 建築_計 | 公共 | 5,013.0億円 | 9.6% |
2024年9月 | 建築_計 | 民間 | 23,863.0億円 | 1.1% |
2024年9月 | 土木_計 | 公共 | 15,243.0億円 | 0.7% |
2024年9月 | 土木_計 | 民間 | 5,931.0億円 | -1.7% |
2024年8月 | 計 | 公共 | 18,526.0億円 | 3.3% |
2024年8月 | 計 | 民間 | 28,868.0億円 | 0.2% |
2024年8月 | 建築_計 | 公共 | 4,860.0億円 | 11.5% |
2024年8月 | 建築_計 | 民間 | 23,307.0億円 | 0.7% |
2024年8月 | 土木_計 | 公共 | 13,666.0億円 | 0.6% |
2024年8月 | 土木_計 | 民間 | 5,560.0億円 | -1.8% |
2024年7月 | 計 | 公共 | 17,446.0億円 | 3.9% |
2024年7月 | 計 | 民間 | 28,116.0億円 | -0.5% |
2024年7月 | 建築_計 | 公共 | 4,833.0億円 | 13.7% |
2024年7月 | 建築_計 | 民間 | 22,733.0億円 | 0.1% |
2024年7月 | 土木_計 | 公共 | 12,613.0億円 | 0.6% |
2024年7月 | 土木_計 | 民間 | 5,383.0億円 | -3.0% |
2024年6月 | 計 | 公共 | 16,304.0億円 | 2.8% |
2024年6月 | 計 | 民間 | 27,664.0億円 | -1.4% |
2024年6月 | 建築_計 | 公共 | 4,593.0億円 | 12.4% |
2024年6月 | 建築_計 | 民間 | 22,150.0億円 | -0.4% |
2024年6月 | 土木_計 | 公共 | 11,712.0億円 | -0.6% |
2024年6月 | 土木_計 | 民間 | 5,514.0億円 | -4.9% |
2024年5月 | 計 | 公共 | 15,063.0億円 | -0.1% |
2024年5月 | 計 | 民間 | 26,734.0億円 | -1.5% |
2024年5月 | 建築_計 | 公共 | 4,340.0億円 | 12.1% |
2024年5月 | 建築_計 | 民間 | 21,642.0億円 | -0.6% |
2024年5月 | 土木_計 | 公共 | 10,723.0億円 | -4.3% |
2024年5月 | 土木_計 | 民間 | 5,092.0億円 | -5.0% |
2024年4月 | 計 | 公共 | 15,161.0億円 | 2.1% |
2024年4月 | 計 | 民間 | 26,246.0億円 | -2.6% |
2024年4月 | 建築_計 | 公共 | 4,417.0億円 | 10.3% |
2024年4月 | 建築_計 | 民間 | 21,449.0億円 | -1.6% |
2024年4月 | 土木_計 | 公共 | 10,745.0億円 | -0.9% |
2024年4月 | 土木_計 | 民間 | 4,797.0億円 | -7.1% |
2024年3月 | 計 | 公共 | 21,071.0億円 | -7.9% |
2024年3月 | 計 | 民間 | 27,694.0億円 | -4.7% |
2024年3月 | 建築_計 | 公共 | 4,634.0億円 | 8.6% |
2024年3月 | 建築_計 | 民間 | 21,592.0億円 | -2.6% |
2024年3月 | 土木_計 | 公共 | 16,437.0億円 | -11.6% |
2024年3月 | 土木_計 | 民間 | 6,102.0億円 | -11.3% |
2024年2月 | 計 | 公共 | 21,509.0億円 | -5.8% |
2024年2月 | 計 | 民間 | 27,906.0億円 | -5.0% |
2024年2月 | 建築_計 | 公共 | 4,661.0億円 | 7.5% |
2024年2月 | 建築_計 | 民間 | 22,271.0億円 | -2.3% |
2024年2月 | 土木_計 | 公共 | 16,847.0億円 | -8.9% |
2024年2月 | 土木_計 | 民間 | 5,636.0億円 | -14.2% |
2024年1月 | 計 | 公共 | 22,255.0億円 | -5.9% |
2024年1月 | 計 | 民間 | 28,360.0億円 | -4.4% |
2024年1月 | 建築_計 | 公共 | 4,745.0億円 | 9.9% |
2024年1月 | 建築_計 | 民間 | 22,783.0億円 | -2.6% |
2024年1月 | 土木_計 | 公共 | 17,511.0億円 | -9.4% |
2024年1月 | 土木_計 | 民間 | 5,577.0億円 | -11.0% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 計算方法
建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として捉え、 これらを工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生みされ、さらにGDPの増加に貢献します。
データソース
提供元:
国土交通省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、国土交通省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。