設備投資
法人企業統計調査は設備投資に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 議場者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,298,257.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,482,320.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,169,639.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,784,135.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,850,459.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,332,314.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,960,642.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,539,517.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,430,393.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,687,107.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,731,216.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,723,278.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,782,358.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,092,746.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,823,211.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,443,788.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,907,332.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,673,501.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,814,399.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,407,897.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,508,037.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,774,984.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,900,696.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,851,675.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,932,225.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,451,800.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,771,367.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,543,534.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,799,079.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,712,223.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,956,652.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,662,787.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,167,261.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,706,865.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,743,975.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,721,094.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,566,086.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,916,142.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,796,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,250,234.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,685,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,558,490.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,518,930.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,411,003.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,820,238.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,395,420.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,559,767.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,883,534.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,485,164.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,797,512.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,245,500.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,227,063.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,154,244.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,800,432.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,148,186.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,821,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,851,985.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,214,094.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,114,214.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,109,787.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査です。
🔢 調査方法
標本調査として実施されている統計法を利用しております。
📈 経済への影響
売上が増えることで、賃金の上昇等が見込まれます。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。