営業利益(当期末)
法人企業統計調査は営業利益(当期末)に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 議場者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,862,175.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20,414,037.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7.4 | % |
| 2023年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.3 | % |
| 2023年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,956,952.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,469,518.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5.7 | % |
| 2023年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.9 | % |
| 2023年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,825,660.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19,655,724.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8.7 | % |
| 2023年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.5 | % |
| 2023年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,819,531.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,585,687.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6.6 | % |
| 2023年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.8 | % |
| 2024年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,201,997.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,796,105.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7.7 | % |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.7 | % |
| 2024年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,491,139.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 21,180,173.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6.1 | % |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.5 | % |
| 2024年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 15,577,879.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,292,694.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10.2 | % |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.3 | % |
| 2024年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,822,115.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,026,496.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7.0 | % |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.8 | % |
| 2025年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,660,041.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,686,411.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6.5 | % |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.9 | % |
| 2025年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,922,900.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,403,953.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9.7 | % |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高営業利益率(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.3 | % |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査です。
🔢 調査方法
標本調査として実施されている統計法を利用しております。
📈 経済への影響
売上が増えることで、賃金の上昇等が見込まれます。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。