経常利益(当期末)
法人企業統計調査は経常利益(当期末)に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 議場者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 15,232,622.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 25,275,394.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,386,168.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,822,969.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 22,039,210.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31,606,115.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,033,235.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,797,498.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 16,222,734.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28,691,908.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 13,651,607.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 27,427,927.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 25,415,660.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35,767,990.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,610,643.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,012,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 13,883,003.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28,469,399.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 24,981,395.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35,833,768.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査です。
🔢 調査方法
標本調査として実施されている統計法を利用しております。
📈 経済への影響
売上が増えることで、賃金の上昇等が見込まれます。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。