売上高(当期末)
法人企業統計調査は売上高(当期末)に関するデータを時系列のグラフで確認することができます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 議場者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10~12月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 160,919,957.0 | 百万円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 388,206,001.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 157,342,573.0 | 百万円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 378,857,479.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 146,949,099.0 | 百万円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 356,371,430.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 149,666,171.0 | 百万円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 367,734,979.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 158,636,077.0 | 百万円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 398,003,839.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 154,689,859.0 | 百万円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 387,418,239.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 153,147,520.0 | 百万円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 368,959,320.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 155,077,794.0 | 百万円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 377,296,481.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 164,591,958.0 | 百万円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 404,231,081.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 153,154,008.0 | 百万円 |
| 2025年 | 4~6月期 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 371,911,232.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査です。
🔢 調査方法
標本調査として実施されている統計法を利用しております。
📈 経済への影響
売上が増えることで、賃金の上昇等が見込まれます。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。