月次消費者物価指数 (2020年基準)
消費者物価指数は、物価の上昇・下降を示しています。 2020年を基準としているので、その年と比較してどの程度の%上昇しているかがわかります。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | 地区 | カテゴリ | 指数 | 前年同月比 (%) | 前月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 13100 東京都区部 | 0001 総合 | 110.9 | 3.1% | -0.2% |
2025年6月 | 13100 東京都区部 | 0002 食料 | 123.6 | 6.4% | 0.3% |
2025年6月 | 13100 東京都区部 | 0003 穀類 | 147.8 | 23.8% | 0.3% |
2025年5月 | 全国 | 0001 総合 | 111.8 | 3.5% | 0.3% |
2025年5月 | 全国 | 0002 食料 | 124.4 | 6.5% | 0.3% |
2025年5月 | 全国 | 0003 穀類 | 149.0 | 28.7% | 1.6% |
2025年5月 | 大都市 | 0001 総合 | 111.6 | 3.5% | 0.3% |
2025年5月 | 大都市 | 0002 食料 | 124.1 | 6.4% | 0.3% |
2025年5月 | 大都市 | 0003 穀類 | 148.5 | 27.7% | 1.5% |
2025年5月 | 中都市 | 0001 総合 | 111.5 | 3.3% | 0.3% |
2025年5月 | 中都市 | 0002 食料 | 124.1 | 6.3% | 0.3% |
2025年5月 | 中都市 | 0003 穀類 | 149.0 | 28.3% | 2.1% |
2025年5月 | 小都市A | 0001 総合 | 112.2 | 3.6% | 0.3% |
2025年5月 | 小都市A | 0002 食料 | 124.6 | 6.7% | 0.3% |
2025年5月 | 小都市A | 0003 穀類 | 149.5 | 30.1% | 1.1% |
2025年5月 | 小都市B・町村 | 0001 総合 | 112.6 | 3.7% | 0.3% |
2025年5月 | 小都市B・町村 | 0002 食料 | 125.1 | 6.8% | 0.1% |
2025年5月 | 小都市B・町村 | 0003 穀類 | 149.7 | 29.3% | 1.8% |
2025年5月 | 北海道地方 | 0001 総合 | 113.9 | 3.9% | 0.1% |
2025年5月 | 北海道地方 | 0002 食料 | 126.4 | 6.3% | -0.4% |
2025年5月 | 北海道地方 | 0003 穀類 | 144.9 | 25.8% | 0.8% |
2025年5月 | 東北地方 | 0001 総合 | 113.3 | 3.4% | 0.2% |
2025年5月 | 東北地方 | 0002 食料 | 125.7 | 6.4% | 0.1% |
2025年5月 | 東北地方 | 0003 穀類 | 144.6 | 23.6% | 1.3% |
2025年5月 | 関東地方 | 0001 総合 | 111.5 | 3.3% | 0.3% |
2025年5月 | 関東地方 | 0002 食料 | 123.6 | 6.2% | 0.3% |
2025年5月 | 関東地方 | 0003 穀類 | 148.3 | 27.3% | 1.7% |
2025年5月 | 北陸地方 | 0001 総合 | 111.3 | 3.6% | 0.2% |
2025年5月 | 北陸地方 | 0002 食料 | 123.9 | 6.4% | - |
2025年5月 | 北陸地方 | 0003 穀類 | 147.4 | 29.1% | 3.8% |
2025年5月 | 東海地方 | 0001 総合 | 112.2 | 3.6% | 0.3% |
2025年5月 | 東海地方 | 0002 食料 | 123.6 | 6.8% | 0.3% |
2025年5月 | 東海地方 | 0003 穀類 | 150.4 | 32.1% | 2.0% |
2025年5月 | 近畿地方 | 0001 総合 | 111.5 | 3.5% | 0.4% |
2025年5月 | 近畿地方 | 0002 食料 | 124.3 | 6.3% | 0.4% |
2025年5月 | 近畿地方 | 0003 穀類 | 150.3 | 29.0% | 1.4% |
2025年5月 | 中国地方 | 0001 総合 | 111.8 | 3.4% | 0.3% |
2025年5月 | 中国地方 | 0002 食料 | 125.5 | 6.9% | 0.2% |
2025年5月 | 中国地方 | 0003 穀類 | 148.2 | 29.9% | 1.3% |
2025年5月 | 四国地方 | 0001 総合 | 111.0 | 3.3% | 0.3% |
2025年5月 | 四国地方 | 0002 食料 | 123.1 | 5.7% | 0.4% |
2025年5月 | 四国地方 | 0003 穀類 | 140.0 | 24.8% | 1.6% |
2025年5月 | 九州地方 | 0001 総合 | 111.8 | 3.9% | 0.4% |
2025年5月 | 九州地方 | 0002 食料 | 126.2 | 7.5% | 0.5% |
2025年5月 | 九州地方 | 0003 穀類 | 155.6 | 33.9% | 1.6% |
2025年5月 | 沖縄地方 | 0001 総合 | 113.7 | 3.8% | 0.4% |
2025年5月 | 沖縄地方 | 0002 食料 | 128.1 | 6.6% | 0.5% |
2025年5月 | 沖縄地方 | 0003 穀類 | 162.5 | 36.3% | - |
2025年5月 | 01100 札幌市 | 0001 総合 | 113.5 | 3.7% | 0.2% |
2025年5月 | 01100 札幌市 | 0002 食料 | 127.0 | 6.1% | -0.2% |
2025年5月 | 01100 札幌市 | 0003 穀類 | 145.1 | 26.0% | 1.8% |
2025年5月 | 02201 青森市 | 0001 総合 | 113.3 | 3.5% | 0.4% |
2025年5月 | 02201 青森市 | 0002 食料 | 123.0 | 5.7% | -0.1% |
2025年5月 | 02201 青森市 | 0003 穀類 | 129.1 | 12.7% | 1.2% |
2025年5月 | 03201 盛岡市 | 0001 総合 | 113.4 | 3.3% | 0.4% |
2025年5月 | 03201 盛岡市 | 0002 食料 | 126.6 | 5.9% | -0.4% |
2025年5月 | 03201 盛岡市 | 0003 穀類 | 140.2 | 20.1% | 2.6% |
2025年5月 | 04100 仙台市 | 0001 総合 | 114.5 | 3.8% | 0.4% |
2025年5月 | 04100 仙台市 | 0002 食料 | 126.3 | 6.2% | 0.2% |
2025年5月 | 04100 仙台市 | 0003 穀類 | 150.1 | 27.9% | 2.7% |
2025年5月 | 05201 秋田市 | 0001 総合 | 113.5 | 2.8% | 0.3% |
2025年5月 | 05201 秋田市 | 0002 食料 | 125.7 | 5.0% | 0.5% |
2025年5月 | 05201 秋田市 | 0003 穀類 | 137.5 | 14.4% | -1.0% |
2025年5月 | 06201 山形市 | 0001 総合 | 112.8 | 3.2% | - |
2025年5月 | 06201 山形市 | 0002 食料 | 126.1 | 7.7% | 0.2% |
2025年5月 | 06201 山形市 | 0003 穀類 | 145.4 | 24.2% | 1.0% |
2025年5月 | 07201 福島市 | 0001 総合 | 111.6 | 3.1% | 0.2% |
2025年5月 | 07201 福島市 | 0002 食料 | 122.9 | 5.9% | - |
2025年5月 | 07201 福島市 | 0003 穀類 | 146.5 | 28.0% | 1.9% |
2025年5月 | 08201 水戸市 | 0001 総合 | 111.9 | 3.8% | 0.4% |
2025年5月 | 08201 水戸市 | 0002 食料 | 124.0 | 6.7% | 0.8% |
2025年5月 | 08201 水戸市 | 0003 穀類 | 146.5 | 25.1% | -0.1% |
2025年5月 | 09201 宇都宮市 | 0001 総合 | 110.7 | 2.8% | - |
2025年5月 | 09201 宇都宮市 | 0002 食料 | 123.7 | 4.6% | -0.8% |
2025年5月 | 09201 宇都宮市 | 0003 穀類 | 140.4 | 18.7% | 0.2% |
2025年5月 | 10201 前橋市 | 0001 総合 | 110.9 | 2.9% | 0.1% |
2025年5月 | 10201 前橋市 | 0002 食料 | 121.6 | 5.5% | -0.1% |
2025年5月 | 10201 前橋市 | 0003 穀類 | 157.6 | 33.6% | 1.9% |
2025年5月 | 11100 さいたま市 | 0001 総合 | 110.6 | 3.1% | 0.4% |
2025年5月 | 11100 さいたま市 | 0002 食料 | 122.5 | 6.4% | 1.3% |
2025年5月 | 11100 さいたま市 | 0003 穀類 | 145.5 | 26.8% | 2.0% |
2025年5月 | 12100 千葉市 | 0001 総合 | 110.7 | 3.0% | 0.3% |
2025年5月 | 12100 千葉市 | 0002 食料 | 121.2 | 5.3% | 0.1% |
2025年5月 | 12100 千葉市 | 0003 穀類 | 141.0 | 25.2% | 1.7% |
2025年5月 | 13100 東京都区部 | 0001 総合 | 111.1 | 3.4% | 0.3% |
2025年5月 | 13100 東京都区部 | 0002 食料 | 123.1 | 5.8% | 0.2% |
2025年5月 | 13100 東京都区部 | 0003 穀類 | 147.3 | 23.5% | 1.4% |
2025年5月 | 14100 横浜市 | 0001 総合 | 111.4 | 3.2% | 0.3% |
2025年5月 | 14100 横浜市 | 0002 食料 | 124.6 | 7.2% | 0.7% |
2025年5月 | 14100 横浜市 | 0003 穀類 | 149.4 | 32.3% | 3.6% |
2025年5月 | 14130 川崎市 | 0001 総合 | 109.9 | 2.9% | 0.1% |
2025年5月 | 14130 川崎市 | 0002 食料 | 121.3 | 5.1% | -0.3% |
2025年5月 | 14130 川崎市 | 0003 穀類 | 132.7 | 21.1% | 0.7% |
2025年5月 | 14150 相模原市 | 0001 総合 | 112.0 | 3.5% | 0.6% |
2025年5月 | 14150 相模原市 | 0002 食料 | 124.8 | 6.2% | 0.9% |
2025年5月 | 14150 相模原市 | 0003 穀類 | 158.3 | 22.4% | 3.5% |
2025年5月 | 15100 新潟市 | 0001 総合 | 110.9 | 3.5% | 0.1% |
2025年5月 | 15100 新潟市 | 0002 食料 | 123.1 | 5.4% | -0.5% |
2025年5月 | 15100 新潟市 | 0003 穀類 | 144.5 | 26.2% | 0.1% |
2025年5月 | 16201 富山市 | 0001 総合 | 112.5 | 3.5% | 0.4% |
2025年5月 | 16201 富山市 | 0002 食料 | 124.7 | 7.0% | 1.0% |
2025年5月 | 16201 富山市 | 0003 穀類 | 158.9 | 29.6% | 10.6% |
2025年5月 | 17201 金沢市 | 0001 総合 | 112.0 | 3.5% | -0.1% |
2025年5月 | 17201 金沢市 | 0002 食料 | 124.9 | 6.8% | -0.9% |
2025年5月 | 17201 金沢市 | 0003 穀類 | 142.0 | 25.4% | 1.9% |
2025年5月 | 18201 福井市 | 0001 総合 | 109.6 | 2.6% | 0.1% |
2025年5月 | 18201 福井市 | 0002 食料 | 123.1 | 5.9% | -0.2% |
2025年5月 | 18201 福井市 | 0003 穀類 | 150.1 | 30.9% | - |
2025年5月 | 19201 甲府市 | 0001 総合 | 111.1 | 3.6% | 0.2% |
2025年5月 | 19201 甲府市 | 0002 食料 | 122.7 | 6.8% | 0.2% |
2025年5月 | 19201 甲府市 | 0003 穀類 | 148.9 | 25.5% | 1.5% |
2025年5月 | 20201 長野市 | 0001 総合 | 113.4 | 3.1% | 0.2% |
2025年5月 | 20201 長野市 | 0002 食料 | 126.9 | 6.5% | - |
2025年5月 | 20201 長野市 | 0003 穀類 | 152.7 | 23.1% | -0.7% |
2025年5月 | 21201 岐阜市 | 0001 総合 | 112.3 | 4.0% | 0.6% |
2025年5月 | 21201 岐阜市 | 0002 食料 | 124.1 | 7.4% | 0.4% |
2025年5月 | 21201 岐阜市 | 0003 穀類 | 153.3 | 34.2% | 1.6% |
2025年5月 | 22100 静岡市 | 0001 総合 | 111.0 | 3.1% | 0.3% |
2025年5月 | 22100 静岡市 | 0002 食料 | 122.8 | 6.5% | 0.7% |
2025年5月 | 22100 静岡市 | 0003 穀類 | 153.5 | 32.1% | 2.5% |
2025年5月 | 22130 浜松市 | 0001 総合 | 112.7 | 3.0% | 0.2% |
2025年5月 | 22130 浜松市 | 0002 食料 | 124.1 | 7.5% | 0.6% |
2025年5月 | 22130 浜松市 | 0003 穀類 | 165.6 | 40.0% | 2.7% |
2025年5月 | 23100 名古屋市 | 0001 総合 | 112.5 | 3.8% | 0.5% |
2025年5月 | 23100 名古屋市 | 0002 食料 | 123.3 | 7.2% | 0.3% |
2025年5月 | 23100 名古屋市 | 0003 穀類 | 147.0 | 31.7% | 2.7% |
2025年5月 | 24201 津市 | 0001 総合 | 110.7 | 3.0% | 0.3% |
2025年5月 | 24201 津市 | 0002 食料 | 122.6 | 5.5% | 0.4% |
2025年5月 | 24201 津市 | 0003 穀類 | 147.4 | 25.9% | -1.4% |
2025年5月 | 25201 大津市 | 0001 総合 | 110.2 | 3.0% | 0.5% |
2025年5月 | 25201 大津市 | 0002 食料 | 122.2 | 5.3% | 0.9% |
2025年5月 | 25201 大津市 | 0003 穀類 | 147.5 | 25.0% | 3.2% |
2025年5月 | 26100 京都市 | 0001 総合 | 112.2 | 3.5% | 0.4% |
2025年5月 | 26100 京都市 | 0002 食料 | 124.9 | 6.4% | 0.4% |
2025年5月 | 26100 京都市 | 0003 穀類 | 149.6 | 26.3% | -0.6% |
2025年5月 | 27100 大阪市 | 0001 総合 | 111.7 | 3.6% | 0.2% |
2025年5月 | 27100 大阪市 | 0002 食料 | 123.5 | 6.3% | -0.4% |
2025年5月 | 27100 大阪市 | 0003 穀類 | 148.3 | 28.0% | -2.9% |
2025年5月 | 27140 堺市 | 0001 総合 | 111.3 | 3.6% | 0.4% |
2025年5月 | 27140 堺市 | 0002 食料 | 123.6 | 6.3% | 0.3% |
2025年5月 | 27140 堺市 | 0003 穀類 | 156.6 | 32.6% | 2.1% |
2025年5月 | 28100 神戸市 | 0001 総合 | 111.2 | 3.7% | 0.5% |
2025年5月 | 28100 神戸市 | 0002 食料 | 124.3 | 7.0% | 0.6% |
2025年5月 | 28100 神戸市 | 0003 穀類 | 145.0 | 27.2% | 2.2% |
2025年5月 | 29201 奈良市 | 0001 総合 | 112.9 | 3.0% | 0.6% |
2025年5月 | 29201 奈良市 | 0002 食料 | 129.9 | 5.9% | 0.8% |
2025年5月 | 29201 奈良市 | 0003 穀類 | 151.6 | 28.2% | 1.6% |
2025年5月 | 30201 和歌山市 | 0001 総合 | 109.7 | 3.7% | 0.2% |
2025年5月 | 30201 和歌山市 | 0002 食料 | 122.0 | 6.3% | -0.5% |
2025年5月 | 30201 和歌山市 | 0003 穀類 | 150.3 | 22.7% | 0.1% |
2025年5月 | 31201 鳥取市 | 0001 総合 | 111.5 | 3.1% | 0.3% |
2025年5月 | 31201 鳥取市 | 0002 食料 | 124.3 | 6.0% | 0.3% |
2025年5月 | 31201 鳥取市 | 0003 穀類 | 151.1 | 37.2% | 0.6% |
2025年5月 | 32201 松江市 | 0001 総合 | 110.5 | 2.6% | -0.2% |
2025年5月 | 32201 松江市 | 0002 食料 | 125.1 | 5.8% | -0.4% |
2025年5月 | 32201 松江市 | 0003 穀類 | 154.1 | 29.7% | -2.0% |
2025年5月 | 33100 岡山市 | 0001 総合 | 110.8 | 3.6% | 0.2% |
2025年5月 | 33100 岡山市 | 0002 食料 | 125.5 | 7.8% | -0.2% |
2025年5月 | 33100 岡山市 | 0003 穀類 | 150.4 | 27.9% | 0.5% |
2025年5月 | 34100 広島市 | 0001 総合 | 112.1 | 3.8% | 0.3% |
2025年5月 | 34100 広島市 | 0002 食料 | 126.4 | 6.9% | 0.3% |
2025年5月 | 34100 広島市 | 0003 穀類 | 152.5 | 29.7% | 3.2% |
2025年5月 | 35203 山口市 | 0001 総合 | 112.5 | 3.3% | 0.5% |
2025年5月 | 35203 山口市 | 0002 食料 | 125.8 | 6.3% | 0.4% |
2025年5月 | 35203 山口市 | 0003 穀類 | 148.1 | 29.2% | 0.8% |
2025年5月 | 36201 徳島市 | 0001 総合 | 111.0 | 3.2% | 0.3% |
2025年5月 | 36201 徳島市 | 0002 食料 | 122.3 | 4.9% | 0.3% |
2025年5月 | 36201 徳島市 | 0003 穀類 | 143.8 | 25.7% | 0.4% |
2025年5月 | 37201 高松市 | 0001 総合 | 110.8 | 2.6% | - |
2025年5月 | 37201 高松市 | 0002 食料 | 123.3 | 4.2% | 0.1% |
2025年5月 | 37201 高松市 | 0003 穀類 | 135.5 | 18.5% | 0.8% |
2025年5月 | 38201 松山市 | 0001 総合 | 110.8 | 2.8% | 0.4% |
2025年5月 | 38201 松山市 | 0002 食料 | 122.7 | 5.0% | 0.2% |
2025年5月 | 38201 松山市 | 0003 穀類 | 128.9 | 19.3% | 2.5% |
2025年5月 | 39201 高知市 | 0001 総合 | 111.8 | 3.7% | 0.3% |
2025年5月 | 39201 高知市 | 0002 食料 | 123.6 | 7.3% | 0.4% |
2025年5月 | 39201 高知市 | 0003 穀類 | 150.6 | 35.0% | 1.2% |
2025年5月 | 40100 北九州市 | 0001 総合 | 113.5 | 4.5% | 0.3% |
2025年5月 | 40100 北九州市 | 0002 食料 | 127.6 | 7.9% | 0.5% |
2025年5月 | 40100 北九州市 | 0003 穀類 | 158.0 | 37.2% | 2.9% |
2025年5月 | 40130 福岡市 | 0001 総合 | 111.8 | 3.9% | 0.3% |
2025年5月 | 40130 福岡市 | 0002 食料 | 127.8 | 7.5% | 0.4% |
2025年5月 | 40130 福岡市 | 0003 穀類 | 154.0 | 30.1% | 1.2% |
2025年5月 | 41201 佐賀市 | 0001 総合 | 112.8 | 4.5% | 0.5% |
2025年5月 | 41201 佐賀市 | 0002 食料 | 125.2 | 7.2% | 0.8% |
2025年5月 | 41201 佐賀市 | 0003 穀類 | 156.4 | 34.5% | 2.7% |
2025年5月 | 42201 長崎市 | 0001 総合 | 112.1 | 3.7% | 0.3% |
2025年5月 | 42201 長崎市 | 0002 食料 | 126.1 | 8.6% | 0.4% |
2025年5月 | 42201 長崎市 | 0003 穀類 | 165.7 | 40.8% | 0.9% |
2025年5月 | 43100 熊本市 | 0001 総合 | 111.5 | 3.4% | 0.3% |
2025年5月 | 43100 熊本市 | 0002 食料 | 126.1 | 7.2% | 0.1% |
2025年5月 | 43100 熊本市 | 0003 穀類 | 152.3 | 31.9% | -1.0% |
2025年5月 | 44201 大分市 | 0001 総合 | 110.1 | 3.3% | 0.6% |
2025年5月 | 44201 大分市 | 0002 食料 | 124.4 | 6.7% | 0.7% |
2025年5月 | 44201 大分市 | 0003 穀類 | 150.4 | 33.1% | 4.3% |
2025年5月 | 45201 宮崎市 | 0001 総合 | 112.6 | 3.9% | 0.3% |
2025年5月 | 45201 宮崎市 | 0002 食料 | 123.0 | 6.2% | 0.3% |
2025年5月 | 45201 宮崎市 | 0003 穀類 | 153.3 | 32.8% | 1.8% |
2025年5月 | 46201 鹿児島市 | 0001 総合 | 110.5 | 3.8% | 0.3% |
2025年5月 | 46201 鹿児島市 | 0002 食料 | 125.7 | 8.5% | 0.2% |
2025年5月 | 46201 鹿児島市 | 0003 穀類 | 158.7 | 36.1% | 1.0% |
2025年5月 | 47201 那覇市 | 0001 総合 | 113.9 | 3.6% | 0.5% |
2025年5月 | 47201 那覇市 | 0002 食料 | 127.9 | 6.0% | 0.7% |
2025年5月 | 47201 那覇市 | 0003 穀類 | 163.6 | 33.2% | 0.6% |
2025年4月 | 全国 | 0001 総合 | 111.5 | 3.6% | 0.4% |
2025年4月 | 全国 | 0002 食料 | 124.0 | 6.5% | -0.2% |
2025年4月 | 全国 | 0003 穀類 | 146.6 | 27.4% | 1.5% |
2025年4月 | 大都市 | 0001 総合 | 111.2 | 3.5% | 0.4% |
2025年4月 | 大都市 | 0002 食料 | 123.8 | 6.4% | -0.2% |
2025年4月 | 大都市 | 0003 穀類 | 146.2 | 26.7% | 1.2% |
2025年4月 | 中都市 | 0001 総合 | 111.2 | 3.4% | 0.3% |
2025年4月 | 中都市 | 0002 食料 | 123.8 | 6.4% | -0.2% |
2025年4月 | 中都市 | 0003 穀類 | 146.0 | 26.6% | 1.2% |
2025年4月 | 小都市A | 0001 総合 | 111.8 | 3.7% | 0.3% |
2025年4月 | 小都市A | 0002 食料 | 124.2 | 6.8% | -0.1% |
2025年4月 | 小都市A | 0003 穀類 | 147.8 | 29.5% | 2.0% |
2025年4月 | 小都市B・町村 | 0001 総合 | 112.2 | 3.9% | 0.4% |
2025年4月 | 小都市B・町村 | 0002 食料 | 124.9 | 6.9% | - |
2025年4月 | 小都市B・町村 | 0003 穀類 | 147.0 | 27.1% | 1.9% |
2025年4月 | 北海道地方 | 0001 総合 | 113.8 | 4.1% | 0.6% |
2025年4月 | 北海道地方 | 0002 食料 | 126.9 | 7.4% | 0.4% |
2025年4月 | 北海道地方 | 0003 穀類 | 143.7 | 24.6% | 0.5% |
2025年4月 | 東北地方 | 0001 総合 | 113.1 | 3.6% | 0.3% |
2025年4月 | 東北地方 | 0002 食料 | 125.6 | 6.3% | - |
2025年4月 | 東北地方 | 0003 穀類 | 142.7 | 21.6% | 1.8% |
2025年4月 | 関東地方 | 0001 総合 | 111.2 | 3.4% | 0.4% |
2025年4月 | 関東地方 | 0002 食料 | 123.3 | 6.2% | -0.3% |
2025年4月 | 関東地方 | 0003 穀類 | 145.8 | 26.9% | 1.3% |
2025年4月 | 北陸地方 | 0001 総合 | 111.1 | 3.8% | 0.4% |
2025年4月 | 北陸地方 | 0002 食料 | 123.9 | 6.6% | -0.1% |
2025年4月 | 北陸地方 | 0003 穀類 | 141.9 | 24.7% | 1.4% |
2025年4月 | 東海地方 | 0001 総合 | 111.8 | 3.6% | 0.3% |
2025年4月 | 東海地方 | 0002 食料 | 123.2 | 6.6% | - |
2025年4月 | 東海地方 | 0003 穀類 | 147.5 | 28.9% | 1.6% |
2025年4月 | 近畿地方 | 0001 総合 | 111.1 | 3.5% | 0.4% |
2025年4月 | 近畿地方 | 0002 食料 | 123.9 | 6.3% | 0.1% |
2025年4月 | 近畿地方 | 0003 穀類 | 148.3 | 28.0% | 1.8% |
2025年4月 | 中国地方 | 0001 総合 | 111.5 | 3.8% | 0.3% |
2025年4月 | 中国地方 | 0002 食料 | 125.2 | 7.4% | -0.2% |
2025年4月 | 中国地方 | 0003 穀類 | 146.4 | 28.1% | 2.8% |
2025年4月 | 四国地方 | 0001 総合 | 110.6 | 3.6% | 0.4% |
2025年4月 | 四国地方 | 0002 食料 | 122.6 | 6.1% | -0.2% |
2025年4月 | 四国地方 | 0003 穀類 | 137.8 | 23.0% | 2.5% |
2025年4月 | 九州地方 | 0001 総合 | 111.3 | 3.9% | 0.2% |
2025年4月 | 九州地方 | 0002 食料 | 125.7 | 7.5% | -0.5% |
2025年4月 | 九州地方 | 0003 穀類 | 153.2 | 32.5% | 1.0% |
2025年4月 | 沖縄地方 | 0001 総合 | 113.2 | 4.1% | 0.1% |
2025年4月 | 沖縄地方 | 0002 食料 | 127.5 | 7.3% | 0.5% |
2025年4月 | 沖縄地方 | 0003 穀類 | 162.4 | 37.7% | 0.6% |
2025年4月 | 01100 札幌市 | 0001 総合 | 113.3 | 3.8% | 0.6% |
2025年4月 | 01100 札幌市 | 0002 食料 | 127.3 | 6.8% | 0.5% |
2025年4月 | 01100 札幌市 | 0003 穀類 | 142.5 | 22.8% | 0.3% |
2025年4月 | 02201 青森市 | 0001 総合 | 112.8 | 3.4% | 0.2% |
2025年4月 | 02201 青森市 | 0002 食料 | 123.2 | 5.4% | 0.2% |
2025年4月 | 02201 青森市 | 0003 穀類 | 127.6 | 9.2% | 2.2% |
2025年4月 | 03201 盛岡市 | 0001 総合 | 112.9 | 3.4% | 0.5% |
2025年4月 | 03201 盛岡市 | 0002 食料 | 127.1 | 6.7% | 0.8% |
2025年4月 | 03201 盛岡市 | 0003 穀類 | 136.6 | 17.2% | 1.5% |
2025年4月 | 04100 仙台市 | 0001 総合 | 114.1 | 3.9% | 0.2% |
2025年4月 | 04100 仙台市 | 0002 食料 | 126.0 | 6.6% | -0.5% |
2025年4月 | 04100 仙台市 | 0003 穀類 | 146.1 | 24.9% | 1.2% |
2025年4月 | 05201 秋田市 | 0001 総合 | 113.2 | 2.9% | 0.1% |
2025年4月 | 05201 秋田市 | 0002 食料 | 125.1 | 5.0% | -0.4% |
2025年4月 | 05201 秋田市 | 0003 穀類 | 139.0 | 16.3% | 1.5% |
2025年4月 | 06201 山形市 | 0001 総合 | 112.8 | 3.5% | 0.5% |
2025年4月 | 06201 山形市 | 0002 食料 | 125.8 | 7.1% | 0.1% |
2025年4月 | 06201 山形市 | 0003 穀類 | 143.9 | 21.7% | 1.8% |
2025年4月 | 07201 福島市 | 0001 総合 | 111.3 | 3.1% | 0.3% |
2025年4月 | 07201 福島市 | 0002 食料 | 122.9 | 5.7% | -0.1% |
2025年4月 | 07201 福島市 | 0003 穀類 | 143.9 | 25.0% | 2.7% |
2025年4月 | 08201 水戸市 | 0001 総合 | 111.4 | 3.6% | 0.4% |
2025年4月 | 08201 水戸市 | 0002 食料 | 123.0 | 6.0% | -0.8% |
2025年4月 | 08201 水戸市 | 0003 穀類 | 146.7 | 25.4% | 3.9% |
2025年4月 | 09201 宇都宮市 | 0001 総合 | 110.6 | 3.3% | 0.1% |
2025年4月 | 09201 宇都宮市 | 0002 食料 | 124.7 | 6.2% | -0.2% |
2025年4月 | 09201 宇都宮市 | 0003 穀類 | 140.1 | 19.9% | 2.3% |
2025年4月 | 10201 前橋市 | 0001 総合 | 110.8 | 3.2% | - |
2025年4月 | 10201 前橋市 | 0002 食料 | 121.8 | 4.9% | -1.3% |
2025年4月 | 10201 前橋市 | 0003 穀類 | 154.7 | 32.2% | 1.0% |
2025年4月 | 11100 さいたま市 | 0001 総合 | 110.1 | 3.0% | 0.2% |
2025年4月 | 11100 さいたま市 | 0002 食料 | 120.9 | 5.2% | -1.0% |
2025年4月 | 11100 さいたま市 | 0003 穀類 | 142.6 | 25.6% | 1.4% |
2025年4月 | 12100 千葉市 | 0001 総合 | 110.3 | 2.9% | 0.2% |
2025年4月 | 12100 千葉市 | 0002 食料 | 121.0 | 5.3% | - |
2025年4月 | 12100 千葉市 | 0003 穀類 | 138.6 | 23.8% | 1.5% |
2025年4月 | 13100 東京都区部 | 0001 総合 | 110.7 | 3.4% | 0.5% |
2025年4月 | 13100 東京都区部 | 0002 食料 | 122.9 | 6.0% | -0.4% |
2025年4月 | 13100 東京都区部 | 0003 穀類 | 145.2 | 23.8% | 0.1% |
2025年4月 | 14100 横浜市 | 0001 総合 | 111.0 | 3.0% | 0.2% |
2025年4月 | 14100 横浜市 | 0002 食料 | 123.8 | 6.2% | -0.8% |
2025年4月 | 14100 横浜市 | 0003 穀類 | 144.1 | 28.2% | 1.7% |
2025年4月 | 14130 川崎市 | 0001 総合 | 109.9 | 3.0% | 0.4% |
2025年4月 | 14130 川崎市 | 0002 食料 | 121.7 | 5.4% | -0.2% |
2025年4月 | 14130 川崎市 | 0003 穀類 | 131.8 | 22.9% | 0.9% |
2025年4月 | 14150 相模原市 | 0001 総合 | 111.3 | 3.4% | 0.1% |
2025年4月 | 14150 相模原市 | 0002 食料 | 123.8 | 5.6% | -0.9% |
2025年4月 | 14150 相模原市 | 0003 穀類 | 153.0 | 19.8% | 0.1% |
2025年4月 | 15100 新潟市 | 0001 総合 | 110.8 | 3.6% | 0.6% |
2025年4月 | 15100 新潟市 | 0002 食料 | 123.7 | 6.1% | 0.1% |
2025年4月 | 15100 新潟市 | 0003 穀類 | 144.3 | 26.1% | 3.0% |
2025年4月 | 16201 富山市 | 0001 総合 | 112.1 | 3.4% | 0.3% |
2025年4月 | 16201 富山市 | 0002 食料 | 123.6 | 6.3% | -0.3% |
2025年4月 | 16201 富山市 | 0003 穀類 | 143.6 | 18.1% | 0.5% |
2025年4月 | 17201 金沢市 | 0001 総合 | 112.1 | 3.9% | 0.4% |
2025年4月 | 17201 金沢市 | 0002 食料 | 126.1 | 7.8% | 0.4% |
2025年4月 | 17201 金沢市 | 0003 穀類 | 139.4 | 23.3% | 1.6% |
2025年4月 | 18201 福井市 | 0001 総合 | 109.5 | 3.2% | 0.1% |
2025年4月 | 18201 福井市 | 0002 食料 | 123.3 | 7.1% | -0.6% |
2025年4月 | 18201 福井市 | 0003 穀類 | 150.1 | 32.1% | - |
2025年4月 | 19201 甲府市 | 0001 総合 | 110.9 | 3.6% | 0.1% |
2025年4月 | 19201 甲府市 | 0002 食料 | 122.5 | 5.9% | -0.3% |
2025年4月 | 19201 甲府市 | 0003 穀類 | 146.7 | 25.0% | -0.7% |
2025年4月 | 20201 長野市 | 0001 総合 | 113.2 | 3.4% | 0.4% |
