国債金利

国債金利とは、国が国債を発行する際に投資家へ支払う「利息」のことです。 例えば、私たちが銀行にお金を預けると利息がつきますが、それと同じ仕組みです。 国債金利は、日本の住宅ローンや企業が借りるお金の金利にも影響し、家計や景気に大きな関わりがあります。

🕒 データ更新日時: 2025年10月11日 03:00

データテーブル

日付 年限 利率 (%)
2025年10月09日 10年 1.697%
2025年10月09日 15年 2.285%
2025年10月09日 1年 0.755%
2025年10月09日 20年 2.700%
2025年10月09日 25年 3.059%
2025年10月09日 2年 0.930%
2025年10月09日 30年 3.180%
2025年10月09日 3年 1.010%
2025年10月09日 40年 3.398%
2025年10月09日 4年 1.148%
2025年10月09日 5年 1.243%
2025年10月09日 6年 1.320%
2025年10月09日 7年 1.419%
2025年10月09日 8年 1.510%
2025年10月09日 9年 1.606%
2025年10月08日 10年 1.701%
2025年10月08日 15年 2.282%
2025年10月08日 1年 0.764%
2025年10月08日 20年 2.688%
2025年10月08日 25年 3.049%
2025年10月08日 2年 0.930%
2025年10月08日 30年 3.164%
2025年10月08日 3年 1.014%
2025年10月08日 40年 3.404%
2025年10月08日 4年 1.152%
2025年10月08日 5年 1.252%
2025年10月08日 6年 1.330%
2025年10月08日 7年 1.428%
2025年10月08日 8年 1.520%
2025年10月08日 9年 1.614%
2025年10月07日 10年 1.682%
2025年10月07日 15年 2.268%
2025年10月07日 1年 0.742%
2025年10月07日 20年 2.677%
2025年10月07日 25年 3.051%
2025年10月07日 2年 0.909%
2025年10月07日 30年 3.177%
2025年10月07日 3年 0.995%
2025年10月07日 40年 3.429%
2025年10月07日 4年 1.133%
2025年10月07日 5年 1.230%
2025年10月07日 6年 1.315%
2025年10月07日 7年 1.408%
2025年10月07日 8年 1.501%
2025年10月07日 9年 1.596%
2025年10月06日 10年 1.677%
2025年10月06日 15年 2.266%
2025年10月06日 1年 0.730%
2025年10月06日 20年 2.681%
2025年10月06日 25年 3.057%
2025年10月06日 2年 0.899%
2025年10月06日 30年 3.175%
2025年10月06日 3年 0.980%
2025年10月06日 40年 3.439%
2025年10月06日 4年 1.120%
2025年10月06日 5年 1.217%
2025年10月06日 6年 1.307%
2025年10月06日 7年 1.404%
2025年10月06日 8年 1.495%
2025年10月06日 9年 1.591%
2025年10月03日 10年 1.667%
2025年10月03日 15年 2.222%
2025年10月03日 1年 0.775%
2025年10月03日 20年 2.614%
2025年10月03日 25年 2.949%
2025年10月03日 2年 0.945%
2025年10月03日 30年 3.072%
2025年10月03日 3年 1.012%
2025年10月03日 40年 3.329%
2025年10月03日 4年 1.152%
2025年10月03日 5年 1.241%
2025年10月03日 6年 1.320%
2025年10月03日 7年 1.404%
2025年10月03日 8年 1.491%
2025年10月03日 9年 1.585%
2025年10月02日 10年 1.675%
2025年10月02日 15年 2.226%
2025年10月02日 1年 0.784%
2025年10月02日 20年 2.622%
2025年10月02日 25年 2.958%
2025年10月02日 2年 0.955%
2025年10月02日 30年 3.087%
2025年10月02日 3年 1.022%
2025年10月02日 40年 3.353%
2025年10月02日 4年 1.159%
2025年10月02日 5年 1.257%
2025年10月02日 6年 1.336%
2025年10月02日 7年 1.422%
2025年10月02日 8年 1.504%
2025年10月02日 9年 1.593%
2025年10月01日 10年 1.663%
2025年10月01日 15年 2.218%
2025年10月01日 1年 0.792%
2025年10月01日 20年 2.614%
2025年10月01日 25年 2.935%
2025年10月01日 2年 0.954%
2025年10月01日 30年 3.074%
2025年10月01日 3年 1.027%
2025年10月01日 40年 3.335%
2025年10月01日 4年 1.161%
2025年10月01日 5年 1.248%
2025年10月01日 6年 1.328%
2025年10月01日 7年 1.416%
2025年10月01日 8年 1.498%
2025年10月01日 9年 1.584%
2025年09月30日 10年 1.662%
2025年09月30日 15年 2.217%
2025年09月30日 1年 0.800%
2025年09月30日 20年 2.607%
2025年09月30日 25年 2.924%
2025年09月30日 2年 0.958%
2025年09月30日 30年 3.067%
2025年09月30日 3年 1.029%
2025年09月30日 40年 3.314%
2025年09月30日 4年 1.155%
2025年09月30日 5年 1.244%
2025年09月30日 6年 1.323%
2025年09月30日 7年 1.413%
2025年09月30日 8年 1.495%
2025年09月30日 9年 1.583%
2025年09月29日 10年 1.657%
2025年09月29日 15年 2.201%
2025年09月29日 1年 0.778%
2025年09月29日 20年 2.595%
2025年09月29日 25年 2.917%
2025年09月29日 2年 0.931%
2025年09月29日 30年 3.050%
2025年09月29日 3年 1.022%
2025年09月29日 40年 3.303%
2025年09月29日 4年 1.144%
2025年09月29日 5年 1.241%
2025年09月29日 6年 1.313%
2025年09月29日 7年 1.402%
2025年09月29日 8年 1.486%
2025年09月29日 9年 1.575%
2025年09月26日 10年 1.669%
2025年09月26日 15年 2.226%
2025年09月26日 1年 0.771%
2025年09月26日 20年 2.624%
2025年09月26日 25年 2.951%
2025年09月26日 2年 0.931%
2025年09月26日 30年 3.084%
2025年09月26日 3年 1.019%
2025年09月26日 40年 3.341%
2025年09月26日 4年 1.145%
2025年09月26日 5年 1.245%
2025年09月26日 6年 1.318%
2025年09月26日 7年 1.411%
2025年09月26日 8年 1.496%
2025年09月26日 9年 1.587%
2025年09月25日 10年 1.659%
2025年09月25日 15年 2.211%
2025年09月25日 1年 0.769%
2025年09月25日 20年 2.599%
2025年09月25日 25年 2.936%
2025年09月25日 2年 0.936%
2025年09月25日 30年 3.054%
2025年09月25日 3年 1.019%
2025年09月25日 40年 3.293%
2025年09月25日 4年 1.149%
2025年09月25日 5年 1.250%
2025年09月25日 6年 1.312%
2025年09月25日 7年 1.401%
2025年09月25日 8年 1.490%
2025年09月25日 9年 1.578%
2025年09月24日 10年 1.655%
2025年09月24日 15年 2.219%
2025年09月24日 1年 0.760%
2025年09月24日 20年 2.619%
2025年09月24日 25年 2.958%
2025年09月24日 2年 0.932%
2025年09月24日 30年 3.074%
2025年09月24日 3年 1.011%
2025年09月24日 40年 3.327%
2025年09月24日 4年 1.138%
2025年09月24日 5年 1.239%
2025年09月24日 6年 1.304%
2025年09月24日 7年 1.393%
2025年09月24日 8年 1.480%
2025年09月24日 9年 1.569%
2025年09月22日 10年 1.669%
2025年09月22日 15年 2.244%
2025年09月22日 1年 0.763%
2025年09月22日 20年 2.640%
2025年09月22日 25年 2.981%
2025年09月22日 2年 0.935%
2025年09月22日 30年 3.094%
2025年09月22日 3年 1.013%
2025年09月22日 40年 3.341%
2025年09月22日 4年 1.142%
2025年09月22日 5年 1.244%
2025年09月22日 6年 1.308%
2025年09月22日 7年 1.396%
2025年09月22日 8年 1.486%
2025年09月22日 9年 1.580%
2025年09月19日 10年 1.655%
2025年09月19日 15年 2.231%
2025年09月19日 1年 0.747%
2025年09月19日 20年 2.625%
2025年09月19日 25年 2.966%
2025年09月19日 2年 0.918%
2025年09月19日 30年 3.072%
2025年09月19日 3年 0.992%
2025年09月19日 40年 3.320%
2025年09月19日 4年 1.122%
2025年09月19日 5年 1.214%
2025年09月19日 6年 1.280%
2025年09月19日 7年 1.373%
2025年09月19日 8年 1.465%
2025年09月19日 9年 1.563%
2025年09月18日 10年 1.615%
2025年09月18日 15年 2.213%
2025年09月18日 1年 0.719%
2025年09月18日 20年 2.622%
2025年09月18日 25年 2.982%
2025年09月18日 2年 0.888%
2025年09月18日 30年 3.093%
2025年09月18日 3年 0.957%
2025年09月18日 40年 3.363%
2025年09月18日 4年 1.082%
2025年09月18日 5年 1.170%
2025年09月18日 6年 1.236%
2025年09月18日 7年 1.325%
2025年09月18日 8年 1.418%
2025年09月18日 9年 1.522%
2025年09月17日 10年 1.611%
2025年09月17日 15年 2.212%
2025年09月17日 1年 0.707%
2025年09月17日 20年 2.630%
2025年09月17日 25年 2.992%
2025年09月17日 2年 0.883%
2025年09月17日 30年 3.108%
2025年09月17日 3年 0.956%
2025年09月17日 40年 3.371%
2025年09月17日 4年 1.082%
2025年09月17日 5年 1.161%
2025年09月17日 6年 1.232%
2025年09月17日 7年 1.316%
2025年09月17日 8年 1.411%
2025年09月17日 9年 1.511%
2025年09月16日 10年 1.623%
2025年09月16日 15年 2.232%
2025年09月16日 1年 0.711%
2025年09月16日 20年 2.660%
2025年09月16日 25年 3.016%
2025年09月16日 2年 0.884%
2025年09月16日 30年 3.132%
2025年09月16日 3年 0.959%
2025年09月16日 40年 3.384%
2025年09月16日 4年 1.081%
2025年09月16日 5年 1.171%
2025年09月16日 6年 1.240%
2025年09月16日 7年 1.326%
2025年09月16日 8年 1.421%
2025年09月16日 9年 1.525%
2025年09月12日 10年 1.613%
2025年09月12日 15年 2.214%
2025年09月12日 1年 0.696%
2025年09月12日 20年 2.634%
2025年09月12日 25年 2.986%
2025年09月12日 2年 0.873%
2025年09月12日 30年 3.103%
2025年09月12日 3年 0.949%
2025年09月12日 40年 3.351%
2025年09月12日 4年 1.066%
2025年09月12日 5年 1.156%
2025年09月12日 6年 1.224%
2025年09月12日 7年 1.311%
2025年09月12日 8年 1.407%
2025年09月12日 9年 1.515%
2025年09月11日 10年 1.594%
2025年09月11日 15年 2.206%
2025年09月11日 1年 0.695%
2025年09月11日 20年 2.639%
2025年09月11日 25年 2.994%
2025年09月11日 2年 0.862%
2025年09月11日 30年 3.115%
2025年09月11日 3年 0.938%
2025年09月11日 40年 3.381%
2025年09月11日 4年 1.055%
2025年09月11日 5年 1.134%
2025年09月11日 6年 1.202%
2025年09月11日 7年 1.291%
2025年09月11日 8年 1.388%
2025年09月11日 9年 1.496%
2025年09月10日 10年 1.585%
2025年09月10日 15年 2.198%
2025年09月10日 1年 0.691%
2025年09月10日 20年 2.631%
2025年09月10日 25年 2.991%
2025年09月10日 2年 0.857%
2025年09月10日 30年 3.123%
2025年09月10日 3年 0.930%
2025年09月10日 40年 3.398%
2025年09月10日 4年 1.048%
2025年09月10日 5年 1.125%
2025年09月10日 6年 1.193%
2025年09月10日 7年 1.277%
2025年09月10日 8年 1.373%
2025年09月10日 9年 1.486%
2025年09月09日 10年 1.580%
2025年09月09日 15年 2.202%
2025年09月09日 1年 0.679%
2025年09月09日 20年 2.644%
2025年09月09日 25年 3.005%
2025年09月09日 2年 0.842%
2025年09月09日 30年 3.147%
2025年09月09日 3年 0.916%
2025年09月09日 40年 3.426%
2025年09月09日 4年 1.032%
2025年09月09日 5年 1.110%
2025年09月09日 6年 1.187%
2025年09月09日 7年 1.271%
2025年09月09日 8年 1.369%
2025年09月09日 9年 1.482%
2025年09月08日 10年 1.586%
2025年09月08日 15年 2.213%
2025年09月08日 1年 0.678%
2025年09月08日 20年 2.661%
2025年09月08日 25年 3.027%
2025年09月08日 2年 0.831%
2025年09月08日 30年 3.167%
2025年09月08日 3年 0.915%
2025年09月08日 40年 3.442%
2025年09月08日 4年 1.026%
2025年09月08日 5年 1.111%
2025年09月08日 6年 1.186%
2025年09月08日 7年 1.267%
2025年09月08日 8年 1.373%
2025年09月08日 9年 1.486%
2025年09月05日 10年 1.590%
2025年09月05日 15年 2.197%
2025年09月05日 1年 0.686%
2025年09月05日 20年 2.630%
2025年09月05日 25年 2.993%
2025年09月05日 2年 0.841%
2025年09月05日 30年 3.128%
2025年09月05日 3年 0.923%
2025年09月05日 40年 3.388%
2025年09月05日 4年 1.035%
2025年09月05日 5年 1.119%
2025年09月05日 6年 1.196%
2025年09月05日 7年 1.276%
2025年09月05日 8年 1.382%
2025年09月05日 9年 1.489%
2025年09月04日 10年 1.617%
2025年09月04日 15年 2.211%
2025年09月04日 1年 0.695%
2025年09月04日 20年 2.651%
2025年09月04日 25年 3.020%
2025年09月04日 2年 0.855%
2025年09月04日 30年 3.158%
2025年09月04日 3年 0.938%
2025年09月04日 40年 3.417%
2025年09月04日 4年 1.060%
2025年09月04日 5年 1.150%
2025年09月04日 6年 1.228%
2025年09月04日 7年 1.308%
2025年09月04日 8年 1.414%
2025年09月04日 9年 1.521%
2025年09月03日 10年 1.643%
2025年09月03日 15年 2.224%
2025年09月03日 1年 0.704%
2025年09月03日 20年 2.666%
2025年09月03日 25年 3.029%
2025年09月03日 2年 0.870%
2025年09月03日 30年 3.170%
2025年09月03日 3年 0.954%
2025年09月03日 40年 3.430%
2025年09月03日 4年 1.079%
2025年09月03日 5年 1.169%
2025年09月03日 6年 1.252%
2025年09月03日 7年 1.344%
2025年09月03日 8年 1.446%
2025年09月03日 9年 1.549%
2025年09月02日 10年 1.615%
2025年09月02日 15年 2.188%
2025年09月02日 1年 0.713%
2025年09月02日 20年 2.615%
2025年09月02日 25年 2.974%
2025年09月02日 2年 0.870%
2025年09月02日 30年 3.111%
2025年09月02日 3年 0.947%
2025年09月02日 40年 3.373%
2025年09月02日 4年 1.068%
2025年09月02日 5年 1.157%
2025年09月02日 6年 1.237%
2025年09月02日 7年 1.322%
2025年09月02日 8年 1.418%
2025年09月02日 9年 1.522%
2025年09月01日 10年 1.633%
2025年09月01日 15年 2.204%
2025年09月01日 1年 0.722%
2025年09月01日 20年 2.622%
2025年09月01日 25年 2.959%
2025年09月01日 2年 0.880%
2025年09月01日 30年 3.102%
2025年09月01日 3年 0.963%
2025年09月01日 40年 3.357%
2025年09月01日 4年 1.082%
2025年09月01日 5年 1.178%
2025年09月01日 6年 1.256%
2025年09月01日 7年 1.339%
2025年09月01日 8年 1.436%
2025年09月01日 9年 1.540%
2025年08月29日 10年 1.613%
2025年08月29日 15年 2.183%
2025年08月29日 1年 0.712%
2025年08月29日 20年 2.596%
2025年08月29日 25年 2.938%
2025年08月29日 2年 0.871%
2025年08月29日 30年 3.096%
2025年08月29日 3年 0.951%
2025年08月29日 40年 3.348%
2025年08月29日 4年 1.069%
2025年08月29日 5年 1.162%
2025年08月29日 6年 1.230%
2025年08月29日 7年 1.316%
2025年08月29日 8年 1.413%
2025年08月29日 9年 1.519%
2025年08月28日 10年 1.628%
2025年08月28日 15年 2.208%
2025年08月28日 1年 0.701%
2025年08月28日 20年 2.618%
2025年08月28日 25年 2.968%
2025年08月28日 2年 0.871%
2025年08月28日 30年 3.122%
2025年08月28日 3年 0.954%
2025年08月28日 40年 3.365%
2025年08月28日 4年 1.070%
2025年08月28日 5年 1.167%
2025年08月28日 6年 1.240%
2025年08月28日 7年 1.325%
2025年08月28日 8年 1.426%
2025年08月28日 9年 1.532%
2025年08月27日 10年 1.637%
2025年08月27日 15年 2.223%
2025年08月27日 1年 0.706%
2025年08月27日 20年 2.640%
2025年08月27日 25年 2.999%
2025年08月27日 2年 0.869%
2025年08月27日 30年 3.134%
2025年08月27日 3年 0.957%
2025年08月27日 40年 3.369%
2025年08月27日 4年 1.072%
2025年08月27日 5年 1.170%
2025年08月27日 6年 1.244%
2025年08月27日 7年 1.333%
2025年08月27日 8年 1.431%
2025年08月27日 9年 1.537%
2025年08月26日 10年 1.631%
2025年08月26日 15年 2.213%
2025年08月26日 1年 0.704%
2025年08月26日 20年 2.627%
2025年08月26日 25年 2.976%
2025年08月26日 2年 0.874%
2025年08月26日 30年 3.110%
2025年08月26日 3年 0.963%
2025年08月26日 40年 3.351%
2025年08月26日 4年 1.071%
2025年08月26日 5年 1.166%
2025年08月26日 6年 1.244%
2025年08月26日 7年 1.332%
2025年08月26日 8年 1.425%
2025年08月26日 9年 1.532%
2025年08月25日 10年 1.628%
2025年08月25日 15年 2.216%
2025年08月25日 1年 0.691%
2025年08月25日 20年 2.636%
2025年08月25日 25年 2.987%
2025年08月25日 2年 0.869%
2025年08月25日 30年 3.119%
2025年08月25日 3年 0.955%
2025年08月25日 40年 3.369%
2025年08月25日 4年 1.071%
2025年08月25日 5年 1.165%
2025年08月25日 6年 1.234%
2025年08月25日 7年 1.319%
2025年08月25日 8年 1.416%
2025年08月25日 9年 1.526%
2025年08月22日 10年 1.626%
2025年08月22日 15年 2.222%
2025年08月22日 1年 0.680%
2025年08月22日 20年 2.651%
2025年08月22日 25年 3.000%
2025年08月22日 2年 0.873%
2025年08月22日 30年 3.120%
2025年08月22日 3年 0.956%
2025年08月22日 40年 3.368%
2025年08月22日 4年 1.069%
2025年08月22日 5年 1.164%
2025年08月22日 6年 1.234%
2025年08月22日 7年 1.314%
2025年08月22日 8年 1.411%
2025年08月22日 9年 1.522%
2025年08月21日 10年 1.617%
2025年08月21日 15年 2.211%
2025年08月21日 1年 0.678%
2025年08月21日 20年 2.630%
2025年08月21日 25年 2.968%
2025年08月21日 2年 0.862%
2025年08月21日 30年 3.098%
2025年08月21日 3年 0.949%
2025年08月21日 40年 3.359%
2025年08月21日 4年 1.064%
2025年08月21日 5年 1.159%
2025年08月21日 6年 1.228%
2025年08月21日 7年 1.310%
2025年08月21日 8年 1.405%
2025年08月21日 9年 1.516%
2025年08月20日 10年 1.617%
2025年08月20日 15年 2.214%
2025年08月20日 1年 0.680%
2025年08月20日 20年 2.624%
2025年08月20日 25年 2.953%
2025年08月20日 2年 0.858%
2025年08月20日 30年 3.095%
2025年08月20日 3年 0.943%
2025年08月20日 40年 3.356%
2025年08月20日 4年 1.058%
2025年08月20日 5年 1.155%
2025年08月20日 6年 1.227%
2025年08月20日 7年 1.309%
2025年08月20日 8年 1.405%
2025年08月20日 9年 1.516%
2025年08月19日 10年 1.603%
2025年08月19日 15年 2.191%
2025年08月19日 1年 0.674%
2025年08月19日 20年 2.594%
2025年08月19日 25年 2.916%
2025年08月19日 2年 0.849%
2025年08月19日 30年 3.068%
2025年08月19日 3年 0.933%
2025年08月19日 40年 3.323%
2025年08月19日 4年 1.048%
2025年08月19日 5年 1.144%
2025年08月19日 6年 1.214%
2025年08月19日 7年 1.298%
2025年08月19日 8年 1.391%
2025年08月19日 9年 1.499%
2025年08月18日 10年 1.584%
2025年08月18日 15年 2.168%
2025年08月18日 1年 0.662%
2025年08月18日 20年 2.571%
2025年08月18日 25年 2.890%
2025年08月18日 2年 0.833%
2025年08月18日 30年 3.049%
2025年08月18日 3年 0.919%
2025年08月18日 40年 3.308%
2025年08月18日 4年 1.034%
2025年08月18日 5年 1.124%
2025年08月18日 6年 1.195%
2025年08月18日 7年 1.280%
2025年08月18日 8年 1.372%
2025年08月18日 9年 1.480%
2025年08月15日 10年 1.574%
2025年08月15日 15年 2.155%
2025年08月15日 1年 0.653%
2025年08月15日 20年 2.560%
2025年08月15日 25年 2.882%
2025年08月15日 2年 0.826%
2025年08月15日 30年 3.032%
2025年08月15日 3年 0.913%
2025年08月15日 40年 3.277%
2025年08月15日 4年 1.030%
2025年08月15日 5年 1.120%
2025年08月15日 6年 1.182%
2025年08月15日 7年 1.269%
2025年08月15日 8年 1.362%
2025年08月15日 9年 1.470%
2025年08月14日 10年 1.563%
2025年08月14日 15年 2.136%
2025年08月14日 1年 0.647%
2025年08月14日 20年 2.552%
2025年08月14日 25年 2.890%
2025年08月14日 2年 0.822%
2025年08月14日 30年 3.024%
2025年08月14日 3年 0.901%
2025年08月14日 40年 3.255%
2025年08月14日 4年 1.023%
2025年08月14日 5年 1.114%
2025年08月14日 6年 1.172%
2025年08月14日 7年 1.259%
2025年08月14日 8年 1.353%
2025年08月14日 9年 1.461%
2025年08月13日 10年 1.530%
2025年08月13日 15年 2.114%
2025年08月13日 1年 0.636%
2025年08月13日 20年 2.531%
2025年08月13日 25年 2.878%
2025年08月13日 2年 0.785%
2025年08月13日 30年 3.025%
2025年08月13日 3年 0.868%
2025年08月13日 40年 3.255%
2025年08月13日 4年 0.985%
2025年08月13日 5年 1.074%
2025年08月13日 6年 1.135%
2025年08月13日 7年 1.220%
2025年08月13日 8年 1.314%
2025年08月13日 9年 1.423%
2025年08月12日 10年 1.516%
2025年08月12日 15年 2.105%
2025年08月12日 1年 0.632%
2025年08月12日 20年 2.527%
2025年08月12日 25年 2.875%
2025年08月12日 2年 0.775%
2025年08月12日 30年 3.029%
2025年08月12日 3年 0.850%
2025年08月12日 40年 3.262%
2025年08月12日 4年 0.959%
2025年08月12日 5年 1.051%
2025年08月12日 6年 1.116%
2025年08月12日 7年 1.201%
2025年08月12日 8年 1.299%
2025年08月12日 9年 1.409%
2025年08月08日 10年 1.502%
2025年08月08日 15年 2.096%
2025年08月08日 1年 0.627%
2025年08月08日 20年 2.519%
2025年08月08日 25年 2.857%
2025年08月08日 2年 0.770%
2025年08月08日 30年 3.014%
2025年08月08日 3年 0.842%
2025年08月08日 40年 3.251%
2025年08月08日 4年 0.952%
2025年08月08日 5年 1.045%
2025年08月08日 6年 1.112%
2025年08月08日 7年 1.196%
2025年08月08日 8年 1.291%
2025年08月08日 9年 1.398%
2025年08月07日 10年 1.500%
2025年08月07日 15年 2.104%
2025年08月07日 1年 0.625%
2025年08月07日 20年 2.521%
2025年08月07日 25年 2.843%
2025年08月07日 2年 0.770%
2025年08月07日 30年 3.006%
2025年08月07日 3年 0.830%
2025年08月07日 40年 3.265%
2025年08月07日 4年 0.943%
2025年08月07日 5年 1.034%
2025年08月07日 6年 1.106%
2025年08月07日 7年 1.190%
2025年08月07日 8年 1.286%
2025年08月07日 9年 1.396%
2025年08月06日 10年 1.509%
2025年08月06日 15年 2.107%
2025年08月06日 1年 0.626%
2025年08月06日 20年 2.517%
2025年08月06日 25年 2.833%
2025年08月06日 2年 0.774%
2025年08月06日 30年 3.015%
2025年08月06日 3年 0.835%
2025年08月06日 40年 3.288%
2025年08月06日 4年 0.946%
2025年08月06日 5年 1.034%
2025年08月06日 6年 1.107%
2025年08月06日 7年 1.194%
2025年08月06日 8年 1.290%
2025年08月06日 9年 1.404%
2025年08月05日 10年 1.487%
2025年08月05日 15年 2.095%
2025年08月05日 1年 0.615%
2025年08月05日 20年 2.505%
2025年08月05日 25年 2.827%
2025年08月05日 2年 0.754%
2025年08月05日 30年 3.019%
2025年08月05日 3年 0.812%
2025年08月05日 40年 3.308%
2025年08月05日 4年 0.921%
2025年08月05日 5年 1.016%
2025年08月05日 6年 1.083%
2025年08月05日 7年 1.167%
2025年08月05日 8年 1.265%
2025年08月05日 9年 1.382%
2025年08月04日 10年 1.520%
2025年08月04日 15年 2.140%
2025年08月04日 1年 0.623%
2025年08月04日 20年 2.550%
2025年08月04日 25年 2.866%
2025年08月04日 2年 0.764%
2025年08月04日 30年 3.046%
2025年08月04日 3年 0.826%
2025年08月04日 40年 3.329%
2025年08月04日 4年 0.935%
2025年08月04日 5年 1.035%
2025年08月04日 6年 1.111%
2025年08月04日 7年 1.199%
2025年08月04日 8年 1.292%
2025年08月04日 9年 1.409%
2025年08月01日 10年 1.560%
2025年08月01日 15年 2.151%
2025年08月01日 1年 0.661%
2025年08月01日 20年 2.550%
2025年08月01日 25年 2.859%
2025年08月01日 2年 0.814%
2025年08月01日 30年 3.037%
2025年08月01日 3年 0.877%
2025年08月01日 40年 3.311%
2025年08月01日 4年 0.984%
2025年08月01日 5年 1.089%
2025年08月01日 6年 1.157%
2025年08月01日 7年 1.244%
2025年08月01日 8年 1.338%
2025年08月01日 9年 1.455%
2025年07月31日 10年 1.559%
2025年07月31日 15年 2.150%
2025年07月31日 1年 0.662%
2025年07月31日 20年 2.542%
2025年07月31日 25年 2.847%
2025年07月31日 2年 0.826%
2025年07月31日 30年 3.026%
2025年07月31日 3年 0.886%
2025年07月31日 40年 3.308%
2025年07月31日 4年 0.994%
2025年07月31日 5年 1.097%
2025年07月31日 6年 1.163%
2025年07月31日 7年 1.249%
2025年07月31日 8年 1.345%
2025年07月31日 9年 1.457%
2025年07月30日 10年 1.565%
2025年07月30日 15年 2.156%
2025年07月30日 1年 0.660%
2025年07月30日 20年 2.541%
2025年07月30日 25年 2.843%
2025年07月30日 2年 0.826%
2025年07月30日 30年 3.019%
2025年07月30日 3年 0.886%
2025年07月30日 40年 3.300%
2025年07月30日 4年 0.994%
2025年07月30日 5年 1.097%
2025年07月30日 6年 1.166%
2025年07月30日 7年 1.253%
2025年07月30日 8年 1.346%
2025年07月30日 9年 1.459%
2025年07月29日 10年 1.564%
2025年07月29日 15年 2.152%
2025年07月29日 1年 0.669%
2025年07月29日 20年 2.532%
2025年07月29日 25年 2.825%
2025年07月29日 2年 0.835%
2025年07月29日 30年 2.999%
2025年07月29日 3年 0.895%
2025年07月29日 40年 3.280%
2025年07月29日 4年 1.002%
2025年07月29日 5年 1.108%
2025年07月29日 6年 1.175%
2025年07月29日 7年 1.261%
2025年07月29日 8年 1.354%
2025年07月29日 9年 1.463%
2025年07月28日 10年 1.571%
2025年07月28日 15年 2.141%
2025年07月28日 1年 0.678%
2025年07月28日 20年 2.515%
2025年07月28日 25年 2.812%
2025年07月28日 2年 0.849%
2025年07月28日 30年 2.975%
2025年07月28日 3年 0.905%
2025年07月28日 40年 3.267%
2025年07月28日 4年 1.010%
2025年07月28日 5年 1.122%
2025年07月28日 6年 1.183%
2025年07月28日 7年 1.269%
2025年07月28日 8年 1.362%
2025年07月28日 9年 1.471%
2025年07月25日 10年 1.605%
2025年07月25日 15年 2.180%
2025年07月25日 1年 0.684%
2025年07月25日 20年 2.553%
2025年07月25日 25年 2.847%
2025年07月25日 2年 0.863%
2025年07月25日 30年 3.006%
2025年07月25日 3年 0.921%
2025年07月25日 40年 3.301%
2025年07月25日 4年 1.044%
2025年07月25日 5年 1.155%
2025年07月25日 6年 1.217%
2025年07月25日 7年 1.304%
2025年07月25日 8年 1.399%
2025年07月25日 9年 1.506%
2025年07月24日 10年 1.605%
2025年07月24日 15年 2.191%
2025年07月24日 1年 0.665%
2025年07月24日 20年 2.574%
2025年07月24日 25年 2.865%
2025年07月24日 2年 0.854%
2025年07月24日 30年 3.034%
2025年07月24日 3年 0.909%
2025年07月24日 40年 3.338%
2025年07月24日 4年 1.030%
2025年07月24日 5年 1.140%
2025年07月24日 6年 1.207%
2025年07月24日 7年 1.295%
2025年07月24日 8年 1.393%
2025年07月24日 9年 1.502%
2025年07月23日 10年 1.596%
2025年07月23日 15年 2.198%
2025年07月23日 1年 0.654%
2025年07月23日 20年 2.590%
2025年07月23日 25年 2.891%
2025年07月23日 2年 0.838%
2025年07月23日 30年 3.062%
2025年07月23日 3年 0.897%
2025年07月23日 40年 3.379%
2025年07月23日 4年 1.016%
2025年07月23日 5年 1.125%
2025年07月23日 6年 1.192%
2025年07月23日 7年 1.281%
2025年07月23日 8年 1.383%
2025年07月23日 9年 1.492%
2025年07月22日 10年 1.510%
2025年07月22日 15年 2.125%
2025年07月22日 1年 0.596%
2025年07月22日 20年 2.531%
2025年07月22日 25年 2.847%
2025年07月22日 2年 0.760%
2025年07月22日 30年 3.022%
2025年07月22日 3年 0.817%
2025年07月22日 40年 3.319%
2025年07月22日 4年 0.921%
2025年07月22日 5年 1.027%
2025年07月22日 6年 1.094%
2025年07月22日 7年 1.183%
2025年07月22日 8年 1.289%
2025年07月22日 9年 1.400%
2025年07月18日 10年 1.528%
2025年07月18日 15年 2.135%
2025年07月18日 1年 0.608%
2025年07月18日 20年 2.526%
2025年07月18日 25年 2.840%
2025年07月18日 2年 0.772%
2025年07月18日 30年 3.014%
2025年07月18日 3年 0.829%
2025年07月18日 40年 3.302%
2025年07月18日 4年 0.940%
2025年07月18日 5年 1.046%
2025年07月18日 6年 1.117%
2025年07月18日 7年 1.205%
2025年07月18日 8年 1.308%
2025年07月18日 9年 1.418%
2025年07月17日 10年 1.561%
2025年07月17日 15年 2.177%
2025年07月17日 1年 0.618%
2025年07月17日 20年 2.564%
2025年07月17日 25年 2.869%
2025年07月17日 2年 0.788%
2025年07月17日 30年 3.029%
2025年07月17日 3年 0.847%
2025年07月17日 40年 3.317%
2025年07月17日 4年 0.966%
2025年07月17日 5年 1.081%
2025年07月17日 6年 1.149%
2025年07月17日 7年 1.235%
2025年07月17日 8年 1.339%
2025年07月17日 9年 1.450%
2025年07月16日 10年 1.575%
2025年07月16日 15年 2.188%
2025年07月16日 1年 0.616%
2025年07月16日 20年 2.564%
2025年07月16日 25年 2.867%
2025年07月16日 2年 0.793%
2025年07月16日 30年 3.011%
2025年07月16日 3年 0.853%
2025年07月16日 40年 3.320%
