景気動向指数(CI指数は2020年=100)
景気の現状や先行きを統計的に把握するために、内閣府が毎月公表している指標です。 景気は目に見えないので、企業活動や消費、雇用などの統計をまとめて『見える化』した総合的な指標です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | 指数名 | 指標種別 | 値 |
---|---|---|---|
2025年6月 | CI指数 | 先行指数 | 106.1 |
2025年6月 | CI指数 | 一致指数 | 116.8 |
2025年6月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.0 |
2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 105.8 |
2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 115.5 |
2025年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.5 |
2025年6月 | DI指数 | 先行指数 | 44.4 |
2025年6月 | DI指数 | 一致指数 | 50.0 |
2025年6月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
2025年6月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1211.6 |
2025年6月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3262.8 |
2025年6月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3206.8 |
2025年5月 | CI指数 | 先行指数 | 104.8 |
2025年5月 | CI指数 | 一致指数 | 116.0 |
2025年5月 | CI指数 | 遅行指数 | 113.5 |
2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 103.8 |
2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.6 |
2025年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 111.9 |
2025年5月 | DI指数 | 先行指数 | 40.0 |
2025年5月 | DI指数 | 一致指数 | 38.9 |
2025年5月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
2025年5月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1217.2 |
2025年5月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3262.8 |
2025年5月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3206.8 |
2025年4月 | CI指数 | 先行指数 | 104.2 |
2025年4月 | CI指数 | 一致指数 | 116.0 |
2025年4月 | CI指数 | 遅行指数 | 112.4 |
2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 103.5 |
2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.4 |
2025年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 110.4 |
2025年4月 | DI指数 | 先行指数 | 10.0 |
2025年4月 | DI指数 | 一致指数 | 38.9 |
2025年4月 | DI指数 | 遅行指数 | 43.8 |
2025年4月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1227.2 |
2025年4月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3273.9 |
2025年4月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3206.8 |
2025年3月 | CI指数 | 先行指数 | 107.6 |
2025年3月 | CI指数 | 一致指数 | 115.8 |
2025年3月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.0 |
2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.9 |
2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.2 |
2025年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.0 |
2025年3月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
2025年3月 | DI指数 | 一致指数 | 40.0 |
2025年3月 | DI指数 | 遅行指数 | 66.7 |
2025年3月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1267.2 |
2025年3月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3285.0 |
2025年3月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3213.0 |
2025年2月 | CI指数 | 先行指数 | 107.8 |
2025年2月 | CI指数 | 一致指数 | 117.1 |
2025年2月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.0 |
2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.8 |
2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 115.4 |
2025年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.1 |
2025年2月 | DI指数 | 先行指数 | 50.0 |
2025年2月 | DI指数 | 一致指数 | 65.0 |
2025年2月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
2025年2月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1262.7 |
2025年2月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3295.0 |
2025年2月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3196.3 |
2025年1月 | CI指数 | 先行指数 | 108.1 |
2025年1月 | CI指数 | 一致指数 | 116.3 |
2025年1月 | CI指数 | 遅行指数 | 111.2 |
2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.1 |
2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.4 |
2025年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 109.4 |
2025年1月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
2025年1月 | DI指数 | 一致指数 | 60.0 |
2025年1月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
2025年1月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1262.7 |
2025年1月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3280.0 |
2025年1月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3168.5 |
2024年12月 | CI指数 | 先行指数 | 107.9 |
2024年12月 | CI指数 | 一致指数 | 116.4 |
2024年12月 | CI指数 | 遅行指数 | 109.7 |
2024年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.7 |
2024年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.6 |
2024年12月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 108.0 |
2024年12月 | DI指数 | 先行指数 | 45.5 |
2024年12月 | DI指数 | 一致指数 | 75.0 |
2024年12月 | DI指数 | 遅行指数 | 66.7 |
2024年12月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1258.2 |
2024年12月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3270.0 |
2024年12月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3140.7 |
2024年11月 | CI指数 | 先行指数 | 107.7 |
2024年11月 | CI指数 | 一致指数 | 115.2 |
2024年11月 | CI指数 | 遅行指数 | 109.2 |
2024年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.5 |
2024年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.4 |
2024年11月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.7 |
2024年11月 | DI指数 | 先行指数 | 45.5 |
2024年11月 | DI指数 | 一致指数 | 70.0 |
2024年11月 | DI指数 | 遅行指数 | 61.1 |
2024年11月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1262.7 |
2024年11月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3245.0 |
2024年11月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3124.0 |
2024年10月 | CI指数 | 先行指数 | 108.7 |
2024年10月 | CI指数 | 一致指数 | 115.9 |
2024年10月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.8 |
2024年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.3 |
2024年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 114.0 |
2024年10月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.3 |
2024年10月 | DI指数 | 先行指数 | 63.6 |
2024年10月 | DI指数 | 一致指数 | 65.0 |
2024年10月 | DI指数 | 遅行指数 | 66.7 |
2024年10月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1267.2 |
2024年10月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3225.0 |
2024年10月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3112.9 |
2024年9月 | CI指数 | 先行指数 | 108.6 |
2024年9月 | CI指数 | 一致指数 | 114.4 |
2024年9月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.1 |
2024年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.2 |
2024年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.6 |
2024年9月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 106.8 |
2024年9月 | DI指数 | 先行指数 | 45.5 |
2024年9月 | DI指数 | 一致指数 | 50.0 |
2024年9月 | DI指数 | 遅行指数 | 44.4 |
2024年9月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1253.6 |
2024年9月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3210.0 |
2024年9月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3096.2 |
2024年8月 | CI指数 | 先行指数 | 107.4 |
2024年8月 | CI指数 | 一致指数 | 114.0 |
2024年8月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.9 |
2024年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 108.0 |
2024年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.2 |
2024年8月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.7 |
2024年8月 | DI指数 | 先行指数 | 18.2 |
2024年8月 | DI指数 | 一致指数 | 20.0 |
2024年8月 | DI指数 | 遅行指数 | 66.7 |
2024年8月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1258.1 |
2024年8月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3210.0 |
2024年8月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3101.8 |
2024年7月 | CI指数 | 先行指数 | 109.2 |
2024年7月 | CI指数 | 一致指数 | 115.6 |
2024年7月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.5 |
2024年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 109.8 |
2024年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.8 |
2024年7月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.4 |
2024年7月 | DI指数 | 先行指数 | 27.3 |
2024年7月 | DI指数 | 一致指数 | 60.0 |
2024年7月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
2024年7月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1289.9 |
2024年7月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3240.0 |
2024年7月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3085.1 |
2024年6月 | CI指数 | 先行指数 | 109.5 |
2024年6月 | CI指数 | 一致指数 | 114.5 |
2024年6月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.1 |
2024年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 110.0 |
2024年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.6 |
2024年6月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.1 |
2024年6月 | DI指数 | 先行指数 | 31.8 |
2024年6月 | DI指数 | 一致指数 | 50.0 |
2024年6月 | DI指数 | 遅行指数 | 61.1 |
2024年6月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1312.6 |
2024年6月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3230.0 |
2024年6月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3057.3 |
2024年5月 | CI指数 | 先行指数 | 110.9 |
2024年5月 | CI指数 | 一致指数 | 115.5 |
2024年5月 | CI指数 | 遅行指数 | 108.6 |
2024年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 111.4 |
2024年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 113.6 |
2024年5月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 107.7 |
2024年5月 | DI指数 | 先行指数 | 45.5 |
2024年5月 | DI指数 | 一致指数 | 80.0 |
2024年5月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
2024年5月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1330.8 |
2024年5月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3230.0 |
2024年5月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3046.2 |
2024年4月 | CI指数 | 先行指数 | 110.9 |
2024年4月 | CI指数 | 一致指数 | 114.5 |
2024年4月 | CI指数 | 遅行指数 | 107.1 |
2024年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 111.4 |
2024年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 112.6 |
2024年4月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 105.7 |
2024年4月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
2024年4月 | DI指数 | 一致指数 | 60.0 |
2024年4月 | DI指数 | 遅行指数 | 77.8 |
2024年4月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1335.3 |
2024年4月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3200.0 |
2024年4月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3046.2 |
2024年3月 | CI指数 | 先行指数 | 111.9 |
2024年3月 | CI指数 | 一致指数 | 113.8 |
2024年3月 | CI指数 | 遅行指数 | 107.5 |
2024年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 112.3 |
2024年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 111.9 |
2024年3月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 106.2 |
2024年3月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
2024年3月 | DI指数 | 一致指数 | 15.0 |
2024年3月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
2024年3月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1330.8 |
2024年3月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3190.0 |
2024年3月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3018.4 |
2024年2月 | CI指数 | 先行指数 | 111.8 |
2024年2月 | CI指数 | 一致指数 | 112.7 |
2024年2月 | CI指数 | 遅行指数 | 107.4 |
2024年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 112.6 |
2024年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 110.9 |
2024年2月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 106.2 |
2024年2月 | DI指数 | 先行指数 | 72.7 |
2024年2月 | DI指数 | 一致指数 | 20.0 |
2024年2月 | DI指数 | 遅行指数 | 50.0 |
2024年2月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1326.3 |
2024年2月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3225.0 |
2024年2月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3018.4 |
2024年1月 | CI指数 | 先行指数 | 110.3 |
2024年1月 | CI指数 | 一致指数 | 113.0 |
2024年1月 | CI指数 | 遅行指数 | 106.4 |
2024年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 先行指数 | 111.0 |
2024年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 一致指数 | 111.1 |
2024年1月 | (参考)「外れ値」処理なしCI指数 | 遅行指数 | 104.9 |
2024年1月 | DI指数 | 先行指数 | 54.5 |
2024年1月 | DI指数 | 一致指数 | 20.0 |
2024年1月 | DI指数 | 遅行指数 | 33.3 |
2024年1月 | DI累積指数 | 先行指数 | 1303.6 |
2024年1月 | DI累積指数 | 一致指数 | 3255.0 |
2024年1月 | DI累積指数 | 遅行指数 | 3018.4 |
このデータの説明
📊 景気動向指数とは
CI...複数の経済統計を合成して数値化したものです。先行指数はこれからの景気を予測したし指数です。一致指数は今の景気を表す指数です。
遅行指数は景気の結果を後追いした指数です。
DI...改善している指標と悪化している指標の割合で計算する。50%を上回れば景気拡張で下回ると後退のサインと言われています。
🔢 計算方法
非常に複雑な式なので興味のある方は以下の資料を参照してください。
政府公表資料
📈 経済への影響
先行指数が高ければ、今後株価や企業の業績が良い方向へ向かうと政府が予測していることになります。 一致指数が高ければ、現在の景気を判断することができます。 遅行指数で、実際にどうだったかを判断することができます。
🌐 国際比較
各国によって景気を表す指数の算出方法が異なります。 この指標は国内の企業などが経営判断をするためのものなので他国と比較するのは困難です。