在留外国人統計
在留外国人統計はどの国・地域から来たどのような在留資格を持つ人が日本に滞在しているかを把握することができます。在留外国人の細かなデータを把握することができます。
年
~
年
データテーブル
年月 | 在留資格 | 国・地域 | 人数(人) |
---|---|---|---|
2024年12月 | 総数 | 総数 | 3,768,977人 |
2024年12月 | 総数 | アジア | 3,258,155人 |
2024年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 102,792人 |
2024年12月 | 総数 | アフリカ | 25,283人 |
2024年12月 | 総数 | 北アメリカ | 85,431人 |
2024年12月 | 総数 | 南アメリカ | 278,814人 |
2024年12月 | 総数 | オセアニア | 18,034人 |
2024年12月 | 教授 | 総数 | 7,488人 |
2024年12月 | 教授 | アジア | 4,474人 |
2024年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,431人 |
2024年12月 | 教授 | アフリカ | 265人 |
2024年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,025人 |
2024年12月 | 教授 | 南アメリカ | 132人 |
2024年12月 | 教授 | オセアニア | 161人 |
2024年12月 | 芸術 | 総数 | 669人 |
2024年12月 | 芸術 | アジア | 310人 |
2024年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 157人 |
2024年12月 | 芸術 | アフリカ | 4人 |
2024年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 114人 |
2024年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 67人 |
2024年12月 | 芸術 | オセアニア | 17人 |
2024年12月 | 宗教 | 総数 | 4,805人 |
2024年12月 | 宗教 | アジア | 2,412人 |
2024年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 280人 |
2024年12月 | 宗教 | アフリカ | 105人 |
2024年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,758人 |
2024年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 146人 |
2024年12月 | 宗教 | オセアニア | 104人 |
2024年12月 | 報道 | 総数 | 198人 |
2024年12月 | 報道 | アジア | 97人 |
2024年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 71人 |
2024年12月 | 報道 | アフリカ | - |
2024年12月 | 報道 | 北アメリカ | 22人 |
2024年12月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2024年12月 | 報道 | オセアニア | 8人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | 総数 | 28,708人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | アジア | 25,372人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | ヨーロッパ | 1,599人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | アフリカ | 218人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | 北アメリカ | 1,169人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | 南アメリカ | 129人 |
2024年12月 | 高度専門職合計 | オセアニア | 221人 |
2024年6月 | 総数 | 総数 | 3,588,956人 |
2024年6月 | 総数 | アジア | 3,088,291人 |
2024年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 98,219人 |
2024年6月 | 総数 | アフリカ | 23,788人 |
2024年6月 | 総数 | 北アメリカ | 83,562人 |
2024年6月 | 総数 | 南アメリカ | 278,814人 |
2024年6月 | 総数 | オセアニア | 15,803人 |
2024年6月 | 教授 | 総数 | 7,399人 |
2024年6月 | 教授 | アジア | 4,352人 |
2024年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,477人 |
2024年6月 | 教授 | アフリカ | 250人 |
2024年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,046人 |
2024年6月 | 教授 | 南アメリカ | 120人 |
2024年6月 | 教授 | オセアニア | 154人 |
2024年6月 | 芸術 | 総数 | 626人 |
2024年6月 | 芸術 | アジア | 274人 |
2024年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 149人 |
2024年6月 | 芸術 | アフリカ | 5人 |
2024年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 106人 |
2024年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 75人 |
2024年6月 | 芸術 | オセアニア | 17人 |
2024年6月 | 宗教 | 総数 | 4,458人 |
2024年6月 | 宗教 | アジア | 2,297人 |
2024年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 275人 |
2024年6月 | 宗教 | アフリカ | 96人 |
2024年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,557人 |
2024年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 138人 |
2024年6月 | 宗教 | オセアニア | 95人 |
2024年6月 | 報道 | 総数 | 204人 |
2024年6月 | 報道 | アジア | 101人 |
2024年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 70人 |
2024年6月 | 報道 | アフリカ | - |
2024年6月 | 報道 | 北アメリカ | 24人 |
2024年6月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2024年6月 | 報道 | オセアニア | 9人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | 総数 | 26,803人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | アジア | 23,599人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | ヨーロッパ | 1,517人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | アフリカ | 224人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | 北アメリカ | 1,127人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | 南アメリカ | 125人 |
2024年6月 | 高度専門職合計 | オセアニア | 211人 |
2023年12月 | 総数 | 総数 | 3,410,992人 |
2023年12月 | 総数 | アジア | 2,913,954人 |
2023年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 97,320人 |
2023年12月 | 総数 | アフリカ | 22,475人 |
2023年12月 | 総数 | 北アメリカ | 81,871人 |
2023年12月 | 総数 | 南アメリカ | 278,015人 |
2023年12月 | 総数 | オセアニア | 16,897人 |
2023年12月 | 教授 | 総数 | 7,226人 |
2023年12月 | 教授 | アジア | 4,234人 |
2023年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,424人 |
2023年12月 | 教授 | アフリカ | 243人 |
2023年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,039人 |
2023年12月 | 教授 | 南アメリカ | 119人 |
2023年12月 | 教授 | オセアニア | 167人 |
2023年12月 | 芸術 | 総数 | 580人 |
2023年12月 | 芸術 | アジア | 249人 |
2023年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 137人 |
2023年12月 | 芸術 | アフリカ | 3人 |
2023年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 107人 |
2023年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 70人 |
2023年12月 | 芸術 | オセアニア | 14人 |
2023年12月 | 宗教 | 総数 | 4,143人 |
2023年12月 | 宗教 | アジア | 2,192人 |
2023年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 264人 |
2023年12月 | 宗教 | アフリカ | 98人 |
2023年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,356人 |
2023年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 139人 |
2023年12月 | 宗教 | オセアニア | 94人 |
2023年12月 | 報道 | 総数 | 212人 |
2023年12月 | 報道 | アジア | 105人 |
2023年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 72人 |
2023年12月 | 報道 | アフリカ | - |
2023年12月 | 報道 | 北アメリカ | 26人 |
2023年12月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2023年12月 | 報道 | オセアニア | 9人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | 総数 | 23,958人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | アジア | 20,935人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | ヨーロッパ | 1,426人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | アフリカ | 202人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | 北アメリカ | 1,077人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | 南アメリカ | 113人 |
2023年12月 | 高度専門職合計 | オセアニア | 205人 |
2023年6月 | 総数 | 総数 | 3,223,858人 |
2023年6月 | 総数 | アジア | 2,736,243人 |
2023年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 94,107人 |
2023年6月 | 総数 | アフリカ | 21,239人 |
2023年6月 | 総数 | 北アメリカ | 80,408人 |
2023年6月 | 総数 | 南アメリカ | 276,408人 |
2023年6月 | 総数 | オセアニア | 14,967人 |
2023年6月 | 教授 | 総数 | 7,292人 |
2023年6月 | 教授 | アジア | 4,175人 |
2023年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,481人 |
2023年6月 | 教授 | アフリカ | 235人 |
2023年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,103人 |
2023年6月 | 教授 | 南アメリカ | 129人 |
2023年6月 | 教授 | オセアニア | 169人 |
2023年6月 | 芸術 | 総数 | 550人 |
2023年6月 | 芸術 | アジア | 227人 |
2023年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 139人 |
2023年6月 | 芸術 | アフリカ | 3人 |
2023年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 100人 |
2023年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 67人 |
2023年6月 | 芸術 | オセアニア | 14人 |
2023年6月 | 宗教 | 総数 | 3,992人 |
2023年6月 | 宗教 | アジア | 2,085人 |
2023年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 271人 |
2023年6月 | 宗教 | アフリカ | 97人 |
2023年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,318人 |
2023年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 129人 |
2023年6月 | 宗教 | オセアニア | 92人 |
2023年6月 | 報道 | 総数 | 209人 |
2023年6月 | 報道 | アジア | 102人 |
2023年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 68人 |
2023年6月 | 報道 | アフリカ | - |
2023年6月 | 報道 | 北アメリカ | 30人 |
2023年6月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2023年6月 | 報道 | オセアニア | 9人 |
2022年12月 | 総数 | 総数 | 3,075,213人 |
2022年12月 | 総数 | アジア | 2,594,216人 |
2022年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 91,941人 |
2022年12月 | 総数 | アフリカ | 20,573人 |
2022年12月 | 総数 | 北アメリカ | 78,118人 |
2022年12月 | 総数 | 南アメリカ | 274,702人 |
2022年12月 | 総数 | オセアニア | 15,179人 |
2022年12月 | 教授 | 総数 | 7,343人 |
2022年12月 | 教授 | アジア | 4,183人 |
2022年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,505人 |
2022年12月 | 教授 | アフリカ | 243人 |
2022年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,106人 |
2022年12月 | 教授 | 南アメリカ | 127人 |
2022年12月 | 教授 | オセアニア | 179人 |
2022年12月 | 芸術 | 総数 | 502人 |
2022年12月 | 芸術 | アジア | 203人 |
2022年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 131人 |
2022年12月 | 芸術 | アフリカ | 3人 |
2022年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 94人 |
2022年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 56人 |
2022年12月 | 芸術 | オセアニア | 15人 |
2022年12月 | 宗教 | 総数 | 3,964人 |
2022年12月 | 宗教 | アジア | 2,050人 |
2022年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 277人 |
2022年12月 | 宗教 | アフリカ | 97人 |
2022年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,342人 |
2022年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 116人 |
2022年12月 | 宗教 | オセアニア | 82人 |
2022年12月 | 報道 | 総数 | 210人 |
2022年12月 | 報道 | アジア | 99人 |
2022年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 72人 |
2022年12月 | 報道 | アフリカ | - |
2022年12月 | 報道 | 北アメリカ | 31人 |
2022年12月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2022年12月 | 報道 | オセアニア | 8人 |
2022年6月 | 総数 | 総数 | 2,961,969人 |
2022年6月 | 総数 | アジア | 2,501,521人 |
2022年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 81,673人 |
2022年6月 | 総数 | アフリカ | 19,681人 |
2022年6月 | 総数 | 北アメリカ | 73,639人 |
2022年6月 | 総数 | 南アメリカ | 271,522人 |
2022年6月 | 総数 | オセアニア | 13,446人 |
2022年6月 | 教授 | 総数 | 6,958人 |
2022年6月 | 教授 | アジア | 3,880人 |
2022年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,448人 |
2022年6月 | 教授 | アフリカ | 231人 |
2022年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,107人 |
2022年6月 | 教授 | 南アメリカ | 120人 |
2022年6月 | 教授 | オセアニア | 171人 |
2022年6月 | 芸術 | 総数 | 428人 |
2022年6月 | 芸術 | アジア | 171人 |
2022年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 113人 |
2022年6月 | 芸術 | アフリカ | 2人 |
2022年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 81人 |
2022年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 46人 |
2022年6月 | 芸術 | オセアニア | 15人 |
2022年6月 | 宗教 | 総数 | 3,536人 |
2022年6月 | 宗教 | アジア | 1,924人 |
2022年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 265人 |
2022年6月 | 宗教 | アフリカ | 95人 |
2022年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,097人 |
2022年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 82人 |
2022年6月 | 宗教 | オセアニア | 73人 |
2022年6月 | 報道 | 総数 | 213人 |
2022年6月 | 報道 | アジア | 97人 |
2022年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 76人 |
2022年6月 | 報道 | アフリカ | - |
2022年6月 | 報道 | 北アメリカ | 31人 |
2022年6月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2022年6月 | 報道 | オセアニア | 9人 |
2021年12月 | 総数 | 総数 | 2,760,635人 |
2021年12月 | 総数 | アジア | 2,319,308人 |
2021年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 71,335人 |
2021年12月 | 総数 | アフリカ | 18,451人 |
2021年12月 | 総数 | 北アメリカ | 69,635人 |
2021年12月 | 総数 | 南アメリカ | 268,592人 |
2021年12月 | 総数 | オセアニア | 12,811人 |
2021年12月 | 教授 | 総数 | 6,519人 |
2021年12月 | 教授 | アジア | 3,673人 |
2021年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,324人 |
2021年12月 | 教授 | アフリカ | 188人 |
2021年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,036人 |
2021年12月 | 教授 | 南アメリカ | 121人 |
2021年12月 | 教授 | オセアニア | 176人 |
2021年12月 | 芸術 | 総数 | 385人 |
2021年12月 | 芸術 | アジア | 148人 |
2021年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 108人 |
2021年12月 | 芸術 | アフリカ | 2人 |
2021年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 70人 |
2021年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 39人 |
2021年12月 | 芸術 | オセアニア | 18人 |
2021年12月 | 宗教 | 総数 | 3,034人 |
2021年12月 | 宗教 | アジア | 1,734人 |
2021年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 254人 |
2021年12月 | 宗教 | アフリカ | 80人 |
2021年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 833人 |
2021年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 77人 |
2021年12月 | 宗教 | オセアニア | 56人 |
2021年12月 | 報道 | 総数 | 207人 |
2021年12月 | 報道 | アジア | 98人 |
2021年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 72人 |
2021年12月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2021年12月 | 報道 | 北アメリカ | 28人 |
2021年12月 | 報道 | 南アメリカ | - |
2021年12月 | 報道 | オセアニア | 8人 |
2021年6月 | 総数 | 総数 | 2,823,565人 |
2021年6月 | 総数 | アジア | 2,379,311人 |
2021年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 73,286人 |
2021年6月 | 総数 | アフリカ | 18,371人 |
2021年6月 | 総数 | 北アメリカ | 69,250人 |
2021年6月 | 総数 | 南アメリカ | 269,898人 |
2021年6月 | 総数 | オセアニア | 12,927人 |
2021年6月 | 教授 | 総数 | 6,405人 |
2021年6月 | 教授 | アジア | 3,558人 |
2021年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,322人 |
2021年6月 | 教授 | アフリカ | 177人 |
2021年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,047人 |
2021年6月 | 教授 | 南アメリカ | 123人 |
2021年6月 | 教授 | オセアニア | 177人 |
2021年6月 | 芸術 | 総数 | 406人 |
2021年6月 | 芸術 | アジア | 155人 |
2021年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 115人 |
2021年6月 | 芸術 | アフリカ | 1人 |
2021年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 73人 |
2021年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 44人 |
2021年6月 | 芸術 | オセアニア | 18人 |
2021年6月 | 宗教 | 総数 | 3,225人 |
2021年6月 | 宗教 | アジア | 1,797人 |
2021年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 269人 |
2021年6月 | 宗教 | アフリカ | 89人 |
2021年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 937人 |
2021年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 75人 |
2021年6月 | 宗教 | オセアニア | 58人 |
2021年6月 | 報道 | 総数 | 205人 |
2021年6月 | 報道 | アジア | 99人 |
2021年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 72人 |
2021年6月 | 報道 | アフリカ | - |
2021年6月 | 報道 | 北アメリカ | 25人 |
2021年6月 | 報道 | 南アメリカ | 2人 |
2021年6月 | 報道 | オセアニア | 7人 |
2020年12月 | 総数 | 総数 | 2,887,116人 |
2020年12月 | 総数 | アジア | 2,435,281人 |
2020年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 75,010人 |
2020年12月 | 総数 | アフリカ | 18,595人 |
2020年12月 | 総数 | 北アメリカ | 71,564人 |
2020年12月 | 総数 | 南アメリカ | 272,279人 |
2020年12月 | 総数 | オセアニア | 13,760人 |
2020年12月 | 教授 | 総数 | 6,647人 |
2020年12月 | 教授 | アジア | 3,672人 |
2020年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,382人 |
2020年12月 | 教授 | アフリカ | 192人 |
2020年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,070人 |
2020年12月 | 教授 | 南アメリカ | 128人 |
2020年12月 | 教授 | オセアニア | 202人 |
2020年12月 | 芸術 | 総数 | 448人 |
2020年12月 | 芸術 | アジア | 166人 |
2020年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 123人 |
2020年12月 | 芸術 | アフリカ | 1人 |
2020年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 90人 |
2020年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 51人 |
2020年12月 | 芸術 | オセアニア | 17人 |
2020年12月 | 宗教 | 総数 | 3,772人 |
2020年12月 | 宗教 | アジア | 1,979人 |
2020年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 278人 |
2020年12月 | 宗教 | アフリカ | 96人 |
2020年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,203人 |
2020年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 138人 |
2020年12月 | 宗教 | オセアニア | 78人 |
2020年12月 | 報道 | 総数 | 215人 |
2020年12月 | 報道 | アジア | 104人 |
2020年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 75人 |
2020年12月 | 報道 | アフリカ | - |
2020年12月 | 報道 | 北アメリカ | 26人 |
2020年12月 | 報道 | 南アメリカ | 3人 |
2020年12月 | 報道 | オセアニア | 7人 |
2020年6月 | 総数 | 総数 | 2,885,904人 |
2020年6月 | 総数 | アジア | 2,424,534人 |
2020年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 78,990人 |
2020年6月 | 総数 | アフリカ | 18,239人 |
2020年6月 | 総数 | 北アメリカ | 73,585人 |
2020年6月 | 総数 | 南アメリカ | 275,171人 |
2020年6月 | 総数 | オセアニア | 14,738人 |
2020年6月 | 教授 | 総数 | 6,885人 |
2020年6月 | 教授 | アジア | 3,706人 |
2020年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,501人 |
2020年6月 | 教授 | アフリカ | 173人 |
2020年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,145人 |
2020年6月 | 教授 | 南アメリカ | 125人 |
2020年6月 | 教授 | オセアニア | 234人 |
2020年6月 | 芸術 | 総数 | 474人 |
2020年6月 | 芸術 | アジア | 161人 |
2020年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 127人 |
2020年6月 | 芸術 | アフリカ | 1人 |
2020年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 101人 |
2020年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 68人 |
2020年6月 | 芸術 | オセアニア | 16人 |
2020年6月 | 宗教 | 総数 | 3,954人 |
2020年6月 | 宗教 | アジア | 2,084人 |
2020年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 285人 |
2020年6月 | 宗教 | アフリカ | 101人 |
2020年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,249人 |
2020年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 152人 |
2020年6月 | 宗教 | オセアニア | 81人 |
2020年6月 | 報道 | 総数 | 220人 |
2020年6月 | 報道 | アジア | 105人 |
2020年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 79人 |
2020年6月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2020年6月 | 報道 | 北アメリカ | 25人 |
2020年6月 | 報道 | 南アメリカ | 3人 |
2020年6月 | 報道 | オセアニア | 7人 |
2019年12月 | 総数 | 総数 | 2,933,137人 |
2019年12月 | 総数 | アジア | 2,461,731人 |
2019年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 84,142人 |
2019年12月 | 総数 | アフリカ | 17,923人 |
2019年12月 | 総数 | 北アメリカ | 76,123人 |
2019年12月 | 総数 | 南アメリカ | 276,097人 |
2019年12月 | 総数 | オセアニア | 16,475人 |
2019年12月 | 教授 | 総数 | 7,354人 |
2019年12月 | 教授 | アジア | 3,934人 |
2019年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,623人 |
2019年12月 | 教授 | アフリカ | 199人 |
2019年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,207人 |
2019年12月 | 教授 | 南アメリカ | 130人 |
2019年12月 | 教授 | オセアニア | 261人 |
2019年12月 | 芸術 | 総数 | 489人 |
2019年12月 | 芸術 | アジア | 157人 |
2019年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 131人 |
2019年12月 | 芸術 | アフリカ | 1人 |
2019年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 102人 |
2019年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 79人 |
2019年12月 | 芸術 | オセアニア | 19人 |
2019年12月 | 宗教 | 総数 | 4,285人 |
2019年12月 | 宗教 | アジア | 2,169人 |
2019年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 299人 |
2019年12月 | 宗教 | アフリカ | 100人 |
2019年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,426人 |
2019年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 187人 |
2019年12月 | 宗教 | オセアニア | 102人 |
2019年12月 | 報道 | 総数 | 220人 |
2019年12月 | 報道 | アジア | 109人 |
2019年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 77人 |
2019年12月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2019年12月 | 報道 | 北アメリカ | 24人 |
2019年12月 | 報道 | 南アメリカ | 2人 |
2019年12月 | 報道 | オセアニア | 7人 |
2019年6月 | 総数 | 総数 | 2,829,416人 |
2019年6月 | 総数 | アジア | 2,369,688人 |
2019年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 81,024人 |
2019年6月 | 総数 | アフリカ | 17,223人 |
2019年6月 | 総数 | 北アメリカ | 74,965人 |
2019年6月 | 総数 | 南アメリカ | 270,780人 |
2019年6月 | 総数 | オセアニア | 15,096人 |
2019年6月 | 教授 | 総数 | 7,401人 |
2019年6月 | 教授 | アジア | 3,834人 |
2019年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,688人 |
2019年6月 | 教授 | アフリカ | 203人 |
2019年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,277人 |
2019年6月 | 教授 | 南アメリカ | 125人 |
2019年6月 | 教授 | オセアニア | 274人 |
2019年6月 | 芸術 | 総数 | 469人 |
2019年6月 | 芸術 | アジア | 152人 |
2019年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 121人 |
2019年6月 | 芸術 | アフリカ | 1人 |
2019年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 100人 |
2019年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 76人 |
2019年6月 | 芸術 | オセアニア | 19人 |
2019年6月 | 宗教 | 総数 | 4,266人 |
2019年6月 | 宗教 | アジア | 2,087人 |
2019年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 303人 |
2019年6月 | 宗教 | アフリカ | 98人 |
2019年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,490人 |
2019年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 187人 |
2019年6月 | 宗教 | オセアニア | 99人 |
2019年6月 | 報道 | 総数 | 217人 |
2019年6月 | 報道 | アジア | 111人 |
2019年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 74人 |
2019年6月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2019年6月 | 報道 | 北アメリカ | 23人 |
2019年6月 | 報道 | 南アメリカ | 2人 |
2019年6月 | 報道 | オセアニア | 6人 |
2018年12月 | 総数 | 総数 | 2,731,093人 |
2018年12月 | 総数 | アジア | 2,279,097人 |
2018年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 80,221人 |
2018年12月 | 総数 | アフリカ | 16,622人 |
2018年12月 | 総数 | 北アメリカ | 73,603人 |
2018年12月 | 総数 | 南アメリカ | 265,214人 |
2018年12月 | 総数 | オセアニア | 15,660人 |
2018年12月 | 教授 | 総数 | 7,360人 |
2018年12月 | 教授 | アジア | 3,885人 |
2018年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,653人 |
2018年12月 | 教授 | アフリカ | 193人 |
2018年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,269人 |
2018年12月 | 教授 | 南アメリカ | 122人 |
2018年12月 | 教授 | オセアニア | 238人 |
2018年12月 | 芸術 | 総数 | 461人 |
2018年12月 | 芸術 | アジア | 143人 |
2018年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 123人 |
2018年12月 | 芸術 | アフリカ | 4人 |
2018年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 96人 |
2018年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 76人 |
2018年12月 | 芸術 | オセアニア | 19人 |
2018年12月 | 宗教 | 総数 | 4,299人 |
2018年12月 | 宗教 | アジア | 2,030人 |
2018年12月 | 宗教 | ヨーロッパ | 325人 |
2018年12月 | 宗教 | アフリカ | 87人 |
2018年12月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,579人 |
2018年12月 | 宗教 | 南アメリカ | 173人 |
2018年12月 | 宗教 | オセアニア | 102人 |
2018年12月 | 報道 | 総数 | 215人 |
2018年12月 | 報道 | アジア | 109人 |
2018年12月 | 報道 | ヨーロッパ | 72人 |
2018年12月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2018年12月 | 報道 | 北アメリカ | 24人 |
2018年12月 | 報道 | 南アメリカ | 2人 |
2018年12月 | 報道 | オセアニア | 7人 |
2018年6月 | 総数 | 総数 | 2,637,251人 |
2018年6月 | 総数 | アジア | 2,196,170人 |
2018年6月 | 総数 | ヨーロッパ | 77,355人 |
2018年6月 | 総数 | アフリカ | 16,304人 |
2018年6月 | 総数 | 北アメリカ | 72,583人 |
2018年6月 | 総数 | 南アメリカ | 259,715人 |
2018年6月 | 総数 | オセアニア | 14,450人 |
2018年6月 | 教授 | 総数 | 7,484人 |
2018年6月 | 教授 | アジア | 3,863人 |
2018年6月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,727人 |
2018年6月 | 教授 | アフリカ | 204人 |
2018年6月 | 教授 | 北アメリカ | 1,313人 |
2018年6月 | 教授 | 南アメリカ | 114人 |
2018年6月 | 教授 | オセアニア | 261人 |
2018年6月 | 芸術 | 総数 | 447人 |
2018年6月 | 芸術 | アジア | 135人 |
2018年6月 | 芸術 | ヨーロッパ | 133人 |
2018年6月 | 芸術 | アフリカ | 3人 |
2018年6月 | 芸術 | 北アメリカ | 90人 |
2018年6月 | 芸術 | 南アメリカ | 68人 |
2018年6月 | 芸術 | オセアニア | 18人 |
2018年6月 | 宗教 | 総数 | 4,361人 |
2018年6月 | 宗教 | アジア | 1,980人 |
2018年6月 | 宗教 | ヨーロッパ | 334人 |
2018年6月 | 宗教 | アフリカ | 86人 |
2018年6月 | 宗教 | 北アメリカ | 1,681人 |
2018年6月 | 宗教 | 南アメリカ | 171人 |
2018年6月 | 宗教 | オセアニア | 106人 |
2018年6月 | 報道 | 総数 | 231人 |
2018年6月 | 報道 | アジア | 118人 |
2018年6月 | 報道 | ヨーロッパ | 77人 |
2018年6月 | 報道 | アフリカ | 1人 |
2018年6月 | 報道 | 北アメリカ | 28人 |
2018年6月 | 報道 | 南アメリカ | 1人 |
2018年6月 | 報道 | オセアニア | 6人 |
2017年12月 | 総数 | 総数 | 2,561,848人 |
2017年12月 | 総数 | アジア | 2,130,131人 |
2017年12月 | 総数 | ヨーロッパ | 75,704人 |
2017年12月 | 総数 | アフリカ | 15,939人 |
2017年12月 | 総数 | 北アメリカ | 71,053人 |
2017年12月 | 総数 | 南アメリカ | 253,663人 |
2017年12月 | 総数 | オセアニア | 14,725人 |
2017年12月 | 教授 | 総数 | 7,403人 |
2017年12月 | 教授 | アジア | 3,967人 |
2017年12月 | 教授 | ヨーロッパ | 1,654人 |
2017年12月 | 教授 | アフリカ | 199人 |
2017年12月 | 教授 | 北アメリカ | 1,235人 |
2017年12月 | 教授 | 南アメリカ | 104人 |
2017年12月 | 教授 | オセアニア | 243人 |
2017年12月 | 芸術 | 総数 | 426人 |
2017年12月 | 芸術 | アジア | 132人 |
2017年12月 | 芸術 | ヨーロッパ | 119人 |
2017年12月 | 芸術 | アフリカ | 2人 |
2017年12月 | 芸術 | 北アメリカ | 92人 |
2017年12月 | 芸術 | 南アメリカ | 65人 |
2017年12月 | 芸術 | オセアニア | 16人 |
2017年12月 | 宗教 | 総数 | 4,402人 |
