四半期名目季節調整系列

四半期名目季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。

🕒 データ更新日時: 2025年10月14日 04:01

データテーブル

カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2023年 7~9月期 民間最終消費支出 322,357.8 0.2%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出 323,427.6 1.3%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出 324,386.4 1.2%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出 328,636.8 5.3%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出 332,038.7 4.2%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出 333,234.5 1.4%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出 338,786.3 6.8%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出 340,194.1 1.7%
2020年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 246,355.2 5.3%
2020年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 220,370.5 -36.0%
2020年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 234,266.6 27.7%
2020年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,337.3 7.1%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,974.9 -3.9%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,535.3 4.4%
2024年 1~3月期 民間住宅 21,773.1 -8.4%
2021年 4~6月期 民間在庫変動 800.8 -0.1%
2021年 7~9月期 民間在庫変動 2,033.4 0.2%
2021年 10~12月期 民間在庫変動 2,243.0 -
2022年 1~3月期 民間在庫変動 3,453.0 0.2%
2022年 4~6月期 民間在庫変動 2,835.0 -0.1%
2022年 7~9月期 民間在庫変動 3,200.6 0.1%
2022年 10~12月期 民間在庫変動 2,812.0 -0.1%
2023年 1~3月期 民間在庫変動 2,025.3 -0.1%
2023年 4~6月期 民間在庫変動 2,569.5 0.1%
2023年 7~9月期 民間在庫変動 -17.4 -0.4%
2023年 10~12月期 民間在庫変動 -458.4 -0.1%
2024年 1~3月期 民間在庫変動 477.2 0.2%
2024年 4~6月期 民間在庫変動 467.5 -
2024年 7~9月期 民間在庫変動 1,951.5 0.2%
2024年 10~12月期 民間在庫変動 -309.4 -0.4%
2025年 1~3月期 民間在庫変動 3,412.5 0.6%
2025年 4~6月期 民間在庫変動 3,589.3 -
2020年 1~3月期 公的固定資本形成 29,323.2 -1.1%
2020年 4~6月期 公的固定資本形成 31,043.1 25.6%
2020年 7~9月期 公的固定資本形成 30,749.0 -3.7%
2020年 10~12月期 公的固定資本形成 30,796.6 0.6%
2021年 1~3月期 公的固定資本形成 30,729.5 -0.9%
2021年 4~6月期 公的固定資本形成 30,257.7 -6.0%
2021年 7~9月期 公的固定資本形成 30,266.0 0.1%
2021年 10~12月期 公的固定資本形成 30,080.6 -2.4%
2022年 1~3月期 公的固定資本形成 28,930.2 -14.4%
2022年 4~6月期 公的固定資本形成 28,487.2 -6.0%
2022年 7~9月期 公的固定資本形成 28,831.2 4.9%
2022年 10~12月期 公的固定資本形成 29,379.2 7.8%
2023年 1~3月期 公的固定資本形成 30,857.4 21.7%
2023年 4~6月期 公的固定資本形成 30,651.8 -2.6%
2023年 7~9月期 公的固定資本形成 30,395.9 -3.3%
2023年 10~12月期 公的固定資本形成 30,438.5 0.6%
2024年 1~3月期 公的固定資本形成 30,183.1 -3.3%
2024年 4~6月期 公的固定資本形成 31,479.3 18.3%
2024年 7~9月期 公的固定資本形成 31,605.0 1.6%
2024年 10~12月期 公的固定資本形成 31,628.5 0.3%
2025年 1~3月期 公的固定資本形成 31,904.7 3.5%
2020年 1~3月期 国内総生産(支出側) 554,403.6 3.1%
2020年 4~6月期 国内総生産(支出側) 513,819.8 -26.2%
2020年 7~9月期 国内総生産(支出側) 540,410.8 22.4%
2020年 10~12月期 国内総生産(支出側) 549,134.4 6.6%
2021年 1~3月期 国内総生産(支出側) 550,828.8 1.2%
2021年 4~6月期 国内総生産(支出側) 553,868.1 2.2%
2021年 7~9月期 国内総生産(支出側) 551,661.1 -1.6%
2021年 10~12月期 国内総生産(支出側) 556,798.9 3.8%
2022年 1~3月期 国内総生産(支出側) 557,348.5 0.4%
2022年 7~9月期 国内総生産(支出側) 557,692.6 -1.8%
2022年 10~12月期 国内総生産(支出側) 567,261.7 7.0%
2023年 1~3月期 国内総生産(支出側) 582,349.2 11.1%
2023年 4~6月期 国内総生産(支出側) 592,298.1 7.0%
2023年 7~9月期 国内総生産(支出側) 593,078.3 0.5%
2023年 10~12月期 国内総生産(支出側) 594,877.8 1.2%
2024年 4~6月期 国内総生産(支出側) 606,593.3 8.1%
2024年 7~9月期 国内総生産(支出側) 612,088.9 3.7%
2024年 10~12月期 国内総生産(支出側) 619,626.1 5.0%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出 292,981.4 -3.5%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出 295,253.0 3.1%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出 292,602.2 -3.5%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出 301,770.8 13.1%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出 302,356.4 0.8%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出 311,058.0 12.0%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出 312,566.3 2.0%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出 315,636.4 4.0%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出 322,194.2 8.6%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出 322,230.2 -
2020年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,931.1 4.4%
2020年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 268,941.1 -30.9%
2020年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 282,813.5 22.3%
2020年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 286,864.8 5.9%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 284,513.1 -3.2%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 287,075.3 3.7%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 284,577.9 -3.4%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,834.4 13.7%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,446.4 0.8%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 303,238.8 12.5%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 304,854.4 2.1%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 307,887.2 4.0%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 314,260.6 8.5%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 314,088.7 -0.2%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 314,065.2 -
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 315,046.2 1.3%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 315,979.1 1.2%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 320,217.4 5.5%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 323,585.7 4.3%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 324,716.5 1.4%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 330,175.8 6.9%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 331,500.8 1.6%
2023年 1~3月期 民間需要 446,320.9 6.5%
2023年 4~6月期 民間需要 446,421.0 0.1%
2023年 7~9月期 民間需要 444,470.4 -1.7%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 236,050.6 -4.1%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 245,351.4 16.7%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 245,970.8 1.0%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 254,781.5 15.1%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 256,414.6 2.6%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 259,466.2 4.8%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 265,845.9 10.2%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 265,689.3 -0.2%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 265,667.4 -
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 266,636.8 1.5%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 267,571.4 1.4%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 271,828.8 6.5%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 275,186.0 5.0%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 276,317.3 1.7%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 281,789.7 8.2%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 283,085.9 1.9%
2020年 1~3月期 民間住宅 20,734.8 -15.9%
2020年 4~6月期 民間住宅 20,513.2 -4.2%
2020年 7~9月期 民間住宅 19,573.7 -17.1%
2020年 10~12月期 民間住宅 19,523.2 -1.0%
2021年 1~3月期 民間住宅 20,118.5 12.8%
2021年 4~6月期 民間住宅 20,901.8 16.5%
2021年 7~9月期 民間住宅 21,431.1 10.5%
2021年 10~12月期 民間住宅 21,806.7 7.2%
2022年 1~3月期 民間住宅 21,964.3 2.9%
2022年 4~6月期 民間住宅 21,760.7 -3.7%
2022年 7~9月期 民間住宅 21,953.6 3.6%
2022年 10~12月期 民間住宅 22,154.6 3.7%
2023年 1~3月期 民間住宅 22,261.8 1.9%
2023年 4~6月期 民間住宅 22,454.4 3.5%
2023年 7~9月期 民間住宅 22,313.8 -2.5%
2023年 10~12月期 民間住宅 22,253.1 -1.1%
2024年 4~6月期 民間住宅 22,482.1 13.7%
2024年 7~9月期 民間住宅 22,646.9 3.0%
2024年 10~12月期 民間住宅 22,723.9 1.4%
2025年 1~3月期 民間住宅 23,228.8 9.2%
2025年 4~6月期 民間住宅 23,651.3 7.5%
2020年 1~3月期 民間企業設備 91,633.8 18.2%
2020年 4~6月期 民間企業設備 84,559.8 -27.5%
2020年 7~9月期 民間企業設備 84,587.6 0.1%
2020年 10~12月期 民間企業設備 86,257.6 8.1%
2021年 1~3月期 民間企業設備 88,029.2 8.5%
2021年 4~6月期 民間企業設備 90,749.8 12.9%
2021年 7~9月期 民間企業設備 90,024.6 -3.2%
2021年 10~12月期 民間企業設備 91,285.5 5.7%
2022年 1~3月期 民間企業設備 93,090.9 8.1%
2022年 4~6月期 民間企業設備 95,708.7 11.7%
2022年 7~9月期 民間企業設備 98,812.7 13.6%
2022年 10~12月期 民間企業設備 98,746.5 -0.3%
2023年 1~3月期 民間企業設備 99,839.6 4.5%
2023年 4~6月期 民間企業設備 99,167.0 -2.7%
2023年 7~9月期 民間企業設備 99,816.2 2.6%
2023年 10~12月期 民間企業設備 102,765.9 12.4%
2024年 1~3月期 民間企業設備 102,146.4 -2.4%
2024年 4~6月期 民間企業設備 105,080.0 12.0%
2024年 7~9月期 民間企業設備 105,328.6 0.9%
2020年 1~3月期 民間在庫変動 -788.2 -0.3%
2020年 4~6月期 民間在庫変動 -80.2 0.1%
2020年 7~9月期 民間在庫変動 -1,771.9 -0.3%
2020年 10~12月期 民間在庫変動 -2,087.9 -0.1%
2021年 1~3月期 民間在庫変動 1,569.7 0.7%
2020年 1~3月期 政府最終消費支出 112,100.1 -2.0%
2020年 4~6月期 政府最終消費支出 112,040.3 -0.2%
2020年 7~9月期 政府最終消費支出 113,997.1 7.2%
2020年 10~12月期 政府最終消費支出 114,561.8 2.0%
2021年 1~3月期 政府最終消費支出 114,607.2 0.2%
2021年 4~6月期 政府最終消費支出 117,949.2 12.2%
2021年 7~9月期 政府最終消費支出 119,406.0 5.0%
2021年 10~12月期 政府最終消費支出 117,991.7 -4.7%
2022年 1~3月期 政府最終消費支出 119,556.3 5.4%
2022年 4~6月期 政府最終消費支出 119,497.4 -0.2%
2022年 7~9月期 政府最終消費支出 121,295.9 6.2%
2022年 10~12月期 政府最終消費支出 122,701.7 4.7%
2023年 1~3月期 政府最終消費支出 124,778.1 6.9%
2023年 4~6月期 政府最終消費支出 121,766.6 -9.3%
2023年 7~9月期 政府最終消費支出 122,719.9 3.2%
2023年 10~12月期 政府最終消費支出 122,559.7 -0.5%
2024年 1~3月期 政府最終消費支出 122,980.6 1.4%
2024年 4~6月期 政府最終消費支出 125,455.6 8.3%
2024年 7~9月期 政府最終消費支出 126,295.0 2.7%
2024年 10~12月期 政府最終消費支出 127,400.6 3.5%
2025年 1~3月期 政府最終消費支出 127,132.3 -0.8%
2025年 4~6月期 政府最終消費支出 127,750.7 2.0%
2025年 4~6月期 公的固定資本形成 32,015.5 1.4%
2020年 1~3月期 公的在庫変動 13.0 -
2020年 4~6月期 公的在庫変動 -100.7 -
2020年 7~9月期 公的在庫変動 -10.9 -
2020年 10~12月期 公的在庫変動 -179.1 -
2021年 1~3月期 公的在庫変動 -113.7 -
2021年 4~6月期 公的在庫変動 -20.4 -
2021年 7~9月期 公的在庫変動 -60.5 -
2021年 10~12月期 公的在庫変動 8.3 -
2022年 1~3月期 公的在庫変動 24.2 -
2022年 4~6月期 公的在庫変動 38.7 -
2022年 7~9月期 公的在庫変動 -669.2 -0.1%
2022年 10~12月期 公的在庫変動 161.1 0.1%
2023年 1~3月期 公的在庫変動 131.9 -
2023年 4~6月期 公的在庫変動 86.0 -
2023年 7~9月期 公的在庫変動 25.5 -
2023年 10~12月期 公的在庫変動 63.9 -
2024年 1~3月期 公的在庫変動 14.6 -
2024年 4~6月期 公的在庫変動 19.1 -
2024年 7~9月期 公的在庫変動 32.8 -
2024年 10~12月期 公的在庫変動 -122.9 -
2025年 1~3月期 公的在庫変動 -4.4 -
2025年 4~6月期 公的在庫変動 -180.4 -
2020年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 -1,331.4 0.1%
2020年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 -11,334.1 -1.8%
2020年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 1,823.8 2.6%
2020年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 4,670.4 0.5%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 -8,387.8 -0.8%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 -12,026.9 -0.7%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 -19,206.8 -1.3%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 -28,298.6 -1.6%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 -24,329.8 0.7%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 -19,739.0 0.8%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 -1,609.0 1.0%
2020年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 92,276.6 -12.6%
2020年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 72,725.2 -61.4%
2020年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 81,396.7 56.9%
2020年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 88,358.4 38.9%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 95,086.6 34.1%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 99,671.8 20.7%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 101,326.1 6.8%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 104,056.5 11.2%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 110,482.5 27.1%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 119,305.4 36.0%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 125,555.0 22.7%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 127,050.3 4.8%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 121,984.7 -15.0%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 126,519.9 15.7%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 131,900.1 18.1%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 137,948.0 19.6%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 133,839.1 -11.4%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 140,116.1 20.1%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 139,850.2 -0.8%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 143,045.4 9.5%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 142,408.1 -1.8%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 141,214.5 -3.3%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 92,179.6 47.2%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 101,695.5 48.1%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 105,367.9 15.2%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 112,444.3 29.7%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 122,509.4 40.9%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 138,512.2 63.4%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 153,853.6 52.2%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 151,380.1 -6.3%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 141,723.8 -23.2%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 133,147.2 -22.1%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 136,433.6 10.2%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 144,120.5 24.5%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 140,864.0 -8.7%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 147,143.2 19.1%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 147,659.9 1.4%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 144,730.4 -7.7%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 150,091.6 15.7%
2020年 1~3月期 海外からの所得-純受取 21,999.9 0.1%
2020年 4~6月期 海外からの所得-純受取 17,957.4 -0.7%
2020年 7~9月期 海外からの所得-純受取 18,809.3 0.2%
2020年 10~12月期 海外からの所得-純受取 20,033.2 0.2%
2021年 1~3月期 海外からの所得-純受取 22,338.8 0.4%
2021年 4~6月期 海外からの所得-純受取 27,607.7 0.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-純受取 27,267.9 -0.1%
2021年 10~12月期 海外からの所得-純受取 28,710.3 0.2%
2022年 1~3月期 海外からの所得-純受取 32,624.0 0.7%
2022年 4~6月期 海外からの所得-純受取 31,783.7 -0.1%
2022年 7~9月期 海外からの所得-純受取 35,073.2 0.6%
2023年 10~12月期 海外からの所得-純受取 37,284.1 0.2%
2024年 1~3月期 海外からの所得-純受取 36,108.9 -0.2%
2024年 4~6月期 海外からの所得-純受取 40,838.2 0.7%
2024年 7~9月期 海外からの所得-純受取 41,538.0 0.1%
2024年 10~12月期 海外からの所得-純受取 39,013.2 -0.4%
2025年 1~3月期 海外からの所得-純受取 41,870.3 0.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-純受取 38,682.6 -0.5%
2020年 1~3月期 海外からの所得-受取 33,637.5 -0.8%
2020年 4~6月期 海外からの所得-受取 28,698.5 -14.7%
2020年 7~9月期 海外からの所得-受取 29,449.4 2.6%
2020年 10~12月期 海外からの所得-受取 29,798.6 1.2%
2021年 1~3月期 海外からの所得-受取 33,198.6 11.4%
2021年 4~6月期 海外からの所得-受取 39,204.5 18.1%
2021年 7~9月期 海外からの所得-受取 38,999.0 -0.5%
2021年 10~12月期 海外からの所得-受取 41,695.5 6.9%
2022年 1~3月期 海外からの所得-受取 45,843.1 9.9%
2022年 4~6月期 海外からの所得-受取 46,260.2 0.9%
2022年 7~9月期 海外からの所得-受取 50,332.5 8.8%
2022年 10~12月期 海外からの所得-受取 57,427.7 14.1%
2023年 1~3月期 海外からの所得-受取 52,541.3 -8.5%
2023年 4~6月期 海外からの所得-受取 57,174.7 8.8%
2023年 7~9月期 海外からの所得-受取 58,592.1 2.5%
2023年 10~12月期 海外からの所得-受取 60,749.3 3.7%
2024年 1~3月期 海外からの所得-受取 60,849.1 0.2%
2024年 4~6月期 海外からの所得-受取 66,391.2 9.1%
2024年 7~9月期 海外からの所得-受取 67,865.8 2.2%
2024年 10~12月期 海外からの所得-受取 65,154.3 -4.0%
2025年 1~3月期 海外からの所得-受取 68,069.0 4.5%
2025年 4~6月期 海外からの所得-受取 65,163.2 -4.3%
2020年 1~3月期 海外からの所得-支払 11,637.5 -8.6%
2020年 4~6月期 海外からの所得-支払 10,741.1 -7.7%
2020年 7~9月期 海外からの所得-支払 10,640.1 -0.9%
2020年 10~12月期 海外からの所得-支払 9,765.4 -8.2%
2021年 1~3月期 海外からの所得-支払 10,859.8 11.2%
2021年 4~6月期 海外からの所得-支払 11,596.8 6.8%
2021年 7~9月期 海外からの所得-支払 11,731.1 1.2%
2021年 10~12月期 海外からの所得-支払 12,985.2 10.7%
2022年 1~3月期 海外からの所得-支払 13,219.1 1.8%
2022年 4~6月期 海外からの所得-支払 14,476.5 9.5%
2022年 7~9月期 海外からの所得-支払 15,259.3 5.4%
2022年 10~12月期 海外からの所得-支払 17,452.4 14.4%
2023年 1~3月期 海外からの所得-支払 19,883.9 13.9%
2023年 4~6月期 海外からの所得-支払 21,162.6 6.4%
2023年 7~9月期 海外からの所得-支払 22,852.3 8.0%
2023年 10~12月期 海外からの所得-支払 23,465.2 2.7%
2024年 1~3月期 海外からの所得-支払 24,740.3 5.4%
2024年 4~6月期 海外からの所得-支払 25,553.1 3.3%
2024年 7~9月期 海外からの所得-支払 26,327.8 3.0%
2024年 10~12月期 海外からの所得-支払 26,141.1 -0.7%
2025年 1~3月期 海外からの所得-支払 26,198.7 0.2%
2025年 4~6月期 海外からの所得-支払 26,480.6 1.1%
2020年 1~3月期 国民総所得 576,403.5 3.5%
2020年 4~6月期 国民総所得 531,777.3 -27.6%
2024年 10~12月期 国内需要 621,311.1 0.9%
2025年 1~3月期 国内需要 632,820.2 7.6%
2025年 4~6月期 国内需要 636,745.2 2.5%
2020年 1~3月期 民間需要 414,298.7 4.5%
2020年 4~6月期 民間需要 382,171.2 -27.6%
2020年 7~9月期 民間需要 393,851.8 12.8%
2020年 10~12月期 民間需要 399,284.7 5.6%
2021年 1~3月期 民間需要 402,698.8 3.5%
2021年 4~6月期 民間需要 407,705.4 5.1%
2021年 7~9月期 民間需要 406,091.3 -1.6%
2021年 10~12月期 民間需要 417,106.1 11.3%
2022年 1~3月期 民間需要 420,864.6 3.7%
2022年 4~6月期 民間需要 431,362.4 10.4%
2022年 7~9月期 民間需要 436,533.2 4.9%
2022年 10~12月期 民間需要 439,349.5 2.6%
2023年 10~12月期 民間需要 447,988.2 3.2%
2024年 1~3月期 民間需要 448,783.1 0.7%
2024年 4~6月期 民間需要 456,666.3 7.2%
2024年 7~9月期 民間需要 461,965.8 4.7%
2024年 10~12月期 民間需要 462,404.9 0.4%
2025年 1~3月期 民間需要 473,787.7 10.2%
2025年 4~6月期 民間需要 477,159.4 2.9%
2020年 1~3月期 公的需要 141,436.2 -1.8%
2020年 4~6月期 公的需要 142,982.7 4.4%
2020年 7~9月期 公的需要 144,735.2 5.0%
2020年 10~12月期 公的需要 145,179.3 1.2%
2021年 1~3月期 公的需要 145,223.0 0.1%
2021年 4~6月期 公的需要 148,186.5 8.4%
2021年 7~9月期 公的需要 149,611.6 3.9%
2021年 10~12月期 公的需要 148,080.7 -4.0%
2022年 1~3月期 公的需要 148,510.7 1.2%
2022年 4~6月期 公的需要 148,023.2 -1.3%
2022年 7~9月期 公的需要 149,457.9 3.9%
2022年 10~12月期 公的需要 152,242.0 7.7%
2023年 1~3月期 公的需要 155,767.4 9.6%
2023年 4~6月期 公的需要 152,504.4 -8.1%
2023年 7~9月期 公的需要 153,141.4 1.7%
2023年 10~12月期 公的需要 153,062.2 -0.2%
2024年 1~3月期 公的需要 153,178.3 0.3%
2024年 4~6月期 公的需要 156,954.1 10.2%
2024年 7~9月期 公的需要 157,932.8 2.5%
2024年 10~12月期 公的需要 158,906.2 2.5%
2025年 1~3月期 公的需要 159,032.6 0.3%
2025年 4~6月期 公的需要 159,585.8 1.4%
2020年 1~3月期 総固定資本形成 141,691.7 8.2%
2020年 4~6月期 総固定資本形成 136,116.1 -14.8%
2020年 7~9月期 総固定資本形成 134,910.3 -3.5%
2020年 10~12月期 総固定資本形成 136,577.4 5.0%
2021年 1~3月期 総固定資本形成 138,877.1 6.9%
2021年 4~6月期 総固定資本形成 141,909.3 9.0%
2021年 7~9月期 総固定資本形成 141,721.8 -0.5%
2021年 10~12月期 総固定資本形成 143,172.9 4.2%
2022年 1~3月期 総固定資本形成 143,985.4 2.3%
2022年 4~6月期 総固定資本形成 145,956.6 5.6%
2022年 7~9月期 総固定資本形成 149,597.6 10.4%
2022年 10~12月期 総固定資本形成 150,280.3 1.8%
2023年 1~3月期 総固定資本形成 152,958.8 7.3%
2023年 4~6月期 総固定資本形成 152,273.1 -1.8%
2023年 7~9月期 総固定資本形成 152,526.0 0.7%
2023年 10~12月期 総固定資本形成 155,457.5 7.9%
2024年 1~3月期 総固定資本形成 154,102.6 -3.4%
2024年 4~6月期 総固定資本形成 159,041.4 13.4%
2024年 7~9月期 総固定資本形成 159,580.6 1.4%
2024年 10~12月期 総固定資本形成 161,108.3 3.9%
2025年 1~3月期 総固定資本形成 163,493.7 6.1%
2025年 4~6月期 総固定資本形成 165,391.4 4.7%
2020年 1~3月期 最終需要 555,178.8 4.4%
2020年 4~6月期 最終需要 514,000.7 -26.5%
2020年 7~9月期 最終需要 542,193.6 23.8%
2020年 10~12月期 最終需要 551,401.4 7.0%
2021年 1~3月期 最終需要 549,372.8 -1.5%
2021年 4~6月期 最終需要 553,087.7 2.7%
2021年 7~9月期 最終需要 549,688.2 -2.4%
2021年 10~12月期 最終需要 554,547.6 3.6%
2022年 1~3月期 最終需要 553,871.3 -0.5%
2022年 4~6月期 最終需要 557,305.1 2.5%
2024年 1~3月期 国内総生産(支出側) 594,936.6 -
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 142,823.5 -18.0%
2022年 10~12月期 海外からの所得-純受取 39,975.3 0.8%
2023年 1~3月期 海外からの所得-純受取 32,657.4 -1.2%
2023年 4~6月期 海外からの所得-純受取 36,012.1 0.5%
2023年 7~9月期 海外からの所得-純受取 35,739.8 -
2022年 4~6月期 国内総生産(支出側) 560,178.8 2.0%
2020年 7~9月期 国民総所得 559,220.1 22.3%
2020年 10~12月期 国民総所得 569,167.6 7.3%
2021年 1~3月期 国民総所得 573,167.6 2.8%
2021年 4~6月期 国民総所得 581,475.8 5.9%
2021年 7~9月期 国民総所得 578,929.0 -1.7%
2021年 10~12月期 国民総所得 585,509.2 4.6%
2022年 1~3月期 国民総所得 589,972.4 3.1%
2022年 4~6月期 国民総所得 591,962.5 1.4%
2022年 7~9月期 国民総所得 592,765.8 0.5%
2022年 10~12月期 国民総所得 607,237.0 10.1%
2023年 1~3月期 国民総所得 615,006.7 5.2%
2023年 4~6月期 国民総所得 628,310.2 8.9%
2023年 7~9月期 国民総所得 628,818.2 0.3%
2023年 10~12月期 国民総所得 632,161.9 2.1%
2024年 1~3月期 国民総所得 631,045.4 -0.7%
2024年 4~6月期 国民総所得 647,431.5 10.8%
2024年 7~9月期 国民総所得 653,626.9 3.9%
2024年 10~12月期 国民総所得 658,639.3 3.1%
2025年 1~3月期 国民総所得 667,007.0 5.2%
2025年 4~6月期 国民総所得 673,818.8 4.1%
2025年 1~3月期 国内総生産(支出側) 625,136.7 3.6%
2025年 4~6月期 国内総生産(支出側) 635,136.2 6.6%
2020年 1~3月期 国内需要 555,735.0 2.8%
2020年 4~6月期 国内需要 525,153.9 -20.3%
2020年 7~9月期 国内需要 538,587.0 10.6%
2020年 10~12月期 国内需要 544,464.0 4.4%
2021年 1~3月期 国内需要 547,921.8 2.6%
2021年 4~6月期 国内需要 555,891.9 5.9%
2021年 7~9月期 国内需要 555,702.9 -0.1%
2021年 10~12月期 国内需要 565,186.7 7.0%
2022年 1~3月期 国内需要 569,375.3 3.0%
2020年 1~3月期 民間最終消費支出 302,718.3 4.7%
2020年 4~6月期 民間最終消費支出 277,178.3 -29.7%
2020年 7~9月期 民間最終消費支出 291,462.4 22.3%
2020年 10~12月期 民間最終消費支出 295,591.8 5.8%
