四半期名目季節調整系列
四半期名目季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 月 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 646,271.2 | 4.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 665,136.7 | -0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 668,941.4 | 2.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 332,100.5 | 2.7% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 331,928.1 | -0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 334,824.0 | 3.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 338,459.2 | 4.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 354,906.9 | 2.3% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 233,315.1 | -1.5% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 236,141.2 | 4.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 234,611.6 | -2.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,452.7 | 17.9% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,782.9 | 0.5% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 252,017.0 | 12.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 254,296.2 | 3.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 258,473.1 | 6.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261,795.5 | 5.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 260,792.6 | -1.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 260,957.8 | 0.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262,840.9 | 2.9% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262,545.2 | -0.4% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 265,374.5 | 4.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 268,861.8 | 5.4% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 270,908.2 | 3.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 276,688.6 | 8.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 279,192.9 | 3.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 281,678.3 | 3.6% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 23,614.5 | 12.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 24,272.2 | 11.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 24,876.1 | 10.3% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 25,360.0 | 8.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 25,512.2 | 2.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 26,020.7 | 8.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 25,989.0 | -0.5% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 26,871.0 | 7.8% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 26,846.7 | -0.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 27,038.6 | 2.9% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 26,729.9 | -4.5% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 27,098.9 | 5.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 27,412.4 | 4.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 27,712.2 | 4.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 125,149.6 | 6.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 122,639.8 | -7.8% |
| 2023年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 123,636.6 | 3.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 123,750.9 | 0.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 123,901.7 | 0.5% |
| 2024年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 128,350.4 | 15.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 128,892.4 | 1.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 129,427.6 | 1.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 129,887.5 | 1.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 131,111.9 | 3.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 131,888.8 | 2.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 132,398.7 | 1.6% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 29,116.7 | -15.3% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 28,869.3 | -3.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 29,190.5 | 4.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 29,786.6 | 8.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30,994.6 | 17.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 31,178.7 | 2.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 30,864.5 | -4.0% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 30,926.5 | 0.8% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30,556.2 | -4.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 31,626.4 | 14.8% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 31,905.3 | 3.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32,142.9 | 3.0% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32,204.4 | -2.5% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 89.7 | - |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -544.3 | -0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 146.3 | 0.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 84.1 | - |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -203.8 | - |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -311.7 | - |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -267.9 | - |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -370.0 | - |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -67.7 | - |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -21.0 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -167.8 | - |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -43.5 | - |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -166.5 | - |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -43.6 | - |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -114.6 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,904.5 | -0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,006.5 | -0.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -3,993.7 | -0.3% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -8,462.4 | -0.8% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -12,030.9 | -0.6% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -19,210.2 | -1.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -28,157.7 | -1.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -24,461.1 | 0.6% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -19,774.6 | 0.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,692.2 | 2.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -4,132.9 | 0.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,397.2 | -0.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -7,143.2 | -0.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,952.5 | - |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6,882.1 | - |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,815.1 | 0.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -7,654.4 | -0.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,738.7 | 0.9% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,576.4 | -0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,286.0 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 95,085.3 | 34.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 99,698.7 | 20.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 101,362.9 | 6.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 103,976.8 | 10.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 110,473.1 | 27.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 119,373.6 | 36.3% |
| 2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 125,661.7 | 22.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 126,857.6 | 3.9% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 121,961.6 | -14.6% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 126,574.3 | 16.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 132,237.5 | 19.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 137,608.6 | 17.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 133,763.1 | -10.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 140,383.1 | 21.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 140,696.6 | 0.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,760.4 | 6.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,487.7 | -0.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142,855.7 | 1.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 143,644.4 | 2.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 147,431.5 | 11.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 150,142.2 | 16.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 144,594.3 | -14.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 146,220.8 | 4.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 149,717.5 | 9.9% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 22,436.7 | 0.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 27,582.9 | 0.9% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 39,342.0 | -0.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 38,268.3 | -0.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 41,321.5 | 0.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,722.4 | -0.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 43,434.5 | 0.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 39,597.9 | -0.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 33,294.0 | 11.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 39,174.4 | 17.7% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 38,855.9 | -0.8% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 41,737.4 | 7.4% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 46,095.3 | 10.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 46,186.2 | 0.2% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 50,014.5 | 8.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 57,579.9 | 15.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 52,920.7 | -8.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 57,095.6 | 7.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 58,025.0 | 1.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 61,103.1 | 5.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 61,235.5 | 0.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 65,231.9 | 6.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 65,873.2 | 1.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 64,339.2 | -2.3% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 67,513.8 | 4.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 64,099.9 | -5.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 70,006.0 | 9.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 67,485.4 | -3.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 10,857.4 | 11.2% |
| 2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 11,591.5 | 6.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 11,749.2 | 1.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 12,981.3 | 10.5% |
| 2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 13,213.7 | 1.8% |
| 2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 14,468.8 | 9.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 15,281.7 | 5.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 17,457.4 | 14.2% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 19,873.7 | 13.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 21,113.3 | 6.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 22,902.6 | 8.5% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 23,402.2 | 2.2% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 24,627.6 | 5.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 25,426.5 | 3.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26,531.2 | 4.3% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 26,070.9 | -1.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 26,192.3 | 0.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 26,377.5 | 0.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26,571.5 | 0.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 27,887.5 | 5.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 671,635.1 | 10.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 678,588.9 | 4.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 684,539.4 | 3.6% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 693,147.1 | 5.1% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 702,993.6 | 5.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 708,571.2 | 3.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 708,539.3 | - |
| 2021年 | 1~3月期 | 国内需要 | 565,819.4 | 4.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 国内需要 | 575,277.4 | 6.9% |
| 2021年 | 7~9月期 | 国内需要 | 577,281.8 | 1.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 国内需要 | 588,057.1 | 7.7% |
| 2022年 | 1~3月期 | 国内需要 | 592,169.7 | 2.8% |
| 2022年 | 4~6月期 | 国内需要 | 602,975.7 | 7.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 国内需要 | 610,466.0 | 5.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内需要 | 618,156.4 | 5.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内需要 | 625,566.3 | 4.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内需要 | 624,128.7 | -0.9% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内需要 | 621,572.4 | -1.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内需要 | 629,771.2 | 5.4% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内需要 | 626,239.0 | -2.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内需要 | 638,782.2 | 8.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内需要 | 646,129.1 | 4.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内需要 | 648,086.3 | 1.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国内需要 | 659,480.0 | 7.2% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国内需要 | 667,009.9 | 4.6% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内需要 | 667,713.2 | 0.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内需要 | 671,227.3 | 2.1% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間需要 | 420,156.2 | 6.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間需要 | 426,659.1 | 6.3% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間需要 | 427,111.4 | 0.4% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間需要 | 439,391.1 | 12.0% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間需要 | 443,188.0 | 3.5% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間需要 | 454,232.2 | 10.3% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間需要 | 460,168.5 | 5.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間需要 | 465,137.9 | 4.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間需要 | 469,338.0 | 3.7% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間需要 | 470,514.0 | 1.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間需要 | 467,383.0 | -2.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間需要 | 475,361.7 | 7.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間需要 | 472,151.1 | -2.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間需要 | 478,873.1 | 5.8% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間需要 | 485,352.4 | 5.5% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間需要 | 486,683.6 | 1.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間需要 | 497,259.6 | 9.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間需要 | 503,390.9 | 5.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間需要 | 503,456.2 | 0.1% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間需要 | 506,738.8 | 2.6% |
| 2021年 | 1~3月期 | 公的需要 | 145,663.2 | 0.3% |
| 2021年 | 4~6月期 | 公的需要 | 148,618.3 | 8.4% |
| 2021年 | 7~9月期 | 公的需要 | 150,170.4 | 4.2% |
| 2021年 | 10~12月期 | 公的需要 | 148,666.0 | -3.9% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的需要 | 148,981.7 | 0.9% |
| 2022年 | 4~6月期 | 公的需要 | 148,743.4 | -0.6% |
| 2022年 | 7~9月期 | 公的需要 | 150,297.5 | 4.2% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的需要 | 153,018.5 | 7.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的需要 | 156,228.3 | 8.7% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的需要 | 153,614.7 | -6.5% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的需要 | 154,189.4 | 1.5% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的需要 | 154,409.5 | 0.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的需要 | 154,087.9 | -0.8% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的需要 | 159,909.1 | 16.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的需要 | 160,776.7 | 2.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的需要 | 161,402.7 | 1.6% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的需要 | 162,220.4 | 2.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的需要 | 163,619.0 | 3.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的需要 | 164,257.0 | 1.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的需要 | 164,488.5 | 0.6% |
| 2022年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 164,966.6 | 8.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 166,488.5 | 3.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 170,044.0 | 8.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 170,340.5 | 0.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 170,860.2 | 1.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 174,987.4 | 10.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 172,262.1 | -6.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 176,392.0 | 9.9% |
| 2024年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 178,054.6 | 3.8% |
| 2024年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 179,218.6 | 2.6% |
| 2025年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 181,138.2 | 4.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 183,640.1 | 5.6% |
| 2025年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 182,129.8 | -3.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 184,599.5 | 5.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 最終需要 | 568,448.6 | 0.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 最終需要 | 572,303.2 | 2.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 335,505.1 | 7.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 342,877.1 | 2.2% |
| 2022年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -64.6 | - |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 314,740.6 | 6.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 327,203.7 | 4.7% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 329,493.9 | 2.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 338,271.5 | 3.3% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 340,975.2 | 3.2% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 99,170.2 | 10.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 114,976.0 | -6.8% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 117,666.7 | 9.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 118,736.8 | 3.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 123,615.3 | 2.9% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 124,961.4 | 4.4% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 288.2 | 0.7% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 2,344.9 | 0.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -563.1 | -0.2% |
| 2021年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 153,060.3 | 8.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 155,341.1 | 6.1% |
| 2021年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 155,775.3 | 1.1% |
| 2021年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 157,359.1 | 4.1% |
| 2022年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 158,516.7 | 3.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 161,796.9 | 8.5% |
| 2021年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 114,698.7 | 0.8% |
| 2021年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 118,217.1 | 12.8% |
| 2021年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 119,765.6 | 5.3% |
| 2021年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 118,352.2 | -4.6% |
| 2022年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 119,929.5 | 5.4% |
| 2022年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 119,784.4 | -0.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 121,651.3 | 6.4% |
| 2021年 | 7~9月期 | 最終需要 | 571,026.9 | -0.9% |
| 2021年 | 10~12月期 | 最終需要 | 576,966.9 | 4.2% |
| 2022年 | 1~3月期 | 最終需要 | 577,043.6 | 0.1% |
| 2022年 | 4~6月期 | 最終需要 | 580,776.1 | 2.6% |
| 2022年 | 7~9月期 | 最終需要 | 579,634.4 | -0.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 最終需要 | 590,968.4 | 8.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 最終需要 | 605,118.4 | 9.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 最終需要 | 615,509.8 | 7.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 最終需要 | 620,291.0 | 3.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 最終需要 | 624,441.5 | 2.7% |
| 2024年 | 1~3月期 | 最終需要 | 620,948.7 | -2.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 最終需要 | 632,613.9 | 7.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 最終需要 | 638,524.1 | 3.8% |
| 2024年 | 10~12月期 | 最終需要 | 647,640.1 | 5.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 最終需要 | 650,399.3 | 1.7% |
| 2025年 | 4~6月期 | 最終需要 | 663,016.9 | 8.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 最終需要 | 664,303.7 | 0.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 最終需要 | 669,619.1 | 3.2% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 318,405.1 | 10.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 321,174.1 | 3.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 325,855.4 | 6.0% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 329,699.4 | 4.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 329,221.8 | -0.6% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 329,927.1 | 0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 617,436.5 | 7.9% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 631,829.7 | 8.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 639,247.0 | 4.8% |
| 2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 286,838.9 | -0.7% |
| 2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290,073.6 | 4.6% |
| 2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,939.3 | -1.6% |
| 2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 299,159.2 | 14.9% |
| 2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 299,898.7 | 1.0% |
| 2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 307,510.1 | 10.5% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 310,167.8 | 3.5% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318,479.3 | 4.8% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 317,859.1 | -0.8% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318,413.9 | 0.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320,547.4 | 2.7% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320,446.1 | -0.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 323,479.2 | 3.8% |
| 2021年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 568,723.9 | 3.4% |
| 2021年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 573,270.9 | 3.2% |
| 2021年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 573,288.1 | - |
| 2021年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 579,594.7 | 4.5% |
