経済まるみえ

経済指標
×

四半期実質季節調整系列

四半期実質季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いた評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。

🕒 データ更新日時: 2026年01月15日 04:02

データテーブル

カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2021年 1~3月期 国内総生産(支出側) 569,818.7 4.3%
2021年 4~6月期 国内総生産(支出側) 574,053.9 3.0%
2021年 7~9月期 国内総生産(支出側) 573,222.6 -0.6%
2021年 10~12月期 国内総生産(支出側) 580,022.4 4.8%
2022年 1~3月期 国内総生産(支出側) 577,826.1 -1.5%
2022年 4~6月期 国内総生産(支出側) 583,561.9 4.0%
2022年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,474.4 -1.4%
2022年 10~12月期 国内総生産(支出側) 583,888.3 1.7%
2023年 1~3月期 国内総生産(支出側) 588,045.6 2.9%
2023年 4~6月期 国内総生産(支出側) 589,592.0 1.1%
2023年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,571.3 -5.3%
2023年 10~12月期 国内総生産(支出側) 584,165.1 1.8%
2024年 1~3月期 国内総生産(支出側) 581,006.3 -2.1%
2024年 4~6月期 国内総生産(支出側) 582,394.9 1.0%
2024年 7~9月期 国内総生産(支出側) 586,251.3 2.7%
2024年 10~12月期 国内総生産(支出側) 588,234.4 1.4%
2025年 1~3月期 国内総生産(支出側) 590,458.0 1.5%
2025年 4~6月期 国内総生産(支出側) 593,596.9 2.1%
2025年 7~9月期 国内総生産(支出側) 590,141.1 -2.3%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出 296,682.3 -1.6%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出 298,648.7 1.4%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出 295,865.4 -1.9%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出 304,752.1 6.3%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出 301,818.2 -2.0%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出 306,675.0 3.4%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出 306,793.3 0.1%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出 307,810.3 0.7%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出 309,104.9 0.9%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出 306,491.6 -1.9%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出 304,427.2 -1.4%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出 304,350.2 -0.1%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出 303,295.8 -0.7%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出 303,446.1 0.1%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出 305,069.6 1.2%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出 304,995.1 -0.1%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出 307,197.5 1.5%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出 307,992.3 0.6%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出 308,605.9 0.4%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,815.5 -1.4%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,123.9 1.6%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,539.0 -1.8%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,479.0 6.3%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,456.3 -2.1%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,237.1 3.4%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,330.2 0.1%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,305.3 0.7%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,540.4 0.9%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,819.9 -1.9%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,654.9 -1.5%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,598.1 -
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 292,682.0 -0.6%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,040.4 0.3%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,821.8 1.3%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,739.5 -0.1%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,766.6 1.4%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,389.0 0.4%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,894.8 0.3%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 233,007.3 -1.5%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,205.5 1.5%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 232,509.6 -1.9%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,337.9 6.2%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,198.5 -2.2%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,894.0 3.3%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,884.9 -
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,757.9 0.6%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,880.1 0.8%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,062.8 -2.0%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,811.3 -1.6%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,681.9 -0.1%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,742.5 -0.6%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,035.5 0.2%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,741.9 1.2%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,589.8 -0.1%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,534.0 1.4%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,089.8 0.4%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,553.4 0.3%
2021年 1~3月期 民間住宅 22,649.1 0.3%
2021年 4~6月期 民間住宅 22,801.3 0.1%
2021年 7~9月期 民間住宅 22,609.7 -0.1%
2021年 10~12月期 民間住宅 22,622.8 -
2022年 1~3月期 民間住宅 22,686.0 -
2022年 4~6月期 民間住宅 22,631.2 -
2022年 7~9月期 民間住宅 22,893.3 0.2%
2022年 10~12月期 民間住宅 22,789.8 -0.1%
2023年 1~3月期 民間住宅 22,932.3 0.1%
2023年 4~6月期 民間住宅 23,658.4 0.6%
2023年 7~9月期 民間住宅 23,220.2 -0.3%
2023年 10~12月期 民間住宅 23,137.7 -0.1%
2024年 1~3月期 民間住宅 22,891.6 -0.2%
2024年 4~6月期 民間住宅 22,880.8 -
2024年 7~9月期 民間住宅 23,062.7 0.1%
2024年 10~12月期 民間住宅 23,148.9 0.1%
2025年 1~3月期 民間住宅 23,137.8 -
2025年 4~6月期 民間住宅 23,236.6 0.1%
2025年 7~9月期 民間住宅 21,333.2 -1.4%
2021年 1~3月期 民間企業設備 98,724.3 1.2%
2021年 4~6月期 民間企業設備 100,344.4 1.1%
2021年 7~9月期 民間企業設備 99,325.1 -0.7%
2021年 10~12月期 民間企業設備 99,475.0 0.1%
2022年 1~3月期 民間企業設備 100,336.3 0.6%
2022年 4~6月期 民間企業設備 102,546.2 1.6%
2022年 7~9月期 民間企業設備 103,707.8 0.8%
2022年 10~12月期 民間企業設備 103,706.3 -
2023年 1~3月期 民間企業設備 104,908.4 0.8%
2023年 4~6月期 民間企業設備 103,399.3 -1.1%
2023年 7~9月期 民間企業設備 102,905.6 -0.3%
2023年 10~12月期 民間企業設備 105,539.5 1.9%
2024年 1~3月期 民間企業設備 102,980.0 -1.8%
2024年 4~6月期 民間企業設備 104,149.6 0.8%
2024年 7~9月期 民間企業設備 104,775.9 0.5%
2024年 10~12月期 民間企業設備 104,588.1 -0.1%
2025年 1~3月期 民間企業設備 104,817.7 0.2%
2025年 4~6月期 民間企業設備 106,216.9 1.0%
2025年 7~9月期 民間企業設備 106,010.8 -0.1%
2021年 1~3月期 民間在庫変動 674.2 3.0%
2021年 4~6月期 民間在庫変動 763.0 0.1%
2021年 7~9月期 民間在庫変動 2,505.2 1.2%
2021年 10~12月期 民間在庫変動 2,490.0 -
2022年 1~3月期 民間在庫変動 3,125.4 0.5%
2022年 4~6月期 民間在庫変動 1,989.9 -0.8%
2022年 7~9月期 民間在庫変動 2,602.3 0.5%
2022年 10~12月期 民間在庫変動 1,802.1 -0.6%
2023年 1~3月期 民間在庫変動 911.8 -0.8%
2023年 4~6月期 民間在庫変動 1,288.3 0.3%
2023年 7~9月期 民間在庫変動 -1,944.6 -2.6%
2023年 10~12月期 民間在庫変動 -820.2 0.9%
2024年 1~3月期 民間在庫変動 -771.8 -
2024年 4~6月期 民間在庫変動 -1,087.0 -0.3%
2024年 7~9月期 民間在庫変動 864.2 1.6%
2024年 10~12月期 民間在庫変動 -1,097.8 -1.6%
2025年 1~3月期 民間在庫変動 1,709.8 2.3%
2025年 4~6月期 民間在庫変動 1,575.6 -0.1%
2025年 7~9月期 民間在庫変動 963.1 -0.5%
2021年 1~3月期 政府最終消費支出 114,947.5 -0.1%
2021年 4~6月期 政府最終消費支出 118,116.9 2.2%
2021年 7~9月期 政府最終消費支出 118,732.9 0.4%
2021年 10~12月期 政府最終消費支出 117,863.4 -0.6%
2022年 1~3月期 政府最終消費支出 118,435.8 0.4%
2022年 4~6月期 政府最終消費支出 119,693.1 0.9%
2022年 7~9月期 政府最終消費支出 118,923.6 -0.5%
2022年 10~12月期 政府最終消費支出 120,000.7 0.7%
2023年 1~3月期 政府最終消費支出 120,140.0 0.1%
2023年 4~6月期 政府最終消費支出 118,622.3 -1.1%
2023年 7~9月期 政府最終消費支出 118,678.1 -
2023年 10~12月期 政府最終消費支出 118,666.2 -
2024年 1~3月期 政府最終消費支出 119,002.5 0.2%
2024年 4~6月期 政府最終消費支出 121,601.8 1.8%
2024年 7~9月期 政府最終消費支出 121,507.5 -0.1%
2024年 10~12月期 政府最終消費支出 121,583.9 0.1%
2025年 1~3月期 政府最終消費支出 121,221.0 -0.2%
2025年 4~6月期 政府最終消費支出 121,629.4 0.3%
2025年 7~9月期 政府最終消費支出 121,825.4 0.1%
2021年 1~3月期 公的固定資本形成 30,705.1 -0.3%
2021年 4~6月期 公的固定資本形成 29,946.1 -0.5%
2021年 7~9月期 公的固定資本形成 29,601.0 -0.2%
2021年 10~12月期 公的固定資本形成 29,117.4 -0.3%
2022年 1~3月期 公的固定資本形成 27,719.1 -1.0%
2022年 4~6月期 公的固定資本形成 27,143.5 -0.4%
2022年 7~9月期 公的固定資本形成 27,249.1 0.1%
2022年 10~12月期 公的固定資本形成 27,525.5 0.2%
2023年 1~3月期 公的固定資本形成 28,708.1 0.8%
2023年 4~6月期 公的固定資本形成 28,343.6 -0.3%
2023年 7~9月期 公的固定資本形成 27,729.2 -0.4%
2023年 10~12月期 公的固定資本形成 27,554.0 -0.1%
2024年 1~3月期 公的固定資本形成 27,264.5 -0.2%
2024年 4~6月期 公的固定資本形成 27,564.7 0.2%
2024年 7~9月期 公的固定資本形成 27,851.1 0.2%
2024年 10~12月期 公的固定資本形成 27,678.9 -0.1%
2025年 1~3月期 公的固定資本形成 27,654.2 -
2025年 4~6月期 公的固定資本形成 27,665.3 -
2025年 7~9月期 公的固定資本形成 27,373.5 -0.2%
2021年 1~3月期 公的在庫変動 32.0 0.1%
2021年 4~6月期 公的在庫変動 -11.9 -
2021年 7~9月期 公的在庫変動 -55.9 -
2021年 10~12月期 公的在庫変動 -22.7 -
2022年 1~3月期 公的在庫変動 -20.3 -
2022年 4~6月期 公的在庫変動 96.8 0.1%
2022年 7~9月期 公的在庫変動 -163.2 -0.2%
2022年 10~12月期 公的在庫変動 112.2 0.2%
2023年 1~3月期 公的在庫変動 55.5 -0.1%
2023年 4~6月期 公的在庫変動 -106.3 -0.2%
2023年 7~9月期 公的在庫変動 -188.9 -0.1%
2023年 10~12月期 公的在庫変動 -159.8 -
2024年 1~3月期 公的在庫変動 -211.7 -0.1%
2024年 4~6月期 公的在庫変動 -33.1 0.2%
2024年 7~9月期 公的在庫変動 -14.1 -
2024年 10~12月期 公的在庫変動 -123.9 -0.1%
2025年 1~3月期 公的在庫変動 -33.0 0.1%
2025年 4~6月期 公的在庫変動 -100.0 -0.1%
2025年 7~9月期 公的在庫変動 -31.1 0.1%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,385.1 1.7%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,459.0 -1.3%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,650.4 0.8%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 3,694.5 -0.7%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 3,887.0 -0.1%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,102.0 -0.7%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 404.3 -2.3%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 1,147.2 0.5%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 1,966.9 0.9%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 6,911.8 4.6%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 7,017.7 -0.1%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 6,582.1 -0.8%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 6,650.9 0.5%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 4,642.9 -1.9%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 3,973.9 -0.9%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 7,626.4 3.2%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,192.1 -2.3%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 5,827.9 0.4%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,943.9 -0.7%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 92,487.6 2.9%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 94,707.9 1.6%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 93,970.6 -0.5%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 93,382.8 -0.4%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 97,100.2 2.7%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 97,724.4 0.5%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 99,539.1 1.3%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 100,265.6 0.5%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 99,435.1 -0.7%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 100,728.5 1.1%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 102,083.5 1.1%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 104,569.0 2.1%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 100,734.9 -3.2%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 101,217.3 0.4%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 103,414.3 1.8%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 105,201.2 1.5%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 105,098.2 -0.1%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 107,137.9 1.7%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 105,804.9 -1.1%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 87,102.4 -1.2%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 91,248.8 -2.9%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 89,320.2 1.3%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 89,688.3 -0.3%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 93,213.2 -2.8%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 94,622.4 -1.1%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 99,134.8 -3.6%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 99,118.4 -
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 97,468.2 1.6%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 93,816.7 3.6%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 95,065.8 -1.2%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 97,986.9 -2.9%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 94,084.1 3.7%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 96,574.4 -2.3%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 99,440.4 -2.7%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 97,574.8 1.8%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 99,906.2 -2.2%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 101,310.1 -1.3%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 100,861.1 0.4%
2021年 1~3月期 未分類 567,197.7 0.3%
2021年 4~6月期 未分類 568,716.0 0.3%
2021年 7~9月期 未分類 565,021.6 -0.6%
2021年 10~12月期 未分類 569,242.1 0.7%
2022年 1~3月期 未分類 564,078.8 -0.9%
2022年 4~6月期 未分類 566,089.4 0.4%
2022年 7~9月期 未分類 561,034.3 -0.9%
2022年 10~12月期 未分類 565,315.7 0.8%
2023年 1~3月期 未分類 571,282.4 1.1%
2023年 4~6月期 未分類 577,630.9 1.1%
2023年 7~9月期 未分類 571,431.2 -1.1%
2023年 10~12月期 未分類 573,128.3 0.3%
2024年 1~3月期 未分類 569,294.0 -0.7%
2024年 4~6月期 未分類 572,957.6 0.6%
2024年 7~9月期 未分類 577,204.5 0.7%
2024年 10~12月期 未分類 579,544.9 0.4%
2025年 1~3月期 未分類 579,952.2 0.1%
2025年 4~6月期 未分類 586,508.1 1.1%
2025年 7~9月期 未分類 583,735.6 -0.5%
2021年 1~3月期 海外からの所得-純受取 22,350.8 0.4%
2021年 4~6月期 海外からの所得-純受取 27,459.7 0.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-純受取 26,872.5 -0.1%
2021年 10~12月期 海外からの所得-純受取 28,140.5 0.2%
2022年 1~3月期 海外からの所得-純受取 31,717.8 0.6%
2022年 4~6月期 海外からの所得-純受取 30,822.7 -0.2%
2022年 7~9月期 海外からの所得-純受取 33,363.9 0.4%
2022年 10~12月期 海外からの所得-純受取 37,719.8 0.7%
2023年 1~3月期 海外からの所得-純受取 30,708.5 -1.2%
2023年 4~6月期 海外からの所得-純受取 34,005.8 0.5%
2023年 7~9月期 海外からの所得-純受取 32,797.1 -0.2%
2023年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,256.1 0.2%
2024年 1~3月期 海外からの所得-純受取 33,159.3 -0.2%
2024年 4~6月期 海外からの所得-純受取 36,662.2 0.6%
2024年 7~9月期 海外からの所得-純受取 35,949.6 -0.1%
2024年 10~12月期 海外からの所得-純受取 33,699.4 -0.4%
2025年 1~3月期 海外からの所得-純受取 36,344.0 0.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-純受取 33,952.8 -0.4%
2025年 7~9月期 海外からの所得-純受取 38,391.5 0.7%
2021年 1~3月期 海外からの所得-受取 33,159.1 11.1%
2021年 4~6月期 海外からの所得-受取 38,910.7 17.3%
2021年 7~9月期 海外からの所得-受取 38,403.9 -1.3%
2021年 10~12月期 海外からの所得-受取 40,834.8 6.3%
2022年 1~3月期 海外からの所得-受取 44,507.1 9.0%
2022年 4~6月期 海外からの所得-受取 44,719.1 0.5%
2022年 7~9月期 海外からの所得-受取 47,891.2 7.1%
2022年 10~12月期 海外からの所得-受取 54,179.0 13.1%
2023年 1~3月期 海外からの所得-受取 49,294.5 -9.0%
2023年 4~6月期 海外からの所得-受取 53,644.0 8.8%
2023年 7~9月期 海外からの所得-受取 53,880.7 0.4%
2023年 10~12月期 海外からの所得-受取 55,716.9 3.4%
2024年 1~3月期 海外からの所得-受取 55,654.4 -0.1%
2024年 4~6月期 海外からの所得-受取 59,619.5 7.1%
2024年 7~9月期 海外からの所得-受取 59,781.1 0.3%
2024年 10~12月期 海外からの所得-受取 57,051.8 -4.6%
2025年 1~3月期 海外からの所得-受取 59,541.6 4.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-受取 57,169.9 -4.0%
2025年 7~9月期 海外からの所得-受取 61,566.5 7.7%
2021年 1~3月期 海外からの所得-支払 10,808.2 10.8%
2021年 4~6月期 海外からの所得-支払 11,451.0 5.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-支払 11,531.4 0.7%
2021年 10~12月期 海外からの所得-支払 12,694.3 10.1%
2022年 1~3月期 海外からの所得-支払 12,789.3 0.7%
2022年 4~6月期 海外からの所得-支払 13,896.5 8.7%
2022年 7~9月期 海外からの所得-支払 14,527.3 4.5%
2022年 10~12月期 海外からの所得-支払 16,459.2 13.3%
2023年 1~3月期 海外からの所得-支払 18,586.0 12.9%
2023年 4~6月期 海外からの所得-支払 19,638.1 5.7%
2023年 7~9月期 海外からの所得-支払 21,083.6 7.4%
2023年 10~12月期 海外からの所得-支払 21,460.8 1.8%
2024年 1~3月期 海外からの所得-支払 22,495.1 4.8%
2024年 4~6月期 海外からの所得-支払 22,957.3 2.1%
2024年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,831.4 3.8%
2024年 10~12月期 海外からの所得-支払 23,352.4 -2.0%
2025年 1~3月期 海外からの所得-支払 23,197.6 -0.7%
2025年 4~6月期 海外からの所得-支払 23,217.0 0.1%
2025年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,175.1 -0.2%
2021年 1~3月期 国民総所得 589,548.5 2.6%
2021年 4~6月期 国民総所得 596,175.6 4.6%
2021年 7~9月期 国民総所得 591,894.1 -2.8%
2021年 10~12月期 国民総所得 597,382.6 3.8%
2022年 1~3月期 国民総所得 595,796.6 -1.1%
2022年 4~6月期 国民総所得 596,912.0 0.8%
2022年 7~9月期 国民総所得 594,398.2 -1.7%
2022年 10~12月期 国民総所得 603,035.4 5.9%
2023年 1~3月期 国民総所得 601,990.9 -0.7%
2023年 4~6月期 国民総所得 611,636.7 6.6%
2023年 7~9月期 国民総所得 604,228.3 -4.8%
2023年 10~12月期 国民総所得 607,384.4 2.1%
2024年 1~3月期 国民総所得 602,453.3 -3.2%
2024年 4~6月期 国民総所得 609,619.8 4.8%
2024年 7~9月期 国民総所得 613,154.1 2.3%
2024年 10~12月期 国民総所得 613,244.4 0.1%
2025年 1~3月期 国民総所得 616,296.2 2.0%
2025年 4~6月期 国民総所得 620,461.0 2.7%
2025年 7~9月期 国民総所得 622,127.1 1.1%
2021年 1~3月期 国内需要 564,378.8 2.6%
2021年 4~6月期 国内需要 570,601.6 4.4%
2021年 7~9月期 国内需要 568,598.5 -1.4%
2021年 10~12月期 国内需要 576,326.5 5.4%
2022年 1~3月期 国内需要 574,169.2 -1.5%
2022年 4~6月期 国内需要 580,772.4 4.6%
2022年 7~9月期 国内需要 581,998.2 0.9%
2022年 10~12月期 国内需要 583,734.8 1.2%
2023年 1~3月期 国内需要 586,597.0 2.0%
2023年 4~6月期 国内需要 581,573.1 -3.5%
2023年 7~9月期 国内需要 574,065.1 -5.3%
2023年 10~12月期 国内需要 577,725.0 2.6%
2024年 1~3月期 国内需要 573,833.1 -2.7%
2024年 4~6月期 国内需要 577,872.8 2.8%
2024年 7~9月期 国内需要 582,823.4 3.5%
2024年 10~12月期 国内需要 580,116.7 -1.9%
2025年 1~3月期 国内需要 585,581.9 3.8%
2025年 4~6月期 国内需要 588,057.6 1.7%
2025年 7~9月期 国内需要 585,695.9 -1.6%
2021年 1~3月期 民間需要 418,693.8 2.9%
2021年 4~6月期 民間需要 422,549.0 2.7%
2021年 7~9月期 民間需要 420,319.7 -1.6%
2021年 10~12月期 民間需要 429,371.6 6.3%
2022年 1~3月期 民間需要 428,066.3 -0.9%
2022年 4~6月期 民間需要 433,849.1 4.1%
2022年 7~9月期 民間需要 436,049.6 1.5%
2022年 10~12月期 民間需要 436,082.3 -
2023年 1~3月期 民間需要 437,668.7 1.1%
2023年 4~6月期 民間需要 434,763.3 -2.1%
2023年 7~9月期 民間需要 427,997.9 -4.8%
2023年 10~12月期 民間需要 431,773.4 2.7%
2024年 1~3月期 民間需要 427,959.2 -2.7%
2024年 4~6月期 民間需要 428,917.0 0.7%
2024年 7~9月期 民間需要 433,599.8 3.3%
2024年 10~12月期 民間需要 431,174.5 -1.7%
2025年 1~3月期 民間需要 436,817.5 3.9%
2025年 4~6月期 民間需要 438,970.3 1.5%
2025年 7~9月期 民間需要 436,643.9 -1.6%
2021年 1~3月期 公的需要 145,686.1 -0.3%
2021年 4~6月期 公的需要 148,054.5 1.7%
2021年 7~9月期 公的需要 148,279.0 0.2%
2021年 10~12月期 公的需要 146,952.1 -0.9%
2022年 1~3月期 公的需要 146,092.2 -0.6%
2022年 4~6月期 公的需要 146,903.1 0.6%
2022年 7~9月期 公的需要 145,918.6 -0.7%
2022年 10~12月期 公的需要 147,630.9 1.2%
2023年 1~3月期 公的需要 148,922.6 0.9%
2023年 4~6月期 公的需要 146,784.4 -1.5%
2023年 7~9月期 公的需要 146,071.3 -0.5%
2023年 10~12月期 公的需要 145,928.8 -0.1%
2024年 1~3月期 公的需要 145,879.1 -
2024年 4~6月期 公的需要 149,026.9 2.2%
2024年 7~9月期 公的需要 149,261.5 0.2%
2024年 10~12月期 公的需要 148,992.9 -0.2%
2025年 1~3月期 公的需要 148,750.2 -0.2%
2025年 4~6月期 公的需要 149,060.3 0.2%
2025年 7~9月期 公的需要 149,048.5 -
2021年 1~3月期 総固定資本形成 152,079.1 1.2%
2021年 4~6月期 総固定資本形成 153,091.5 0.7%
2021年 7~9月期 総固定資本形成 151,535.0 -1.1%
2021年 10~12月期 総固定資本形成 151,214.0 -0.2%
2022年 1~3月期 総固定資本形成 150,733.3 -0.3%
2022年 4~6月期 総固定資本形成 152,292.4 1.1%
2022年 7~9月期 総固定資本形成 153,819.8 1.1%
2022年 10~12月期 総固定資本形成 153,986.3 0.1%
2023年 1~3月期 総固定資本形成 156,503.1 1.8%
2023年 4~6月期 総固定資本形成 155,417.9 -0.8%
2023年 7~9月期 総固定資本形成 153,852.4 -1.1%
2023年 10~12月期 総固定資本形成 156,189.6 1.7%
2024年 1~3月期 総固定資本形成 153,112.2 -2.2%
2024年 4~6月期 総固定資本形成 154,560.8 1.0%
2024年 7~9月期 総固定資本形成 155,658.5 0.8%
2024年 10~12月期 総固定資本形成 155,391.0 -0.2%
2025年 1~3月期 総固定資本形成 155,582.3 0.1%
2025年 4~6月期 総固定資本形成 157,082.1 1.1%
2025年 7~9月期 総固定資本形成 154,609.2 -1.8%
2021年 1~3月期 最終需要 569,158.7 1.2%
2021年 4~6月期 最終需要 573,315.7 3.0%
2021年 7~9月期 最終需要 570,757.0 -1.8%
2021年 10~12月期 最終需要 577,513.1 4.8%
2022年 1~3月期 最終需要 574,603.2 -2.0%
2022年 4~6月期 最終需要 581,410.5 4.8%
2022年 7~9月期 最終需要 578,989.2 -1.7%
2022年 10~12月期 最終需要 581,928.7 2.0%
2023年 1~3月期 最終需要 587,282.6 3.7%
2023年 4~6月期 最終需要 588,659.2 0.9%
2023年 7~9月期 最終需要 584,687.9 -2.6%
2023年 10~12月期 最終需要 585,867.4 0.8%
2024年 1~3月期 最終需要 582,711.9 -2.1%
2024年 4~6月期 最終需要 584,200.5 1.0%
2024年 7~9月期 最終需要 585,703.5 1.0%
2024年 10~12月期 最終需要 590,182.2 3.1%
2025年 1~3月期 最終需要 588,928.9 -0.8%
2025年 4~6月期 最終需要 592,332.5 2.3%
2025年 7~9月期 最終需要 589,497.1 -1.9%

このデータの説明

📊 四半期実質季節調整系列とは

四半期実質季節調整系列は、その年の実際の市場価格から物価の変動を除いた価格で計算されるため、物価変動の影響を含んでいません。 インフレ(物価上昇)時・デフレ(物価下落)時によらず四半期内の実質的な経済成長の値を示します。

🔢 計算方法

実質GDP = (消費 + 投資 + 政府支出 + (輸出 - 輸入)) / GDPデフレータ
