四半期実質季節調整系列
四半期実質季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いた評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
年 | 月 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 544,380.8 | 2.1% |
2020年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 502,967.4 | -27.1% |
2020年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 530,361.8 | 23.6% |
2020年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 539,394.9 | 7.0% |
2021年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 540,760.2 | 1.0% |
2021年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 544,268.2 | 2.6% |
2021年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 542,375.9 | -1.4% |
2021年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 548,424.1 | 4.5% |
2022年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 545,878.2 | -1.8% |
2022年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 550,864.7 | 3.7% |
2022年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 549,094.0 | -1.3% |
2022年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 550,266.9 | 0.9% |
2023年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 557,450.2 | 5.3% |
2023年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 558,556.9 | 0.8% |
2023年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 554,032.0 | -3.2% |
2023年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 553,403.6 | -0.5% |
2024年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 552,190.6 | -0.9% |
2024年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 554,839.2 | 1.9% |
2024年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 558,007.6 | 2.3% |
2024年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 560,846.8 | 2.1% |
2025年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 561,265.3 | 0.3% |
2025年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 564,278.8 | 2.2% |
2020年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 296,927.9 | 1.8% |
2020年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 272,620.5 | -16.3% |
2020年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 287,300.7 | 12.5% |
2020年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 292,621.5 | 4.1% |
2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 287,996.8 | -3.4% |
2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 289,333.1 | 1.0% |
2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 286,164.6 | -2.3% |
2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 294,725.1 | 6.4% |
2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 290,853.2 | -2.8% |
2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 296,794.3 | 4.4% |
2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 296,899.9 | 0.1% |
2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 297,339.5 | 0.3% |
2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 300,281.1 | 2.2% |
2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 298,368.8 | -1.4% |
2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 296,793.3 | -1.2% |
2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 296,590.0 | -0.1% |
2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 294,943.8 | -1.2% |
2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 297,209.1 | 1.7% |
2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 299,295.0 | 1.6% |
2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 299,567.3 | 0.2% |
2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 299,667.4 | 0.1% |
2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 300,860.9 | 0.9% |
2020年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289,168.3 | 1.6% |
2020年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 264,384.6 | -16.7% |
2020年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,625.9 | 12.1% |
2020年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 283,878.9 | 4.0% |
2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 279,558.0 | -3.2% |
2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 281,215.6 | 1.2% |
2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,226.8 | -2.2% |
2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 286,911.4 | 6.4% |
2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 283,123.1 | -2.7% |
2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289,215.6 | 4.5% |
2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289,486.2 | 0.2% |
2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289,927.4 | 0.3% |
2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292,705.2 | 2.1% |
2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290,602.8 | -1.6% |
2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,901.6 | -1.3% |
2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,644.8 | -0.2% |
2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287,016.7 | -1.2% |
2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289,318.9 | 1.7% |
2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291,412.5 | 1.6% |
2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291,646.9 | 0.2% |
2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291,662.1 | - |
2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292,765.7 | 0.8% |
2020年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,426.0 | 1.5% |
2020年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 214,797.4 | -16.7% |
2020年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228,922.5 | 12.1% |
2020年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 234,118.5 | 4.0% |
2021年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 229,811.1 | -3.2% |
2021年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 231,432.9 | 1.2% |
2021年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228,446.7 | -2.2% |
2021年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,038.8 | 6.4% |
2022年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 233,266.2 | -2.8% |
2022年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,278.2 | 4.5% |
2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,524.9 | 0.2% |
2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,940.0 | 0.3% |
2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,649.4 | 2.0% |
2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,561.3 | -1.6% |
2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,872.4 | -1.3% |
2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,606.7 | -0.2% |
2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,004.1 | -1.2% |
2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,244.8 | 1.7% |
2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,282.5 | 1.6% |
2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,499.4 | 0.2% |
2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,497.9 | - |
2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,559.9 | 0.8% |
2020年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 19,552.7 | -0.7% |
2020年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 19,566.2 | - |
2020年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 18,602.3 | -0.7% |
2020年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 18,628.8 | - |
2021年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 18,901.8 | 0.2% |
2021年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 19,220.1 | 0.2% |
2021年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 19,017.7 | -0.2% |
2021年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 18,940.4 | -0.1% |
2022年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 18,782.2 | -0.1% |
2022年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 18,289.9 | -0.4% |
2022年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 18,363.2 | 0.1% |
2022年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 18,542.6 | 0.1% |
2023年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 18,677.0 | 0.1% |
2023年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 18,917.4 | 0.2% |
2023年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 18,764.6 | -0.1% |
2023年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 18,641.3 | -0.1% |
2024年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 18,076.1 | -0.4% |
2024年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 18,367.2 | 0.2% |
2024年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 18,509.6 | 0.1% |
2024年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 18,487.4 | - |
2025年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 18,720.6 | 0.2% |
2025年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 18,812.8 | 0.1% |
2020年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 90,297.5 | 2.7% |
2020年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 84,120.5 | -4.1% |
2020年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 84,468.1 | 0.3% |
2020年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 85,795.4 | 1.0% |
2021年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 86,795.3 | 0.7% |
2021年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 88,997.6 | 1.6% |
2021年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 87,805.3 | -0.9% |
2021年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 88,031.6 | 0.2% |
2022年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 88,835.0 | 0.6% |
2022年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 90,166.6 | 1.0% |
2022年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 91,999.1 | 1.3% |
2022年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 90,977.9 | -0.8% |
2023年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 91,754.2 | 0.6% |
2023年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 90,127.4 | -1.2% |
2023年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 89,723.2 | -0.3% |
2023年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 91,601.5 | 1.4% |
2024年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 90,532.1 | -0.8% |
2024年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 91,984.6 | 1.1% |
2024年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 91,927.5 | - |
2024年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 92,435.7 | 0.4% |
2025年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 93,108.9 | 0.5% |
2025年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 93,710.2 | 0.5% |
2020年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | -1,174.6 | -1.7% |
2020年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 1,045.5 | 1.8% |
2020年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | -1,630.3 | -2.0% |
2020年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -2,078.8 | -0.3% |
2021年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 1,007.2 | 2.1% |
2021年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 858.0 | -0.1% |
2021年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 2,086.3 | 0.9% |
2021年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | 2,139.2 | - |
2022年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 3,383.6 | 0.9% |
2022年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 2,256.3 | -0.8% |
2022年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 2,583.8 | 0.2% |
2022年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | 1,994.2 | -0.5% |
2023年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 2,119.4 | 0.1% |
2023年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 1,973.7 | -0.1% |
2023年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 14.3 | -1.6% |
2023年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -449.0 | -0.4% |
2024年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 736.0 | 1.0% |
2024年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 47.2 | -0.6% |
2024年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 1,653.6 | 1.3% |
2024年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -291.9 | -1.6% |
2025年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 3,137.5 | 2.8% |
2025年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 2,942.0 | -0.2% |
2020年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 111,324.8 | - |
2020年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 112,013.5 | 0.6% |
2020年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 114,067.2 | 1.7% |
2020年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 115,084.2 | 0.8% |
2021年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 114,900.1 | -0.1% |
2021年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 117,483.3 | 1.9% |
2021年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,260.5 | 0.6% |
2021年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 117,100.9 | -0.8% |
2022年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 117,790.1 | 0.5% |
2022年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 118,945.3 | 0.8% |
2022年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,341.8 | -0.4% |
2022年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 119,149.8 | 0.6% |
2023年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 119,341.0 | 0.1% |
2023年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 117,620.4 | -1.2% |
2023年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 118,114.0 | 0.4% |
2023年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 117,945.1 | -0.1% |
2024年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 118,393.1 | 0.3% |
2024年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 119,538.4 | 0.8% |
2024年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 119,598.0 | - |
2024年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 119,884.2 | 0.2% |
2025年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 119,285.8 | -0.4% |
2025年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 119,300.8 | - |
2020年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 27,909.9 | -0.1% |
2020年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 29,892.0 | 1.6% |
2020年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 29,424.4 | -0.4% |
2020年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 29,487.8 | 0.1% |
2021年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 29,134.0 | -0.3% |
2021年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 28,528.5 | -0.5% |
2021年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 28,181.1 | -0.3% |
2021年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 27,674.3 | -0.4% |
2022年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 26,334.7 | -1.0% |
2022年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 25,534.9 | -0.6% |
2022年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 25,596.6 | - |
2022年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 25,833.7 | 0.2% |
2023年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 27,122.5 | 1.0% |
2023年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 26,526.7 | -0.5% |
2023年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 26,039.1 | -0.4% |
2023年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 25,914.9 | -0.1% |
2024年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 25,613.1 | -0.2% |
2024年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 26,269.0 | 0.5% |
2024年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 26,293.6 | - |
2024年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 26,082.6 | -0.2% |
2025年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 26,140.0 | - |
2025年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 25,995.7 | -0.1% |
2020年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 27.6 | - |
2020年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -91.4 | -0.1% |
2020年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -29.0 | 0.1% |
2020年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -180.0 | -0.1% |
2021年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -85.9 | 0.1% |
2021年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -8.3 | 0.1% |
2021年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -15.7 | - |
2021年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 29.2 | - |
2022年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 33.4 | - |
2022年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 63.6 | - |
2022年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -193.6 | -0.2% |
2022年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 133.6 | 0.3% |
2023年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 79.0 | -0.1% |
2023年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 44.0 | - |
2023年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | 16.2 | - |
2023年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 32.1 | - |
2024年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 3.4 | - |
2024年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | 13.3 | - |
2024年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | 36.0 | - |
2024年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -88.5 | -0.1% |
2025年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 45.9 | 0.1% |
2025年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -119.4 | -0.2% |
2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 113,063.0 | -3.6% |
2020年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -508.0 | 0.2% |
2020年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -17,380.5 | -10.5% |
2020年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,102.7 | 12.1% |
2020年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 76.0 | 1.5% |
2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,611.7 | 1.7% |
2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 68.6 | -1.6% |
2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,368.5 | 0.8% |
2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 145.1 | -0.8% |
2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 386.6 | 0.1% |
2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -542.4 | -0.7% |
2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -3,700.2 | -2.4% |
2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,800.5 | 0.6% |
2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,539.2 | 1.3% |
2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,466.8 | 5.1% |
2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,673.2 | 0.1% |
2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,903.1 | -1.0% |
2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,107.0 | 0.5% |
2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,007.2 | -1.9% |
2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,252.1 | -0.8% |
2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,099.6 | 3.2% |
2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,560.0 | -3.0% |
2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,104.8 | 1.2% |
2020年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 98,868.7 | -2.6% |
2020年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 81,467.4 | -10.9% |
2020年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 89,329.1 | 6.2% |
2020年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 96,835.2 | 5.3% |
2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 101,415.0 | 3.0% |
2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 103,899.5 | 1.6% |
2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 103,109.8 | -0.5% |
2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 102,348.7 | -0.5% |
2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 106,570.9 | 2.9% |
2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 107,505.3 | 0.7% |
2022年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 109,362.8 | 1.3% |
2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 110,216.2 | 0.6% |
2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 109,281.5 | -0.7% |
2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 111,264.8 | 1.5% |
2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 112,228.3 | 0.8% |
2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 115,097.2 | 2.3% |
2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 111,080.1 | -3.2% |
2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 112,301.7 | 1.0% |
2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 113,723.1 | 1.1% |
2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 115,885.9 | 1.7% |
2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 115,538.4 | -0.3% |
2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 117,794.7 | 1.8% |
2020年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 99,376.7 | 2.8% |
2020年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 98,847.9 | 0.4% |
2020年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 91,431.8 | 5.9% |
2020年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 96,759.2 | -3.8% |
2021年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 98,803.4 | -1.3% |
2021年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 103,830.9 | -3.2% |
2021年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 101,741.2 | 1.3% |
2021年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 102,203.6 | -0.3% |
2022年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 106,184.3 | -2.9% |
2022年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 108,047.6 | -1.4% |
2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 113,016.7 | - |
2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 110,820.6 | 2.0% |
2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 106,798.1 | 3.6% |
2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 107,555.1 | -0.7% |
2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 111,194.1 | -3.3% |
2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 106,973.0 | 3.7% |
2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 110,294.6 | -2.9% |
2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 112,471.1 | -1.9% |
2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 110,786.3 | 1.5% |
2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 113,978.4 | -2.7% |
2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 114,689.9 | -0.6% |
2020年 | 1~3月期 | 未分類 | 543,468.9 | 0.6% |
2020年 | 4~6月期 | 未分類 | 507,312.7 | -6.7% |
2020年 | 7~9月期 | 未分類 | 534,512.6 | 5.4% |
2020年 | 10~12月期 | 未分類 | 544,574.3 | 1.9% |
2021年 | 1~3月期 | 未分類 | 541,256.6 | -0.6% |
2021年 | 4~6月期 | 未分類 | 542,111.9 | 0.2% |
2021年 | 7~9月期 | 未分類 | 537,001.6 | -0.9% |
2021年 | 10~12月期 | 未分類 | 540,354.2 | 0.6% |
2022年 | 1~3月期 | 未分類 | 534,509.4 | -1.1% |
2022年 | 4~6月期 | 未分類 | 535,348.9 | 0.2% |
2022年 | 7~9月期 | 未分類 | 530,266.8 | -0.9% |
2022年 | 10~12月期 | 未分類 | 533,561.0 | 0.6% |
2023年 | 1~3月期 | 未分類 | 542,514.3 | 1.7% |
2023年 | 4~6月期 | 未分類 | 548,524.7 | 1.1% |
2023年 | 7~9月期 | 未分類 | 545,645.6 | -0.5% |
2023年 | 10~12月期 | 未分類 | 544,548.6 | -0.2% |
2024年 | 1~3月期 | 未分類 | 542,507.4 | -0.4% |
2024年 | 4~6月期 | 未分類 | 547,386.7 | 0.9% |
2024年 | 7~9月期 | 未分類 | 550,611.4 | 0.6% |
2024年 | 10~12月期 | 未分類 | 554,420.0 | 0.7% |
2025年 | 1~3月期 | 未分類 | 553,676.2 | -0.1% |
2025年 | 4~6月期 | 未分類 | 559,856.9 | 1.1% |
2020年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 21,629.5 | 0.1% |
2020年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 17,808.5 | -0.7% |
2020年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 18,643.8 | 0.2% |
2020年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 19,857.7 | 0.2% |
2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 22,032.7 | 0.4% |
2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 27,096.9 | 0.9% |
2021年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 26,606.7 | -0.1% |
2021年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 27,887.0 | 0.2% |
2022年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 31,323.1 | 0.6% |
2022年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 30,379.6 | -0.2% |
2022年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 33,150.7 | 0.5% |
2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,455.0 | 0.8% |
2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 30,358.6 | -1.2% |
2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 33,421.3 | 0.5% |
2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 32,885.0 | -0.1% |
2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 34,148.4 | 0.2% |
2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 32,917.4 | -0.2% |
2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 36,919.6 | 0.7% |
2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,392.7 | 0.1% |
2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 34,894.5 | -0.4% |
2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 37,142.7 | 0.4% |
2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 34,204.4 | -0.5% |
2020年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 33,026.8 | -0.9% |
2020年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 28,386.5 | -14.1% |
2020年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 29,111.1 | 2.6% |
2020年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 29,492.5 | 1.3% |
2021年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 32,706.4 | 10.9% |
2021年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 38,411.4 | 17.4% |
