経済まるみえ

経済指標
×

四半期実質季節調整系列

四半期実質季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いた評価した経済指標です。 日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。

🕒 データ更新日時: 2026年03月01日 04:02

データテーブル

カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2021年 1~3月期 国内総生産(支出側) 569,893.2 4.3%
2021年 4~6月期 国内総生産(支出側) 574,012.4 2.9%
2021年 7~9月期 国内総生産(支出側) 573,159.6 -0.6%
2021年 10~12月期 国内総生産(支出側) 580,056.7 4.9%
2022年 1~3月期 国内総生産(支出側) 577,909.9 -1.5%
2022年 4~6月期 国内総生産(支出側) 583,476.3 3.9%
2022年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,363.7 -1.4%
2022年 10~12月期 国内総生産(支出側) 584,031.7 1.8%
2023年 1~3月期 国内総生産(支出側) 588,270.8 2.9%
2023年 4~6月期 国内総生産(支出側) 589,435.8 0.8%
2023年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,302.9 -5.4%
2023年 10~12月期 国内総生産(支出側) 584,422.1 2.2%
2024年 1~3月期 国内総生産(支出側) 581,037.4 -2.3%
2024年 4~6月期 国内総生産(支出側) 582,077.8 0.7%
2024年 7~9月期 国内総生産(支出側) 586,002.8 2.7%
2024年 10~12月期 国内総生産(支出側) 588,777.0 1.9%
2025年 1~3月期 国内総生産(支出側) 590,300.0 1.0%
2025年 4~6月期 国内総生産(支出側) 593,319.3 2.1%
2025年 7~9月期 国内総生産(支出側) 589,417.7 -2.6%
2025年 10~12月期 国内総生産(支出側) 589,727.6 0.2%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出 304,176.2 -1.6%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出 304,450.7 0.2%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出 303,457.8 -0.7%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出 303,488.0 -
2024年 7~9月期 民間最終消費支出 304,775.6 0.9%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出 305,090.5 0.2%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出 307,219.5 1.5%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出 307,898.9 0.5%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出 309,116.2 0.8%
2025年 10~12月期 民間最終消費支出 309,442.2 0.2%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,899.5 -1.4%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,113.5 1.6%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,470.8 -1.8%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,468.0 6.4%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,563.6 -2.0%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,225.8 3.3%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 233,091.4 -1.4%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,195.0 1.5%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 232,441.3 -1.9%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,326.9 6.3%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,306.1 -2.1%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,882.5 3.2%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,762.5 -0.1%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,780.7 0.7%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 245,002.5 0.8%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,081.6 -2.1%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,558.9 -1.8%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,782.4 0.2%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,905.5 -0.6%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,076.9 0.1%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,446.2 1.0%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,684.3 0.2%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,561.4 1.3%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,011.1 0.3%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,080.3 0.7%
2025年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 244,244.0 0.1%
2021年 1~3月期 民間住宅 22,657.2 0.3%
2021年 4~6月期 民間住宅 22,792.4 0.1%
2021年 7~9月期 民間住宅 22,607.4 -0.1%
2021年 10~12月期 民間住宅 22,626.2 -
2022年 1~3月期 民間住宅 22,700.0 0.1%
2022年 4~6月期 民間住宅 22,610.4 -0.1%
2022年 7~9月期 民間住宅 22,888.7 0.2%
2022年 10~12月期 民間住宅 22,805.3 -0.1%
2023年 1~3月期 民間住宅 22,949.7 0.1%
2023年 4~6月期 民間住宅 23,620.8 0.5%
2023年 7~9月期 民間住宅 23,212.3 -0.3%
2023年 10~12月期 民間住宅 23,169.3 -
2024年 1~3月期 民間住宅 22,913.6 -0.2%
2024年 4~6月期 民間住宅 22,825.4 -0.1%
2024年 10~12月期 民間住宅 23,199.3 0.1%
2025年 1~3月期 民間住宅 23,159.2 -
2025年 4~6月期 民間住宅 23,165.0 -
2025年 7~9月期 民間住宅 21,208.7 -1.4%
2025年 10~12月期 民間住宅 22,217.1 0.7%
2021年 1~3月期 民間企業設備 98,723.0 1.2%
2021年 4~6月期 民間企業設備 100,346.2 1.1%
2021年 7~9月期 民間企業設備 99,327.0 -0.7%
2021年 10~12月期 民間企業設備 99,472.5 0.1%
2022年 1~3月期 民間企業設備 100,333.7 0.6%
2022年 4~6月期 民間企業設備 102,550.5 1.6%
2022年 7~9月期 民間企業設備 103,712.4 0.8%
2022年 10~12月期 民間企業設備 103,701.0 -
2023年 1~3月期 民間企業設備 104,904.0 0.8%
2023年 4~6月期 民間企業設備 103,405.3 -1.1%
2023年 7~9月期 民間企業設備 102,919.1 -0.3%
2023年 10~12月期 民間企業設備 105,522.6 1.9%
2024年 1~3月期 民間企業設備 102,953.7 -1.8%
2024年 4~6月期 民間企業設備 104,107.5 0.8%
2024年 7~9月期 民間企業設備 104,757.3 0.5%
2024年 10~12月期 民間企業設備 104,523.5 -0.2%
2025年 1~3月期 民間企業設備 104,752.1 0.2%
2025年 4~6月期 民間企業設備 106,090.3 1.0%
2025年 7~9月期 民間企業設備 105,778.0 -0.2%
2025年 10~12月期 民間企業設備 106,035.8 0.2%
2021年 1~3月期 民間在庫変動 676.3 3.0%
2021年 4~6月期 民間在庫変動 759.4 0.1%
2021年 7~9月期 民間在庫変動 2,501.1 1.2%
2021年 10~12月期 民間在庫変動 2,501.6 -
2022年 1~3月期 民間在庫変動 3,123.0 0.5%
2022年 4~6月期 民間在庫変動 1,985.6 -0.8%
2022年 7~9月期 民間在庫変動 2,579.5 0.4%
2022年 10~12月期 民間在庫変動 1,852.1 -0.6%
2023年 1~3月期 民間在庫変動 896.9 -0.8%
2023年 4~6月期 民間在庫変動 1,273.1 0.3%
2023年 7~9月期 民間在庫変動 -1,979.2 -2.6%
2023年 10~12月期 民間在庫変動 -731.7 1.0%
2024年 1~3月期 民間在庫変動 -802.1 -0.1%
2024年 4~6月期 民間在庫変動 -1,116.2 -0.3%
2024年 7~9月期 民間在庫変動 802.0 1.6%
2024年 10~12月期 民間在庫変動 -950.2 -1.4%
2025年 1~3月期 民間在庫変動 1,644.1 2.1%
2025年 4~6月期 民間在庫変動 1,534.5 -0.1%
2025年 7~9月期 民間在庫変動 857.3 -0.5%
2025年 10~12月期 民間在庫変動 -155.4 -0.8%
2021年 1~3月期 政府最終消費支出 114,953.7 -0.1%
2021年 4~6月期 政府最終消費支出 118,106.1 2.2%
2021年 7~9月期 政府最終消費支出 118,727.4 0.4%
2021年 10~12月期 政府最終消費支出 117,869.6 -0.6%
2022年 1~3月期 政府最終消費支出 118,449.8 0.4%
2022年 4~6月期 政府最終消費支出 119,672.9 0.9%
2022年 7~9月期 政府最終消費支出 118,916.0 -0.5%
2022年 10~12月期 政府最終消費支出 120,011.7 0.7%
2023年 1~3月期 政府最終消費支出 120,165.4 0.1%
2023年 4~6月期 政府最終消費支出 118,590.4 -1.1%
2023年 7~9月期 政府最終消費支出 118,665.3 0.1%
2023年 10~12月期 政府最終消費支出 118,682.8 -
2024年 1~3月期 政府最終消費支出 119,031.9 0.2%
2024年 4~6月期 政府最終消費支出 121,558.8 1.7%
2024年 7~9月期 政府最終消費支出 121,497.1 -
2024年 10~12月期 政府最終消費支出 121,605.5 0.1%
2025年 1~3月期 政府最終消費支出 121,254.5 -0.2%
2025年 4~6月期 政府最終消費支出 121,833.0 0.4%
2025年 7~9月期 政府最終消費支出 121,998.3 0.1%
2025年 10~12月期 政府最終消費支出 122,173.2 0.1%
2021年 1~3月期 公的固定資本形成 30,717.4 -0.3%
2021年 4~6月期 公的固定資本形成 29,940.4 -0.5%
2021年 7~9月期 公的固定資本形成 29,596.8 -0.2%
2021年 10~12月期 公的固定資本形成 29,115.7 -0.3%
2022年 1~3月期 公的固定資本形成 27,736.9 -1.0%
2022年 4~6月期 公的固定資本形成 27,131.0 -0.4%
2022年 7~9月期 公的固定資本形成 27,239.1 0.1%
2022年 10~12月期 公的固定資本形成 27,530.5 0.2%
2023年 1~3月期 公的固定資本形成 28,737.1 0.9%
2023年 4~6月期 公的固定資本形成 28,314.7 -0.3%
2023年 7~9月期 公的固定資本形成 27,702.4 -0.4%
2023年 10~12月期 公的固定資本形成 27,583.8 -0.1%
2024年 1~3月期 公的固定資本形成 27,295.0 -0.2%
2024年 4~6月期 公的固定資本形成 27,517.3 0.2%
2024年 7~9月期 公的固定資本形成 27,801.3 0.2%
2024年 10~12月期 公的固定資本形成 27,738.1 -
2025年 1~3月期 公的固定資本形成 27,691.8 -
2025年 4~6月期 公的固定資本形成 27,703.7 -
2025年 7~9月期 公的固定資本形成 27,285.9 -0.3%
2025年 10~12月期 公的固定資本形成 26,929.4 -0.3%
2021年 1~3月期 公的在庫変動 34.6 0.1%
2021年 4~6月期 公的在庫変動 -18.4 -
2021年 7~9月期 公的在庫変動 -55.5 -
2021年 10~12月期 公的在庫変動 -19.2 -
2022年 1~3月期 公的在庫変動 -15.8 -
2022年 4~6月期 公的在庫変動 86.9 0.1%
2022年 7~9月期 公的在庫変動 -161.9 -0.2%
2022年 10~12月期 公的在庫変動 116.6 0.2%
2023年 1~3月期 公的在庫変動 60.3 -0.1%
2023年 4~6月期 公的在庫変動 -116.6 -0.2%
2023年 7~9月期 公的在庫変動 -190.4 -0.1%
2023年 10~12月期 公的在庫変動 -152.0 -
2024年 1~3月期 公的在庫変動 -206.6 -0.1%
2024年 4~6月期 公的在庫変動 -43.6 0.2%
2024年 7~9月期 公的在庫変動 -20.1 -
2024年 10~12月期 公的在庫変動 -110.8 -0.1%
2025年 1~3月期 公的在庫変動 -27.8 0.1%
2025年 4~6月期 公的在庫変動 -112.6 -0.1%
2025年 7~9月期 公的在庫変動 -38.1 0.1%
2025年 10~12月期 公的在庫変動 -87.0 -0.1%
2024年 7~9月期 民間住宅 23,052.0 0.2%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,345.5 1.7%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,461.9 -1.3%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,669.9 0.8%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 3,719.7 -0.7%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 3,826.7 -0.1%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,100.9 -0.6%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 450.9 -2.2%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 1,174.0 0.5%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 1,984.1 0.9%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 6,884.9 4.6%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 7,076.5 -
2023年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 6,566.9 -0.9%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 6,529.2 0.4%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 4,560.9 -1.9%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,149.5 -0.6%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 7,759.4 3.2%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,079.8 -2.5%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 5,710.0 0.4%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,329.8 -1.1%
2025年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 4,370.1 0.1%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 92,470.7 2.9%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 94,719.1 1.6%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 93,962.3 -0.5%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 93,397.1 -0.4%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 97,074.1 2.7%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 97,742.9 0.5%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 99,533.1 1.3%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 100,277.1 0.5%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 99,358.2 -0.8%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 100,729.5 1.1%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 102,134.7 1.2%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 104,611.7 2.1%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 100,707.2 -3.2%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 101,200.4 0.4%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 103,466.6 1.9%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 105,219.6 1.5%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 104,961.1 -0.2%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 106,993.2 1.7%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 105,494.0 -1.3%
2025年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 105,214.8 -0.2%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 87,125.2 -1.2%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 91,257.2 -2.9%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 89,292.4 1.4%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 89,677.4 -0.3%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 93,247.5 -2.8%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 94,642.0 -1.1%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 99,082.1 -3.5%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 99,103.1 -
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 97,374.1 1.7%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 93,844.6 3.5%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 95,058.2 -1.2%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 98,044.8 -3.0%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 94,178.0 3.6%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 96,639.5 -2.3%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 99,317.1 -2.5%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 97,460.2 1.8%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 99,881.3 -2.3%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 101,283.2 -1.3%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 101,164.2 0.1%
2025年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 100,844.7 0.3%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出 296,766.3 -1.6%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出 298,638.3 1.3%
2021年 1~3月期 未分類 567,333.3 0.3%
2021年 4~6月期 未分類 568,697.7 0.2%
2021年 7~9月期 未分類 564,949.4 -0.7%
2021年 10~12月期 未分類 569,178.3 0.7%
2022年 1~3月期 未分類 564,255.0 -0.9%
2022年 4~6月期 未分類 566,048.4 0.3%
2022年 7~9月期 未分類 560,902.3 -0.9%
2022年 10~12月期 未分類 565,325.4 0.8%
2023年 1~3月期 未分類 571,533.9 1.1%
2023年 4~6月期 未分類 577,539.6 1.1%
2023年 7~9月期 未分類 571,192.3 -1.1%
2023年 10~12月期 未分類 573,251.6 0.4%
2024年 1~3月期 未分類 569,439.9 -0.7%
2024年 4~6月期 未分類 572,736.2 0.6%
2024年 7~9月期 未分類 577,012.2 0.7%
2024年 10~12月期 未分類 579,737.3 0.5%
2025年 1~3月期 未分類 579,862.0 -
2025年 4~6月期 未分類 586,349.5 1.1%
2025年 7~9月期 未分類 583,251.1 -0.5%
2025年 10~12月期 未分類 583,772.3 0.1%
2021年 1~3月期 海外からの所得-純受取 22,423.7 0.4%
2021年 4~6月期 海外からの所得-純受取 27,398.3 0.8%
2021年 7~9月期 海外からの所得-純受取 26,754.1 -0.1%
2021年 10~12月期 海外からの所得-純受取 28,252.9 0.3%
2022年 1~3月期 海外からの所得-純受取 31,920.6 0.6%
2022年 4~6月期 海外からの所得-純受取 30,632.2 -0.2%
2022年 7~9月期 海外からの所得-純受取 33,172.8 0.4%
2022年 10~12月期 海外からの所得-純受取 37,996.1 0.8%
2023年 1~3月期 海外からの所得-純受取 31,007.8 -1.2%
2023年 4~6月期 海外からの所得-純受取 33,651.0 0.4%
2023年 7~9月期 海外からの所得-純受取 32,499.4 -0.2%
2023年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,716.0 0.4%
2024年 1~3月期 海外からの所得-純受取 33,563.2 -0.2%
2024年 4~6月期 海外からの所得-純受取 36,111.8 0.4%
2024年 7~9月期 海外からの所得-純受取 35,548.3 -0.1%
2024年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,376.3 -0.2%
2025年 1~3月期 海外からの所得-純受取 36,733.3 0.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-純受取 33,362.7 -0.5%
2025年 7~9月期 海外からの所得-純受取 38,176.4 0.8%
2025年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,676.3 -0.6%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出 295,797.3 -2.0%
2021年 1~3月期 海外からの所得-受取 33,231.6 11.2%
2021年 4~6月期 海外からの所得-受取 38,849.2 16.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-受取 38,288.8 -1.4%
2021年 10~12月期 海外からの所得-受取 40,945.0 6.9%
2022年 1~3月期 海外からの所得-受取 44,708.2 9.2%
2022年 4~6月期 海外からの所得-受取 44,530.2 -0.4%
2022年 7~9月期 海外からの所得-受取 47,705.3 7.1%
2022年 10~12月期 海外からの所得-受取 54,449.9 14.1%
2023年 1~3月期 海外からの所得-受取 49,587.5 -8.9%
2023年 4~6月期 海外からの所得-受取 53,295.3 7.5%
2023年 7~9月期 海外からの所得-受取 53,604.1 0.6%
2023年 10~12月期 海外からの所得-受取 56,150.5 4.8%
2024年 1~3月期 海外からの所得-受取 56,051.6 -0.2%
2024年 4~6月期 海外からの所得-受取 59,082.9 5.4%
2024年 7~9月期 海外からの所得-受取 59,426.7 0.6%
2024年 10~12月期 海外からの所得-受取 57,660.1 -3.0%
2025年 1~3月期 海外からの所得-受取 59,927.9 3.9%
2025年 4~6月期 海外からの所得-受取 56,610.6 -5.5%
2025年 7~9月期 海外からの所得-受取 61,441.0 8.5%
2025年 10~12月期 海外からの所得-受取 58,947.2 -4.1%
2021年 1~3月期 海外からの所得-支払 10,807.9 10.8%
2021年 4~6月期 海外からの所得-支払 11,450.9 5.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-支払 11,534.7 0.7%
2021年 10~12月期 海外からの所得-支払 12,692.1 10.0%
2022年 1~3月期 海外からの所得-支払 12,787.6 0.8%
2022年 4~6月期 海外からの所得-支払 13,898.0 8.7%
2022年 7~9月期 海外からの所得-支払 14,532.5 4.6%
2022年 10~12月期 海外からの所得-支払 16,453.8 13.2%
2023年 1~3月期 海外からの所得-支払 18,579.8 12.9%
2023年 4~6月期 海外からの所得-支払 19,644.3 5.7%
2023年 7~9月期 海外からの所得-支払 21,104.7 7.4%
2023年 10~12月期 海外からの所得-支払 21,434.6 1.6%
2024年 1~3月期 海外からの所得-支払 22,488.3 4.9%
2024年 4~6月期 海外からの所得-支払 22,971.0 2.1%
2024年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,878.4 3.9%
2024年 10~12月期 海外からの所得-支払 23,283.8 -2.5%
2025年 1~3月期 海外からの所得-支払 23,194.6 -0.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-支払 23,247.8 0.2%
2025年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,264.5 0.1%
2025年 10~12月期 海外からの所得-支払 24,270.9 4.3%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出 304,741.1 6.3%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出 301,925.3 -1.9%
2021年 1~3月期 国民総所得 589,757.1 2.8%
2021年 4~6月期 国民総所得 596,096.0 4.4%
2021年 7~9月期 国民総所得 591,703.5 -2.9%
2021年 10~12月期 国民総所得 597,431.2 3.9%
2022年 1~3月期 国民総所得 596,175.6 -0.8%
2022年 4~6月期 国民総所得 596,680.6 0.3%
2022年 7~9月期 国民総所得 594,075.1 -1.7%
2022年 10~12月期 国民総所得 603,321.5 6.4%
2023年 1~3月期 国民総所得 602,541.6 -0.5%
2023年 4~6月期 国民総所得 611,190.6 5.9%
2023年 7~9月期 国民総所得 603,691.7 -4.8%
2023年 10~12月期 国民総所得 607,967.6 2.9%
2024年 1~3月期 国民総所得 603,003.1 -3.2%
2024年 4~6月期 国民総所得 608,848.0 3.9%
2024年 7~9月期 国民総所得 612,560.5 2.5%
2024年 10~12月期 国民総所得 614,113.6 1.0%
2025年 1~3月期 国民総所得 616,595.3 1.6%
2025年 4~6月期 国民総所得 619,712.2 2.0%
2025年 7~9月期 国民総所得 621,427.5 1.1%
2025年 10~12月期 国民総所得 618,448.6 -1.9%
2021年 1~3月期 国内需要 564,493.0 2.7%
2021年 4~6月期 国内需要 570,557.7 4.3%
2021年 7~9月期 国内需要 568,516.4 -1.4%
2021年 10~12月期 国内需要 576,335.9 5.5%
2022年 1~3月期 国内需要 574,321.5 -1.4%
2022年 4~6月期 国内需要 580,692.7 4.5%
2022年 7~9月期 国内需要 581,836.0 0.8%
2022年 10~12月期 国内需要 583,845.1 1.4%
2023年 1~3月期 国内需要 586,775.7 2.1%
2023年 4~6月期 国内需要 581,462.1 -3.8%
2023年 7~9月期 国内需要 573,737.0 -5.4%
2023年 10~12月期 国内需要 578,005.5 3.1%
2024年 1~3月期 国内需要 574,026.1 -2.8%
2024年 4~6月期 国内需要 577,674.5 2.6%
2024年 7~9月期 国内需要 582,355.6 3.3%
2024年 10~12月期 国内需要 580,467.8 -1.3%
2025年 1~3月期 国内需要 585,552.0 3.5%
2025年 4~6月期 国内需要 587,912.5 1.6%
2025年 7~9月期 国内需要 585,761.3 -1.5%
2025年 10~12月期 国内需要 585,974.0 0.1%
2024年 1~3月期 民間需要 428,083.2 -2.8%
2024年 4~6月期 民間需要 428,824.2 0.5%
2024年 7~9月期 民間需要 433,205.3 3.1%
2024年 10~12月期 民間需要 431,424.6 -1.3%
2025年 1~3月期 民間需要 436,714.1 3.7%
2025年 4~6月期 民間需要 438,619.1 1.3%
2025年 7~9月期 民間需要 436,651.3 -1.4%
2025年 10~12月期 民間需要 437,134.6 0.3%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出 306,663.5 3.3%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出 306,671.2 -
2022年 10~12月期 民間最終消費支出 307,832.6 0.8%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出 309,227.0 1.0%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出 306,511.3 -1.9%
2021年 1~3月期 公的需要 145,707.4 -0.3%
2021年 4~6月期 公的需要 148,031.5 1.6%
2021年 7~9月期 公的需要 148,269.6 0.2%
2021年 10~12月期 公的需要 146,960.0 -0.9%
2022年 1~3月期 公的需要 146,129.4 -0.6%
2022年 4~6月期 公的需要 146,857.4 0.5%
2022年 7~9月期 公的需要 145,902.7 -0.7%
2022年 10~12月期 公的需要 147,653.2 1.2%
2023年 1~3月期 公的需要 148,985.6 0.9%
2023年 4~6月期 公的需要 146,705.8 -1.6%
2023年 7~9月期 公的需要 146,028.4 -0.5%
2023年 10~12月期 公的需要 145,989.2 -
2024年 1~3月期 公的需要 145,948.3 -
2024年 4~6月期 公的需要 148,919.1 2.0%
2024年 7~9月期 公的需要 149,189.8 0.2%
2024年 10~12月期 公的需要 149,095.5 -0.1%
2025年 1~3月期 公的需要 148,829.5 -0.2%
2025年 4~6月期 公的需要 149,280.1 0.3%
2025年 7~9月期 公的需要 149,112.6 -0.1%
2025年 10~12月期 公的需要 148,828.8 -0.2%
2021年 1~3月期 総固定資本形成 152,098.2 1.3%
2021年 4~6月期 総固定資本形成 153,078.7 0.7%
2021年 7~9月期 総固定資本形成 151,530.5 -1.1%
2021年 10~12月期 総固定資本形成 151,213.3 -0.2%
2022年 1~3月期 総固定資本形成 150,762.9 -0.3%
2022年 4~6月期 総固定資本形成 152,262.5 1.1%
2022年 7~9月期 総固定資本形成 153,809.7 1.1%
2022年 10~12月期 総固定資本形成 154,002.3 0.1%
2023年 1~3月期 総固定資本形成 156,546.0 1.8%
2023年 4~6月期 総固定資本形成 155,355.0 -0.9%
2023年 7~9月期 総固定資本形成 153,830.5 -1.1%
2023年 10~12月期 総固定資本形成 156,236.2 1.8%
2024年 1~3月期 総固定資本形成 153,140.1 -2.2%
2024年 4~6月期 総固定資本形成 154,414.1 0.9%
2024年 7~9月期 総固定資本形成 155,578.9 0.8%
2024年 10~12月期 総固定資本形成 155,438.2 -0.1%
2025年 1~3月期 総固定資本形成 155,576.0 0.1%
2025年 4~6月期 総固定資本形成 156,919.1 1.0%
2025年 7~9月期 総固定資本形成 154,160.2 -2.0%
2025年 10~12月期 総固定資本形成 155,104.5 0.7%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,208.3 -
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,327.8 0.8%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,662.3 0.9%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,839.0 -2.0%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,403.0 -1.7%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,698.2 0.2%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 292,844.6 -0.6%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,081.8 0.2%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,525.8 1.0%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,834.9 0.2%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,794.4 1.4%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,308.1 0.4%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,422.5 0.8%
2025年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,638.3 0.1%
2021年 1~3月期 民間需要 418,786.7 3.0%
2021年 4~6月期 民間需要 422,528.0 2.6%
2021年 7~9月期 民間需要 420,247.0 -1.6%
2021年 10~12月期 民間需要 429,373.0 6.4%
2022年 1~3月期 民間需要 428,181.3 -0.8%
2022年 4~6月期 民間需要 433,814.9 4.0%
2022年 7~9月期 民間需要 435,903.4 1.5%
2022年 10~12月期 民間需要 436,170.3 0.2%
2023年 1~3月期 民間需要 437,785.0 1.2%
2023年 4~6月期 民間需要 434,730.0 -2.2%
2023年 7~9月期 民間需要 427,713.6 -5.0%
2023年 10~12月期 民間需要 431,992.9 3.1%
2021年 1~3月期 最終需要 569,228.3 1.2%
2021年 4~6月期 最終需要 573,284.2 2.9%
2021年 7~9月期 最終需要 570,697.9 -1.8%
2021年 10~12月期 最終需要 577,532.5 4.9%
2022年 1~3月期 最終需要 574,685.8 -1.9%
2022年 4~6月期 最終需要 581,343.3 4.7%
